UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Bahia (1º.out.2006)
28 reeleitos / 11 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 2526 Acm Neto PFL 436.966 6,650
2 * Sim 2588 Fábio Souto PFL 297.061 4,521
3 * Sim 1518 Geddel PMDB 287.393 4,374
4 * Sim 1310 Pinheiro PT 200.894 3,057
5 *   4040 Lídice Da Mata PSB 188.927 2,875
6 * Sim 1346 Pelegrino PT 171.129 2,604
7 * Sim 2570 Fernando de Fabinho PFL 161.750 2,462
8 * Sim 4545 Jutahy PSDB 147.193 2,240
9 * Sim 2555 Aleluia PFL 136.847 2,083
10 * Sim 2525 José Rocha PFL 115.777 1,762
11 * Sim 2529 Paulo Magalhaes PFL 113.199 1,723
12 * Sim 1111 Mário Negromonte PP 103.277 1,572
13 * Sim 1115 João Leão PP 103.222 1,571
14 * Sim 2510 Felix Mendonça PFL 101.642 1,547
15 *   2512 Jusmari Oliveira PFL 100.416 1,528
16 * Sim 2558 Marcelo Guimarães Filho PFL 93.253 1,419
17 * Sim 1313 Zezeu PT 92.327 1,405
18 * Sim 2599 Luiz Carreira PFL 90.290 1,374
19 *   1330 Geraldo Simoes PT 88.796 1,351
20 * Sim 2200 José Carlos Araújo PL 88.104 1,341
21 *   1123 Roberto Britto PP 87.452 1,331
22 * Sim 1322 Guilherme Menezes PT 87.010 1,324
23 * Sim 6565 Daniel PC do B 86.881 1,322
24 * Sim 2522 Claudio Cajado PFL 86.773 1,321
25 * Sim 2552 Jorge Khoury PFL 81.095 1,234
26 ** Sim 4560 João Almeida PSDB 81.034 1,233
27 *   2212 Mauricio Trindade PL 78.115 1,189
28 *   2511 Tonha Magalhães PFL 78.034 1,188
29 * Sim 6522 Alice Portugal PC do B 78031 1,188
30 **   2288 João Bacelar PL 77902 1,186
31 * Sim 2323 Colbert Martins PPS 74264 1,130
32     2210 Marcio Marinho PL 72650 1,106
33 *   1300 Sergio Barradas Carneiro PT 70348 1,071
34     2515 Jairo Carneiro PFL 69733 1,061
35     2550 Aroldo Cedraz PFL 68562 1,043
36 * Sim 1333 Bassuma PT 65714 1,000
37     2533 Ossésio Silva PFL 65347 0,994
38 * Sim 1234 Severiano Alves PDT 61054 0,929
39 * Sim 1303 Luiz Alberto PT 60950 0,928
40     2580 Gabrielli PFL 59305 0,903
41     3333 Uldurico Pinto PMN 55040 0,838
42     1357 Joseph Bandeira PT 51006 0,776
43     1331 Emiliano Jose PT 50271 0,765
44     1411 Jonival Lucas PTB 49382 0,752
45     1400 Benito Gama PTB 48471 0,738
46 *   1200 Sergio Brito PDT 46950 0,715
47 **   1212 Marcos Medrado PDT 46291 0,704
48     6550 Olívia PC do B 45201 0,688
49     1312 Josias Gomes PT 42771 0,651
50     1363 Rui Costa PT 38020 0,579
51     2012 Erivelton Santana PSC 37023 0,563
52 *   2345 Veloso PPS 31279 0,476
53     2222 Eujacio PL 31231 0,475
54     2020 Milton Barbosa PSC 30640 0,466
55     1122 Zé Carlos Da Pesca PP 28239 0,430
56 ** Sim 4343 Edson Duarte PV 27729 0,422
57     2022 Sargento Isidório PSC 27279 0,415
58     4313 Edigar Mão Branca PV 23411 0,356
59     4500 Jorge Jambeiro PSDB 21182 0,322
60     1250 Beto Lelis PDT 20979 0,319
61     1344 Edson Pereira Oliveira PT 20969 0,319
62     1366 Profª Nilza Lima PT 20622 0,314
63     1515 Américo Maia PMDB 20161 0,307
64     2727 Cacá Colchões PSDC 18662 0,284
65     4013 Professora Jeane PSB 17352 0,264
66     4020 Edson Dantas PSB 15705 0,239
67     1233 Tio Dedé PDT 14847 0,226
68     1245 Paulo Braga PDT 13667 0,208
69     1339 Elionaldo PT 13497 0,205
70     2702 Mamae PSDC 13448 0,205
71     4512 Prisco Viana PSDB 13356 0,203
72     4033 Gilzete PSB 12255 0,187
73     1530 Juscelio Carmo PMDB 12040 0,183
74     6518 Pedro Marcelino PC do B 10815 0,165
75     1314 Arnaldo Fernandez PT 10402 0,158
76     1288 Jair Cardoso PDT 10398 0,158
77     1323 Alexandre PT 9046 0,138
78     4004 Joaquim Fonseca PSB 8403 0,128
79     2799 Joao Borges PSDC 7534 0,115
80     1311 Mario Sergio PT 7465 0,114
81     2010 Braulio Cardoso PSC 7268 0,111
82     1231 Nivaldo Teixeira PDT 6662 0,101
83     1377 Joaquim Apolinario PT 6529 0,099
84     4321 Professor José Alves Secundo PV 6505 0,099
85     2536 Sargento Joel PFL 5413 0,082
86     1235 Marcelo Santana PDT 5160 0,079
87     1513 Arnaldo Santana Neves PMDB 5124 0,078
88     4567 Henrique Aguiar PSDB 4667 0,071
89     1299 Rui Magno PDT 4663 0,071
90     2050 Gonzaga PSC 4656 0,071
91     4432 Pinto PRP 4076 0,062
92     2700 Da Luz PSDC 3942 0,060
93     1500 Ozéias Gomes PMDB 3894 0,059
94     1345 Lula Barros PT 3763 0,057
95     1236 Jota Éle PDT 3673 0,056
96     1238 Zé Maia PDT 3276 0,050
97     1512 Liberato PMDB 3242 0,049
98     7007 Chicão PT do B 3204 0,049
99     1223 Aranha PDT 3163 0,048
100     2233 Carlito Ferreira PL 3111 0,047
101     3615 Romilson Santos PTC 3097 0,047
102     2500 Manuel Rocha PFL 3046 0,046
103     1511 Bubu Pé De Serra PMDB 3038 0,046
104     7070 Irapuan Garcia PT do B 3037 0,046
105     1213 Ramos PDT 3027 0,046
106     2313 Professora Dora PPS 3004 0,046
107     4330 Carlos Lacerda PV 2978 0,045
108     5000 Hernani Sá PSOL 2828 0,043
109     3678 Gildasio Andrade PTC 2686 0,041
110     1222 Sergio Ribeiro PDT 2596 0,040
111     1239 Noel PDT 2.469 0,038
112     2828 Zé Raimundo PRTB 2.451 0,037
113     1477 Luiz Henrique Fortunato PTB 2.322 0,035
114     1232 Zé Do Lício PDT 2.163 0,033
115     1533 Valfredo PMDB 2.153 0,033
116     1360 Zé Leite PT 2.111 0,032
117     1110 Pastor Reginaldo PP 2.090 0,032
118     1544 Edvaldo Abreu PMDB 2.025 0,031
119     3133 Francisco Irmão PHS 1.978 0,030
120     4355 Adelmo PV 1.952 0,030
121     1433 Antonio Magalhaes PTB 1.920 0,029
122     1711 Soldado Almeida PSL 1.905 0,029
123     5678 Alvaro Rios PRONA 1.813 0,028
124     3344 Amparo PMN 1.798 0,027
125     4333 Barbosa PV 1.765 0,027
126     5010 César Carneiro PSOL 1.763 0,027
127     2332 Claudio Fidel PPS 1.659 0,025
128     2315 Hans PPS 1.654 0,025
129     5060 Marcão PSOL 1.640 0,025
130     1701 Washington Vasconcelos PSL 1.609 0,024
131     2601 Geraldo Bríglia PAN 1.595 0,024
132     2000 Picolé PSC 1.535 0,023
133     2626 Nilton Sena PAN 1.473 0,022
134     4351 Marinho PV 1.466 0,022
135     7077 Sargento J. Silva PT do B 1.378 0,021
136     1207 Dilton Gois PDT 1.356 0,021
137     1616 Lucas Ribeiro PSTU 1345 0,020
138     4401 Joaquim Junior PRP 1341 0,020
139     4300 Cássio Machado PV 1269 0,019
140     5090 Nelson Santana PSOL 1257 0,019
141     2333 Profº Expedito PPS 1250 0,019
142     1214 Ranieri Carvalho PDT 1239 0,019
143     2325 Reinaldo Lima PPS 1193 0,018
144     4412 Ivo PRP 1190 0,018
145     4504 Geni Melo PSDB 1184 0,018
146     2600 General Souza Pinto PAN 1144 0,017
147     1240 Ricardo Bomtrigo PDT 1141 0,017
148     2328 Djalma Gomes PPS 1116 0,017
149     4525 Ivo Dourado PSDB 1101 0,017
150     2324 Advogado Gomes PPS 1090 0,017
151     4561 Cristiane Santos PSDB 1065 0,016
152     3636 Juscelino Sampaio PTC 1035 0,016
153     1220 Domingos Pereira PDT 1024 0,016
154     1514 Domingos Evangelista PMDB 1019 0,016
155     4510 Irmão Basilio PSDB 1008 0,015
156     7000 Reator "Seo Ney" PT do B 1003 0,015
157     1251 Almeida Rocha PDT 977 0,015
158     1221 Edson Nemi PDT 976 0,015
159     3131 Messias Aparecido PHS 957 0,015
160     3699 Ricardo Grey PTC 914 0,014
161     1256 Zilda Soriano PDT 881 0,013
162     2356 Lourival Companheiro PPS 845 0,013
163     5055 França PSOL 774 0,012
164     2033 Neno Pinheiro PSC 761 0,012
165     2930 Fernando Oliveira PCO 757 0,012
166     4322 Salvador Roger PV 756 0,012
167     4465 Zé Tavares PRP 753 0,011
168     1933 Pr. Fabio Santos PTN 741 0,011
169     5012 Souza Di Queiroz PSOL 740 0,011
170     5002 Andrade PSOL 725 0,011
171     4415 Eniedson PRP 713 0,011
172     4431 Evandro Silva PRP 710 0,011
173     2656 Juarez Almeida PAN 710 0,011
174     3614 Bira Do Jegue PTC 679 0,010
175     1209 Walter Ferreira PDT 632 0,010
176     2777 Dacio Cunha PSDC 610 0,009
177     4501 Arquimedes Santos PSDB 607 0,009
178     2929 Silvano Alves PCO 607 0,009
179     2311 Antonio C. Mota PPS 598 0,009
180     1414 Washington Ferreira PTB 552 0,008
181     4451 Iberê PRP 551 0,008
182     4519 Jairo Lima PSDB 544 0,008
183     3177 Etelvino Neto PHS 542 0,008
184     4443 Ze Pereira PRP 536 0,008
185     1269 Prof. Dr. Martinez PDT 535 0,008
186     2712 Juraci Sardinha PSDC 526 0,008
187     4588 Marcos Souto PSDB 523 0,008
188     4055 Tadeu Sanshes PSB 520 0,008
189     1717 Carla Verde PSL 519 0,008
190     7027 Reinaldo Da Grafica PT do B 517 0,008
191     1550 Washington PMDB 471 0,007
192     4410 Edmilson Barbosa PRP 458 0,007
193     4544 Vânia Santos PSDB 431 0,007
194     4050 Edivaldo Pinto PSB 402 0,006
195     4413 Che Guevara PRP 395 0,006
196     1244 Paulo Feitosa PDT 389 0,006
197     2007 Valdemiro PSC 376 0,006
198     5051 Gregorio PSOL 367 0,006
199     4540 Paulo Sergio PSDB 356 0,005
200     7010 Sargento Abisolon PT do B 337 0,005
201     1700 Luiz Claudio Bacelar PSL 331 0,005
202     1577 Rubens Correia PMDB 325 0,005
203     3311 Claudia Maria PMN 320 0,005
204     2715 Pinheirão PSDC 319 0,005
205     3631 Fernando Carneiro PTC 316 0,005
206     4011 Geraldo Pires PSB 273 0,004
207     2789 Paulo Hohenfeld PSDC 268 0,004
208     1226 Wellington Ribeiro PDT 265 0,004
209     4056 Elias Branco PSB 258 0,004
210     2590 Félix Junior PFL 258 0,004
211     5011 Jairo Cedraz PSOL 244 0,004
212     4577 Mariah PSDB 212 0,003
213     2800 Neemias Gonçalves PRTB 206 0,003
214     2745 Arare PSDC 198 0,003
215     1277 Ricardo Emanuel PDT 172 0,003
216     3666 Romilson Bispo PTC 63 0,001
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 28,20%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Bahia - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 13 PT 181.778 2,77
Voto na legenda 25 PFL 123.528 1,88
Voto na legenda 12 PDT 101.751 1,55
Voto na legenda 45 PSDB 42.732 0,65
Voto na legenda 11 PP 34.234 0,52
Voto na legenda 22 PL 33.945 0,52
Voto na legenda 15 PMDB 33.566 0,51
Voto na legenda 23 PPS 16.258 0,25
Voto na legenda 14 PTB 12.866 0,20
Voto na legenda 65 PC do B 12.561 0,19
Voto na legenda 44 PRP 11.788 0,18
Voto na legenda 21 PCB 11.273 0,17
Voto na legenda 20 PSC 10.645 0,16
Voto na legenda 40 PSB 9.001 0,14
Voto na legenda 50 PSOL 8.979 0,14
Voto na legenda 17 PSL 8.703 0,13
Voto na legenda 28 PRTB 8.006 0,12
Voto na legenda 70 PT do B 7.763 0,12
Voto na legenda 36 PTC 7.218 0,11
Voto na legenda 31 PHS 6.500 0,10
Voto na legenda 33 PMN 6.347 0,10
Voto na legenda 43 PV 5.431 0,08
Voto na legenda 56 PRONA 4.528 0,07
Voto na legenda 19 PTN 4.504 0,07
Voto na legenda 26 PAN 4.064 0,06
Voto na legenda 27 PSDC 3.474 0,05
Voto na legenda 29 PCO 2.227 0,03
Voto na legenda 16 PSTU 1.763 0,03
Voto na legenda 10 PRB 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos7.225.104  
Total de votos válidos6.570.872 90,945
Total de votos brancos409.826 5,672
Total de votos nulos244.406 3,383
Eleitorado9.109.353  
Abstenção1.884.249 20,685
Comparecimento 7.225.104 79,315
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)