UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Ceará (1º.out.2006)
13 reeleitos / 9 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   4040 Ciro Gomes PSB 667.830 16,193
2 * Sim 1533 Eunício PMDB 240.588 5,833
3 * Sim 1599 Zé Gerardo PMDB 185.925 4,508
4 * Sim 1500 Aníbal PMDB 178.938 4,339
5 *   6565 Chico Lopes PC do B 162.282 3,935
6 * Sim 4505 Leo Alcântara PSDB 142.754 3,461
7 * Sim 1451 Arnon Bezerra PTB 121.465 2,945
8 *   1515 Paulo Henrique Lustosa PMDB 117.746 2,855
9 * Sim 4595 Vicente Arruda PSDB 113.700 2,757
10 * Sim 4511 Raimundo Gomes de Matos PSDB 106.138 2,573
11 * Sim 4555 Marcelo PSDB 100.522 2,437
12 *   1322 Guimarães PT 88.486 2,145
13 * Sim 1331 Pimentel PT 86.502 2,097
14 *   2233 Gorete Pereira PL 74.703 1,811
15     1234 André Figueiredo PDT 70.193 1,702
16 ** Sim 4569 Manoel Salviano PSDB 69.037 1,674
17 * Sim 4011 Ariosto Holanda PSB 68.438 1,659
18     4565 Carlos Matos PSDB 65.631 1,591
19     4567 Bismarck Maia PSDB 64.491 1,564
20 *   1113 Eugênio Rabelo PP 62.129 1,506
21     4500 Gonzaga Mota PSDB 60.721 1,472
22     5050 João Alfredo PSOL 59.961 1,454
23 *   1333 José Airton PT 59.334 1,439
24 * Sim 1555 Mauro Benevides PMDB 51.786 1,256
25 *   1522 Flávio Bezerra PMDB 51.136 1,24
26 **   1312 Eudes Xavier PT 48.092 1,166
27 ** Sim 1111 Padre Zé PP 44.647 1,083
28     1511 Pastor Pedro Ribeiro PMDB 44.280 1,074
29     4512 Coronel Deladier PSDB 43697 1,059
30     2255 Juraci PL 31226 0,757
31     2211 Zemaria Pimenta PL 29672 0,719
32     1366 Mário Mamede PT 27994 0,679
33     1313 Dr. Santana PT 26852 0,651
34     2517 Alri Nogueira PFL 24855 0,603
35     4044 Acacio Junior PSB 24052 0,583
36     4023 Dr Vicente PSB 23673 0,574
37     4333 Andre Barreto PV 23652 0,573
38     2511 Mark Viana PFL 19263 0,467
39     4334 Elpidio Luiz PV 19032 0,461
40     4550 Marco Prado PSDB 18608 0,451
41     4000 Paulo Mindêllo PSB 17672 0,428
42     4033 João Bosco PSB 16403 0,398
43     5000 Luciano Linhares PSOL 11813 0,286
44     2345 Bc Neto PPS 11163 0,271
45     1321 Eduardo Barbosa PT 10018 0,243
46     4336 Rubens Brasil PV 5809 0,141
47     1913 Ribamar Do Hospital PTN 5745 0,139
48     4088 Tourinho Filho PSB 5458 0,132
49     6540 Cida PC do B 5378 0,13
50     4321 João Da Cruz PV 4963 0,12
51     4004 Renato Torrano PSB 4768 0,116
52     5678 Lira PRONA 4748 0,115
53     3111 Solismar PHS 4656 0,113
54     4369 Ary PV 4580 0,111
55     4010 Lena PSB 4110 0,1
56     4013 Carlos Veneranda PSB 3960 0,096
57     3114 Dr. Júlio PHS 3746 0,091
58     2258 Dalton Vidal PL 3745 0,091
59     1744 Ripardo Sobral PSL 3477 0,084
60     1999 Toinho PTN 3450 0,084
61     5055 Benito Azevedo PSOL 3417 0,083
62     1340 Roberto Oliveira PT 3105 0,075
63     1510 João Pinheiro PMDB 3009 0,073
64     5010 Dr. Luciano Muniz PSOL 2808 0,068
65     2323 Del. Edmar Granja PPS 2751 0,067
66     1200 Evando Moreira PDT 2720 0,066
67     4340 Prof. Aristides PV 2680 0,065
68     4599 Almino Menezes PSDB 2529 0,061
69     1133 Clécio Oliveira PP 2279 0,055
70     2929 Zairton Cavalcante PCO 2139 0,052
71     4444 José Ximenes PRP 2082 0,05
72     4580 Chiquinho Da Vila PSDB 2050 0,05
73     1777 Roberto Cleiber PSL 1773 0,043
74     1740 Cicero Nogueira PSL 1771 0,043
75     4343 Professor Leorne Nogueira PV 1685 0,041
76     3188 Alexandre Borges PHS 1670 0,04
77     1222 Salomao Ciriaco PDT 1627 0,039
78     5012 Gomes Mororó PSOL 1570 0,038
79     3177 Rubens Freitas PHS 1558 0,038
80     3360 Ze Maria Da Foto PMN 1485 0,036
81     5005 Eronilton Buriti PSOL 1484 0,036
82     1700 Daniel Moura PSL 1473 0,036
83     1441 Atilano PTB 1461 0,035
84     3131 Beel PHS 1452 0,035
85     1733 Julienio Vasconcelos PSL 1397 0,034
86     5070 Wanderson PSOL 1389 0,034
87     1745 Crisanto Arruda PSL 1362 0,033
88     3320 Soldado Marinilson PMN 1314 0,032
89     1311 Zezé Morais PT 1312 0,032
90     3150 Ferreirinha PHS 1301 0,032
91     2580 Jesus PFL 1290 0,031
92     3610 Aguiar Júnior PTC 1285 0,031
93     2525 Bernardino PFL 1277 0,031
94     3333 Idelano Felicio PMN 1243 0,03
95     3101 Cleryneuma PHS 1195 0,029
96     2777 George Marconi PSDC 1065 0,026
97     1723 Valdir Facundo PSL 1046 0,025
98     4320 Antero Silva Neto PV 1035 0,025
99     1616 Nestor PSTU 1028 0,025
100     4400 Dr. Vilmar PRP 1001 0,024
101     1717 Márcio Pereira PSL 986 0,024
102     1210 Joao Carteiro PDT 937 0,023
103     1516 Dr. Xavier PMDB 928 0,023
104     5080 José Araújo PSOL 910 0,022
105     4300 Leilson Borges PV 907 0,022
106     2633 Jani Costa PAN 891 0,022
107     6513 Professor Darlan PC do B 864 0,021
108     2622 Cristiano Papel PAN 849 0,021
109     1788 Zé Lisboa PSL 823 0,02
110     3655 Silvio Vieira PTC 804 0,019
111     4041 Zé Orlando PSB 756 0,018
112     3166 Hailton PHS 744 0,018
113     3322 Janir PMN 715 0,017
114     1715 Júlio César O Conciliador PSL 613 0,015
115     4067 Antonia Cordeiro PSB 592 0,014
116     4311 Emmanuel Machado Barros PV 591 0,014
117     3311 Baré PMN 584 0,014
118     2010 Aécio Gundim PSC 566 0,014
119     5020 Alexandre Uchoa PSOL 562 0,014
120     1725 Costa Andrade PSL 540 0,013
121     2256 Ramiro Braga PL 536 0,013
122     4411 Hélio Moreira PRP 532 0,013
123     1415 Manuel Nunes PTB 512 0,012
124     2100 Joel Marques PCB 490 0,012
125     2780 Caetano Bananeiro PSDC 464 0,011
126     2720 Genesio Corretor PSDC 451 0,011
127     1721 Edmilson Alves PSL 421 0,01
128     3377 Paulo Dourado PMN 408 0,01
129     3106 Pedim PHS 395 0,01
130     2245 Luis Jose PL 394 0,01
131     2589 Jose Jairo PFL 376 0,009
132     1722 Paulo Roberto PSL 373 0,009
133     2123 Benedito PCB 280 0,007
134     3133 João Carlos PHS 257 0,006
135     1789 Antonio Nogueira PSL 249 0,006
136     3130 Zélia Mesquitas PHS 242 0,006
137     2122 Valdenia Barroso PCB 205 0,005
138     2120 Wedston Araújo PCB 193 0,005
139     2812 Girlano Rodrigues PRTB 185 0,004
140     1757 Hidel PSL 123 0,003
141     2311 Cláudio Pinho PPS 121 0,003
142     2332 Sâmia Brilhante PPS 115 0,003
143     2744 Ceisa PSDC 44 0,001
144     1610 Orlando PSTU 26 0,001
145     7012 Durval Thomaz PT do B 20 0
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 40,90%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Ceará - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 45 PSDB 79.509 1,93
Voto na legenda 13 PT 55.676 1,35
Voto na legenda 12 PDT 54.433 1,32
Voto na legenda 15 PMDB 33.330 0,81
Voto na legenda 40 PSB 33.150 0,80
Voto na legenda 65 PC do B 16.138 0,39
Voto na legenda 25 PFL 15.550 0,38
Voto na legenda 11 PP 12.674 0,31
Voto na legenda 14 PTB 10.349 0,25
Voto na legenda 44 PRP 8.412 0,20
Voto na legenda 31 PHS 6.181 0,15
Voto na legenda 27 PSDC 6.107 0,15
Voto na legenda 50 PSOL 6.074 0,15
Voto na legenda 22 PL 5.844 0,14
Voto na legenda 43 PV 5.134 0,12
Voto na legenda 17 PSL 4.902 0,12
Voto na legenda 23 PPS 4.658 0,11
Voto na legenda 26 PAN 4.434 0,11
Voto na legenda 33 PMN 2.772 0,07
Voto na legenda 56 PRONA 2.491 0,06
Voto na legenda 19 PTN 1.827 0,04
Voto na legenda 16 PSTU 1.436 0,03
Voto na legenda 21 PCB 1.430 0,03
Voto na legenda 36 PTC 1.373 0,03
Voto na legenda 20 PSC 961 0,02
Voto na legenda 70 PT do B 559 0,01
Voto na legenda 29 PCO 319 0,01
Voto na legenda 28 PRTB 199 0,00
Voto na legenda 10 PRB 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos4.429.568  
Total de votos válidos4.124.307 93,109
Total de votos brancos190.408 4,299
Total de votos nulos114.853 2,593
Eleitorado5.361.581  
Abstenção932.013 17,383
Comparecimento 4.429.568 82,617
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)