UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Distrito Federal (1º.out.2006)
2 reeleitos / 6 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 1515 Tadeu Filippelli PMDB 129.771 9,854
2 * Sim 2525 Fraga PFL 95.514 7,252
3 *   1313 Magela PT 87.649 6,655
4 *   2323 Augusto Carvalho PPS 79.235 6,016
5 *   1414 Jofran Frejat PTB 69.450 5,273
6 **   2522 Bispo Rodovalho PFL 68.378 5,192
7     2500 Izalci PFL 67.243 5,106
8 **   1510 Laerte Bessa PMDB 61.850 4,696
9 **   4040 Rodrigo Rollemberg PSB 55.917 4,246
10     1322 Wasny PT 52.502 3,987
11     1500 Rogério Rosso PMDB 51.013 3,873
12     5050 Maninha PSOL 46.090 3,5
13     1333 Sigmaringa PT 41.722 3,168
14     2512 Osório PFL 38.034 2,888
15     2210 Ricardo Quirino PL 35.498 2,695
16     4512 Pastor Egmar PSDB 34.141 2,592
17     5656 Zé Edmar PRONA 29.794 2,262
18     1555 João De Deus PMDB 22.363 1,698
19     6565 Fredo PC do B 20.716 1,573
20     2515 Cesar Gonçalves PFL 8.393 0,637
21     2570 Ivone Luzardo PFL 8.190 0,622
22     1545 Eri Varela PMDB 7.189 0,546
23     3123 Zeca Do Phs PHS 7.079 0,538
24     1331 Maria Laura PT 7.021 0,533
25     3325 Luiz França PMN 6.861 0,521
26     4321 Eduardo Brandão PV 6.636 0,504
27     1389 Wilmar Lacerda PT 6.566 0,499
28     4566 Paulo Fona PSDB 6.376 0,484
29     4511 Paulo Serejo PSDB 6039 0,459
30     1210 Antilhon Saraiva PDT 5169 0,392
31     2020 Pastor Gedalias PSC 4725 0,359
32     1400 Dedé Roriz PTB 4400 0,334
33     1533 Major Charles PMDB 4271 0,324
34     1444 Christian Schneider PTB 3807 0,289
35     1336 Paulo Valério PT 3463 0,263
36     2501 J. Rubens PFL 3188 0,242
37     1222 Ricardo Nishimura PDT 2577 0,196
38     1310 Ismael PT 2507 0,19
39     1724 Dj Macarrão PSL 2013 0,153
40     1717 Guirra PSL 1722 0,131
41     1230 Paulo Torres PDT 1704 0,129
42     2728 João Gomes PSDC 1677 0,127
43     1700 Major Cesário PSL 1511 0,115
44     1212 Lineuda Cabral PDT 1457 0,111
45     1115 Pedro Poeta PP 1423 0,108
46     1330 Odetino PT 1406 0,107
47     2223 Cléria Santos PL 1405 0,107
48     1355 Claudio Santana PT 1365 0,104
49     2551 Coronel Feitosa PFL 1175 0,089
50     1234 Evangelista PDT 1053 0,08
51     4022 Carvalho PSB 991 0,075
52     7070 Buani PT do B 803 0,061
53     3113 Bogado PHS 760 0,058
54     1121 Pastor Jose Porfiro PP 750 0,057
55     1299 Guilherme Castelo Branco PDT 744 0,056
56     2929 Guga PCO 740 0,056
57     1107 Jesu Cezar PP 737 0,056
58     1514 Profª Nair PMDB 665 0,05
59     3177 Cabo Hélio Pinto PHS 658 0,05
60     3130 Gilberto PHS 653 0,05
61     2555 Elza Lopes PFL 647 0,049
62     1411 Paulo Xavier PTB 645 0,049
63     2319 Sd Ariston Lima PPS 615 0,047
64     2513 Maria Inês PFL 610 0,046
65     1522 Ivoninha PMDB 588 0,045
66     3131 Tapajós PHS 570 0,043
67     1366 José Pereira PT 536 0,041
68     1125 Gilson Lima PP 510 0,039
69     3190 Cabo Assis Araujo PHS 482 0,037
70     1516 Pedro Calmon PMDB 449 0,034
71     1254 Marco Bittencourt PDT 445 0,034
72     5051 Pieri PSOL 438 0,033
73     2577 Maria Adélia PFL 428 0,032
74     1122 Gilvando Galdino PP 426 0,032
75     3107 J. Nunes PHS 424 0,032
76     5000 Socorro PSOL 419 0,032
77     1213 Coronel Monte PDT 381 0,029
78     5093 Cabo Leite PSOL 347 0,026
79     2529 Socorro Cronemberger PFL 342 0,026
80     1599 Mara Melo PMDB 340 0,026
81     5055 Jose Neto PSOL 339 0,026
82     5020 Zé Carlos PSOL 335 0,025
83     1307 Alan Tourinho PT 321 0,024
84     3117 Donisete PHS 315 0,024
85     1725 Sargento Ivan Soares PSL 311 0,024
86     4050 Alan Viggiano PSB 286 0,022
87     1799 Renato Duarte PSL 273 0,021
88     1616 Robson PSTU 266 0,02
89     1109 Apostolo Gessiton PP 244 0,019
90     1221 Sargento Péres PDT 223 0,017
91     1733 Nilton Lopes PSL 220 0,017
92     3636 Reginaldo PTC 212 0,016
93     2727 Carlos Magno PSDC 202 0,015
94     4522 Romilda Teixeira PSDB 195 0,015
95     1723 Jorge Freire PSL 185 0,014
96     3111 Morais PHS 160 0,012
97     1777 Tenente Andrade PSL 156 0,012
98     3103 Livia Maria PHS 141 0,011
99     1734 Antonio Jorge Bombeiro PSL 138 0,01
100     3199 Tenente João Lopes PHS 127 0,01
101     2626 Ribeiro PAN 113 0,009
102     1919 Cintra PTN 108 0,008
103     2572 Rose Rosa PFL 107 0,008
104     3127 Marcelo Rossi PHS 95 0,007
105     5001 Miguel Vianna PSOL 83 0,006
106     1110 Marcilio Novaes Maxxon PP 32 0,002
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 75,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Distrito Federal - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 13 PT 15.227 1,16
Voto na legenda 15 PMDB 12.156 0,92
Voto na legenda 25 PFL 9.335 0,71
Voto na legenda 45 PSDB 9.200 0,70
Voto na legenda 12 PDT 6.047 0,46
Voto na legenda 50 PSOL 5.379 0,41
Voto na legenda 65 PC do B 4.164 0,32
Voto na legenda 22 PL 3.575 0,27
Voto na legenda 14 PTB 2.867 0,22
Voto na legenda 43 PV 1.983 0,15
Voto na legenda 11 PP 1.978 0,15
Voto na legenda 23 PPS 1.756 0,13
Voto na legenda 33 PMN 1.704 0,13
Voto na legenda 44 PRP 1.626 0,12
Voto na legenda 56 PRONA 1.549 0,12
Voto na legenda 40 PSB 1.254 0,10
Voto na legenda 17 PSL 1.154 0,09
Voto na legenda 10 PRB 1.081 0,08
Voto na legenda 31 PHS 750 0,06
Voto na legenda 20 PSC 631 0,05
Voto na legenda 21 PCB 544 0,04
Voto na legenda 29 PCO 349 0,03
Voto na legenda 26 PAN 228 0,02
Voto na legenda 36 PTC 214 0,02
Voto na legenda 27 PSDC 180 0,01
Voto na legenda 16 PSTU 154 0,01
Voto na legenda 19 PTN 147 0,01
Voto na legenda 70 PT do B 106 0,01
Voto na legenda 28 PRTB 75 0,01

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos1.425.300  
Total de votos válidos1.316.991 92,401
Total de votos brancos60.949 4,276
Total de votos nulos47.360 3,323
Eleitorado1.655.050  
Abstenção229.750 13,882
Comparecimento 1.425.300 86,118
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)