UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Maranhão (1º.out.2006)
8 reeleitos / 10 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   4545 Roberto Rocha PSDB 139.294 4,839
2 * Sim 4321 Sarney Filho PV 136.873 4,755
3 *   4555 Carlos Brandão PSDB 134.643 4,678
4 *   6565 Flavio Dino PC do B 123.597 4,294
5 * Sim 1555 Gastão Vieira PMDB 114.889 3,991
6 * Sim 2555 Clovis Fecury PFL 102.404 3,558
7 * Sim 4512 Madeira PSDB 98.857 3,434
8 *   4500 Pinto da Itamaraty PSDB 90.637 3,149
9 * Sim 1516 Novais PMDB 87.582 3,043
10 * Sim 2510 Nice Lobão PFL 87.344 3,034
11 *   1313 Dutra PT 82.017 2,849
12 * Sim 1414 Pedro Fernandes PTB 81.618 2,836
13 *   1220 Davi Alves Silva Junior PDT 77.595 2,696
14 **   1577 Professor Sétimo Waquim PMDB 75.193 2,612
15     4546 Zé Vieira PSDB 75.023 2,606
16 *   2678 Cleber Verde PAN 71.734 2,492
17 *   4013 Waldir Maranhão PSB 64.286 2,233
18 * Sim 4030 Dr. Ribamar Alves PSB 62.952 2,187
19     1311 Washington PT 62.785 2,181
20 **   1211 Julião Amin PDT 61.095 2,123
21     4567 Telma Pinheiro PSDB 60.714 2,109
22     2006 Costa Ferreira PSC 55.131 1,915
23     4012 Luciano Leitoa PSB 49.418 1,717
24     1312 Jomar Fernandes PT 40.212 1,397
25     1511 Albérico Filho PMDB 39.957 1,388
26     1111 Eliseu Moura PP 38.401 1,334
27     1245 Fernando Palácio PDT 36.242 1,259
28     4040 Jose Antonio Almeida PSB 33.607 1,168
29     4010 Eduardo Braide PSB 29.991 1,042
30     1415 Dr. Bene PTB 28.496 0,990
31     1222 Marilia Mendonça PDT 26.300 0,914
32     1212 Aziz PDT 24.565 0,853
33     2244 Tony Ferreira PL 22.141 0,769
34     1010 Santos Roque PRB 20.171 0,701
35     1515 Chiquinho Escórcio PMDB 20.032 0,696
36     1234 Wagner Lago PDT 16.054 0,558
37     1580 Fernando PMDB 13.641 0,474
38     2580 Marquinhos PFL 9.966 0,346
39     4554 Batista PSDB 7.615 0,265
40     4343 Washington Rio Branco PV 6.787 0,236
41     4312 Nan Souza PV 6.211 0,216
42     1233 Dr. Genival PDT 5.941 0,206
43     3132 Edvan PHS 5.813 0,202
44     3333 Jansen PMN 5.771 0,200
45     2626 Antonildes Mota PAN 5.729 0,199
46     2610 Bento Vieira PAN 5.676 0,197
47     1144 Dr. Arnaldo PP 5.450 0,189
48     4056 Sarney Moreira PSB 5.355 0,186
49     1177 Manoel Rego PP 4.851 0,169
50     1616 Batata PSTU 4.621 0,161
51     1310 Deutz Cavalcante PT 4.591 0,159
52     4325 Chico Brasil PV 4.513 0,157
53     1236 Zé Abreu PDT 3.956 0,137
54     3112 Adalva PHS 3.870 0,134
55     2888 Meiry Caica PRTB 3.853 0,134
56     4540 Samuel Santos PSDB 3.690 0,128
57     2712 Calvet Filho PSDC 3.452 0,120
58     3111 Ceara PHS 3.414 0,119
59     1235 Augusto Neto PDT 3.402 0,118
60     4556 Celso Pinho PSDB 3.347 0,116
61     1213 Antonio Carlos PDT 3.305 0,115
62     1231 Cabo Silva PDT 3.232 0,112
63     2811 Manoel Leão PRTB 3.099 0,108
64     4050 Dr Eudes Carvalho PSB 2.796 0,097
65     7070 Vp PT do B 2.784 0,097
66     2800 Julio Do Amaral PRTB 2.730 0,095
67     2255 Josias Oliveira PL 2.444 0,085
68     5050 Denise PSOL 2.423 0,084
69     1258 Abmael Esser PDT 2.261 0,079
70     1133 Almir PP 2.165 0,075
71     2828 Joao Cancio PRTB 2.055 0,071
72     2323 Murilo Félix PPS 1.967 0,068
73     4522 Julio Cesar PSDB 1.836 0,064
74     4444 Jesuino Barros PRP 1.765 0,061
75     2566 Bene PFL 1.677 0,058
76     1325 Ze De Deus PT 1.592 0,055
77     2801 Dr. Linhares PRTB 1.561 0,054
78     4511 Zozildo Preto Filho PSDB 1.432 0,050
79     4000 Stephano Queiroz PSB 1.407 0,049
80     3667 Manelim PTC 1.332 0,046
81     5656 Júlio Simões PRONA 1.247 0,043
82     2833 Irmão Osias PRTB 1.232 0,043
83     2212 Dr. J. L. Santos PL 1.227 0,043
84     2211 Karol Medeiros PL 1.213 0,042
85     2613 Pipiu PAN 1.183 0,041
86     1525 Teresa Murad PMDB 1.167 0,041
87     3637 Melo PTC 1.129 0,039
88     2310 Garçom Ze Frazão PPS 1.126 0,039
89     4070 Dr. Aroaldo PSB 1.100 0,038
90     1755 Eudes Meneses PSL 1.082 0,038
91     1710 Wilson Viana PSL 1.041 0,036
92     2612 Carlos Henrique Borges Neres PAN 1.002 0,035
93     4090 Ze Farias PSB 979 0,034
94     4023 Luiz Carlos PSB 943 0,033
95     1122 Marcos Gazel PP 934 0,032
96     1333 Dra.  Ana PT 933 0,032
97     1221 Carlitinho PDT 928 0,032
98     1730 Alan PSL 902 0,031
99     1739 Nonato De Bacabal PSL 893 0,031
100     2233 Djalma Gomes PL 889 0,031
101     3678 Eduardo Duailibe PTC 886 0,031
102     1922 Irmão Edilson PTN 879 0,031
103     1717 Antonio Amorim PSL 842 0,029
104     1780 Ze Cobal PSL 832 0,029
105     1299 Roberto Carlos PDT 824 0,029
106     1700 Walmir Peixoto PSL 794 0,028
107     3131 Joao Serrão PHS 782 0,027
108     5055 Wilson Leite PSOL 768 0,027
109     4510 Cesar Furtado PSDB 763 0,027
110     1225 O Lourinho PDT 750 0,026
111     1726 Antonio Rocha PSL 729 0,025
112     3612 Jose Santos PTC 722 0,025
113     3312 Carlos Magno PMN 710 0,025
114     3645 Justino Filho PTC 635 0,022
115     2333 Francisco Almeida PPS 632 0,022
116     5051 Jean Gaspar PSOL 625 0,022
117     2311 Alex Brasil PPS 621 0,022
118     1345 R Costa PT 612 0,021
119     4566 Antonio Joaquim PSDB 605 0,021
120     1528 Clovis Savalla PMDB 602 0,021
121     3663 Salete PTC 587 0,020
122     3644 Emilio Ayoub PTC 577 0,020
123     5666 Joeder De Oliveira PRONA 577 0,020
124     2377 Walter Maresia PPS 577 0,020
125     1262 Nailma Da Gama PDT 541 0,019
126     2366 Paixão Bogea PPS 525 0,018
127     3622 Darci De Oliveira PTC 515 0,018
128     3636 Cristiano Torres PTC 514 0,018
129     4033 Melquisedec - Melq PSB 510 0,018
130     1789 Willian Menezes PSL 505 0,018
131     4445 Enoque Reis PRP 494 0,017
132     1566 Bernardo Carvalho PMDB 491 0,017
133     5045 Ribamar Ramos PSOL 491 0,017
134     3610 Pinheiro PTC 490 0,017
135     3631 Tony Meireles PTC 489 0,017
136     4558 Bartolomeu PSDB 473 0,016
137     2713 Zeca Andrade PSDC 443 0,015
138     4025 Plinio Medeiros PSB 426 0,015
139     2632 Dilson Matos PAN 417 0,014
140     2213 Bastos PL 414 0,014
141     2355 Weriton PPS 408 0,014
142     5657 Gordo PRONA 406 0,014
143     4344 Lago Filho PV 403 0,014
144     1344 Toninho Da Brilho PT 398 0,014
145     1733 Carlos Silva PSL 392 0,014
146     3100 Alexandre Pieruccini PHS 353 0,012
147     7000 Danúbio PT do B 350 0,012
148     1720 Gaspar Moraes PSL 320 0,011
149     3366 Ze Ribeiro PMN 285 0,010
150     2312 Biné PPS 248 0,009
151     2777 Francisca PSDC 224 0,008
152     5000 Aretha Ramos PSOL 178 0,006
153     1478 Honório PTB 97 0,003
154     5070 Leidinalva PSOL 13 0,000
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 55,55%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 12 PDT 51.904 1,80
Voto na legenda 45 PSDB 43.853 1,52
Voto na legenda 13 PT 32.353 1,12
Voto na legenda 25 PFL 23.680 0,82
Voto na legenda 15 PMDB 22.065 0,77
Voto na legenda 14 PTB 15.354 0,53
Voto na legenda 40 PSB 14.773 0,51
Voto na legenda 11 PP 11.270 0,39
Voto na legenda 43 PV 10.699 0,37
Voto na legenda 22 PL 5.851 0,20
Voto na legenda 20 PSC 5.170 0,18
Voto na legenda 65 PC do B 4.821 0,17
Voto na legenda 44 PRP 4.811 0,17
Voto na legenda 23 PPS 3.962 0,14
Voto na legenda 26 PAN 3.743 0,13
Voto na legenda 31 PHS 3.416 0,12
Voto na legenda 70 PT do B 3.383 0,12
Voto na legenda 10 PRB 3.285 0,11
Voto na legenda 28 PRTB 2.965 0,10
Voto na legenda 17 PSL 2.744 0,10
Voto na legenda 36 PTC 2.689 0,09
Voto na legenda 16 PSTU 2.278 0,08
Voto na legenda 50 PSOL 1.850 0,06
Voto na legenda 56 PRONA 1.797 0,06
Voto na legenda 33 PMN 1.340 0,05
Voto na legenda 27 PSDC 688 0,02
Voto na legenda 19 PTN 523 0,02
Voto na legenda 21 PCB 0 0,00
Voto na legenda 29 PCO 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos3.103.527  
Total de votos válidos2.878.389 92,746
Total de votos brancos113.387 3,653
Total de votos nulos111.751 3,601
Eleitorado3.920.608  
Abstenção817.081 20,841
Comparecimento 3.103.527 79,159
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)