UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Mato Grosso (1º.out.2006)
4 reeleitos / 4 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 1313 Carlos Abicalil PT 128.851 8,977
2 *   2300 Homero Pereira PPS 100.114 6,975
3 * Sim 2290 Welinton PL 78.215 5,449
4 * Sim 4545 Thelma de Oliveira PSDB 76.770 5,349
5 **   1515 Carlos Bezerra PMDB 75.365 5,251
6 * Sim 1123 Pedro Henry PP 73.312 5,108
7 *   1140 Eliene - Ln - Eliene Lima PP 65.855 4,588
8 **   4040 Valtenir Pereira PSB 52.401 3,651
9     2366 Eduardo Moura PPS 51.965 3,621
10     1122 Chico Daltro PP 49.949 3,48
11     2527 Celcita Pinheiro PFL 46.517 3,241
12     1111 Rogerio Silva PP 41.166 2,868
13     2322 Palma PPS 38.555 2,686
14     4567 Neri Geller PSDB 38.297 2,668
15     2580 Chico Curvo PFL 37.257 2,596
16     4522 Saturnino Masson PSDB 30.295 2,111
17     2323 Jair Mariano PPS 28.910 2,014
18     4343 Paulo Fiuza PV 25.409 1,77
19     1523 Prof. Victorio Galli PMDB 22.981 1,601
20     1400 Ricarte De Freitas PTB 22.672 1,58
21     2515 Juliano Jorge PFL 19.441 1,354
22     2222 Dr.Farina PL 15.024 1,047
23     1580 Profª Jacy Proença PMDB 12.613 0,879
24     1555 Josué De Jesus PMDB 10.729 0,748
25     1567 Fernanda Martins PMDB 10.576 0,737
26     4444 Lúcio Mandioca PRP 8.905 0,62
27     2345 Zé Antônio Medeiros PPS 8.175 0,57
28     1321 João Ferlin PT 7.982 0,556
29     1310 Juca Lemos PT 7.329 0,511
30     1513 Thais Barbosa PMDB 6.471 0,451
31     1300 Zé Do Pt PT 6.203 0,432
32     2525 José Roberto PFL 6.181 0,431
33     4500 Pastor Sérgio PSDB 6.143 0,428
34     2565 Lueci Ramos PFL 5.855 0,408
35     2356 Paulinho Tocha PPS 5.636 0,393
36     2368 Mario Sérgio Mototaxi PPS 5.505 0,384
37     1234 Samir Ribeiro PDT 5.229 0,364
38     4515 Schneider PSDB 5.160 0,36
39     4523 Ricardo Correa PSDB 5.100 0,355
40     4533 Vicente Da Riva PSDB 4.960 0,346
41     4534 Manica PSDB 4.621 0,322
42     2390 Willian Dias PPS 4.103 0,286
43     2310 Charles Caetano PPS 3.934 0,274
44     2200 Jeremias PL 3.764 0,262
45     7070 Manoel Olegário PT do B 3.674 0,256
46     1717 Emidio Antonio de Souza PSL 3.648 0,254
47     2006 José Magalhães PSC 3.499 0,244
48     2500 Pedro Lima PFL 3.399 0,237
49     2355 Ivanildo Camping Club PPS 3.223 0,225
50     2223 Dr. Eduardo PL 3.123 0,218
51     1233 Aurelio Augusto PDT 2.890 0,201
52     1333 Nosangue PT 2.547 0,177
53     1330 Professora Enelinda PT 2.239 0,156
54     2312 Gabriela Do Coco PPS 2.176 0,152
55     1331 Jb Advogado PT 2.029 0,141
56     2313 Vanda Valadares PPS 1.942 0,135
57     1338 Scholtão PT 1.698 0,118
58     1401 Jesus Gaeta PTB 1.577 0,11
59     2344 Hélio Silva PPS 1.557 0,108
60     5050 Waldir Bertulio PSOL 1.507 0,105
61     1120 Oziel Catarino PP 1.378 0,096
62     1133 Piana PP 1.346 0,094
63     6547 Aislan PC do B 1.219 0,085
64     2823 Professor Eudes PRTB 1.075 0,075
65     3333 Celis PMN 956 0,067
66     4598 Domingas Do Imperial PSDB 886 0,062
67     3131 Rodivalter Escocard PHS 764 0,053
68     1414 Petan PTB 756 0,053
69     1216 Miriam PDT 670 0,047
70     1223 Arão Cabral PDT 627 0,044
71     5000 Hélio Brandão PSOL 616 0,043
72     1304 Domingos Garcia PT 604 0,042
73     6565 Dr. Antonio Aguiar PC do B 598 0,042
74     1215 Eduardo Cunha PDT 593 0,041
75     3636 Amorézio PTC 540 0,038
76     1222 Tenente Vaz PDT 515 0,036
77     1511 Lutero Siqueira PMDB 507 0,035
78     2311 Cléia Galvão PPS 491 0,034
79     1415 Muvuca PTB 459 0,032
80     1200 Dr. Celio PDT 421 0,029
81     2020 Carlos Candia PSC 386 0,027
82     1731 Pastor Valdir Da Hora PSL 331 0,023
83     6567 Darla PC do B 291 0,02
84     2069 Manoel Braz PSC 222 0,015
85     1525 Zene PMDB 204 0,014
86     2013 Garrincha PSC 181 0,013
87     2626 Mara Lima PAN 180 0,013
88     4554 Bete PSDB 177 0,012
89     1416 Ivan Santos PTB 123 0,009
90     5678 Paulo Pedra PRONA 57 0,004
91     1569 Paulo Tá Branco PMDB 45 0,003
92     1764 Dr Waldevino PSL 9 0,001
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 50,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 13 PT 19.485 1,36
Voto na legenda 45 PSDB 17.338 1,21
Voto na legenda 23 PPS 15.120 1,05
Voto na legenda 25 PFL 13.836 0,96
Voto na legenda 15 PMDB 10.601 0,74
Voto na legenda 12 PDT 9.491 0,66
Voto na legenda 11 PP 8.323 0,58
Voto na legenda 22 PL 4.947 0,34
Voto na legenda 14 PTB 2.181 0,15
Voto na legenda 50 PSOL 1.595 0,11
Voto na legenda 65 PC do B 1.321 0,09
Voto na legenda 40 PSB 1.183 0,08
Voto na legenda 43 PV 1.043 0,07
Voto na legenda 31 PHS 928 0,06
Voto na legenda 20 PSC 888 0,06
Voto na legenda 44 PRP 716 0,05
Voto na legenda 33 PMN 656 0,05
Voto na legenda 28 PRTB 529 0,04
Voto na legenda 26 PAN 485 0,03
Voto na legenda 56 PRONA 407 0,03
Voto na legenda 36 PTC 400 0,03
Voto na legenda 17 PSL 371 0,03
Voto na legenda 70 PT do B 315 0,02
Voto na legenda 27 PSDC 292 0,02
Voto na legenda 16 PSTU 230 0,02
Voto na legenda 19 PTN 164 0,01
Voto na legenda 21 PCB 0 0,00
Voto na legenda 29 PCO 0 0,00
Voto na legenda 10 PRB 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos1.549.616  
Total de votos válidos1.435.295 92,623
Total de votos brancos77.009 4,97
Total de votos nulos37.312 2,408
Eleitorado1.940.270  
Abstenção390.654 20,134
Comparecimento 1.549.616 79,866
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)