UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Mato Grosso do Sul (1º.out.2006)
6 reeleitos / 2 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 1331 Vander Loubet PT 118.529 9,888
2 * Sim 1515 Moka PMDB 100.655 8,397
3 *   1234 Dagoberto Nogueira PDT 97.803 8,159
4 *   4545 Waldir Neves PSDB 78.115 6,517
5 * Sim 2345 Geraldo Resende PPS 67.710 5,649
6 ** Sim 1580 Nelson Trad PMDB 63.694 5,314
7 * Sim 1111 Dr.Antonio Cruz PP 57.464 4,794
8     1567 Marçal Filho PMDB 56.598 4,722
9 ** Sim 1322 Biffi PT 55.179 4,603
10     1311 João Grandão PT 41.516 3,463
11     2525 Sidlei Alves PFL 36.963 3,084
12     1525 Tania Garib PMDB 25.569 2,133
13     1523 Pastor Reginaldo Ferreira PMDB 25.036 2,089
14     1310 Marquinhos PT 21.044 1,756
15     1511 Vanderlei Cabeludo PMDB 19.835 1,655
16     1200 Dr. Loester PDT 18.799 1,568
17     1212 Enelvo PDT 18.718 1,562
18     1313 Mariano Cabreira PT 15.608 1,302
19     1233 Zé Braquiara PDT 14.943 1,247
20     4040 Nilton Cezar PSB 14.851 1,239
21     3344 Coronel Walmir PMN 14.665 1,223
22     1236 Dr. Juliano PDT 13.009 1,085
23     1333 Marquinho Garcia PT 12.166 1,015
24     1510 Marilú Guimarães PMDB 9.146 0,763
25     1222 João Martins PDT 8.855 0,739
26     2006 Beth Felix PSC 8.271 0,69
27     2356 Profª Mara Carrara PPS 6.584 0,549
28     2300 Johnny Guerra Gai PPS 6.247 0,521
29     1300 João Bala PT 6.213 0,518
30     1501 Poppi PMDB 5.447 0,454
31     5656 Drª. Ivete PRONA 4.959 0,414
32     1230 Professora Leocádia PDT 4.786 0,399
33     4515 Ubirajara Martins PSDB 4.366 0,364
34     2626 Pastor Dutra PAN 3.992 0,333
35     1258 João Dorneles PDT 3.566 0,297
36     4045 Paulinho Kowalski PSB 2.520 0,21
37     4528 Ruy Waldo PSDB 2.108 0,176
38     2000 Juraci Batistoti PSC 1.932 0,161
39     1380 Vladimir Ferreira PT 1.903 0,159
40     5005 Marcos Bocato PSOL 1.599 0,133
41     1363 Cleuzinha PT 1.537 0,128
42     2627 Jose Amilton PAN 1.511 0,126
43     5050 Nilson Valiente PSOL 1.288 0,107
44     4321 Luiz Fernando Fontanillas PV 1.283 0,107
45     5601 Milani PRONA 1.193 0,1
46     5678 Caetano PRONA 1.191 0,099
47     2007 Frederico Penna PSC 1.105 0,092
48     3636 Luiz Anache PTC 1.078 0,09
49     5688 Dra. Gil PRONA 924 0,077
50     6578 Professora Iara PC do B 877 0,073
51     6510 Professor Erisvaldo PC do B 843 0,07
52     7077 Manoel Azevedo PT do B 820 0,068
53     1213 Antônio Cabral PDT 810 0,068
54     3133 Ada PHS 742 0,062
55     2855 Billy PRTB 738 0,062
56     7045 Ervilha Pantanal PT do B 688 0,057
57     1616 João Marchi PSTU 682 0,057
58     3132 Regina PHS 632 0,053
59     4456 Alexandre De Oxum PRP 605 0,05
60     1415 Dr.Valdir De Almeida PTB 511 0,043
61     3600 Carlos Abreu PTC 482 0,04
62     1919 Maura Neves PTN 474 0,04
63     3131 Valter Palma PHS 445 0,037
64     5622 Jorge Nigres PRONA 442 0,037
65     4300 Darcy Zinezi Duque PV 387 0,032
66     5611 Prof: Dr. Tomaz PRONA 317 0,026
67     1410 Tereza Dutra PTB 222 0,019
68     3113 Rose PHS 148 0,012
69     5677 Clóvis Santana PRONA 55 0,005
70     5699 Professor Soares PRONA 38 0,003
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 25,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 13 PT 27.938 2,33
Voto na legenda 15 PMDB 20.593 1,72
Voto na legenda 45 PSDB 14.180 1,18
Voto na legenda 12 PDT 13.517 1,13
Voto na legenda 11 PP 3.503 0,29
Voto na legenda 50 PSOL 3.493 0,29
Voto na legenda 43 PV 3.444 0,29
Voto na legenda 22 PL 3.066 0,26
Voto na legenda 23 PPS 2.563 0,21
Voto na legenda 14 PTB 2.511 0,21
Voto na legenda 25 PFL 2.011 0,17
Voto na legenda 40 PSB 1.492 0,12
Voto na legenda 56 PRONA 1.385 0,12
Voto na legenda 28 PRTB 959 0,08
Voto na legenda 33 PMN 848 0,07
Voto na legenda 31 PHS 735 0,06
Voto na legenda 20 PSC 673 0,06
Voto na legenda 26 PAN 643 0,05
Voto na legenda 44 PRP 562 0,05
Voto na legenda 36 PTC 515 0,04
Voto na legenda 16 PSTU 458 0,04
Voto na legenda 65 PC do B 224 0,02
Voto na legenda 19 PTN 212 0,02
Voto na legenda 70 PT do B 154 0,01
Voto na legenda 21 PCB 0 0,00
Voto na legenda 29 PCO 0 0,00
Voto na legenda 10 PRB 0 0,00
Voto na legenda 27 PSDC 0 0,00
Voto na legenda 17 PSL 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos1.288.948  
Total de votos válidos1.198.710 92,999
Total de votos brancos54.257 4,209
Total de votos nulos35.981 2,792
Eleitorado1.561.181  
Abstenção272.233 17,438
Comparecimento 1.288.948 82,562
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)