UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Pará (1º.out.2006)
8 reeleitos / 9 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 1555 Jader Barbalho PMDB 311.526 9,990
2 * Sim 1522 Wladimir Costa PMDB 216.972 6,958
3 * Sim 2555 Vic Pires Franco PFL 149.626 4,798
4 * Sim 4567 Zenaldo Coutinho PSDB 141.368 4,533
5 * Sim 4590 Nilson Pinto PSDB 132.520 4,250
6 *   1311 Paulo Rocha PT 117.275 3,761
7 *   1515 Elcione Barbalho PMDB 114.465 3,671
8 *   1115 Gerson Peres PP 103.555 3,321
9 *   2522 Lira Maia PFL 102.750 3,295
10 * Sim 1321 Zé Geraldo PT 102.179 3,277
11 **   4545 Wandenkolk (Vandinho)Gonçalves PSDB 94.879 3,043
12 ** Sim 2020 Zequinha Marinho PSC 91.577 2,937
13     4550 Nicias Ribeiro PSDB 73.308 2,351
14 *   1313 Beto PT 72.148 2,314
15     2233 Raimundo Santos PL 59.683 1,914
16 *   1560 Lúcio Vale PMDB 57.768 1,852
17     6565 Socorro Gomes PC do B 53.963 1,730
18 *   1212 Giovanni Queiroz PDT 52.860 1,695
19     1010 Carlos De Jesus PRB 50.960 1,634
20     1314 Suely PT 50.224 1,611
21 **   1501 Bel Mesquita PMDB 44.037 1,412
22 ** Sim 1512 Asdrubal PMDB 42.738 1,370
23     1511 Ann Pontes PMDB 38.577 1,237
24     4515 Milton Campos PSDB 33.228 1,066
25     5050 Araceli PSOL 31.986 1,026
26     4040 Ademir Andrade PSB 30.472 0,977
27     1400 Paulo Castelo PTB 29.309 0,940
28     2311 Helenilson PPS 28.647 0,919
29     1410 Wagner Fontes PTB 27.755 0,890
30     1414 Armenio PTB 26.563 0,852
31     1500 Ruy Correa PMDB 22.537 0,723
32     1413 Vicente Maciel PTB 19.431 0,623
33     4355 Dudimar Paxiúba PV 18.396 0,590
34     4500 Gisela Cunha PSDB 17.812 0,571
35     4546 Chico Neto PSDB 15.259 0,489
36     1441 Elton Braga PTB 10.769 0,345
37     1415 Adelmo do Sindicato PTB 9.777 0,314
38     1214 Osmando Figueiredo PDT 9.604 0,308
39     3699 Eldely PTC 9.518 0,305
40     4555 Delegado Moraes PSDB 8.907 0,286
41     1580 Candido Junior PMDB 7.739 0,248
42     1233 Dr. Palheta PDT 7.737 0,248
43     1445 Claudio Almeida PTB 7.184 0,230
44     1234 Pimentel PDT 7.162 0,230
45     1416 Cleide Fonseca PTB 7.101 0,228
46     2378 Adão Tabosa PPS 6.337 0,203
47     1330 Bira Rodrigues PT 6.116 0,196
48     1244 Sergio Hiura PDT 5.921 0,190
49     1222 Malaquias PDT 5.852 0,188
50     1122 Luizão PP 5.826 0,187
51     1590 Chico Aguiar PMDB 5.759 0,185
52     1245 Luiz Leão PDT 5.723 0,184
53     1223 Elson Santos PDT 5.639 0,181
54     2321 Marta Inês PPS 5.514 0,177
55     1544 Aldebaro Klautau PMDB 4.958 0,159
56     4513 Tavares PSDB 4.816 0,154
57     4343 Savanas PV 4.670 0,150
58     1310 Pedro Gêmeo PT 4.658 0,149
59     2333 Roberval PPS 4.096 0,131
60     2525 Meire Vaz PFL 3.716 0,119
61     1617 Benedita Do Amaral PSTU 3.631 0,116
62     1433 Marcus Capita PTB 3.542 0,114
63     1211 Napoleão PDT 3.430 0,110
64     1213 Portilho PDT 3.284 0,105
65     3678 Abdon PTC 3.168 0,102
66     1215 Filho Coragem PDT 2.759 0,088
67     1955 Xavante PTN 2.758 0,088
68     4366 João Bosco PV 2.672 0,086
69     7070 Zezinho Lima PT do B 2.607 0,084
70     4333 Marlene Mateus PV 2.523 0,081
71     3633 Maria Do Carmo PTC 2.428 0,078
72     7040 Laudenor Albarado PT do B 2.380 0,076
73     5051 Wanterlor Bandeira PSOL 2.343 0,075
74     1188 José De Arimatéia PP 2.295 0,074
75     1345 Belém PT 2.199 0,071
76     4012 Profª. Margarida Monte PSB 2.073 0,066
77     1423 Melo PTB 2.054 0,066
78     1412 Barroso PTB 2.000 0,064
79     3331 Fábio De Castro PMN 1.994 0,064
80     3636 Hamad PTC 1.957 0,063
81     2362 Prof. Rosinaldo PPS 1.847 0,059
82     1236 Raimundo Ivo PDT 1.620 0,052
83     2777 Milton Ramos PSDC 1.615 0,052
84     1455 Thompson Mota PTB 1.556 0,050
85     4013 Melo Do Psb PSB 1.394 0,045
86     4011 Finelon Rebouças PSB 1.392 0,045
87     2234 Guilherme Braga PL 1.357 0,044
88     1450 Alcemir Ranieri PTB 1.344 0,043
89     2022 Jesse Batista PSC 1.333 0,043
90     1570 Chico Paulino PMDB 1.325 0,042
91     2222 Eudo Barata PL 1.286 0,041
92     2323 Eleanor Palhano PPS 1.259 0,040
93     1301 Wladimir Miranda PT 1.259 0,040
94     2319 Otávio Barroso PPS 1.247 0,040
95     1120 Franklin Rabelo PP 1.227 0,039
96     2340 Vera Cruz PPS 1.192 0,038
97     1411 Mário Lopes PTB 1.055 0,034
98     2556 Neto PFL 1.014 0,033
99     3131 Sueli Medeiros PHS 1.012 0,032
100     3333 Durães PMN 1.006 0,032
101     4312 José Carlos Lima PV 983 0,032
102     1333 Clebson Carvalho PT 960 0,031
103     4310 Wagner Figueira Amigo Do Xingu PV 921 0,030
104     4553 Profª Marcolina Magno PSDB 856 0,027
105     1422 Charles Batista PTB 832 0,027
106     1255 Pinon Friaes PDT 771 0,025
107     4525 Eliezer Freitas PSDB 768 0,025
108     4300 Marcos Aurélio PV 756 0,024
109     5023 Aluizio Noronha Junior PSOL 752 0,024
110     1920 Santiago PTN 726 0,023
111     2024 Debora Abelha PSC 692 0,022
112     1277 Paulo De Jesus PDT 692 0,022
113     1200 Léo Do Mano Velho PDT 640 0,021
114     1110 João Olinto PP 634 0,020
115     3611 Joaquim Neves PTC 627 0,020
116     2010 Monteiro PSC 573 0,018
117     1177 Bento PP 544 0,017
118     1323 Rui Leonardo PT 474 0,015
119     2690 Pinheiro PAN 472 0,015
120     1278 Ari Hermes PDT 463 0,015
121     2021 Dr. Vanduir PSC 405 0,013
122     1401 Gilberto Pantoja PTB 403 0,013
123     3652 Adair Magalhães PTC 391 0,013
124     5656 Edvaldo Do Prona PRONA 386 0,012
125     2756 Paulo Castelo Branco PSDC 367 0,012
126     4425 Professor Fernando PRP 329 0,011
127     1299 Kleber Gurjão PDT 328 0,011
128     4313 Carlos Yassin PV 293 0,009
129     4321 Wolf PV 282 0,009
130     2344 Pedro Romano PPS 253 0,008
131     3616 Ribamar do Itau PTC 160 0,005
132     2332 Augusto Rezende PPS 131 0,004
133     1900 Junior Lima PTN 109 0,003
134     1040 Claudio Ferreira PRB 104 0,003
135     4080 Itabirici PSB 103 0,003
136     4344 Zé Liberal PV 100 0,003
137     2501 Professor Ivan PFL 80 0,003
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 52,94%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 45 PSDB 61.110 1,96
Voto na legenda 13 PT 57.766 1,85
Voto na legenda 15 PMDB 32.374 1,04
Voto na legenda 12 PDT 27.603 0,89
Voto na legenda 11 PP 18.855 0,60
Voto na legenda 14 PTB 11.151 0,36
Voto na legenda 25 PFL 9.424 0,30
Voto na legenda 22 PL 7.761 0,25
Voto na legenda 50 PSOL 7.043 0,23
Voto na legenda 23 PPS 6.542 0,21
Voto na legenda 43 PV 5.825 0,19
Voto na legenda 20 PSC 5.477 0,18
Voto na legenda 40 PSB 4.749 0,15
Voto na legenda 10 PRB 4.339 0,14
Voto na legenda 44 PRP 3.416 0,11
Voto na legenda 16 PSTU 2.882 0,09
Voto na legenda 36 PTC 2.628 0,08
Voto na legenda 65 PC do B 2.598 0,08
Voto na legenda 31 PHS 2.060 0,07
Voto na legenda 21 PCB 1.535 0,05
Voto na legenda 56 PRONA 1.236 0,04
Voto na legenda 19 PTN 1.139 0,04
Voto na legenda 33 PMN 1.021 0,03
Voto na legenda 70 PT do B 671 0,02
Voto na legenda 26 PAN 383 0,01
Voto na legenda 27 PSDC 315 0,01
Voto na legenda 28 PRTB 300 0,01
Voto na legenda 29 PCO 0 0,00
Voto na legenda 17 PSL 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos3.333.678  
Total de votos válidos3.118.452 93,544
Total de votos brancos126.509 3,795
Total de votos nulos88.717 2,661
Eleitorado4.157.735  
Abstenção824.057 19,82
Comparecimento 3.333.678 80,18
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)