UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Paraíba (1º.out.2006)
6 reeleitos / 6 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   1510 Vitalzinho PMDB 168.301 8,690
2 * Sim 1511 Wilson Santiago PMDB 163.661 8,450
3 *   4578 Rômulo Gouveia PSDB 152.330 7,865
4 *   2511 Efraim Filho PFL 147.335 7,607
5 *   4040 Manoel Junior PSB 126.339 6,523
6 * Sim 2222 Wellington Roberto PL 125.407 6,475
7 * Sim 4510 Ronaldo Cunha Lima PSDB 124.192 6,412
8 *   1522 Wilson Braga PMDB 113.557 5,863
9 * Sim 1345 Luiz Couto PT 83.742 4,324
10 *   2233 Dr. Damião PL 75.408 3,894
11 ** Sim 4567 Armando Abílio PSDB 55.337 2,857
12     1111 Enivaldo Ribeiro PP 52.421 2,707
13     1234 Gilvan Freire PDT 50.348 2,600
14     2210 Inaldo Leitão PL 44.587 2,302
15 ** Sim 4015 Marcondes Gadelha PSB 39.361 2,032
16     1415 Pastor Philemom PTB 24.602 1,270
17     4012 Bonifacio PSB 24.437 1,262
18     1515 Erasmo Lucena PMDB 17.328 0,895
19     2300 Aluizio Paredes PPS 15.624 0,807
20     2525 Walter Brito Neto PFL 12.934 0,668
21     1599 Mikika PMDB 11.639 0,601
22     1313 Nelson Anacleto PT 8.974 0,463
23     4555 Tarcísio Marcelo PSDB 8.414 0,434
24     2345 Vital Do Rêgo PPS 6.497 0,335
25     6565 Watteau PC do B 5.547 0,286
26     1399 Lucius Fabiani PT 5.383 0,278
27     1333 Eudes PT 5.267 0,272
28     1544 Afonso Cartaxo PMDB 4.908 0,253
29     2327 Bernardino PPS 4.297 0,222
30     2540 Major Fábio PFL 4.061 0,210
31     4044 Marleno Barros PSB 3.315 0,171
32     4515 Viegas PSDB 3.258 0,168
33     4343 Dr Eurico Rangel PV 3.207 0,166
34     2310 Bala PPS 2.929 0,151
35     1378 Arimatéia França PT 2.823 0,146
36     4090 Chico Lopes PSB 2.769 0,143
37     2399 Magliano PPS 2.422 0,125
38     4545 Elenildo PSDB 1.871 0,097
39     5022 Americo Gomes PSOL 1.868 0,096
40     1211 Manoel Paulino PDT 1.853 0,096
41     2301 Doutor Sales PPS 1.825 0,094
42     6512 Professora Betanea PC do B 1.820 0,094
43     1616 Antonio Radical PSTU 1.764 0,091
44     4080 Nicola PSB 1.705 0,088
45     4000 Sargento Jucelino PSB 1.691 0,087
46     1122 Coronel Guilherme PP 1.670 0,086
47     2580 Renô De Souza PFL 1.557 0,080
48     4546 Gilvan Bandeira PSDB 1.464 0,076
49     2333 Neves PPS 1.394 0,072
50     4444 Silvino Do Sindicato PRP 1.236 0,064
51     3131 Joao Rodrigues PHS 1.234 0,064
52     2315 João Marcos PPS 1.159 0,060
53     6511 Chagas PC do B 1.130 0,058
54     1112 Vieirinha PP 1.069 0,055
55     2313 Naldo Cabeça PPS 980 0,051
56     2020 Sérgio Lourenço PSC 944 0,049
57     2323 Márcio Araújo Do Incra PPS 906 0,047
58     4400 Sargento Romero PRP 901 0,047
59     2912 Luci PCO 894 0,046
60     5011 Clara PSOL 883 0,046
61     2828 Sargento Marcos Silva PRTB 857 0,044
62     4310 William Ramos PV 839 0,043
63     3333 Hildebrando Marcos PMN 790 0,041
64     1010 Euzébio PRB 729 0,038
65     2999 Quinho PCO 701 0,036
66     5050 Ari PSOL 667 0,034
67     2077 Isaac Santos PSC 612 0,032
68     2727 Lira PSDC 609 0,031
69     6500 Ednaldo Fontes PC do B 599 0,031
70     2344 Maria Paraíba PPS 568 0,029
71     2277 Alzeni Rodrigues PL 554 0,029
72     2033 Pastor Brasimar PSC 454 0,023
73     4525 Alex Marques PSDB 423 0,022
74     5055 Mauro Placido PSOL 411 0,021
75     7000 Pádua PT do B 406 0,021
76     2930 Severino PCO 381 0,020
77     3122 Valdeci Mestre PHS 374 0,019
78     4445 Walter Lopes PRP 321 0,017
79     1011 Lacerda PRB 282 0,015
80     4312 Gildenor Rodrigues PV 226 0,012
81     2332 Martinho Queiroz PPS 177 0,009
82     3300 Antonio Andrade PMN 173 0,009
83     5033 Reverendo Antonio PSOL 129 0,007
84     6543 Guga Silva PC do B 110 0,006
85     2255 Ricardo Rique PL 99 0,005
86     2501 Nilson PFL 60 0,003
87     1199 João Camilo PP 37 0,002
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 50,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 45 PSDB 40.903 2,11
Voto na legenda 15 PMDB 34.995 1,81
Voto na legenda 12 PDT 31.295 1,62
Voto na legenda 13 PT 20.360 1,05
Voto na legenda 25 PFL 12.252 0,63
Voto na legenda 11 PP 7.929 0,41
Voto na legenda 40 PSB 7.816 0,40
Voto na legenda 22 PL 7.099 0,37
Voto na legenda 14 PTB 4.979 0,26
Voto na legenda 10 PRB 3.886 0,20
Voto na legenda 23 PPS 3.599 0,19
Voto na legenda 44 PRP 3.308 0,17
Voto na legenda 50 PSOL 2.941 0,15
Voto na legenda 17 PSL 1.742 0,09
Voto na legenda 33 PMN 1.104 0,06
Voto na legenda 31 PHS 954 0,05
Voto na legenda 56 PRONA 892 0,05
Voto na legenda 43 PV 766 0,04
Voto na legenda 36 PTC 657 0,03
Voto na legenda 20 PSC 508 0,03
Voto na legenda 65 PC do B 474 0,02
Voto na legenda 16 PSTU 442 0,02
Voto na legenda 29 PCO 394 0,02
Voto na legenda 19 PTN 356 0,02
Voto na legenda 28 PRTB 247 0,01
Voto na legenda 70 PT do B 239 0,01
Voto na legenda 27 PSDC 238 0,01
Voto na legenda 26 PAN 0 0,00
Voto na legenda 21 PCB 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos2.154.153  
Total de votos válidos1.936.742 89,907
Total de votos brancos141.003 6,546
Total de votos nulos76.408 3,547
Eleitorado2.573.766  
Abstenção419.613 16,303
Comparecimento 2.154.153 83,697
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)