UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Paraná (1º.out.2006)
21 reeleitos / 9 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 4567 Gustavo Fruet PSDB 210.674 3,927
2 *   2340 Ratinho Junior PPS 205.286 3,827
3 *   4566 Alfredo Kaefer PSDB 158.659 2,958
4 * Sim 1540 Hermes Parcianello Frangão PMDB 151.874 2,831
5 * Sim 1533 Osmar Serraglio PMDB 149.673 2,790
6 *   1212 Barbosa Neto PDT 132.674 2,473
7 * Sim 1151 Ricardo Barros PP 130.855 2,439
8 * Sim 2505 Lupion PFL 122.861 2,290
9 * Sim 1122 Dilceu Sperafico PP 116.632 2,174
10 * Sim 1510 Max Rosenmann PMDB 116.516 2,172
11 * Sim 1569 Balbinotti PMDB 116.398 2,170
12 * Sim 1111 Nelson Meurer PP 114.141 2,128
13 * Sim 4515 Luiz Carlos Hauly PSDB 111.506 2,079
14 ** Sim 1414 Alex Canziani PTB 111.472 2,078
15 *   1322 Angelo Vanhoni PT 111.036 2,070
16 * Sim 1512 Micheletto PMDB 103.120 1,922
17 * Sim 1515 Reinhold Stephanes PMDB 101.699 1,896
18 ** Sim 4545 Affonso Camargo PSDB 99.763 1,860
19 * Sim 2200 Giacobo PL 92.868 1,731
20 **   1505 Rocha Loures PMDB 89.204 1,663
21 * Sim 2313 Cezar Silvestri PPS 88.962 1,658
22 *   2550 Setim PFL 88.526 1,650
23 * Sim 2530 Eduardo Sciarra PFL 85.197 1,588
24 ** Sim 1500 Takayama PMDB 85.093 1,586
25     1530 Marcelo Almeida PMDB 84.590 1,577
26 * Sim 2223 Chico da Princesa PL 84.046 1,567
27 *   1345 André Vargas PT 83.222 1,551
28 * Sim 1313 Dr. Rosinha PT 69.349 1,293
29 *   2525 Alceni Guerra PFL 69.022 1,287
30 **   2522 Cassio Taniguchi PFL 67.821 1,264
31 * Sim 1314 Assis do Couto PT 63.032 1,175
32     1378 Vitorassi PT 62.943 1,173
33     1310 Colombo PT 62.375 1,163
34     6565 Ricardo Gomyde PC do B 62.019 1,156
35     1555 Andre Zacharow PMDB 59.030 1,100
36     2233 Oliveira Filho PL 56.248 1,049
37     2388 Airton Roveda PPS 55.871 1,041
38     1301 João Ivo PT 49.121 0,916
39     2552 Luciano Pizzatto PFL 41.342 0,771
40     2323 Marcos Isfer PPS 37.860 0,706
41     1280 Prof. Picler PDT 36.820 0,686
42     1331 Selma PT 33.586 0,626
43     1480 Íris Simões PTB 33.546 0,625
44     2356 Leopoldo Cunha Neto PPS 32.073 0,598
45     1580 Professor Sergio PMDB 31.941 0,595
46     3699 Dirceu Manfrinato PTC 30.752 0,573
47     4500 Flavio Antunes PSDB 29.440 0,549
48     2580 Emilia Belinati PFL 29.352 0,547
49     1399 Dra. Clair PT 28.334 0,528
50     2300 Irineu Rodrigues PPS 26.856 0,501
51     2332 Sidnei Telles PPS 26.484 0,494
52     2345 Tercilio Turini PPS 26.459 0,493
53     2310 Renata Bueno PPS 24.102 0,449
54     2551 Voldimir Mirão Maistrovicz PFL 23.550 0,439
55     1516 Aldair Rizzi PMDB 23.395 0,436
56     4378 Elcio Jaime PV 22.979 0,428
57     1567 Jorge Rosas Demiate PMDB 22.732 0,424
58     1513 Jorge Derbli PMDB 21.239 0,396
59     4343 Joba PV 20.147 0,376
60     1234 Luiz Renato PDT 19.729 0,368
61     1315 Gerveson Tramontin PT 18.975 0,354
62     1350 Marcos Rochinski PT 17.726 0,330
63     4331 Genézio Marques PV 15.570 0,290
64     3131 Valter Viana PHS 14.423 0,269
65     4525 Nitis Jacon PSDB 14.330 0,267
66     1325 Marino PT 13.959 0,260
67     5656 Felinto PRONA 12.844 0,239
68     2322 Sá Ribas PPS 11.711 0,218
69     1755 Elizeu Liberato PSL 11.623 0,217
70     3366 Dr. Saboia PMN 11.114 0,207
71     1397 Dr. Antenor PT 10.729 0,200
72     2545 Fabiano Vicente Elias PFL 10.500 0,196
73     4056 Marcelo Roque PSB 10.341 0,193
74     2344 Coronel Figueiredo PPS 9.333 0,174
75     2377 Flávio Vicente PPS 8.972 0,167
76     2710 Barrichello PSDC 8.083 0,151
77     4390 Professor Ademar PV 8.035 0,150
78     2370 Daniel Iensen PPS 8.012 0,149
79     1222 Mosconi PDT 7.870 0,147
80     4300 Valmir Giareta PV 7.621 0,142
81     2330 Lucy Mara Baú PPS 6.366 0,119
82     4340 Renato Lima PV 6.079 0,113
83     4301 Zezinho do Pv PV 5.547 0,103
84     4078 Sergio PSB 5.466 0,102
85     1590 Sergio Andrekowicz PMDB 5.179 0,097
86     4512 João Lucena PSDB 5.081 0,095
87     1200 Pedro Lauro PDT 5.054 0,094
88     2309 Luiz Gin PPS 5.034 0,094
89     3333 Felix Ribeiro PMN 4.845 0,090
90     2312 Noedi Bittencourt Martins PPS 4.789 0,089
91     4555 Ciro Campos PSDB 4.716 0,088
92     4040 Severino Araújo PSB 4.471 0,083
93     4307 Dr. Mauricio Vitor PV 4.300 0,080
94     1218 Imoto PDT 4.204 0,078
95     3113 Laudir PHS 4.145 0,077
96     4312 Eurico Dino PV 3.900 0,073
97     2390 Maxciel PPS 3.840 0,072
98     1303 Adilson Stuzata PT 3.734 0,070
99     2567 Sergio Martins PFL 3.673 0,068
100     4080 Orlando Anzoategui PSB 3.399 0,063
101     5645 Dra. Katia PRONA 3.349 0,062
102     1501 Jocy PMDB 3.316 0,062
103     4322 Irani PV 3.230 0,060
104     2089 Ney PSC 3.214 0,060
105     4042 José Wilson Carvalho PSB 3.163 0,059
106     1300 Claudio Roque PT 3.153 0,059
107     4536 Felipe Nasser Daher PSDB 3.141 0,059
108     2222 Elcio Araujo PL 3.062 0,057
109     1400 Gauchão PTB 3.027 0,056
110     1517 Bim Bim PMDB 2.903 0,054
111     2020 Taborda PSC 2.828 0,053
112     1599 Dra. Jislaine PMDB 2.817 0,053
113     1456 Dr. Piratan Araújo PTB 2.781 0,052
114     4316 Isabel Neves PV 2.755 0,051
115     4580 Sergio Souza PSDB 2.608 0,049
116     1520 Vera Bartz PMDB 2.601 0,048
117     1245 Prof. Vilcélio Scarpim PDT 2.591 0,048
118     4328 Dr. Miguel PV 2.465 0,046
119     2355 Mascarenhas PPS 2.443 0,046
120     1330 Osvaldo Herrera PT 2.441 0,046
121     1412 Rosemari Kalluf PTB 2.410 0,045
122     4520 Professor Amadeu PSDB 2.354 0,044
123     4533 Pastuch - (Pastuchinho) PSDB 2.312 0,043
124     4501 Dr. Luiz PSDB 2.121 0,040
125     4393 Mordezim PV 2.119 0,040
126     1333 Angela Maria PT 2.116 0,039
127     5612 Zimmermann PRONA 2.088 0,039
128     1547 Fiati PMDB 2.066 0,039
129     1388 Manoel Rosa PT 2.056 0,038
130     1535 Maricelma Bregola PMDB 2.054 0,038
131     4353 J. Junior PV 1.981 0,037
132     2899 Goulart PRTB 1.973 0,037
133     5055 Profª Rosemary PSOL 1.948 0,036
134     1560 Rubens Loureiro PMDB 1.940 0,036
135     2745 Zanetti PSDC 1.930 0,036
136     4350 Paulo Emidio PV 1.924 0,036
137     7070 Joao Alceu PT do B 1.819 0,034
138     2007 Alencar PSC 1.792 0,033
139     2520 Miro Falkemback PFL 1.744 0,033
140     2389 Vilson de Oliveira PPS 1.733 0,032
141     1233 Márcio Formighieri Ribas PDT 1.725 0,032
142     2348 Ramiro Leite PPS 1.684 0,031
143     2302 Marco Camenar PPS 1.680 0,031
144     4345 Rafain PV 1.615 0,030
145     4311 Prof. Marlus PV 1.605 0,030
146     1312 Milani PT 1.584 0,030
147     1900 Darley França PTN 1.578 0,029
148     4321 Sd Ronald Redes PV 1.563 0,029
149     1211 João Bizetto PDT 1.542 0,029
150     1522 Ademir Santos PMDB 1.527 0,028
151     1202 Dr. Edson Kaminagakura PDT 1.527 0,028
152     1236 Natinho PDT 1.507 0,028
153     2510 Claudia Comte PFL 1.480 0,028
154     4355 J. Casaril PV 1.458 0,027
155     4308 Henrique O Especialista PV 1.448 0,027
156     2305 Zanlorenci PPS 1.440 0,027
157     2350 Paulo Menezes PPS 1.432 0,027
158     1514 Joao Sobieranski PMDB 1.430 0,027
159     4330 Eugenio Covalchuki PV 1.380 0,026
160     3355 Fujiwara PMN 1.358 0,025
161     7090 Faraco PT do B 1.325 0,025
162     4310 Teresinha Depubel PV 1.291 0,024
163     4334 Stevani PV 1.283 0,024
164     1369 Titcho PT 1.236 0,023
165     1700 Qi Erikson Leif PSL 1.147 0,021
166     2399 Darcy Santos PPS 1.143 0,021
167     3300 Barboza PMN 1.139 0,021
168     4313 Professora Vera PV 1.110 0,021
169     1359 Otair PT 1.107 0,021
170     1230 Elaine Justen PDT 1.102 0,021
171     1240 Aragon PDT 1.092 0,020
172     1223 Galvão PDT 1.091 0,020
173     2001 Matozo PSC 1.064 0,020
174     3301 Ceci Chang PMN 1.031 0,019
175     2728 Geraldino PSDC 1.025 0,019
176     5050 Joao Luiz Stefaniak PSOL 1.017 0,019
177     4590 Aristides Girardi PSDB 984 0,018
178     1508 Bisa Tur PMDB 977 0,018
179     4388 Orlei PV 960 0,018
180     5033 Renato Goncalves PSOL 937 0,017
181     4509 Raul Brand Junior PSDB 907 0,017
182     1224 Serginho Bavaresco PDT 874 0,016
183     4510 Luiz Rorato PSDB 873 0,016
184     4550 Sebastiana Lacerda PSDB 869 0,016
185     4356 Juraci Marlene PV 855 0,016
186     2121 Dr. Elisio PCB 808 0,015
187     2050 Moacir Maria PSC 808 0,015
188     1130 Lucindo Carli Loures PP 804 0,015
189     1321 Luiz Herlain PT 770 0,014
190     1307 Emerson Azevedo Calixto PT 763 0,014
191     5051 Helio de Jesus PSOL 758 0,014
192     3322 Cezar da Reciclagem PMN 749 0,014
193     1650 Julio de Jesus PSTU 744 0,014
194     2366 Valdir Rossi PPS 719 0,013
195     2351 Dr. Célio da Farmácia PPS 712 0,013
196     3601 Medeiros PTC 706 0,013
197     1470 Mariano Tá PTB 700 0,013
198     7080 Santos Filho PT do B 700 0,013
199     2004 Irmão Ezequiel PSC 690 0,013
200     2809 Dra. Sebastiana PRTB 681 0,013
201     2311 Chiquinho do Paraná PPS 676 0,013
202     2320 Gaucho Trovador PPS 660 0,012
203     2225 Manoel Nascimento PL 660 0,012
204     3600 Bilal Braytih PTC 647 0,012
205     2255 Jesus Vieira PL 644 0,012
206     1320 Dorval PT 629 0,012
207     7060 Yamashita PT do B 624 0,012
208     4323 Emerson Toldo PV 612 0,011
209     4306 Nakad PV 598 0,011
210     2234 Edson Carneiro PL 571 0,011
211     4526 Jean PSDB 561 0,010
212     2321 Érico Junior PPS 547 0,010
213     4399 Professor Gelcinês PV 546 0,010
214     2878 Dinarte Rodrigues PRTB 536 0,010
215     2324 Eliane Krause PPS 528 0,010
216     4315 Moisés Santana PV 525 0,010
217     2221 Claudiney Costa PL 512 0,010
218     4563 Sanches PSDB 511 0,010
219     2055 Índio PSC 510 0,010
220     1221 Rochinha PDT 496 0,009
221     4513 Israel Tagliari PSDB 479 0,009
222     2751 O Chato PSDC 447 0,008
223     7007 Rogerio PT do B 432 0,008
224     1337 Edson Lara PT 428 0,008
225     4325 Maria da Luz PV 408 0,008
226     1707 Nunes PSL 407 0,008
227     2380 Gamarra PPS 404 0,008
228     7033 Jorginho Borracha PT do B 379 0,007
229     2011 Zezinho do Psc PSC 371 0,007
230     2808 Michel Wolff PRTB 370 0,007
231     4370 Almedes PV 365 0,007
232     1135 Milton PP 353 0,007
233     3678 Osvaldo Garotão Buskei PTC 350 0,007
234     1273 Manasses PDT 333 0,006
235     1788 Alex Oliveira PSL 321 0,006
236     2888 Mansani PRTB 320 0,006
237     2880 J. Fogaça PRTB 308 0,006
238     4342 Dr. José Carlos Vosgerau PV 302 0,006
239     2266 Sheila PL 298 0,006
240     4394 Miguel Junior PV 296 0,006
241     2316 Pedro Radade PPS 295 0,005
242     2398 Dilvo Fernandes PPS 279 0,005
243     2213 Osvaldo S. Hellvig PL 268 0,005
244     3307 Jurandir Rosa PMN 263 0,005
245     4377 Paulo Belini PV 251 0,005
246     1777 Carlos de Carvalho PSL 249 0,005
247     1152 Ricardo Tosi PP 239 0,004
248     1585 Emilio de Lima PMDB 235 0,004
249     4309 Ze Carlos do Pv PV 222 0,004
250     2929 Anderson PCO 198 0,004
251     7077 J. J. Cauma Brasil PT do B 178 0,003
252     2244 Christo PL 171 0,003
253     1299 Dr. Haroldo PDT 169 0,003
254     1244 Luiz Iurki PDT 155 0,003
255     2890 Menino PRTB 145 0,003
256     2828 Avenir Rosa PRTB 118 0,002
257     2224 Raquel Bassetto PL 80 0,001
258     3645 Seleme PTC 62 0,001
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 30,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 13 PT 92.730 1,73
Voto na legenda 15 PMDB 60.870 1,13
Voto na legenda 45 PSDB 60.199 1,12
Voto na legenda 12 PDT 44.367 0,83
Voto na legenda 23 PPS 21.640 0,40
Voto na legenda 43 PV 19.785 0,37
Voto na legenda 25 PFL 18.918 0,35
Voto na legenda 11 PP 17.303 0,32
Voto na legenda 50 PSOL 9.886 0,18
Voto na legenda 14 PTB 8.748 0,16
Voto na legenda 22 PL 7.254 0,14
Voto na legenda 40 PSB 6.516 0,12
Voto na legenda 10 PRB 6.492 0,12
Voto na legenda 20 PSC 4.985 0,09
Voto na legenda 21 PCB 2.953 0,06
Voto na legenda 33 PMN 2.889 0,05
Voto na legenda 56 PRONA 2.522 0,05
Voto na legenda 31 PHS 2.459 0,05
Voto na legenda 65 PC do B 2.044 0,04
Voto na legenda 16 PSTU 1.834 0,03
Voto na legenda 17 PSL 1.782 0,03
Voto na legenda 36 PTC 1.496 0,03
Voto na legenda 28 PRTB 1.358 0,03
Voto na legenda 19 PTN 1.349 0,03
Voto na legenda 27 PSDC 1.156 0,02
Voto na legenda 26 PAN 1.134 0,02
Voto na legenda 29 PCO 629 0,01
Voto na legenda 70 PT do B 519 0,01
Voto na legenda 44 PRP 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos5.967.396  
Total de votos válidos5.364.529 89,897
Total de votos brancos389.191 6,522
Total de votos nulos213.676 3,581
Eleitorado7.121.257  
Abstenção1.153.861 16,203
Comparecimento 5.967.396 83,797
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)