UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Pernambuco (1º.out.2006)
14 reeleitos / 11 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 1411 Armando Monteiro PTB 205.212 4,90
2 * Sim 2233 Inocêncio Oliveira PL 181.126 4,32
3 *   4040 Ana Arraes PSB 178.467 4,26
4 * Sim 1515 Cadoca PMDB 157.909 3,77
5 * Sim 1310 Maurício Rands PT 149.206 3,56
6 *   1315 Carlos Wilson PT 141.203 3,37
7 *   1599 Raul Henry PMDB 138.841 3,31
8 *   4511 Bruno Araújo PSDB 138.498 3,31
9 * Sim 1490 José Múcio PTB 120.398 2,87
10 *   4001 Fernando Bezerra Coelho Filho PSB 117.720 2,81
11 *   1133 Eduardo Da Fonte PP 110.061 2,63
12 * Sim 2566 Roberto Magalhaes PFL 106.150 2,53
13 * Sim 6513 Renildo Calheiros PC do B 103.364 2,47
14 * Sim 2555 Zé Mendonça PFL 96.561 2,31
15 * Sim 4000 Gonzaga Patriota PSB 92.652 2,21
16 * Sim 2515 André De Paula PFL 88.854 2,12
17 * Sim 2323 Raul Jungmann PPS 88.757 2,12
18 *   1555 Edgar Moury PMDB 87.499 2,09
19 *   1314 Pedro Eugênio PT 85.140 2,03
20 * Sim 1444 Jose Chaves PTB 84.143 2,01
21 **   4545 Bruno Rodrigues PSDB 80.065 1,91
22     2523 Roberto Liberato PFL 76.840 1,83
23     2550 Joaquim Francisco PFL 74.799 1,79
24 * Sim 1313 Ferro PT 73.009 1,74
25     2530 Osvaldo Coelho PFL 72.109 1,72
26 *   2006 Marcos Antônio PSC 62.019 1,48
27 **   1234 Wolney Queiroz PDT 56.645 1,35
28 ** Sim 1369 Paulo Rubem PT 56.247 1,34
29     1111 Severino Cavalcanti PP 53.715 1,28
30     2312 Elias Gomes PPS 53.256 1,27
31     3366 Silvio Costa PMN 47.707 1,14
32     1344 Fernando Nascimento PT 46.117 1,10
33     2533 Evandro Garla PFL 41.322 0,99
34     2545 Batata PFL 37.029 0,88
35     4022 Pastor Francisco Olímpio PSB 33.483 0,80
36     5656 Edmar De Oliveira PRONA 31.043 0,74
37     4044 Tote PSB 28.595 0,68
38     4020 Carlos Lapa PSB 25.529 0,61
39     1414 Charles Lucena PTB 21.917 0,52
40     2222 Antonio De Lemos PL 21.850 0,52
41     2500 Salatiel Carvalho PFL 20.997 0,50
42     1230 Souza PDT 19.688 0,47
43     1415 Gilvan Costa PTB 17.586 0,42
44     1420 Pastor E Prof. Esdras Cabral PTB 13.895 0,33
45     1122 Fábio Correa Neto PP 12.549 0,30
46     1390 Paulo Valença PT 12.506 0,30
47     1455 Nunes Rafael PTB 11.107 0,27
48     4012 Isaac Do Ônibus PSB 8.362 0,20
49     2518 Maguila PFL 7.469 0,18
50     3321 Major Henrique Ferraz PMN 6.794 0,16
51     2590 Coronel João De Moura PFL 6.500 0,16
52     1000 Sargento Santiago PRB 4.708 0,11
53     1469 Marcos Carneiro Xepa PTB 3.805 0,09
54     5090 Cajá PSOL 3.723 0,09
55     1333 Jarbas Trindade PT 3.522 0,08
56     1155 Wellington Carneiro PP 3.377 0,08
57     1466 Osinaldo PTB 3.295 0,08
58     3114 Jerônimo Oliveira PHS 3.248 0,08
59     4055 Irmão Geraldo Domingos PSB 3.214 0,08
60     1222 Álvaro Fernandes PDT 2.948 0,07
61     3115 Homolka PHS 2.944 0,07
62     3188 Davi Preto PHS 2.864 0,07
63     3177 Sargento Cristiane PHS 2.758 0,07
64     4314 Inácio Filho Addrenalina PV 2.610 0,06
65     1445 Darlanges PTB 2.555 0,06
66     3190 Luciano Barros (Caniço) PHS 2.493 0,06
67     2666 Nelcy Campos PAN 2.472 0,06
68     1412 Walter Freitas PTB 2.441 0,06
69     7009 Gianha PT do B 2.271 0,05
70     5050 Zé Gomes PSOL 2.266 0,05
71     4004 Edivaldo Valentin PSB 2.215 0,05
72     3310 Jefferson Lima PMN 2.126 0,05
73     3666 Edinaldo Lucena PTC 2.120 0,05
74     7012 Edvaldo Oliveira PT do B 2.082 0,05
75     3121 Gordo Salada PHS 2.072 0,05
76     2311 Elias Thomé PPS 2.050 0,05
77     1717 Petribú PSL 2.004 0,05
78     3123 Kilder - Nenhum PHS 1.984 0,05
79     4444 Sandro PRP 1.969 0,05
80     7010 Marcão PT do B 1.931 0,05
81     4024 Namoyr Lima PSB 1.913 0,05
82     1456 Mandela PTB 1.910 0,05
83     1423 Irene Silva PTB 1.878 0,05
84     7011 Mário Pinheiro PT do B 1.810 0,04
85     1616 Maria Alves PSTU 1.792 0,04
86     2008 Fernando Rodovalho PSC 1.747 0,04
87     4567 Cássia Mendonça Nobel Da Paz PSDB 1.681 0,04
88     1211 Manaces PDT 1.676 0,04
89     2040 Irmao Ozias PSC 1.627 0,04
90     3313 Ninguém PMN 1.594 0,04
91     4400 Clemente PRP 1.566 0,04
92     2899 Daimar Oliveira PRTB 1.484 0,04
93     4010 Eduardo Leocádio PSB 1.441 0,03
94     1223 Josilene Silva PDT 1.379 0,03
95     1245 Dr. Isaias Gomes PDT 1.324 0,03
96     1522 Geovane Gomes PMDB 1.316 0,03
97     1220 Breno Ramos PDT 1.280 0,03
98     3199 Zeca Da Telpe PHS 1.275 0,03
99     3131 Senna PHS 1.264 0,03
100     3125 Elenildo Furão PHS 1.220 0,03
101     2728 Irmão Fabinho PSDC 1.110 0,03
102     3132 Raimundo Ferreira PHS 1.090 0,03
103     6555 Nilton Ayres PC do B 1.089 0,03
104     4424 Manoel Beleca PRP 1.033 0,03
105     2313 Indignados PPS 1.016 0,02
106     2611 Pedro Belian PAN 1.012 0,02
107     7000 Stela Santos PT do B 953 0,02
108     3111 Joel Da Paz PHS 945 0,02
109     4313 Prof. Santana PV 937 0,02
110     1413 Prof. Antonio Jose PTB 933 0,02
111     3147 Paulo Leite PHS 927 0,02
112     7070 Cleide Andrade PT do B 924 0,02
113     4366 Meu Jovem PV 916 0,02
114     3390 Soldado Epifanio PMN 912 0,02
115     3129 Marco Da Bolsa PHS 905 0,02
116     2033 Irmã Carla PSC 887 0,02
117     2310 Bob Gel PPS 870 0,02
118     3113 Carlos Miranda PHS 817 0,02
119     3144 Anibal PHS 761 0,02
120     5666 Erasmo Freire Jr PRONA 758 0,02
121     2600 Sérgio Cunha PAN 747 0,02
122     2772 Gladistone Cordeiro PSDC 719 0,02
123     3636 Edmilson Ferreira PTC 718 0,02
124     1300 Prof. João Galdino PT 717 0,02
125     3130 Mister Brother PHS 712 0,02
126     5010 Pádua Holanda PSOL 705 0,02
127     1524 Baiardo PMDB 700 0,02
128     3670 João Roberto Reis PTC 700 0,02
129     2677 Professor João Batista PAN 693 0,02
130     3140 Missionário Pereira PHS 685 0,02
131     4350 Carlos Ferreira PV 683 0,02
132     2626 Pedro Fragoso - O Carneirinho PAN 683 0,02
133     4310 Goga PV 661 0,02
134     5051 Washington PSOL 620 0,02
135     3165 Roberval Brito Kafofo PHS 619 0,02
136     3150 Beré PHS 617 0,02
137     4455 Lindalva Jeronimo PRP 596 0,01
138     5022 Claudia Gouveia PSOL 587 0,01
139     2612 Sheila Melo PAN 579 0,01
140     1934 Zé Do Óculos PTN 576 0,01
141     3122 Dra. Ana Sueli PHS 570 0,01
142     2300 Alexandre Espíndola PPS 519 0,01
143     2709 Andre Ramirez PSDC 508 0,01
144     4321 Giliard PV 489 0,01
145     2620 Di Nobaia PAN 487 0,01
146     2788 Nando PSDC 480 0,01
147     2655 Cícero Davi PAN 473 0,01
148     3158 Soares Da Escolinha PHS 463 0,01
149     3182 Fabio Mendes PHS 423 0,01
150     2682 Soninha PAN 401 0,01
151     4425 Carlos Melo PRP 394 0,01
152     2800 Brivaldo PRTB 386 0,01
153     4543 Ulisses Araujo PSDB 363 0,01
154     2325 Eraldo Da Silva PPS 356 0,01
155     3128 Waldomiro Félix PHS 351 0,01
156     3100 Mauricio Galvão PHS 348 0,01
157     1510 Donizeti Rocha PMDB 340 0,01
158     1405 Lamartine Hollanda PTB 339 0,01
159     1272 Dagoberto Dantas PDT 337 0,01
160     3145 Gilberto-França PHS 335 0,01
161     7030 Euclides Bezerra PT do B 322 0,01
162     2776 Assis PSDC 315 0,01
163     3160 Inácio Filho PHS 313 0,01
164     2020 Irmão Araújo PSC 305 0,01
165     2621 Rodrigues PAN 293 0,01
166     3323 Desterro PMN 254 0,01
167     5005 Antônio Paiva PSOL 252 0,01
168     4002 Paulo Afonso Cintra PSB 250 0,01
169     4411 Luciano Falcão PRP 227 0,01
170     4399 Irmã Zefinha PV 224 0,01
171     2701 Ademir Tavares PSDC 223 0,01
172     2613 Sargento Silva Lima PAN 222 0,01
173     2660 Dulci PAN 209 0,01
174     5678 Clovis Neto PRONA 206 0,01
175     5055 Zeca PSOL 203 0,01
176     2706 Jose Antonio Souza PSDC 202 0,01
177     2662 Ediluse Luna PAN 192 0,01
178     2601 Marlos PAN 192 0,01
179     2050 Edvânia Alves PSC 189 0,01
180     2344 Evilásio Caroba PPS 186 0,00
181     3110 Prof. Xerita Maux PHS 186 0,00
182     2925 Jose Jorge PCO 178 0,00
183     4477 Pontaleão PRP 166 0,00
184     3107 Detetive Luis Barreto PHS 150 0,00
185     2828 Ivanilza PRTB 148 0,00
186     2664 Décio Gomes PAN 143 0,00
187     5679 Aldo Monteiro PRONA 138 0,00
188     5012 Eva May PSOL 116 0,00
189     1518 Geraldo Carlos PMDB 105 0,00
190     4501 Dr. Demostenes PSDB 102 0,00
191     2684 O Fera PAN 79 0,00
192     3168 Jonatas Dias PHS 75 0,00
193     2818 Marcos Pereira PRTB 63 0,00
194     2882 Erasmo Cunha PRTB 40 0,00
195     3191 Ilka Rejane PHS 32 0,00
196     3101 Ricardo Salvino PHS 28 0,00
197     3142 Prof. Marytz Mendes PHS 16 0,00
198     3171 Robinho PHS 3 0,00
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 44,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 13 PT 108.840 2,60
Voto na legenda 12 PDT 44.901 1,07
Voto na legenda 25 PFL 35.176 0,84
Voto na legenda 45 PSDB 34.707 0,83
Voto na legenda 15 PMDB 32.578 0,78
Voto na legenda 40 PSB 28.045 0,67
Voto na legenda 14 PTB 20.456 0,49
Voto na legenda 11 PP 18.997 0,45
Voto na legenda 22 PL 12.340 0,29
Voto na legenda 65 PC do B 11.399 0,27
Voto na legenda 23 PPS 11.364 0,27
Voto na legenda 33 PMN 11.226 0,27
Voto na legenda 20 PSC 8.674 0,21
Voto na legenda 43 PV 7.070 0,17
Voto na legenda 50 PSOL 5.734 0,14
Voto na legenda 44 PRP 4.881 0,12
Voto na legenda 31 PHS 4.171 0,10
Voto na legenda 27 PSDC 3.855 0,09
Voto na legenda 10 PRB 3.588 0,09
Voto na legenda 26 PAN 3.550 0,08
Voto na legenda 17 PSL 3.323 0,08
Voto na legenda 21 PCB 3.315 0,08
Voto na legenda 36 PTC 2.787 0,07
Voto na legenda 56 PRONA 2.308 0,06
Voto na legenda 16 PSTU 1.803 0,04
Voto na legenda 70 PT do B 1.782 0,04
Voto na legenda 28 PRTB 1.565 0,04
Voto na legenda 19 PTN 1.528 0,04
Voto na legenda 29 PCO 535 0,01

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos4.769.970  
Total de votos válidos4.189.273 87,826
Total de votos brancos427.430 8,961
Total de votos nulos153.267 3,213
Eleitorado5.834.512  
Abstenção1.064.542 18,246
Comparecimento 4.769.970 81,754
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)