UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Piauí (1º.out.2006)
7 reeleitos / 3 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 1515 Marcelo Castro PMDB 160.310 9,926
2 *   1313 Antonio Jose Medeiros PT 132.359 8,195
3 * Sim 1111 Ciro Nogueira PP 107.563 6,660
4 * Sim 4525 Atila PSDB 98.442 6,095
5 *   6565 Osmar Junior PC do B 96.935 6,002
6 * Sim 2580 Julio Cesar PFL 84.812 5,251
7     4567 R Sá Filho PSDB 84.032 5,203
8 * Sim 1410 Paes Landim PTB 79.803 4,941
9 ** Sim 2509 Mussa Demes PFL 73.708 4,564
10     2525 Mainha PFL 72.092 4,464
11 ** Sim 1311 Nazareno Fonteles PT 64.212 3,976
12     4000 B. Sá PSB 61.723 3,822
13 **   1555 Alberto Silva PMDB 42.151 2,610
14     1422 Elizeu Aguiar PTB 31.435 1,946
15     1333 Simplicio Mario PT 31.287 1,937
16     1511 Themisto PMDB 29.835 1,847
17     1444 Pastor Gessivaldo PTB 19.062 1,180
18     1323 Jacinto Teles PT 15.934 0,987
19     4566 Fernando Said PSDB 15.550 0,963
20     2577 Irmão Machado PFL 14.167 0,877
21     1300 Paixão PT 14.165 0,877
22     1580 Celso Barros PMDB 14.075 0,871
23     4011 Dr. Willamy Santos PSB 8.422 0,521
24     4545 Raulino Filho PSDB 8.136 0,504
25     4356 Manoel Simplicio PV 4.830 0,299
26     4343 Prof Valdemar PV 4.364 0,270
27     1544 Jane Broder PMDB 4.316 0,267
28     1234 Zebra PDT 4.307 0,267
29     1477 O Cangaceiro PTB 4116 0,255
30     2020 Pastor José Roberto PSC 3765 0,233
31     2222 Haroldo Vasconcelos PL 3597 0,223
32     3333 Aloisio Ernesto PMN 3559 0,220
33     4578 Sergio Bandeira PSDB 3292 0,204
34     1212 Tapety Junior PDT 2801 0,173
35     5656 Joaquim Saraiva PRONA 2732 0,169
36     4512 Ascânio PSDB 2314 0,143
37     1510 Moraes Souza PMDB 2156 0,133
38     1222 Francisco Chagas Costa PDT 2084 0,129
39     1411 Roberto Raulino PTB 2062 0,128
40     2929 José Rodrigues PCO 1822 0,113
41     1512 Cleoplinio Dias PMDB 1765 0,109
42     1236 Rogerio Carcara PDT 1747 0,108
43     2552 Professor Sarmento PFL 1562 0,097
44     7000 Poncion Ferreira PT do B 1464 0,091
45     4555 Jeová PSDB 1445 0,089
46     4050 Chimba PSB 1326 0,082
47     1566 Tatsuzo PMDB 1311 0,081
48     3366 Alves PMN 1079 0,067
49     1245 Pastor Felipe PDT 1049 0,065
50     5000 Wilson Silva/Will PSOL 987 0,061
51     1717 Nivaldo PSL 807 0,050
52     2345 Pedro Paulo PPS 795 0,049
53     1525 Sammya Bona PMDB 773 0,048
54     5030 Francinaldo Leao PSOL 768 0,048
55     1616 Gervásio PSTU 709 0,044
56     1522 Prof. Soares PMDB 601 0,037
57     2323 Danilo Guimaraes PPS 552 0,034
58     1200 Mororo PDT 540 0,033
59     2115 Rogaciano PCB 523 0,032
60     1254 Cel. Osiel PDT 513 0,032
61     2211 Sepulveda - Almendra PL 503 0,031
62     5055 Zedebrito PSOL 473 0,029
63     2777 Isaias PSDC 455 0,028
64     3311 Jose Joao PMN 450 0,028
65     3131 Assis PHS 439 0,027
66     5051 Joao Junior PSOL 429 0,027
67     2550 Moacy PFL 385 0,024
68     7070 Carlos Oliveira PT do B 380 0,024
69     3345 Zelia Maria PMN 378 0,023
70     2300 Dedé Padeiro PPS 346 0,021
71     4330 Elias de Sousa Santos PV 321 0,020
72     4311 Primo Zé Vicente PV 308 0,019
73     2727 Hilton Nascimento PSDC 283 0,018
74     2541 Jackson Gutemberg PFL 275 0,017
75     5065 Sgt Mário Ou Mário Lima PSOL 254 0,016
76     5077 Alberto PSOL 235 0,015
77     2715 Pedro Júnior PSDC 222 0,014
78     2728 Gerê PSDC 205 0,013
79     3369 Theojunior PMN 172 0,011
80     2569 Stone PFL 170 0,011
81     1505 Chico de Júlio PMDB 105 0,007
82     4040 Castro Neto PSB 91 0,006
83     7033 Cilene Maria PT do B 10 0,001
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 30,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 13 PT 34.401 2,13
Voto na legenda 12 PDT 26.628 1,65
Voto na legenda 25 PFL 19.334 1,20
Voto na legenda 15 PMDB 19.327 1,20
Voto na legenda 45 PSDB 17.559 1,09
Voto na legenda 14 PTB 16.284 1,01
Voto na legenda 11 PP 11.117 0,69
Voto na legenda 65 PC do B 5.990 0,37
Voto na legenda 40 PSB 3.957 0,25
Voto na legenda 43 PV 3.204 0,20
Voto na legenda 23 PPS 3.096 0,19
Voto na legenda 22 PL 2.793 0,17
Voto na legenda 50 PSOL 1.671 0,10
Voto na legenda 31 PHS 1.604 0,10
Voto na legenda 21 PCB 1.440 0,09
Voto na legenda 56 PRONA 1.192 0,07
Voto na legenda 28 PRTB 1.102 0,07
Voto na legenda 20 PSC 1.050 0,07
Voto na legenda 33 PMN 820 0,05
Voto na legenda 36 PTC 763 0,05
Voto na legenda 17 PSL 619 0,04
Voto na legenda 16 PSTU 610 0,04
Voto na legenda 26 PAN 366 0,02
Voto na legenda 29 PCO 248 0,02
Voto na legenda 27 PSDC 217 0,01
Voto na legenda 70 PT do B 163 0,01
Voto na legenda 10 PRB 0 0,00
Voto na legenda 44 PRP 0 0,00
Voto na legenda 19 PTN 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos1.738.648  
Total de votos válidos1.615.087 92,893
Total de votos brancos72.766 4,185
Total de votos nulos50.795 2,922
Eleitorado2.073.504  
Abstenção334.856 16,149
Comparecimento 1.738.648 83,851
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)