UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Rio de Janeiro (1º.out.2006)
20 reeleitos / 26 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 4321 Fernando Gabeira PV 293.057 3,636
2 *   1554 Pudim PMDB 272.457 3,380
3 * Sim 2587 Rodrigo Maia PFL 235.111 2,917
4 *   4545 Andreia Zito PSDB 190.413 2,362
5 * Sim 1580 Leonardo Picciani PMDB 173.211 2,149
6 * Sim 1500 Nelson Bornier PMDB 132.933 1,649
7 * Sim 1530 Eduardo Cunha PMDB 130.773 1,622
8 * Sim 5050 Chico Alencar PSOL 119.069 1,477
9 *   2006 Hugo Leal PSC 112.789 1,399
10 * Sim 1512 Ezequiel PMDB 111.017 1,377
11 *   1311 Edson Santos PT 105.114 1,304
12 * Sim 4040 Alexandre Cardoso PSB 102.617 1,273
13 *   2522 Solange Amaral PFL 101.428 1,258
14 * Sim 1120 Jair Bolsonaro PP 99.700 1,237
15 * Sim 1125 Simao Sessim PP 95.955 1,191
16     1111 Julio Lopes PP 93.513 1,160
17 *   2511 Indio da Costa PFL 91.538 1,136
18 *   4555 Otavio Leite PSDB 90.629 1,124
19 * Sim 1414 Sandro Matos PTB 88.951 1,104
20 *   1010 Léo Vivas PRB 83.127 1,031
21 * Sim 1513 Alexandre Santos PMDB 80.855 1,003
22 *   1422 Pastor Manoel Ferreira PTB 80.016 0,993
23 * Sim 1331 Jorge Bittar PT 79.947 0,992
24 *   1232 Arnaldo Vianna PDT 78.867 0,978
25 * Sim 1312 Luiz Sergio PT 78.781 0,977
26 *   6565 Edmilson Valentim PC do B 76.297 0,947
27 * Sim 2000 Deley PSC 72.710 0,902
28 *   1313 Cida Diogo PT 70.540 0,875
29 *   1518 Marcelo Itagiba PMDB 70057 0,869
30 *   1501 Solange Almeida PMDB 69432 0,861
31 *   1310 Chico D'Angelo PT 68918 0,855
32 * Sim 1222 Miro Teixeira PDT 68352 0,848
33 * Sim 1555 Fernando Lopes PMDB 66522 0,825
34 ** Sim 1511 Bernardo Ariston PMDB 65576 0,814
35 *   4551 Silvio Lopes PSDB 64228 0,797
36 *   2513 Rogerio Lisboa PFL 64184 0,796
37 *   1234 Brizola Neto PDT 62091 0,770
38 ** Sim 1301 Carlos Santana PT 61792 0,767
39 ** Sim 2502 Arolde de Oliveira PFL 61440 0,762
40     4055 Eduardo Lopes PSB 59543 0,739
41 *   7085 Vinicius Carvalho PT do B 59524 0,739
42     1510 Rodrigo Bethlem PMDB 58975 0,732
43     1333 Biscaia PT 55909 0,694
44 *   2315 Marina Maggessi PPS 55031 0,683
45     1445 Dr Paulo César PTB 54975 0,682
46     4080 Glauber PSB 51259 0,636
47     4550 Marcio Fortes PSDB 51136 0,634
48 **   2020 Filipe Rio de Cara Nova PSC 51062 0,634
49 *   2211 Dr. Adilson Soares PL 48371 0,600
50     3333 Fernando William PMN 44744 0,555
51 *   2369 Neilton Mulim PPS 44671 0,554
52 *   2343 Leandro Sampaio PPS 44575 0,553
53     1484 Cristiane Brasil Jefferson PTB 40954 0,508
54     2614 Charles Cozzolino PAN 39145 0,486
55     1250 Renato Cozzolino PDT 39108 0,485
56     4515 João Mendes PSDB 38078 0,472
57     4010 Josias Quintal PSB 36938 0,458
58     2533 Ayrton Xerez PFL 35653 0,442
59     2323 Paulo Pinheiro PPS 35394 0,439
60     2355 José Luiz Nanci PPS 34318 0,426
61     2222 Liliam Sá PL 31870 0,395
62     1277 Dr. Carlão PDT 31626 0,392
63     4569 Itamar Serpa PSDB 31212 0,387
64 *   3131 Felipe Bornier PHS 30782 0,382
65     1199 Eurico Miranda PP 30531 0,379
66     4470 Zoinho PRP 30130 0,374
67     2210 Carlos Nader PL 29559 0,367
68     2525 Laura Carneiro PFL 29495 0,366
69     5051 Babá PSOL 27367 0,340
70     1540 Paulo Rattes PMDB 25965 0,322
71     4004 Henrique Manzani PSB 25536 0,317
72     2828 Balbi PRTB 25533 0,317
73     4311 Tânia Rodrigues PV 25483 0,316
74     1910 Marquinho Pessanha PTN 23910 0,297
75     2290 Dr. Reinaldo Gripp PL 23464 0,291
76 *   5680 Suely PRONA 23459 0,291
77     1321 Zaqueu Teixeira PT 22994 0,285
78     2777 Lenilson do Inps PSDC 21993 0,273
79     5670 Luiz André Deco PRONA 21849 0,271
80     1140 Luisinho PP 21672 0,269
81     4050 Paulo Baltazar PSB 21265 0,264
82     2726 Otojanes PSDC 21126 0,262
83     1505 Vinícius Farah PMDB 20923 0,260
84     1218 Dr. Carlos Ontiveros PDT 20896 0,259
85     2033 Josias Muniz PSC 20781 0,258
86     1126 Jose Amorim PP 20188 0,250
87     4041 Antonio Franco PSB 19624 0,243
88     1399 Taffarel PT 19453 0,241
89     1616 Cyro Garcia PSTU 19180 0,238
90     7051 Cristiano PT do B 18917 0,235
91     1362 Carlos Ferreira PT 18135 0,225
92     1200 Jair Marchesini PDT 18071 0,224
93     1577 Paulo Cardoso PMDB 17973 0,223
94     2512 Aderly Valente PFL 17387 0,216
95     2701 Dr. Mauro Marcelino PSDC 17228 0,214
96     4322 Eduardo Meohas PV 16944 0,210
97     1516 Zé Renato PMDB 16368 0,203
98     1411 Fernando Gonçalves PTB 15932 0,198
99     2303 Luiz Eduardo Soares PPS 15561 0,193
100     1520 Nildo da Disconildo PMDB 15485 0,192
101     1415 Carlos Dias PTB 15148 0,188
102     2022 Xico Pintado PSC 14964 0,186
103     7070 Vinicius Cordeiro PT do B 14922 0,185
104     2080 Marcão PSC 14878 0,185
105     3111 Zé Carlos PHS 14840 0,184
106     2035 Miriam Reid PSC 14514 0,180
107     2212 Robertão PL 14233 0,177
108     2377 Sergio Romay PPS 14217 0,176
109     2515 Betinho PFL 14080 0,175
110     1261 Janio Mendes PDT 13980 0,173
111     5613 Paulo Ferreira PRONA 13.973 0,173
112     2221 Pr. Isael Teixeira PL 13.596 0,169
113     5656 Fael PRONA 13.133 0,163
114     2036 Jacira Ferraz PSC 12.522 0,155
115     1233 Valdeci Muniz PDT 12.286 0,152
116     2008 Marquinhos Le Gentil PSC 11.976 0,149
117     1211 Vivaldo Barbosa PDT 11.947 0,148
118     1258 Roberto Cid PDT 11.878 0,147
119     1566 Antonio Barbosa PMDB 11.307 0,140
120     4031 Marcelo Lessa PSB 11.270 0,140
121     1524 Zé Cláudio PMDB 11.197 0,139
122     2245 Wanderley Martins PL 11.029 0,137
123     1533 José Richard PMDB 10.507 0,130
124     2727 Dr. Fernando Medeiros PSDC 10.425 0,129
125     1212 José Mauricio PDT 10.313 0,128
126     4343 Aspasia Camargo PV 10.090 0,125
127     4500 Flávio Guedes PSDB 10.044 0,125
128     1210 André Costa PDT 9.984 0,124
129     2566 Joa PFL 9.816 0,122
130     7009 Dr Julio Goes PT do B 9.757 0,121
131     1365 Luciano Diniz PT 9.698 0,120
132     2055 Almiir Rangel PSC 9.602 0,119
133     3320 Coronel Pereira PMN 9.372 0,116
134     2223 Reinaldo Betão PL 9.229 0,115
135     5621 Elyeo Pereira PRONA 8.976 0,111
136     2255 Anderson Moura PL 8.844 0,110
137     1380 Mazarope da Carroça PT 8820 0,109
138     2317 Vitor Marcio PPS 8773 0,109
139     1485 Canela PTB 8759 0,109
140     1242 Zaff PDT 8687 0,108
141     2501 Adriano Figueira PFL 8252 0,102
142     2300 Adriano Londres PPS 8215 0,102
143     2330 Rafael Santos PPS 8137 0,101
144     1320 Cesario PT 8058 0,100
145     2014 Dalvi Macedo PSC 8019 0,099
146     2334 Savério Oliveto La Ruina PPS 7916 0,098
147     2530 Wilson Leite Passos PFL 7883 0,098
148     2088 Jeferson Monteiro PSC 7763 0,096
149     1441 Desembargador Uchoa PTB 7749 0,096
150     2622 Duda Soares PAN 7651 0,095
151     1355 Ivanir Dos Santos PT 7636 0,095
152     5688 Ajandi Soares PRONA 7621 0,095
153     4051 Osmar Leitão PSB 7462 0,093
154     2015 Bruno Lopes PSC 7385 0,092
155     1550 Guilherme do Nascimento PMDB 7339 0,091
156     2633 Batista Magalhães PAN 7190 0,089
157     2007 Dr Heleno PSC 7056 0,088
158     3344 Dr. Rodrigo Cantini PMN 7019 0,087
159     2360 Zezinho PPS 6998 0,087
160     7021 Ozéias Moreira PT do B 6913 0,086
161     3100 Comandante Ribeiro Afonso PHS 6698 0,083
162     3652 Benoni PTC 6544 0,081
163     2345 Jorge Moura PPS 6491 0,081
164     2793 Libanio PSDC 6467 0,080
165     5665 Saulo Peres PRONA 6423 0,080
166     2121 Ivan Pinheiro PCB 6388 0,079
167     1522 Rafael Vitorino PMDB 6293 0,078
168     3377 Odimar Azevedo PMN 6233 0,077
169     2789 Vanderlei Bibá PSDC 6217 0,077
170     4544 Edinea Passos PSDB 6111 0,076
171     1213 Paulo de Almeida PDT 6057 0,075
172     1201 Dr. Luiz Fernando PDT 6019 0,075
173     1112 Bispo Pedro de Paula PP 6007 0,075
174     7072 J. Santana PT do B 6003 0,074
175     4588 Elias Meiber PSDB 5976 0,074
176     2713 Thiago de Acari PSDC 5961 0,074
177     2202 Sgt. Sancler PL 5904 0,073
178     1223 Quiel do Canarinho PDT 5893 0,073
179     7001 Super Zefa PT do B 5713 0,071
180     4404 Coronel Guilherme Moraes PRP 5642 0,070
181     3101 Bedran PHS 5616 0,070
182     2336 Ismael Lopes PPS 5571 0,069
183     1366 Doutor Jones PT 5245 0,065
184     1230 Broder PDT 5213 0,065
185     7077 José Pereira PT do B 5155 0,064
186     4411 Edna Aguiar PRP 5033 0,062
187     6514 Sinesio Paixão PC do B 5033 0,062
188     5623 Leonardo Lia PRONA 5000 0,062
189     3322 Josafá PMN 4958 0,062
190     3323 Welington Teixeira PMN 4953 0,061
191     2066 Luis Claudio PSC 4779 0,059
192     2722 Beto Almada PSDC 4768 0,059
193     1788 Dalboni PSL 4745 0,059
194     7020 Manoel Simões Gama PT do B 4675 0,058
195     2013 Arildo PSC 4673 0,058
196     4565 Niltinho Everest PSDB 4646 0,058
197     6524 Franco Corredor PC do B 4634 0,057
198     2021 Mario Campos PSC 4633 0,057
199     2800 Jose Ônix PRTB 4622 0,057
200     3343 Dr. Ricardo Peon PMN 4605 0,057
201     5000 Chico Lima PSOL 4598 0,057
202     2011 Valdir Sa PSC 4289 0,053
203     1345 Paulo Boia PT 4032 0,050
204     1237 Francisco Trindade PDT 4025 0,050
205     5659 Edna Barbosa PRONA 4011 0,050
206     1245 Capela PDT 4009 0,050
207     1458 Elaine Costa PTB 4009 0,050
208     6556 Djan Madruga PC do B 3902 0,048
209     1133 Alexandre Barcellos PP 3813 0,047
210     1470 Birinha PTB 3793 0,047
211     5600 Ivan Fernandes PRONA 3558 0,044
212     2069 Isac Farias PSC 3551 0,044
213     2612 Everaldo Teixeira PAN 3510 0,044
214     2388 Henrique Cardoso PPS 3463 0,043
215     2052 Jorge Maruche PSC 3456 0,043
216     5612 José Pércia PRONA 3429 0,043
217     2890 P. Arantes PRTB 3.422 0,042
218     5634 Carlos Henrique PRONA 3.415 0,042
219     6578 Dr Americo PC do B 3.412 0,042
220     1269 Tuca PDT 3.408 0,042
221     5601 Pr. Darlan PRONA 3.384 0,042
222     3117 Paulo Marambaia PHS 3.383 0,042
223     1166 Silvio Nunes PP 3.365 0,042
224     5622 Dr. José Roberto PRONA 3.352 0,042
225     7041 Alexandre Rodrigues PT do B 3.351 0,042
226     1521 Ubiratan da Corretora PMDB 3.329 0,041
227     1737 Paulo Cantuária PSL 3.235 0,040
228     2207 Dra. Maria Camardella PL 3.234 0,040
229     1110 Pedro Mendes PP 3.174 0,039
230     2005 Sub Oficial Page PSC 3.165 0,039
231     4502 Dr. Wilton Mendes PSDB 3.159 0,039
232     1919 Domingos de Freitas PTN 3.121 0,039
233     4003 Luiz Claudio PSB 3.068 0,038
234     1235 Marcus Fusco PDT 3.036 0,038
235     2044 Meira PSC 3.026 0,038
236     2324 Edmilsom Palmier PPS 3.020 0,037
237     2500 Chefinho PFL 3.016 0,037
238     7090 Marcelo Trio Eletrico PT do B 3.005 0,037
239     5637 Pr. Romoaldo PRONA 2.971 0,037
240     1145 Antonio Jose PP 2.940 0,036
241     1256 Tadeu Pitanga PDT 2.925 0,036
242     2304 Eugenio Ormandy PPS 2.906 0,036
243     7022 Professor Marcelo Paes PT do B 2.880 0,036
244     1236 Didi PDT 2.842 0,035
245     1954 Lins Cerqueira PTN 2799 0,035
246     1300 Paulão da Saúde PT 2780 0,034
247     5605 Ivan Curvello PRONA 2766 0,034
248     2683 Ediel PAN 2753 0,034
249     1255 Luis Mauro PDT 2745 0,034
250     5638 Ten. Cel. Delvo PRONA 2740 0,034
251     1203 Clemilce Carvalho PDT 2739 0,034
252     2888 Sandro de Moura PRTB 2735 0,034
253     3144 Haubrich PHS 2734 0,034
254     1449 Anthonio Só PTB 2715 0,034
255     1220 Vale PDT 2710 0,034
256     5699 Barcelos PRONA 2700 0,033
257     5630 Pedro Carmona PRONA 2691 0,033
258     1288 Tiago Cunha PDT 2668 0,033
259     1351 Andre Barros PT 2650 0,033
260     1130 Arruda Neles PP 2614 0,032
261     5669 Pastor Veloso PRONA 2599 0,032
262     2316 Patrick Gomes PPS 2584 0,032
263     2267 Mario Malhado PL 2567 0,032
264     7030 Mauri do Caminhão PT do B 2554 0,032
265     2805 Dr Jefferson Castelo Branco PRTB 2543 0,032
266     3130 Laudier PHS 2543 0,032
267     1731 Antonio Rocha PSL 2529 0,031
268     2333 Marcia Noeli PPS 2509 0,031
269     2358 Celso Carvalho PPS 2465 0,031
270     2589 Helio Velasquez PFL 2445 0,030
271     1377 Tunicão Rangel PT 2439 0,030
272     7034 Jorge Borges PT do B 2433 0,030
273     6512 Luis Maia PC do B 2428 0,030
274     1264 Marcelo Jacinto PDT 2420 0,030
275     3636 Pastor Sá Freire PTC 2420 0,030
276     4560 Dario Miranda PSDB 2337 0,029
277     4455 Wesley Rodrigues PRP 2331 0,029
278     5618 Dr. Anselmo Teixeira PRONA 2310 0,029
279     2580 Pastor Almir Moura PFL 2304 0,029
280     2028 Ney do Valle PSC 2301 0,029
281     4366 Professor Gutemberg PV 2295 0,028
282     3132 Dr. Marcos Aurelio PHS 2270 0,028
283     2626 Józa PAN 2262 0,028
284     2010 Fabio Brasil PSC 2258 0,028
285     1156 Dr Vanderlei Assis PP 2250 0,028
286     5632 Pastor Ricardo Coelho PRONA 2247 0,028
287     1000 Professor Nilo PRB 2242 0,028
288     4013 Professor Novaes PSB 2232 0,028
289     1323 Alvaro Motta PT 2213 0,027
290     2807 Prof. Wellysd PRTB 2205 0,027
291     1299 Sergio Cury PDT 2205 0,027
292     2264 Pastor Antonio Laprovita PL 2197 0,027
293     2829 Dr. Chaves PRTB 2186 0,027
294     7096 Paulinho de Jonas PT do B 2127 0,026
295     2312 João José Pinho PPS 2097 0,026
296     2625 Stênio PAN 2075 0,026
297     4414 Lucia Conde PRP 2071 0,026
298     2353 Prof. Bené PPS 2065 0,026
299     4444 Alcinir Gonçalves PRP 2054 0,025
300     5040 Sgt Rogério Gomes PSOL 2053 0,025
301     3310 Wagner Brazão PMN 2028 0,025
302     6563 Ezaquiel Siqueira PC do B 2021 0,025
303     7012 João Leomi PT do B 2019 0,025
304     2801 Darlan PRTB 2006 0,025
305     1160 Alcoobola PP 2004 0,025
306     7059 Feijão PT do B 1982 0,025
307     1205 Cleber Val PDT 1975 0,025
308     5614 Demetrio PRONA 1969 0,024
309     1221 Neuzinha Brizola PDT 1941 0,024
310     5678 Pastor Noé Martins PRONA 1939 0,024
311     4012 Pugas PSB 1920 0,024
312     2003 Serginho da Juventude PSC 1915 0,024
313     1900 Marco Esch PTN 1913 0,024
314     1247 Brigadeiro Ércio Braga PDT 1905 0,024
315     2313 Dr. Marco Antonio PPS 1903 0,024
316     2309 Ó Clemente PPS 1898 0,024
317     1012 Cabral Bombeiro PRB 1892 0,023
318     3622 Alexandre Pires PTC 1888 0,023
319     5657 Profº. Mario Tavares PRONA 1883 0,023
320     1202 Mario de Almeida PDT 1880 0,023
321     1215 Índio da Central PDT 1842 0,023
322     2240 Luiz Motta PL 1817 0,023
323     1412 Castanheiro PTB 1813 0,022
324     1188 Luiz Serrano Sanches PP 1802 0,022
325     1596 Gugu PMDB 1799 0,022
326     7014 Estela Alves PT do B 1777 0,022
327     3183 Paulo Barbeiro PHS 1.762 0,022
328     3353 Juiz Arbitral Carlos Gomes PMN 1.760 0,022
329     7015 Sergio Contino PT do B 1.748 0,022
330     4562 Jorge Ubiratan PSDB 1.735 0,022
331     2516 Elaine Moura PFL 1.729 0,021
332     2601 Capitão Luis Fernando Pqd PAN 1.724 0,021
333     2620 Carlos Antonio PAN 1.711 0,021
334     2370 Sargento Paixão PPS 1.683 0,021
335     1701 Jorge Corrêa PSL 1.682 0,021
336     1252 Nem Rabha PDT 1.672 0,021
337     1420 Caxuxa PTB 1.670 0,021
338     1965 Gilberto Porto Das Bandeiras PTN 1.666 0,021
339     6534 Vilson Castro PC do B 1.659 0,021
340     1454 Luis Monteiro PTB 1.657 0,021
341     6589 Kaki PC do B 1.618 0,020
342     4513 José Antonio PSDB 1.611 0,020
343     5056 Piano PSOL 1.560 0,019
344     1303 Alberto Valentim PT 1.556 0,019
345     3171 Erlan A Revolução PHS 1.553 0,019
346     2288 Dr. Marinho PL 1.551 0,019
347     5658 Celso Pipoca PRONA 1.548 0,019
348     2311 João Batista PPS 1.548 0,019
349     1556 Benedito Lima PMDB 1.546 0,019
350     2281 Claudio Santos Faz PL 1.545 0,019
351     4302 Marco Mazzoni PV 1.544 0,019
352     2016 Paulo Dos Santos PSC 1.541 0,019
353     3190 Aloyr PHS 1539 0,019
354     6510 Pantera PC do B 1530 0,019
355     3666 Dilson "Magrinino" PTC 1527 0,019
356     2665 Coronel Claudio Penna PAN 1519 0,019
357     4333 Dr. Telles PV 1519 0,019
358     2098 Rosa Fernandes PSC 1507 0,019
359     3165 Julio Nascimento PHS 1504 0,019
360     2050 Reinaldo Junior PSC 1488 0,018
361     1588 José Ivan PMDB 1485 0,018
362     1231 Molina PDT 1485 0,018
363     7011 Romario PT do B 1475 0,018
364     5635 Pr. David Miranda PRONA 1456 0,018
365     3112 Anderson da Farmácia PHS 1454 0,018
366     2277 Jorge Ruas PL 1446 0,018
367     7095 Gilson Cunha PT do B 1438 0,018
368     5640 Laerson Albuquerque PRONA 1427 0,018
369     1999 Coronel Julio PTN 1408 0,017
370     6522 Julio Alvarenga PC do B 1406 0,017
371     3655 Pires PTC 1402 0,017
372     4344 Chayenne Gioia PV 1400 0,017
373     6543 Marcus Lucenna PC do B 1390 0,017
374     1009 Américo Pessoa PRB 1389 0,017
375     6523 Pastor Elizeu Machado PC do B 1387 0,017
376     1569 Darlei PMDB 1386 0,017
377     1406 Lourival PTB 1381 0,017
378     2227 Everaldo Eufrasio PL 1378 0,017
379     6513 Neide Marcia PC do B 1372 0,017
380     1217 Leonel PDT 1367 0,017
381     1251 Joaquim PDT 1361 0,017
382     2265 Eduardo Farias PL 1358 0,017
383     3330 Jorge Fontella PMN 1351 0,017
384     1254 João Carlos PDT 1350 0,017
385     1499 Dr Carlos Afonso PTB 1348 0,017
386     5030 Agnaldo Fernandes PSOL 1347 0,017
387     5653 Paulo de Souza PRONA 1347 0,017
388     3129 Mouralidade PHS 1338 0,017
389     5609 José Raimundo - Dr. Tamburim PRONA 1337 0,017
390     1114 Dra Maria Luiza Ottoni PP 1336 0,017
391     5620 Fernando Delima Brasil PRONA 1335 0,017
392     2600 Gezilda Monteiro PAN 1324 0,016
393     2356 Comte Madeira PPS 1323 0,016
394     4001 Rafael Stan PSB 1317 0,016
395     5010 Gilmar Cabral PSOL 1315 0,016
396     2813 Paulo Leone PRTB 1300 0,016
397     4005 Miranildo PSB 1298 0,016
398     2060 Pitagoras PSC 1288 0,016
399     1789 Eduardo Valeriano PSL 1281 0,016
400     1567 Edivaldo Blima PMDB 1280 0,016
401     2825 Lemuel PRTB 1273 0,016
402     2711 Turcão PSDC 1267 0,016
403     4024 Luiz Antonio Lula PSB 1240 0,015
404     3611 Nelson Jorge PTC 1239 0,015
405     3120 Martinho Machado PHS 1229 0,015
406     4547 Ustane PSDB 1209 0,015
407     2087 Dr Luiz Augusto PSC 1205 0,015
408     2252 Mario Oliveira Dos Santtos PL 1202 0,015
409     5686 Dom Pepito PRONA 1197 0,015
410     1214 Regina Gordilho PDT 1191 0,015
411     4310 Chiquinho da Ilha PV 1187 0,015
412     3133 Jose Hermida PHS 1186 0,015
413     2269 Carlos da Associação PL 1182 0,015
414     3307 Daniel Brasil PMN 1176 0,015
415     4048 Teneuza PSB 1176 0,015
416     4020 Ronaldo Coutinho PSB 1164 0,014
417     2053 Professor Rabi Modesto PSC 1163 0,014
418     1700 Nelson Pereira PSL 1161 0,014
419     4523 Heliton Annes PSDB 1157 0,014
420     3123 Ernesto Caruso PHS 1156 0,014
421     5677 Wagner do Mv- Brasil PRONA 1152 0,014
422     2662 Laerte Vianna PAN 1145 0,014
423     1933 Arruda PTN 1136 0,014
424     7044 Francarlos PT do B 1135 0,014
425     1020 Joao Ramos PRB 1129 0,014
426     4511 Sandra Paes PSDB 1117 0,014
427     1780 Haroldo Faria PSL 1115 0,014
428     2001 Bruninho PSC 1106 0,014
429     1560 Fabio Diniz PMDB 1101 0,014
430     4318 Carlos Grand PV 1097 0,014
431     5005 Flavio Menendes PSOL 1096 0,014
432     5021 Jacques D'Ornellas PSOL 1091 0,014
433     1226 Adilson Taipan PDT 1.086 0,013
434     5611 Dinho PRONA 1.079 0,013
435     1410 Silvio Guimarães PTB 1.077 0,013
436     4568 Frank Maia PSDB 1.072 0,013
437     1416 Tobias PTB 1.064 0,013
438     2669 Murilo Guerra PAN 1.053 0,013
439     1304 Ledir Bastos PT 1.049 0,013
440     2715 Kaleb Araujo PSDC 1.027 0,013
441     2225 Bispo Cimar Menezes PL 1.017 0,013
442     3113 Nenem PHS 1.017 0,013
443     4420 Zinho PRP 1.014 0,013
444     1457 Aluísio Torres PTB 1.006 0,012
445     2882 Orestes Barbosa PRTB 1.001 0,012
446     7088 Edimilson da Piscina PT do B 1.000 0,012
447     1266 Sgt. C. Ferreira PDT 998 0,012
448     1134 Joao Cabral Neto PP 990 0,012
449     2790 Alemão PSDC 986 0,012
450     7010 Jose Carlos Simonin PT do B 979 0,012
451     1314 Valdo Tavares PT 972 0,012
452     1141 Beto Azevedo PP 969 0,012
453     5662 Narcizo Augusto PRONA 966 0,012
454     2549 Nehemias PFL 962 0,012
455     2214 Rogério Paim PL 946 0,012
456     4400 Sérgio Sadam PRP 945 0,012
457     5648 Mendigo Oruk PRONA 938 0,012
458     4011 Cida Madureira Cs PSB 934 0,012
459     4312 Ester Mendonça PV 933 0,012
460     4016 Marcelo Queiroz PSB 925 0,011
461     2233 Anna Rita PL 924 0,011
462     7025 Pastor Geraldo PT do B 920 0,011
463     5060 Rubens Martins Bueno PSOL 917 0,011
464     7060 Leil Ribeiro PT do B 905 0,011
465     7050 Edgard Lopes Crespo Gazinho PT do B 900 0,011
466     1777 Carlos Mattos PSL 894 0,011
467     2056 Ramison Lopes PSC 893 0,011
468     3315 Antonio Buti PMN 891 0,011
469     5070 Victor Madeira PSOL 888 0,011
470     2845 Deives PRTB 876 0,011
471     7080 Ananias PT do B 871 0,011
472     1909 Sandra Alves PTN 861 0,011
473     2034 Paulo Alexandre PSC 860 0,011
474     2611 Marcelo Dias PAN 850 0,011
475     1400 Flober Coutinho PTB 847 0,011
476     2096 Miriam Maia PSC 834 0,010
477     4577 Elpídio Santos PSDB 830 0,010
478     4377 José Augusto Venda PV 829 0,010
479     1239 Midiam PDT 823 0,010
480     1715 Paulo Ramos Nascimento PSL 820 0,010
481     1733 Dr. Netto - Advogado do Povo PSL 817 0,010
482     5055 Diquinho PSOL 815 0,010
483     1419 Profº Lazoski PTB 814 0,010
484     5001 Herman Ferreira PSOL 804 0,010
485     4324 Vital Fernandes PV 802 0,010
486     2062 Missionaria Angela PSC 801 0,010
487     1424 Claudinha do Ptb PTB 798 0,010
488     3339 Carlos Cesar Lara PMN 797 0,010
489     1135 Tapete PP 784 0,010
490     4052 Irismar Santos PSB 783 0,010
491     7055 Professor Garcez PT do B 779 0,010
492     2201 Ademilto Bombeirao PL 777 0,010
493     2344 Prof. Eraclito PPS 777 0,010
494     2810 Cel.Bosco Dos Bombeiros PRTB 776 0,010
495     1408 Grande Otelo Filho PTB 774 0,010
496     4044 Monclar PSB 765 0,009
497     7089 Andrei de Carlos PT do B 763 0,009
498     3121 Jovelino Ribeiro PHS 763 0,009
499     6588 Eurico Quintino PC do B 761 0,009
500     1248 Eber de Souza PDT 760 0,009
501     5054 Salatiel Menezes PSOL 760 0,009
502     3326 Carlos Silva PMN 755 0,009
503     4319 Juarez da Fisioterapia PV 752 0,009
504     1001 Leila Chagas PRB 737 0,009
505     2840 Luciana Pimenta PRTB 737 0,009
506     5616 Russo PRONA 732 0,009
507     2366 Carlos Campuzano PPS 730 0,009
508     1455 Marcelo Melo PTB 729 0,009
509     2220 João Lopes PL 724 0,009
510     1401 Alberto Rocha PTB 720 0,009
511     2710 Ze Maria Issa PSDC 720 0,009
512     4355 Tenente Luiz Alves PV 719 0,009
513     2213 Reginaldo Guedes PL 717 0,009
514     4537 Mauro Pimentel PSDB 709 0,009
515     1302 Julio PT 706 0,009
516     1240 Flavio Sant'Anna PDT 700 0,009
517     2302 Ofir Santos PPS 700 0,009
518     5615 Clark Gable PRONA 698 0,009
519     2301 Rabello PPS 698 0,009
520     5660 Washington Machado PRONA 696 0,009
521     1278 Ronaldo Mourão PDT 692 0,009
522     2306 Petit PPS 688 0,009
523     5641 Prof. Martha Helena PRONA 688 0,009
524     1227 Ceci PDT 685 0,008
525     1088 Dra. Rita Cardoso Delboni PRB 684 0,008
526     5633 Boanerges Garro PRONA 680 0,008
527     2693 Sidnei Leandro PAN 680 0,008
528     2232 Ivan Archanjo PL 679 0,008
529     5650 Alfredo Luiz PRONA 678 0,008
530     2064 Jose Paixao PSC 672 0,008
531     1475 Lelei Caixa D'Agua de Italva PTB 671 0,008
532     3102 Irmão Fabio Silva PHS 666 0,008
533     5080 Carlos Pinto PSOL 661 0,008
534     1244 Dona Luzia PDT 656 0,008
535     1744 Rogério Batista PSL 652 0,008
536     2009 Alvaro Magalhães PSC 651 0,008
537     2577 Dr Joao O Medico do Povao PFL 648 0,008
538     1703 Pr. Josias Fernandes PSL 648 0,008
539     2332 Andrei Bastos PPS 646 0,008
540     1970 Dra. Vera Chaves PTN 645 0,008
541     2004 Iara Corbett PSC 641 0,008
542     2031 Bolito PSC 639 0,008
543     2231 Nelson Francisco PL 637 0,008
544     2815 Elcio Carneiro PRTB 632 0,008
545     1531 Sergio Ferreira Alves PMDB 632 0,008
546     4098 Escarião PSB 627 0,008
547     1268 Coronel Starck PDT 623 0,008
548     3314 Lucia Cabelereira PMN 622 0,008
549     2899 Luiz Carlos Cacalho PRTB 616 0,008
550     7076 Minha PT do B 616 0,008
551     2357 Newton Cordeiro PPS 616 0,008
552     3312 Pastor Claudio Ribeiro PMN 612 0,008
