UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Rio Grande do Sul (1º.out.2006)
19 reeleitos / 12 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   6565 Manuela PC do B 271.939 4,565
2 * Sim 1144 Luis Carlos Heinze PP 205.734 3,454
3 * Sim 1112 José Otávio Germano PP 195.822 3,287
4 * Sim 5050 Luciana Genro PSOL 185.071 3,107
5 * Sim 4040 Beto Albuquerque PSB 174.774 2,934
6 *   1111 Covatti PP 168.320 2,826
7 * Sim 4511 Julio Redecker PSDB 157.745 2,648
8 * Sim 1566 Eliseu Padilha PMDB 140.494 2,359
9 *   1301 Pepe Vargas PT 124.686 2,093
10 * Sim 1510 Mendes Ribeiro Filho PMDB 115.245 1,935
11 * Sim 2522 Onyx Lorenzoni PFL 112.764 1,893
12 * Sim 1370 Maria do Rosário PT 110.081 1,848
13 * Sim 1221 Pompeo de Mattos PDT 106.963 1,796
14 * Sim 1300 Tarcisio Zimmermann PT 106.659 1,791
15 * Sim 1307 Pimenta PT 104.430 1,753
16 * Sim 1522 Osmar Terra PMDB 101.695 1,707
17 *   1212 Vieira da Cunha PDT 100.057 1,680
18 * Sim 1502 Perondi PMDB 94.051 1,579
19 * Sim 1313 Henrique Fontana PT 90.549 1,520
20 *   1412 Sérgio Moraes PTB 86.229 1,448
21 *   1433 Paulo Roberto PTB 84.123 1,412
22 *   1511 Ibsen Pinheiro PMDB 76.165 1,279
23     1520 Schirmer PMDB 74.691 1,254
24 *   2555 Germano Bonow PFL 73.405 1,232
25 * Sim 1314 Marco Maia PT 70.983 1,192
26 ** Sim 1355 Adão Pretto PT 70.491 1,183
27     1345 Marroni PT 70.411 1,182
28 *   1122 Renato Molling PP 69.959 1,174
29     1311 Emilia Fernandes PT 68.828 1,155
30     1344 Orlando Desconsi PT 66.103 1,110
31 **   1166 Afonso Hamm PP 65.297 1,096
32 ** Sim 1277 Enio Bacci PDT 61.524 1,033
33     1580 Osvaldo Biolchi PMDB 58.042 0,974
34 *   4500 Professor Ruy Pauletti PSDB 57.064 0,958
35     1516 Odacir Klein PMDB 56.639 0,951
36 ** Sim 2300 Nelson Proença PPS 53.689 0,901
37     1244 Dr. Basegio PDT 52.418 0,880
38     1555 Conzatti PMDB 52.253 0,877
39     4512 Claudio Diaz PSDB 50.131 0,842
40     1533 Wilson Cignachi PMDB 47.876 0,804
41 **   1445 Busato PTB 44.472 0,747
42     2545 Matteo Chiarelli PFL 36.849 0,619
43     1456 Edir Oliveira PTB 36.246 0,608
44     4578 Jorge Pozzobom PSDB 35.896 0,603
45     1420 Pastor Reinaldo PTB 33.930 0,570
46     1500 Hermes Zaneti PMDB 33.515 0,563
47     1234 Flávio Zacher PDT 32.599 0,547
48     1114 Erico Ribeiro PP 32.097 0,539
49     1200 Fortunati PDT 31.722 0,533
50     1222 Dr. Ibrahim El Ammar PDT 31.443 0,528
51     1262 Vinicius Ribeiro PDT 31.215 0,524
52     1470 Caio Riela PTB 30.789 0,517
53     2200 Décio Becker PL 28.908 0,485
54     4551 Ademir Schneider PSDB 28.843 0,484
55     1145 Mário Ribas Nascimento PP 24.289 0,408
56     1599 Pedrinho PMDB 21.854 0,367
57     1423 Ronaldo PTB 21.558 0,362
58     2505 Cururu PFL 20.610 0,346
59     1250 Cardinal PDT 19.257 0,323
60     2255 Jair Rizzo PL 18.857 0,317
61     1515 Pisoni PMDB 17.820 0,299
62     2000 Oseas Costa PSC 17.332 0,291
63     1466 Dr. Ovídio PTB 16.883 0,283
64     1110 João Carlos Nedel PP 16.720 0,281
65     1478 Idemar Barz PTB 16.561 0,278
66     1480 Ronaldo Santini PTB 16.425 0,276
67     1386 Daniel Fontana PT 16.258 0,273
68     4050 Vicente Selistre PSB 15.473 0,260
69     1444 Ico PTB 15.204 0,255
70     1366 João Ramis PT 15.014 0,252
71     5656 Moacir Fischmann PRONA 14.750 0,248
72     4566 Coronel Sparta PSDB 14.402 0,242
73     1441 Pastor Milton Cardías PTB 14.262 0,239
74     4012 Mário Bruck PSB 13.861 0,233
75     1330 Ari Thessing PT 13.814 0,232
76     4545 Eduardo Trindade PSDB 13.338 0,224
77     1565 Nelson Moraes PMDB 12.943 0,217
78     1477 Valdair PTB 12.732 0,214
79     1450 Baruffi PTB 12.488 0,210
80     1414 Paulo Rogowski PTB 12.362 0,208
81     1331 Rosane Lipert PT 12.175 0,204
82     1121 Carlos Tramontini - Carlão PP 11.768 0,198
83     1551 Clóvis - Gaúcho da Copa PMDB 11.146 0,187
84     1320 Leonardo Szinwelski PT 10.971 0,184
85     1317 Maria Conceição PT 10.947 0,184
86     1577 Rafael PMDB 10.704 0,180
87     1126 Dib PP 10.401 0,175
88     1380 Halley PT 9.880 0,166
89     3107 Ademir de Cesaro PHS 9.787 0,164
90     1399 João Pedro Fagundes PT 9.544 0,160
91     4089 João Tardeti PSB 9.392 0,158
92     4044 Capitão Zambonato PSB 9.375 0,157
93     4501 Claudio Sebenelo PSDB 9.193 0,154
94     1238 Wink PDT 9.141 0,153
95     1199 Marcelo Pata PP 9.102 0,153
96     1521 João Pedro Nunes PMDB 8.521 0,143
97     1236 Beto Maioli PDT 8.323 0,140
98     4000 Ricardo Cougo PSB 8.306 0,139
99     4311 Professor Philomena PV 8.276 0,139
100     4555 Hilton de Franceschi PSDB 8.125 0,136
101     1488 Dr. Antônio PTB 7.960 0,134
102     4004 Mari Machado PSB 7.803 0,131
103     2233 Paulo Gouvêa PL 7.724 0,130
104     4527 Carlotto PSDB 7.705 0,129
105     5088 Geraldinho PSOL 7.698 0,129
106     1413 Maria Luiza PTB 7.400 0,124
107     1588 Tita Jobim PMDB 7.201 0,121
108     2331 Mauro Brum PPS 7.047 0,118
109     4554 Professor Ismar Panigas PSDB 6.982 0,117
110     4344 Dr. Benjamin PV 6.944 0,117
111     1425 Roberto Kupski PTB 6.915 0,116
112     4558 Crestani PSDB 6.843 0,115
113     1211 Moacir Leão PDT 6.644 0,112
114     2525 Tencel Dentista Tavores PFL 6.605 0,111
115     6513 Caio Ferreira PC do B 5.963 0,100
116     4564 Paulo Eliseu PSDB 5.858 0,098
117     1435 Rafael Mallmann PTB 5.811 0,098
118     1101 Gilmar Tietbohl PP 5.748 0,096
119     1151 D'Arrigo PP 5.505 0,092
120     1299 Mauricinho PDT 5.370 0,090
121     1333 Ivan Braz PT 5.333 0,090
122     1400 Marcello Chiodo PTB 5.240 0,088
123     1404 Nilo Santos PTB 5.155 0,087
124     4041 Juliano Paz PSB 4.880 0,082
125     4023 André Kryszczun PSB 4.838 0,081
126     2345 Rejane Leiteira PPS 4.705 0,079
127     4577 Fernanda Machado PSDB 4.654 0,078
128     1310 Olibio PT 4.172 0,070
129     1155 Gilvan Fontoura PP 4.162 0,070
130     1303 Silvio Machado PT 4.096 0,069
131     1407 Nelson Souza PTB 3.926 0,066
132     4088 Francisco da Mensagem ( Kiko ) PSB 3.811 0,064
133     2006 Geraldo Passos PSC 3.804 0,064
134     1369 Jair PT 3.666 0,062
135     2333 Piacentini PPS 3.636 0,061
136     1100 Prefeita Neolange PP 3.572 0,060
137     4090 Nestor Maltha PSB 3.565 0,060
138     4563 Odilon Souza PSDB 3.429 0,058
139     4020 Ferronato PSB 3.427 0,058
140     5010 Berna PSOL 3.203 0,054
141     4303 Adão Nunes Owicki PV 3.109 0,052
142     1131 Imidio Gobbi PP 3.054 0,051
143     2388 Eugênio Rizzardo PPS 3.015 0,051
144     4070 Valdir Godóis PSB 2.895 0,049
145     1517 Fatima Nunes PMDB 2.862 0,048
146     4533 Mario Manfro PSDB 2.859 0,048
147     1540 Givanildo Clipes (Gu) PMDB 2.779 0,047
148     1177 Salvador PP 2.777 0,047
149     1530 Rodrigo Chies PMDB 2.659 0,045
150     4080 Guto Pokorski PSB 2.613 0,044
151     4055 Fabris PSB 2.580 0,043
152     1231 Haerter PDT 2.497 0,042
153     1455 Lenora Horn PTB 2.469 0,041
154     4547 Luiza Estivalete PSDB 2.403 0,040
155     4300 Mikonga PV 2.394 0,040
156     1381 Paulo Oppa PT 2.394 0,040
157     1133 Professor Rangel PP 2.285 0,038
158     1214 Cilon Lima PDT 2.276 0,038
159     1436 Marco Salgado PTB 2.249 0,038
160     3144 Níveo Friedrich PHS 2.219 0,037
161     4516 Professor Ribeiro Serpa PSDB 2.185 0,037
162     1233 Wolmar Castilhos PDT 2.170 0,036
163     1512 Zeila Fróes PMDB 2.168 0,036
164     4557 Vera Callegaro PSDB 2.119 0,036
165     4590 Daniel Marodim PSDB 2.117 0,036
166     2088 Elias Domingues PSC 2.107 0,035
167     4013 Adão Coxa PSB 2.079 0,035
168     1406 Sabá PTB 2.070 0,035
169     1523 Paulo Santos PMDB 2.036 0,034
170     4313 Camargo do Pv PV 1.990 0,033
171     2312 Carvalho PPS 1.953 0,033
172     1323 Cauê Canabarro PT 1.898 0,032
173     5000 Antonio Arlan PSOL 1.896 0,032
174     3132 Jair Lauxen PHS 1.894 0,032
175     4546 Doutor Jacó PSDB 1.889 0,032
176     4030 Odinerto Loewe PSB 1.852 0,031
177     1201 Lélio Falcão PDT 1.832 0,031
178     4599 Moura PSDB 1.819 0,031
179     4515 Iara Grillo Bittencourt PSDB 1.793 0,030
180     1351 Clodoaldo PT 1.792 0,030
181     1216 Major Poggetti PDT 1.764 0,030
182     4077 Ana Lélia Beltrame PSB 1.743 0,029
183     5005 Giuseppe Finco PSOL 1.721 0,029
184     3131 Falcão PHS 1.712 0,029
185     4377 Genezio Mesquita Valim PV 1.709 0,029
186     2600 Francisco Pacheco PAN 1.700 0,029
187     1217 Amaro PDT 1.691 0,028
188     2303 João Baptista de Mello Neto PPS 1.686 0,028
189     4363 Patrícia Loss PV 1.678 0,028
190     4343 Mano Rocha PV 1.665 0,028
191     3321 Capitão Renan PMN 1.653 0,028
192     1377 Iole Kunze PT 1.546 0,026
193     5060 Zampeze PSOL 1.538 0,026
194     1255 Francisco Bragança PDT 1.537 0,026
195     1115 Arnaldo "Surdina" PP 1.519 0,026
196     4321 Hp Cunha PV 1.415 0,024
197     5011 Prof. Cassio Moreira PSOL 1.408 0,024
198     4525 Gersinho PSDB 1.335 0,022
199     1157 Luciano Barros PP 1.330 0,022
200     2526 Nery Franco PFL 1.305 0,022
201     1616 Prof. Antonio PSTU 1.301 0,022
202     4518 Margarete Martins PSDB 1.293 0,022
203     1288 José Otavio PDT 1.274 0,021
204     5080 Rogerio Benites PSOL 1.239 0,021
205     2344 Luiz Figueiredo PPS 1.234 0,021
206     1266 Jorge Cabral PDT 1.203 0,020
207     4060 Claudio Lima PSB 1.031 0,017
208     4388 Professora Idalina PV 1.021 0,017
209     1188 Max PP 1.003 0,017
210     5077 Salete Possan Nunes PSOL 962 0,016
211     3122 Darci de Deus PHS 954 0,016
212     1256 Armando Ribeiro PDT 932 0,016
213     4333 Janio Alberto Lima PV 931 0,016
214     2699 Farinha PAN 917 0,015
215     4010 Ivan da Caixa PSB 873 0,015
216     4022 Ciro Machado PSB 867 0,015
217     7022 Bordignon PT do B 863 0,014
218     5055 Adelar Bithencourt Rozin PSOL 825 0,014
219     2518 João Batista PFL 809 0,014
220     2010 Euclides Francisco PSC 803 0,013
221     2044 Agis Caraiba PSC 788 0,013
222     4307 Zilá Botelho PV 732 0,012
223     4312 Fontoura Luiz Dentadura PV 722 0,012
224     1421 José Gomes PTB 715 0,012
225     5066 Juarez Porto PSOL 698 0,012
226     2789 Pastor Eloi Aires PSDC 692 0,012
227     4001 Paulo Amaral PSB 690 0,012
228     3100 Ayrton Correa PHS 664 0,011
229     4508 João Henrique PSDB 611 0,010
230     4320 Elton Tejada PV 594 0,010
231     3177 Anildo Jung PHS 589 0,010
232     1161 Araujo Betão PP 585 0,010
233     2377 Maurício Pivotto PPS 579 0,010
234     2713 Enio Souza PSDC 577 0,010
235     2601 Ana Fischer PAN 572 0,010
236     2929 Jean da Silva PCO 572 0,010
237     5012 Doutora Nazare PSOL 564 0,009
238     4309 Elieser Souza PV 556 0,009
239     1119 Paulão PP 548 0,009
240     5033 Caio Lustosa PSOL 539 0,009
241     3600 Moacir Gegler PTC 515 0,009
242     1348 Afonso Borges PT 501 0,008
243     4350 Zé do Belô PV 499 0,008
244     4322 Basilio Ramos PV 494 0,008
245     1388 Denis Rafael PT 493 0,008
246     4046 Zeca do Araguaia PSB 485 0,008
247     3111 Mauro Nunes PHS 479 0,008
248     5051 Publio Ferrari PSOL 473 0,008
249     4334 Kraus PV 444 0,007
250     7007 Altamir Magrao PT do B 443 0,007
251     5069 Leila Lopes PSOL 438 0,007
252     4355 Marcia PV 437 0,007
253     2909 Alfeu Goulart PCO 408 0,007
254     1390 Marcelo Carlini PT 399 0,007
255     2603 Edio Peres PAN 394 0,007
256     4007 Ev. Antônio Lima PSB 371 0,006
257     5001 Maria Aparecida PSOL 359 0,006
258     4049 Vanderlei Souza PSB 359 0,006
259     1567 Ney Navarro PMDB 358 0,006
260     4099 Valmoci ( Val ) PSB 357 0,006
261     3188 Laurea Xavier PHS 353 0,006
262     4069 Otávio PSB 342 0,006
263     2332 Elton PPS 341 0,006
264     1431 Adriana Torres Lara PTB 333 0,006
265     2022 Vilnei Oliveira PSC 318 0,005
266     1140 Manfrão PP 310 0,005
267     4036 Zuca Flores PSB 304 0,005
268     4340 Wili PV 278 0,005
269     5052 Arino Maciel PSOL 220 0,004
270     5099 Jorge Nogueira PSOL 198 0,003
271     5017 Roberto Jung PSOL 197 0,003
272     2907 André Bittencourt PCO 194 0,003
273     5044 Despachante João Carlos PSOL 169 0,003
274     2888 Leonardo Soares PRTB 154 0,003
275     3671 Justo PTC 151 0,003
276     4335 Vilmar do Pv PV 120 0,002
277     4360 Hodara PV 109 0,002
278     1793 Fabricia Nunes PSL 78 0,001
279     2008 Hermes Aloisio PSC 37 0,001
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 38,70%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 13 PT 118.618 1,99
Voto na legenda 45 PSDB 68.239 1,15
Voto na legenda 15 PMDB 49.966 0,84
Voto na legenda 12 PDT 48.224 0,81
Voto na legenda 43 PV 38.817 0,65
Voto na legenda 11 PP 27.001 0,45
Voto na legenda 14 PTB 19.931 0,33
Voto na legenda 50 PSOL 16.739 0,28
Voto na legenda 23 PPS 13.436 0,23
Voto na legenda 25 PFL 12.106 0,20
Voto na legenda 40 PSB 6.409 0,11
Voto na legenda 22 PL 5.225 0,09
Voto na legenda 65 PC do B 3.573 0,06
Voto na legenda 16 PSTU 2.427 0,04
Voto na legenda 56 PRONA 2.340 0,04
Voto na legenda 33 PMN 2.044 0,03
Voto na legenda 21 PCB 1.979 0,03
Voto na legenda 31 PHS 1.944 0,03
Voto na legenda 17 PSL 1.651 0,03
Voto na legenda 20 PSC 1.300 0,02
Voto na legenda 36 PTC 1.267 0,02
Voto na legenda 29 PCO 992 0,02
Voto na legenda 70 PT do B 665 0,01
Voto na legenda 26 PAN 630 0,01
Voto na legenda 27 PSDC 469 0,01
Voto na legenda 28 PRTB 225 0,00
Voto na legenda 10 PRB 0 0,00
Voto na legenda 44 PRP 0 0,00
Voto na legenda 19 PTN 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos6.676.828  
Total de votos válidos5.956.821 89,216
Total de votos brancos502.785 7,53
Total de votos nulos217.222 3,253
Eleitorado7.750.583  
Abstenção1.073.755 13,854
Comparecimento 6.676.828 86,146
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)