UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Rondônia (1º.out.2006)
4 reeleitos / 4 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 1515 Marinha Raupp PMDB 65.420 8,947
2 *   4040 Dr. Mauro Nazif PSB 43.623 5,966
3 * Sim 1313 Eduardo Valverde PT 34.631 4,736
4 * Sim 1590 Natan Donadon PMDB 32.747 4,479
5 *   4310 Lindomar Garçon / Garçon PV 31.446 4,301
6 ** Sim 1312 Anselmo PT 29.401 4,021
7 *   2323 Moreira Mendes PPS 29.119 3,983
8     2311 Val Ferreira PPS 28.305 3,871
9 **   1414 Amorim PTB 26.573 3,634
10     1122 Agnaldo Muniz PP 21.891 2,994
11     1234 Edvaldo Soares - Fala Rondônia PDT 20.647 2,824
12     1345 Euripedes Miranda PT 20.096 2,748
13     1900 Josias Custodio PTN 19.189 2,624
14     1516 Dra. Raquel PMDB 18.564 2,539
15     2233 Miguel de Souza PL 15.946 2,181
16     1406 Nilton Capixaba PTB 14.623 2,000
17     1522 João Da Muleta PMDB 14.175 1,939
18     2312 Carlos Eduardo PPS 12.966 1,773
19     2322 Tânia PPS 11.719 1,603
20     2345 Odacir Soares PPS 11.426 1,563
21     1366 Nério Bianchini PT 11.354 1,553
22     1331 Dr. Dúlcio PT 11.052 1,512
23     1333 Sônia Arrabal PT 10.066 1,377
24     2300 Candinho PPS 7.737 1,058
25     2324 Bispo Mauro Teixeira PPS 7.681 1,051
26     1500 Fernando Prado PMDB 6.931 0,948
27     4321 Antenor Da Sithathi PV 6.839 0,935
28     4555 Pascoal Novaes PSDB 6.806 0,931
29     2390 Capitao Crispin PPS 6.370 0,871
30     2211 Major Rangel PL 5.954 0,814
31     4000 João Bosco Da Polícia Federal PSB 5.848 0,800
32     4050 Edilson Da Caixa PSB 4.928 0,674
33     2344 Aparecido Neves PPS 4.768 0,652
34     4545 Odaisa Fernandes PSDB 4.250 0,581
35     1580 Diná Alencar PMDB 4.147 0,567
36     2333 Cazaroto PPS 3.995 0,546
37     1551 Francis Araújo PMDB 3.854 0,527
38     1315 Amauri Guedes PT 3.752 0,513
39     6565 Ubiratan PC do B 3.269 0,447
40     1511 Joel Nunes PMDB 3.160 0,432
41     1222 Hiram Marques PDT 3.030 0,414
42     4567 Casara PSDB 2.842 0,389
43     1311 Loivinha PT 2.757 0,377
44     1919 Celso Cruz PTN 2.452 0,335
45     2727 Jair Montes PSDC 2.311 0,316
46     1510 Marcelo Oliveira PMDB 1.899 0,260
47     1212 Amarildo Almeida PDT 1.856 0,254
48     6512 Leni Do Salão PC do B 1.481 0,203
49     4033 João Serra PSB 1.244 0,170
50     1377 Tião Pinto PT 1.145 0,157
51     2711 Joao Dias PSDC 1.069 0,146
52     1999 Jotta Junior PTN 956 0,131
53     1420 Netinho PTB 900 0,123
54     1322 Inacinho Do Sindsef PT 858 0,117
55     2828 Pacheco PRTB 855 0,117
56     5055 Marisia Dias PSOL 841 0,115
57     4540 Professora Adelaide PSDB 711 0,097
58     5665 Professor Silvio PRONA 670 0,092
59     3333 Morimoto PMN 596 0,082
60     2523 Amarildo Negao PFL 586 0,080
61     3131 Professor Marcio PHS 585 0,080
62     5000 Francisco Coelho PSOL 481 0,066
63     2006 Lamir Fontes PSC 441 0,060
64     1344 Drº Agnus PT 436 0,060
65     4022 Goulart PSB 422 0,058
66     4511 Joacy PSDB 343 0,047
67     2712 Antonio Carlos PSDC 310 0,042
68     2654 Pedro Forato PAN 267 0,037
69     2244 Ovídio PL 229 0,031
70     4580 João Da Luz PSDB 227 0,031
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 50,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 13 PT 11.312 1,55
Voto na legenda 15 PMDB 9.992 1,37
Voto na legenda 40 PSB 9.332 1,28
Voto na legenda 23 PPS 8.547 1,17
Voto na legenda 12 PDT 8.391 1,15
Voto na legenda 45 PSDB 6.211 0,85
Voto na legenda 11 PP 4.008 0,55
Voto na legenda 14 PTB 2.604 0,36
Voto na legenda 43 PV 2.276 0,31
Voto na legenda 19 PTN 1.913 0,26
Voto na legenda 22 PL 1.764 0,24
Voto na legenda 27 PSDC 1.585 0,22
Voto na legenda 50 PSOL 1.329 0,18
Voto na legenda 25 PFL 916 0,13
Voto na legenda 31 PHS 630 0,09
Voto na legenda 28 PRTB 550 0,08
Voto na legenda 56 PRONA 433 0,06
Voto na legenda 65 PC do B 292 0,04
Voto na legenda 33 PMN 261 0,04
Voto na legenda 26 PAN 253 0,03
Voto na legenda 20 PSC 251 0,03
Voto na legenda 70 PT do B 246 0,03
Voto na legenda 21 PCB 0 0,00
Voto na legenda 29 PCO 0 0,00
Voto na legenda 10 PRB 0 0,00
Voto na legenda 44 PRP 0 0,00
Voto na legenda 17 PSL 0 0,00
Voto na legenda 16 PSTU 0 0,00
Voto na legenda 36 PTC 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos785.916  
Total de votos válidos731.164 93,033
Total de votos brancos34.347 4,37
Total de votos nulos20.405 2,596
Eleitorado988.631  
Abstenção202.715 20,505
Comparecimento 785.916 79,495
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)