UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Roraima (1º.out.2006)
3 reeleitos / 5 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   1111 Neudo Campos PP 16.211 8,490
2 *   2500 Márcio Junqueira PFL 15.468 8,101
3 * Sim 2245 Luciano Castro PL 12.286 6,435
4 * Sim 2525 Chico Rodrigues PFL 11.383 5,962
5 **   4555 Urzeni PSDB 9.655 5,057
6 *   3636 Angela Portela PTC 9.429 4,938
7 * Sim 4040 Maria Helena PSB 8.460 4,431
8     2211 PL 8.284 4,339
9 **   1515 Édio Lopes PMDB 8.153 4,270
10     1433 Pastor Frankembergen PTB 7.033 3,684
11     4567 Getúlio Cruz PSDB 5.743 3,008
12     2323 Aluizio PPS 4.656 2,439
13     4323 Chhai PV 3.569 1,869
14     1477 Dr. Alceste Madeira PTB 3.093 1,620
15     1236 Drº Rodolfo PDT 2.991 1,567
16     1300 Júlio Macuxi PT 2.690 1,409
17     4343 Volney Amajari PV 2.649 1,387
18     2828 Carlos Aranha PRTB 2.383 1,248
19     4500 Paulinho PSDB 2.365 1,239
20     2580 Júlio Martins PFL 2.305 1,207
21     1919 Marcos Jorge PTN 2.294 1,201
22     4523 Luizinho do Hospital PSDB 2.097 1,098
23     2535 Deodato PFL 2.005 1,050
24     1500 Osmar Sampaio PMDB 1.970 1,032
25     6565 Zé Adalberto PC do B 1.876 0,983
26     2223 Otoniel PL 1.851 0,969
27     1922 Pastor Jorge PTN 1.811 0,949
28     4520 Clerot PSDB 1.680 0,880
29     4000 Josué Filho PSB 1639 0,858
30     7085 Professor Walteir PT do B 1499 0,785
31     1000 Rodrigo PRB 1468 0,769
32     4321 Rudson Leite PV 1368 0,716
33     1233 Drº Cesar PDT 1213 0,635
34     1313 Professor Flávio PT 1034 0,542
35     2678 Edivan Silva PAN 1030 0,539
36     1234 Drª Candida Machado PDT 956 0,501
37     2880 Ildeni PRTB 874 0,458
38     3111 Luiz Fernando Moscoso PHS 851 0,446
39     5012 Robert Dagon PSOL 848 0,444
40     4355 Barroso PV 841 0,440
41     1345 Lúcia Glória PT 828 0,434
42     2622 Primo PAN 761 0,399
43     2526 João Fagundes PFL 758 0,397
44     3131 Jairo PHS 697 0,365
45     2611 Jucelino PAN 585 0,306
46     1523 Major Perdoncini PMDB 515 0,270
47     2613 Samuel PAN 511 0,268
48     5050 Isaias Filho PSOL 505 0,264
49     5021 Pedrão do Brasil PSOL 482 0,252
50     2006 Enio PSC 426 0,223
51     4300 Marycelma PV 418 0,219
52     1212 Mario Rocha PDT 408 0,214
53     1550 Zamor PMDB 371 0,194
54     2015 Antoniel PSC 344 0,180
55     3145 Sebastião da Casa Eliane PHS 338 0,177
56     2712 Ribamar PSDC 322 0,169
57     2300 Professora Núbia PPS 314 0,164
58     4455 Francimar Mesquita PRP 312 0,163
59     1255 Wiris S Ferreira PDT 294 0,154
60     1200 Coronel Rommel PDT 248 0,130
61     2713 Paulo Tenorio PSDC 233 0,122
62     1223 Professor Iran PDT 176 0,092
63     1221 Drº Mario Carabajal PDT 170 0,089
64     2727 Pedro Estevam PSDC 163 0,085
65     3195 Noro PHS 142 0,074
66     2930 Leopoldo Junior PCO 111 0,058
67     3125 Dr. Jamil PHS 78 0,041
68     1278 Salvador PDT 75 0,039
69     1244 Valéria Hendges PDT 74 0,039
70     4404 Adília Maria PRP 72 0,038
71     1220 Rogério Miranda PDT 72 0,038
72     2655 Severino PAN 69 0,036
73     4412 Athos Filho PRP 64 0,034
74     1999 Hadassa PTN 63 0,033
75     4433 Neri PRP 58 0,030
76     4377 Cida Duarte PV 48 0,025
77     2929 Neres PCO 47 0,025
78     2888 Irineia PRTB 24 0,013
79     4322 Sofia Chhai PV 16 0,008
80     1266 Dr. Carlos PDT 10 0,005
81     5020 Luis Maraba PSOL 2 0,001
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 62,50%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 45 PSDB 1.933 1,01
Voto na legenda 22 PL 1.113 0,58
Voto na legenda 25 PFL 1.111 0,58
Voto na legenda 14 PTB 950 0,50
Voto na legenda 12 PDT 940 0,49
Voto na legenda 15 PMDB 723 0,38
Voto na legenda 23 PPS 692 0,36
Voto na legenda 13 PT 598 0,31
Voto na legenda 11 PP 425 0,22
Voto na legenda 44 PRP 327 0,17
Voto na legenda 28 PRTB 323 0,17
Voto na legenda 20 PSC 293 0,15
Voto na legenda 19 PTN 285 0,15
Voto na legenda 43 PV 285 0,15
Voto na legenda 56 PRONA 255 0,13
Voto na legenda 50 PSOL 252 0,13
Voto na legenda 36 PTC 222 0,12
Voto na legenda 40 PSB 220 0,12
Voto na legenda 10 PRB 162 0,08
Voto na legenda 31 PHS 143 0,07
Voto na legenda 27 PSDC 108 0,06
Voto na legenda 70 PT do B 102 0,05
Voto na legenda 26 PAN 93 0,05
Voto na legenda 33 PMN 70 0,04
Voto na legenda 65 PC do B 58 0,03
Voto na legenda 29 PCO 34 0,02
Voto na legenda 21 PCB 0 0,00
Voto na legenda 17 PSL 0 0,00
Voto na legenda 16 PSTU 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos199.240  
Total de votos válidos190.932 95,83
Total de votos brancos4.665 2,341
Total de votos nulos3.643 1,828
Eleitorado233.596  
Abstenção34.356 14,707
Comparecimento 199.240 85,293
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)