UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Santa Catarina (1º.out.2006)
8 reeleitos / 8 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   1133 Angela Amin PP 174.511 5,420
2 *   1570 Mauro Mariani PMDB 171.139 5,315
3 *   4515 Djalma Berger PSDB 126.419 3,926
4 * Sim 1515 Edinho Bez PMDB 121.571 3,776
5 * Sim 1340 Vignatti PT 114.681 3,562
6 * Sim 1598 João Matos PMDB 111.291 3,457
7 * Sim 2323 Fernando Coruja PPS 108.430 3,368
8 *   1313 Décio Lima PT 102.112 3,171
9 *   2570 Paulo Bornhausen PFL 98.863 3,071
10 * Sim 2580 Gervásio Silva PFL 95.864 2,977
11 * Sim 1111 Pizzolatti PP 89.373 2,776
12 ** Sim 1145 Zonta PP 88.813 2,758
13 * Sim 1312 Carlito PT 83.769 2,602
14 *   2511 Nelson Goetten PFL 79.667 2,474
15     4040 Roberto Salum PSB 71.864 2,232
16     1112 Leodegar Tiscoski PP 67.873 2,108
17 **   1516 Valdir Colatto PMDB 67.788 2,105
18     1303 Jorge Boeira PT 67.259 2,089
19 **   1560 Celso Maldaner PMDB 65.770 2,043
20     4501 Paulo Bauer PSDB 65.178 2,024
21     1530 Acélio Casagrande PMDB 58.835 1,827
22     2599 Vieira PFL 55.846 1,734
23     1567 Renato Vianna PMDB 52.897 1,643
24     2545 Geraldo Althoff PFL 48.274 1,499
25     1122 Voltolini PP 47.687 1,481
26     1540 Adelor Vieira PMDB 47.341 1,470
27     2222 Alceu Nieckarz PL 43.148 1,340
28     2525 Paulo Gouvea PFL 39.896 1,239
29     1414 Pastor Balduino PTB 34.354 1,067
30     1322 Assis PT 33.246 1,033
31     2571 Ivan Ranzolin PFL 32.344 1,005
32     1310 Milton Mendes PT 32.253 1,002
33     1555 Adriano Zanotto PMDB 30.420 0,945
34     4567 Mauricio Eskudlark PSDB 27.683 0,860
35     1365 Mauro Passos PT 27.153 0,843
36     4566 Fabrício Oliveira PSDB 26.747 0,831
37     1551 José Wilson PMDB 26.307 0,817
38     2299 Ronaldo Raulino PL 20.781 0,645
39     1200 Clayton Batschauer PDT 18.882 0,586
40     1533 Marcus A. L. da Silva - Marcão PMDB 18.729 0,582
41     4510 Tati Teixeira PSDB 16.110 0,500
42     6565 Valduga PC do B 15.899 0,494
43     1255 Professor Léo PDT 14.772 0,459
44     1301 Marli Leandro PT 13.690 0,425
45     6510 Tiago Andrino PC do B 12.023 0,373
46     1520 Ricardo Thome PMDB 11.586 0,360
47     1378 Professor Sebastião Camargo PT 11.544 0,359
48     1590 Closmar Zagonel PMDB 10.656 0,331
49     1333 Pedrão PT 10.379 0,322
50     1316 Battisti PT 9.185 0,285
51     1211 Moacir Fiorini - Moa PDT 8.669 0,269
52     1321 Tarcísio Kock PT 8.152 0,253
53     4044 Raul Gransotto PSB 7.397 0,230
54     1234 Cezar Santos PDT 7.161 0,222
55     2507 Pissetti PFL 7.148 0,222
56     1221 Paulo Garcia PDT 7.017 0,218
57     1210 Rodrigo Minotto PDT 6.718 0,209
58     1144 Neusa Pereira PP 6.659 0,207
59     1389 Tânia Slongo PT 6.495 0,202
60     4500 Carlos Mafra PSDB 6.342 0,197
61     1499 Barcaro PTB 6.101 0,189
62     1456 Luciane Filipini Stobe PTB 5.960 0,185
63     1300 Nogueira PT 5.932 0,184
64     1545 Flávio Furtado PMDB 5.503 0,171
65     4569 Dirceu Tiquin PSDB 5.493 0,171
66     1130 Bernardo Ibagy Pacheco PP 5.092 0,158
67     1224 Jussim PDT 5.068 0,157
68     5010 Paulo Wilpert PSOL 4.413 0,137
69     1233 Vado - Oswaldo PDT 3.612 0,112
70     1477 Francisco Farias PTB 3.249 0,101
71     1415 Wilson Vergilio PTB 2.821 0,088
72     1331 Anderson Beluzzo PT 2.803 0,087
73     1501 Gumildes Ribeiro PMDB 2.617 0,081
74     1353 Professor Breno PT 2.331 0,072
75     4399 Fontão PV 2.303 0,072
76     4343 Fischer PV 2.144 0,067
77     5011 Professora Adriana Padilha PSOL 2.004 0,062
78     2233 Professor Poleza PL 1.838 0,057
79     1290 Alsione Filho PDT 1.663 0,052
80     4300 Oberdan PV 1.565 0,049
81     2200 Juarez Fermaquina PL 1.552 0,048
82     1213 Agostinho Milagres PDT 1.428 0,044
83     1236 Furlan PDT 1.390 0,043
84     4000 Ivanóski PSB 1.351 0,042
85     1600 Alex PSTU 1.338 0,042
86     1227 Soili Maria Borsoi Galafassi PDT 1.292 0,040
87     4503 Daltiva PSDB 1.288 0,040
88     2207 Joel Ferreira PL 1.284 0,040
89     1506 Portanova PMDB 1.224 0,038
90     3636 Everaldo Corrêa PTC 1.120 0,035
91     1232 Maurilho de Moraes Pingüin PDT 1.103 0,034
92     3333 Nocetti PMN 1.102 0,034
93     1244 Gilberto do Amaral PDT 1.040 0,032
94     5050 Antoninho de Vargas PSOL 1.007 0,031
95     1215 Sidne Butka PDT 1.003 0,031
96     1155 Tomelin PP 971 0,030
97     1401 Emanuel Prado PTB 956 0,030
98     4340 Tio Legal PV 909 0,028
99     2727 Luciano Cordeiro PSDC 839 0,026
100     4020 Ana Echevenguá PSB 828 0,026
101     1269 Ney Carteiro PDT 821 0,025
102     4307 Professor Walter PV 817 0,025
103     4311 Aroldo PV 773 0,024
104     5055 José Dill PSOL 751 0,023
105     5012 Elton Guerra PSOL 712 0,022
106     4366 Maria Só Panfletos PV 665 0,021
107     1299 Isaias da Mata PDT 625 0,019
108     1616 Dari PSTU 602 0,019
109     3670 Daniel PTC 589 0,018
110     4369 Mister V PV 589 0,018
111     2121 Gustavo Harder PCB 586 0,018
112     5656 Otávio Felinto PRONA 553 0,017
113     1250 Alexandre Leite PDT 511 0,016
114     1238 Iuri Luiz Bedin PDT 492 0,015
115     2288 Marcelito Pão E Vinho PL 461 0,014
116     1266 Clara PDT 409 0,013
117     4321 Ricardo Lobo PV 335 0,010
118     4310 Kniss PV 284 0,009
119     4377 Professor Osvaldir PV 271 0,008
120     5611 Carlos Almeida PRONA 270 0,008
121     4334 Rogério PV 269 0,008
122     3698 Marcio Cabral PTC 263 0,008
123     4301 Paulo Cesar Santos PV 230 0,007
124     3613 Cristiano Giraldi PTC 209 0,006
125     4349 Carlinhos PV 139 0,004
126     3695 Cleusa Sehn PTC 135 0,004
127     3615 Maria Schneider PTC 121 0,004
128     3637 Carmeraldo Brandão PTC 112 0,003
129     3622 Aurio Soares PTC 104 0,003
130     3627 Jalmir PTC 92 0,003
131     3696 Gelson de Almeida PTC 62 0,002
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 50,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 15 PMDB 41.719 1,30
Voto na legenda 13 PT 40.931 1,27
Voto na legenda 45 PSDB 31.720 0,99
Voto na legenda 11 PP 24.579 0,76
Voto na legenda 25 PFL 22.890 0,71
Voto na legenda 12 PDT 17.836 0,55
Voto na legenda 23 PPS 6.656 0,21
Voto na legenda 50 PSOL 6.355 0,20
Voto na legenda 43 PV 5.470 0,17
Voto na legenda 14 PTB 4.586 0,14
Voto na legenda 40 PSB 3.737 0,12
Voto na legenda 22 PL 2.806 0,09
Voto na legenda 10 PRB 2.277 0,07
Voto na legenda 65 PC do B 1.419 0,04
Voto na legenda 21 PCB 1.403 0,04
Voto na legenda 16 PSTU 1.172 0,04
Voto na legenda 56 PRONA 1.050 0,03
Voto na legenda 33 PMN 768 0,02
Voto na legenda 36 PTC 671 0,02
Voto na legenda 27 PSDC 652 0,02
Voto na legenda 26 PAN 0 0,00
Voto na legenda 29 PCO 0 0,00
Voto na legenda 31 PHS 0 0,00
Voto na legenda 44 PRP 0 0,00
Voto na legenda 28 PRTB 0 0,00
Voto na legenda 20 PSC 0 0,00
Voto na legenda 17 PSL 0 0,00
Voto na legenda 70 PT do B 0 0,00
Voto na legenda 19 PTN 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos3.588.173  
Total de votos válidos3.219.746 89,732
Total de votos brancos227.534 6,341
Total de votos nulos140.893 3,927
Eleitorado4.168.495  
Abstenção580.322 13,922
Comparecimento 3.588.173 86,078
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)