UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Tocantins (1º.out.2006)
2 reeleitos / 6 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   1510 Moisés Avelino PMDB 43.150 6,254
2 * Sim 1515 Osvaldo Reis PMDB 40.752 5,906
3 *   1145 Lazaro Botelho PP 36.540 5,296
4     1314 José Santana PT 35.741 5,18
5 * Sim 4555 Eduardo Gomes PSDB 33.664 4,879
6 *   4522 Vicentinho PSDB 32.793 4,753
7 *   2580 João Oliveira PFL 32.704 4,74
8 **   2515 Nilmar PFL 32.056 4,646
9     1113 Jose Bonifacio PP 31.248 4,529
10     4545 Freire Junior PSDB 28.759 4,168
11 **   2555 Laurez Moreira PFL 28.626 4,149
12     1111 Darci Coelho PP 28.161 4,081
13     2525 Junior Marzola PFL 27.952 4,051
14     1500 José Augusto PMDB 24.575 3,562
15     1525 Palmeri Bezerra PMDB 23.460 3,4
16     1516 Dolores Nunes PMDB 20.777 3,011
17     1511 Júlio Resplande PMDB 17.076 2,475
18     4040 Tenente Célio PSB 13.350 1,935
19     1300 Ivory PT 12.410 1,799
20     2006 Pastor Amarildo PSC 11.735 1,701
21     4580 Antonio Jorge PSDB 9.201 1,334
22     1533 Rainel Barbosa PMDB 8.639 1,252
23     4321 Dr. Henrique Furtado PV 5.184 0,751
24     2502 Edgar Mascarenhas PFL 4.843 0,702
25     1313 João Palmeira PT 4.839 0,701
26     1212 Itelvino Pisoni PDT 4.770 0,691
27     2311 Pr. Alcendino PPS 4.016 0,582
28     4500 Neila PSDB 3.914 0,567
29     1115 Alexandre Filho PP 2.944 0,427
30     1222 Sargento Diógenes PDT 2.582 0,374
31     4323 Dra. Zila Melo PV 2.374 0,344
32     1333 Bosco do Pt PT 2.162 0,313
33     4400 Idan Cunha PRP 2.124 0,308
34     1315 Waschington Lira PT 1.966 0,285
35     1234 Beniza Luz PDT 1.717 0,249
36     2343 Pastor Pedro Neuton PPS 1.624 0,235
37     5050 Joaquim Rocha PSOL 1.381 0,2
38     5000 Paulo Henrique PSOL 1.298 0,188
39     6541 Zenis de Aquino PC do B 1.282 0,186
40     5020 Marcos Aires PSOL 1.145 0,166
41     1200 Soldado Jailton (O Águia) PDT 1.098 0,159
42     4544 Dos Reis PSDB 902 0,131
43     1350 Ronaldo Simas PT 875 0,127
44     2589 Juarão PFL 749 0,109
45     1322 Vilmar Rodrigues PT 574 0,083
46     6500 Luiz Sergio Prestes PC do B 529 0,077
47     5656 Mossoró PRONA 524 0,076
48     2323 João da Spumar PPS 469 0,068
49     1123 Aparecida PP 437 0,063
50     3611 Guimarães PTC 331 0,048
51     5655 Sargento Lino PRONA 282 0,041
52     4411 Costa Barbosa PRP 253 0,037
53     1320 Professora Euza PT 252 0,037
54     2600 David Filho PAN 219 0,032
55     6565 Sargento Gomes PC do B 196 0,028
56     2790 Auria Abreu PSDC 182 0,026
57     2727 Sergio Marchesini PSDC 177 0,026
58     6556 Sargento Borgonho PC do B 153 0,022
59     2800 Maria do Socorro PRTB 143 0,021
60     1930 Etevaldo da Paz PTN 128 0,019
61     3100 Wilson Alves PHS 114 0,017
62     5657 Maria David PRONA 100 0,014
63     5678 Carlos Kitnet PRONA 92 0,013
64     4444 Professora Ivanir PRP 81 0,012
65     6567 Adriane Amorim PC do B 71 0,01
66     6585 Patricia de Oliveira PC do B 57 0,008
67     1900 Dr. Adão Klepa PTN 27 0,004
68     1913 Selma Costa PTN 20 0,003
69     2815 Messias Cardoso PRTB 8 0,001
70     1999 Dr. Mauro PTN 2 0
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 75,00%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Goiás - 2006
 
Tipo de Voto  Número  Partido  Votos
Recebidos
% sobre os votos válidos
Voto na legenda 45 PSDB 10.491 1,52
Voto na legenda 15 PMDB 10.297 1,49
Voto na legenda 25 PFL 6.951 1,01
Voto na legenda 12 PDT 6.785 0,98
Voto na legenda 13 PT 6.642 0,96
Voto na legenda 11 PP 4.362 0,63
Voto na legenda 22 PL 2.813 0,41
Voto na legenda 23 PPS 1.860 0,27
Voto na legenda 14 PTB 1.264 0,18
Voto na legenda 20 PSC 889 0,13
Voto na legenda 40 PSB 874 0,13
Voto na legenda 44 PRP 764 0,11
Voto na legenda 43 PV 672 0,10
Voto na legenda 50 PSOL 483 0,07
Voto na legenda 28 PRTB 436 0,06
Voto na legenda 17 PSL 371 0,05
Voto na legenda 31 PHS 364 0,05
Voto na legenda 65 PC do B 317 0,05
Voto na legenda 36 PTC 236 0,03
Voto na legenda 26 PAN 160 0,02
Voto na legenda 56 PRONA 157 0,02
Voto na legenda 19 PTN 92 0,01
Voto na legenda 27 PSDC 62 0,01
Voto na legenda 70 PT do B 46 0,01
Voto na legenda 21 PCB 0 0,00
Voto na legenda 29 PCO 0 0,00
Voto na legenda 33 PMN 0 0,00
Voto na legenda 10 PRB 0 0,00
Voto na legenda 16 PSTU 0 0,00

Totalização
      
Tipos de totalizaçãoNúmero de votos% sobre total
Total de votos722.081  
Total de votos válidos689.967 95,553
Total de votos brancos16.727 2,316
Total de votos nulos15.387 2,131
Eleitorado882.728  
Abstenção160.647 18,199
Comparecimento 722.081 81,801
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)