UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação Bahia (1º.out.2006)
40 reeleitos / 23 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 22220 Sandro Régis PL 99.962 1,538
2 * Sim 65333 Edson Pimenta PC do B 85.458 1,314
3 * Sim 11234 Ronaldo Carletto PP 82.256 1,265
4 * Sim 25101 Gaban PFL 77.364 1,190
5 * Sim 25188 Clóvis Ferraz PFL 75.907 1,168
6 * Sim 25166 Gildásio Penedo PFL 73.774 1,135
7 * Sim 25111 Paulo Azi PFL 72.540 1,116
8 *   13140 Valmir Assunção PT 68.302 1,051
9 * Sim 25444 Rogério Andrade PFL 68.079 1,047
10 * Sim 11011 Roberto Muniz PP 63.894 0,983
11 * Sim 25170 Tarcízio Pimenta PFL 63.864 0,982
12 * Sim 25145 José Nunes PFL 63.192 0,972
13 * Sim 13222 Waldenor PT 61.328 0,943
14 * Sim 25700 João Bonfim PFL 59.872 0,921
15 * Sim 25118 Luiz de Deus PFL 59.556 0,916
16 *   22123 Ivo de Assis PL 58.539 0,900
17 * Sim 45678 Marcelo Nilo PSDB 57.535 0,885
18 * Sim 25115 Reinaldo Braga PFL 56.937 0,876
19 *   12000 Maria Luiza PDT 56.563 0,870
20 * Sim 11111 Aderbal Caldas PP 56.350 0,867
21 *   25333 Eliedson Ferreira PFL 55.330 0,851
22 * Sim 25611 Júnior Magalhães PFL 54.737 0,842
23 * Sim 25155 Heraldo Rocha PFL 52.383 0,806
24 * Sim 45123 Arthur Maia PSDB 52.269 0,804
25 * Sim 44789 Antonia Pedrosa PRP 50.771 0,781
26 * Sim 22333 Elmar PL 50.541 0,777
27 *   25000 Misael Neto PFL 49.641 0,764
28 * Sim 11000 Luiz Augusto PP 47.663 0,733
29 * Sim 13678 J.Carlos PT 47.202 0,726
30 * Sim 22369 Gilberto Brito PL 46.878 0,721
31 * Sim 22122 Coronel PL 46.660 0,718
32 * Sim 25161 Emério Resedá PFL 46.454 0,715
33 ** Sim 25125 Paulo Câmera PFL 46.225 0,711
34 ** Sim 11333 Luiz Argolo PP 45.962 0,707
35 * Sim 13123 Zé Neto PT 44.931 0,691
42 * Sim 13113 Paulo Rangel PT 42.389 0,652
43 * Sim 12345 Roberto Carlos PDT 42.228 0,650
45 * Sim 13100 Zilton Rocha PT 40.199 0,618
47 * Sim 17777 Nelson Leal PSL 39.612 0,609
48 * Sim 15123 Luciano Simões PMDB 38.371 0,590
49 * Sim 13199 Zé das Virgens PT 38.283 0,589
50 *   15015 Leur Lomanto Jr. PMDB 38.051 0,585
53 *   33333 Getúlio PMN 36.452 0,561
54 *   40140 Capitão Tadeu PSB 36.203 0,557
55 *   70123 Maria Luiza Laudano PT do B 35.424 0,545
57 *   13690 Neusa Cadore PT 35.092 0,540
61 *   13613 Bira Coroa PT 34.224 0,526
62 * Sim 44321 Cap. Fábio PRP 33.875 0,521
64 *   13567 Fatima Nunes PT 32.121 0,494
65 * Sim 65222 Javier Alfaya PC do B 32.034 0,493
66 **   44111 Adolfo Menezes PRP 31.817 0,489
67 ** Sim 65321 Alvaro Gomes PC do B 31.786 0,489
68 *   15105 Marizete PMDB 31.482 0,484
69 * Sim 28147 Jurandy Oliveira PRTB 31.025 0,477
70 *   15444 Ferreira Ottomar PMDB 30.095 0,463
71 *   15111 Joélcio Martins PMDB 29.900 0,460
72 *   28555 Fernando Torres PRTB 29.746 0,458
75 *   12393 Euclides PDT 28.092 0,432
79 *   20890 Angela Sousa PSC 27.172 0,418
80 **   15154 Virginia Hagge PMDB 26.731 0,411
83 *   19678 João Carlos Bacelar PTN 24.063 0,370
88 **   20123 Carlos Ubaldino PSC 22.678 0,349
94 *   45456 Sérgio Passos PSDB 19.952 0,307
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 36,50%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)