UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação Ceará (1º.out.2006)
25 reeleitos / 21 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 45555 Marcos Cals PSDB 104.350 2,541
2 * Sim 40111 Ivo Gomes PSB 73.096 1,780
3 * Sim 15333 Domingos Filho PMDB 65.730 1,600
4 * Sim 13222 Bruno PT 61.996 1,510
5 * Sim 45150 Moésio Loiola PSDB 60.012 1,461
6 * Sim 40123 Mauro Filho PSB 58.684 1,429
7 * Sim 40789 Dr Sarto PSB 58.013 1,413
8 *   15999 Lívia Arruda PMDB 58.006 1,412
9 *   40114 Welington Landim PSB 57.961 1,411
10 * Sim 40444 Zezinho Albuquerque PSB 55.706 1,356
11 *   45888 José Ilo PSDB 49.876 1,214
12 * Sim 15662 Lucilvio Girão Sales PMDB 49.225 1,199
13 * Sim 45455 Gony Arruda PSDB 49.214 1,198
14 *   45175 Cirilo Pimenta PSDB 48.744 1,187
15 *   40888 Sergio Aguiar PSB 47.607 1,159
16 * Sim 45000 João Jaime PSDB 46.711 1,137
17 * Sim 15150 Carlomano PMDB 46.366 1,129
18 * Sim 40000 Antonio Granja PSB 46.259 1,126
19 * Sim 13654 Nelson Martins PT 46.103 1,123
20 * Sim 45678 Dr. Hugo PSDB 44.937 1,094
21 * Sim 45111 Osmar Baquit PSDB 44.818 1,091
22 * Sim 12350 Heitor Ferrer PDT 43.998 1,071
23 *   45789 Julio Cesar PSDB 43.657 1,063
24 *   25190 Edson Silva PFL 43.464 1,058
25 * Sim 45144 Rogério Aguiar PSDB 43.082 1,049
26 * Sim 13456 Rachel Marques PT 42.887 1,044
27 *   45145 Tomás Filho PSDB 42.264 1,029
28 * Sim 45140 Adahil Barreto PSDB 41.920 1,021
29 *   45777 Nenem Coelho PSDB 41.824 1,018
30 * Sim 15222 Ronaldo Martins PMDB 41.466 1,010
31 * Sim 40222 Sineval Roque PSB 41.111 1,001
32 **   15555 Neto Nunes PMDB 41.055 1,000
33 **   45045 Prof. Teodoro PSDB 40.791 0,993
34 **   45333 Teo Menezes PSDB 40.371 0,983
35 ** Sim 15111 Sávio Pontes PMDB 39.512 0,962
37 *   12999 Ferreira Aragão PDT 37.558 0,915
43 *   17000 Hermínio Resende PSL 34.815 0,848
45 *   17999 Perboyre PSL 34.565 0,842
51 *   27022 Ely Aguiar PSDC 27.864 0,678
53 * Sim 31777 Caminha PHS 26.536 0,646
56 *   65651 João Ananias PC do B 24.703 0,602
58 *   43600 Edísio Pacheco PV 23.739 0,578
60 *   26456 Dr. Washington PAN 21.860 0,532
62 **   31031 Roberto Claudio PHS 21.283 0,518
63 **   43618 Augustinho Moreira PV 21.083 0,513
66 * Sim 27810 Gomes Farias PSDC 20.483 0,499
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 45,65%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)