UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação Goiás (1º.out.2006)
22 reeleitos / 19 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 45321 Flávia Morais PSDB 47.761 1,686
2 * Sim 11116 Ernesto Roller PP 42.269 1,492
3 *   15678 Thiago Peixoto PMDB 38.096 1,345
4 *   15111 Adriete Elias PMDB 35.476 1,253
5 * Sim 45133 Samuel Almeida PSDB 34.972 1,235
6 * Sim 45222 Jardel Sebba PSDB 34.718 1,226
7 * Sim 45555 Helder Valin PSDB 34.179 1,207
8 * Sim 15123 Jose Nelto PMDB 33.666 1,189
9 *   45100 Tulio Isac PSDB 33.227 1,173
10 *   15015 Samuel Belchior PMDB 29.819 1,053
11 * Sim 45780 Iso Moreira PSDB 29.799 1,052
12 *   22690 Cláudio Meirelles PL 29.747 1,050
13 * Sim 45800 Daniel Goulart PSDB 29.400 1,038
14 *   45123 Pr. Fabio Sousa PSDB 28.872 1,019
15 *   14133 Marlucio Pereira PTB 28.223 0,996
16 *   15007 Miguel Angelo PMDB 27.635 0,976
17 * Sim 25555 Nilo Resende PFL 27.087 0,956
18 * Sim 15601 Paulo Cezar Martins PMDB 26.947 0,951
19 *   14014 Frei Valdair de Jesus PTB 26.463 0,934
20 * Sim 11500 Ozair José PP 26.449 0,934
21 *   15100 Luiz Carlos do Carmo PMDB 24.961 0,881
22 * Sim 45600 Padre Ferreira PSDB 24.947 0,881
23 ** Sim 45678 Honor Cruvinel PSDB 24.232 0,856
24 * Sim 15135 Romilton Moraes PMDB 24.146 0,853
25 **   45450 Evando Magal PSDB 23.919 0,844
27 *   40123 Betinha Tejota PSB 23.260 0,821
28 * Sim 25111 Dr. Helio PFL 22.863 0,807
30 * Sim 15134 Mara PMDB 22.577 0,797
31 ** Sim 15170 Wagner Guimarães PMDB 21.714 0,767
33 *   14333 Cristovao PTB 20.905 0,738
34 *   14190 Coronel Queiroz PTB 20.538 0,725
36 * Sim 12631 Misael Oliveira PDT 20.226 0,714
37 *   13800 Humberto Aidar PT 20.181 0,713
38 *   22640 Dr. Valdir PL 20.024 0,707
42 * Sim 22122 Álvaro Guimarães PL 18.646 0,658
56 * Sim 12644 Isaura Lemos PDT 15.335 0,541
59 *   70123 Wellington Valim (Valim) PT do B 14.742 0,520
65 * Sim 13188 Luís César Bueno PT 12.574 0,444
68 **   20223 Vanuza Valadares PSC 12.103 0,427
72 *   70170 Tiaozinho Costa PT do B 11.886 0,420
73 ** Sim 13789 Mauro Rubem PT 11.544 0,408
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 46,34%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)