UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação Maranhão (1º.out.2006)
23 reeleitos / 19 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   40789 Afonso Manoel PSB 71.372 2,546
2 *   45888 Cleide Coutinho PSDB 56.634 2,020
3 * Sim 45678 João Evangelista PSDB 55.092 1,965
4 *   40123 Marcelo Tavares PSB 50.985 1,819
5 * Sim 45258 Soliney PSDB 50.116 1,788
6 * Sim 45000 Alberto Franco PSDB 46.670 1,665
7 * Sim 45200 Rigo Teles PSDB 42.566 1,518
8 *   43456 Victor Mendes PV 41.735 1,489
9 *   25678 Dr. Cutrim PFL 40.627 1,449
10 * Sim 45222 Arnaldo Melo PSDB 39.938 1,424
11 *   11333 João Batista PP 39.493 1,409
12 * Sim 11111 Helio Soares PP 39.459 1,407
13 * Sim 12580 Camilo Figueiredo PDT 37.488 1,337
14 *   45800 Graciete Lisboa PSDB 37.368 1,333
15 * Sim 25800 Max Barros PFL 37.037 1,321
16 *   15258 Ricardo PMDB 35.521 1,267
17 *   28220 Rubens Junior PRTB 34.837 1,243
18 * Sim 12333 Bacelar PDT 34.612 1,235
19 * Sim 12121 Graça Paz PDT 34.491 1,230
20 * Sim 12222 Maura Jorge PDT 34.126 1,217
21 * Sim 12000 Pavão Filho PDT 33.124 1,181
22 * Sim 15369 Joaquim Nagib Haickel PMDB 32.791 1,170
23 * Sim 45777 Stenio Resende PSDB 30.402 1,084
24 *   15121 Jura Filho PMDB 30.238 1,079
25 *   15555 Fufuca PMDB 30.039 1,071
26 * Sim 25113 Tata Milhomem PFL 29.668 1,058
27 * Sim 40000 Paulo Neto PSB 28.257 1,008
28 * Sim 40222 Lima PSB 27.124 0,967
29 * Sim 43123 Carlos Filho PV 26.474 0,944
30 ** Sim 12120 Braide PDT 25.976 0,926
31 * Sim 25808 Chico Gomes PFL 25.676 0,916
32 ** Sim 25333 Dr. Antonio Pereira PFL 25.212 0,899
33 ** Sim 25802 César Pires PFL 24.294 0,867
34 **   45333 Fátima Vieira PSDB 23.816 0,849
40 *   20789 Dr. Penaldon PSC 20.530 0,732
49 *   40140 Domingos Paz PSB 17.255 0,615
52 * Sim 13610 Helena PT 16.199 0,578
58 *   70456 Marcos Caldas PT do B 15.091 0,538
59 *   23000 Eliziane Gama PPS 15.084 0,538
64 *   36123 Edivaldo Holanda PTC 14.023 0,500
69 **   17890 Nonato Aragão PSL 12.428 0,443
72 *   13333 Valdinar Barros PT 11.290 0,403
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 45,24%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)