UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação Minas Gerais (1º.out.2006)
46 reeleitos / 31 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 45141 Dinis Pinheiro PSDB 132.259 1,348
2 * Sim 45240 Mauri Torres PSDB 127.706 1,302
3 * Sim 13913 Weliton Prado PT 121.336 1,237
4 * Sim 14111 Arlen Santiago PTB 108.556 1,107
5 *   45245 Marcus Pestana PSDB 104.116 1,061
6 * Sim 45151 Elbe Brandao PSDB 102.583 1,046
7 * Sim 11210 Gil Pereira PP 100.442 1,024
8 *   43500 Agostinho Patrus Filho PV 99.805 1,017
9 * Sim 45600 Domingos Savio PSDB 96.527 0,984
10 * Sim 11111 Alberto Pinto Coelho PP 95.850 0,977
11 * Sim 45777 João Leite PSDB 94.656 0,965
12 * Sim 13139 Durval PT 92.807 0,946
13 *   14444 Braulio Braz PTB 92.072 0,939
14 * Sim 15196 Zé Henrique PMDB 90.234 0,920
15 * Sim 12121 Sebastião Helvecio PDT 89.173 0,909
16 * Sim 25789 Gustavo Correa PFL 86.862 0,886
17 * Sim 11456 Dep. Pinduca PP 85.654 0,873
18 * Sim 45205 Zé Maia PSDB 84.673 0,863
19 *   45045 Lafayette Andrada PSDB 83.417 0,850
20 * Sim 11678 Dimas Fabiano PP 81.326 0,829
21 * Sim 45222 Dalmo Ribeiro Silva PSDB 78.668 0,802
22 * Sim 25222 Leonardo Moreira PFL 77.550 0,791
23 *   43111 Tiago Ulisses PV 72.931 0,744
24 *   45513 Carlos Mosconi PSDB 72.295 0,737
25 *   45800 Zezé Perrella PSDB 69.148 0,705
26 *   31333 Eros Biondini PHS 68.359 0,697
27 * Sim 12312 Sargento Rodrigues PDT 66.941 0,682
28 * Sim 14190 Dilzon Melo PTB 66.792 0,681
29 *   43151 Rosângela Reis PV 66.519 0,678
30 * Sim 25464 Gustavo Valadares PFL 66.335 0,676
31 * Sim 23233 Neider Moreira PPS 65.979 0,673
32 * Sim 25123 Doutor Viana PFL 65.494 0,668
33 * Sim 45789 Ana Maria PSDB 63.779 0,650
34 * Sim 25200 Elmiro PFL 63.423 0,647
35 * Sim 13450 Roberto Carvalho PT 63.094 0,643
36 *   40640 Wander Borges PSB 62.565 0,638
37 * Sim 20107 Antonio Genaro Oliveira PSC 61.688 0,629
38 * Sim 15222 Ivair Nogueira PMDB 59.637 0,608
39 * Sim 25121 Jayro Lessa PFL 57.806 0,589
40 * Sim 45220 Fahim PSDB 56.311 0,574
41 *   45444 Ademir Lucas PSDB 56.042 0,571
42 * Sim 45999 Luiz Humberto Carneiro PSDB 54.709 0,558
43 * Sim 15888 Gilberto Abramo PMDB 54.519 0,556
44 * Sim 23450 Sebastião Costa PPS 53.564 0,546
45 * Sim 13680 Elisa Costa PT 53.552 0,546
46 * Sim 13579 Padre João PT 53.175 0,542
47 * Sim 12369 Carlos Pimenta PDT 53.154 0,542
48 *   43000 Inácio Franco PV 51.411 0,524
49 ** Sim 45500 Célio Moreira PSDB 51.410 0,524
50 * Sim 15296 Antonio Julio PMDB 51.117 0,521
51 * Sim 12212 Alencar da Silveira Júnior PDT 50.919 0,519
52 **   25225 Ruy Muniz PFL 49.967 0,509
53 * Sim 15123 Adalclever Lopes PMDB 49.484 0,504
54 * Sim 20250 Fábio Avelar PSC 49.042 0,500
56 *   43001 Délio Malheiros PV 48.836 0,498
59 *   15000 Pastor Vanderlei Miranda PMDB 47.933 0,489
60 *   20456 Antonio Carlos PSC 47.485 0,484
61 ** Sim 12580 Paulo César PDT 47.428 0,484
64 *   13789 Paulo Guedes PT 46.542 0,474
65 *   43123 Rômulo Veneroso PV 46.344 0,472
66 * Sim 23123 Djalma Diniz PPS 45.611 0,465
67 * Sim 15900 Savio Souza Cruz PMDB 45.119 0,460
70 *   15300 Tadeu PMDB 42.455 0,433
71 *   33456 Walter Tosta PMN 41.565 0,424
72 * Sim 13555 Andre Quintão PT 39.902 0,407
73 *   23723 Glaucia Brandao PPS 39.380 0,401
75 **   43120 Dr. Hely PV 37.570 0,383
77 *   15444 Getulio Neiva PMDB 36.942 0,377
78 * Sim 13106 Cecilia Ferramenta PT 36.870 0,376
80 **   13671 Almir Paraca PT 36.659 0,374
103 *   36936 Chico Uejo PTC 28.189 0,287
110 *   28000 Juninho Araujo PRTB 25.941 0,264
112 *   22100 Deiró Marra PL 24.400 0,249
116 *   36000 Dr. Rinaldo PTC 23.252 0,237
117 **   36580 Delvito Alves PTC 23.008 0,235
122 *   33133 Maria Lucia PMN 22.151 0,226
129 *   65123 Carlin PC do B 21.048 0,215
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 40,26%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)