UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação Pará (1º.out.2006)
23 reeleitos / 18 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   45451 Pioneiro PSDB 63.311 2,029
2 * Sim 25555 Sefer PFL 61.700 1,978
3 * Sim 25123 Marcio Miranda PFL 60.390 1,936
4 * Sim 45150 Cezar Colares PSDB 51.939 1,665
5 * Sim 45678 André Dias PSDB 49.523 1,587
6 * Sim 45045 Megale PSDB 49.265 1,579
7 * Sim 45130 Ana Cunha PSDB 47.468 1,521
8 *   45800 Suleima Pegado PSDB 38.531 1,235
9 *   15555 Chicão PMDB 37.592 1,205
10 * Sim 14123 Joaquim Passarinho PTB 36.713 1,177
11 * Sim 25456 Dr. Haroldo Martins PFL 36.635 1,174
12 *   13133 Bernadete PT 36.202 1,160
13 * Sim 20000 Alessandro Novelino PSC 35.981 1,153
14 *   10123 Roberto Santos PRB 35.163 1,127
15 *   13280 Miriquinho Batista PT 35.006 1,122
16 * Sim 14444 Eduardo Costa PTB 34.055 1,092
17 *   14999 Robgol PTB 33.400 1,071
18 * Sim 14500 Júnior Ferrari PTB 32.934 1,056
19 * Sim 45145 Tetê PSDB 32.809 1,052
20 * Sim 11110 Zé Neto PP 31.650 1,014
21 * Sim 13103 Valdir Ganzer PT 30.253 0,970
22 *   13131 Dr. Carlos Martins PT 30.135 0,966
23 *   15177 Juvenil PMDB 30.017 0,962
24 * Sim 45612 Bosco Gabriel PSDB 29.525 0,946
25 * Sim 15195 Antonio Rocha PMDB 29.025 0,930
26 **   45123 Italo Mácola PSDB 28.633 0,918
27 * Sim 13611 Regina Barata PT 27.987 0,897
28 * Sim 15108 Anaice PMDB 27.658 0,887
29 * Sim 12456 Martinho Carmona PDT 27.331 0,876
30 * Sim 12345 Luis Cunha PDT 27.102 0,869
32 **   25800 Josefina PFL 26.691 0,856
33 **   13130 Bordalo PT 26.608 0,853
34 **   45222 Alexandre Von PSDB 26.096 0,836
39 *   22111 Adamor Aires PL 23.421 0,751
41 * Sim 43456 Gabriel Guerreiro PV 22.113 0,709
43 * Sim 23623 Arnaldo Jordy PPS 21.492 0,689
44 **   15888 Simone Morgado PMDB 21.260 0,681
47 **   22345 Junior Hage PL 20.624 0,661
63 **   23150 João Salame PPS 15.300 0,490
67 ** Sim 43120 Deley PV 14.962 0,480
82 *   40111 Cássio Andrade PSB 10.893 0,349
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 43,90%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)