UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação Paraná (1º.out.2006)
33 reeleitos / 21 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 15128 Alexandre Curi PMDB 131.988 2,444
2 * Sim 15178 Nereu Moura PMDB 88.891 1,646
3 * Sim 15107 Caito Quintana PMDB 85.352 1,581
4 *   15678 Romanelli PMDB 82.666 1,531
5 *   11789 Belinati PP 81.157 1,503
6 * Sim 15015 Artagao Junior PMDB 74.783 1,385
7 * Sim 45120 Rossoni PSDB 71.992 1,333
8 * Sim 45000 Luiz Accorsi PSDB 71.920 1,332
9 * Sim 12345 Augustinho Zucchi PDT 67.760 1,255
10 *   15123 Waldyr Pugliesi PMDB 66.513 1,232
11 * Sim 11511 Cida Borghetti PP 66.492 1,231
12 * Sim 15190 Anibelli PMDB 65.624 1,215
13 * Sim 14123 Jocelito Canto PTB 65.284 1,209
14 * Sim 15156 Kielse PMDB 61.874 1,146
15 * Sim 15777 Geraldo Cartario PMDB 61.758 1,144
16 * Sim 12550 Luiz Carlos Martins PDT 54.520 1,010
17 * Sim 45200 Nelson Garcia PSDB 53.932 0,999
18 * Sim 45680 Francisco Bührer PSDB 53.524 0,991
19 *   11669 Ney Leprevost PP 53.471 0,990
20 *   23100 Marcelo Rangel PPS 51.868 0,960
21 *   12612 Edgar Bueno PDT 49.971 0,925
22 * Sim 40111 Reni Pereira PSB 49.760 0,921
23 * Sim 22104 Chico Noroeste PL 49.413 0,915
24 * Sim 15655 Mauro Moraes PMDB 48.513 0,898
25 *   40789 Fernando Carli Filho PSB 46.686 0,865
26 * Sim 25155 Elio Rusch PFL 46.613 0,863
27 * Sim 25252 Durval Amaral PFL 46.476 0,861
28 * Sim 15115 Dobrandino PMDB 45.623 0,845
29 *   45123 Luiz Nishimori PSDB 45.247 0,838
30 * Sim 25111 Nelson Justus PFL 44.430 0,823
31 *   15615 Mamede PMDB 42.691 0,791
32 * Sim 25110 Plauto PFL 42.456 0,786
33 * Sim 45160 Luiz Fernandes Litro PSDB 41.864 0,775
34 *   15999 Cheida PMDB 39.298 0,728
35 *   15450 Teruo PMDB 39.176 0,725
36 * Sim 15200 Edson Strapasson PMDB 38.645 0,716
37 *   15333 Beti Pavin PMDB 38.266 0,709
38 *   25654 Fabio Camargo PFL 37.973 0,703
39 * Sim 13233 Luciana Rafagnin PT 37.966 0,703
40 **   15000 Stephanes Junior PMDB 37.955 0,703
43 * Sim 11223 Duilio Genari PP 36.999 0,685
44 *   13300 Enio Verri PT 36.800 0,681
46 * Sim 10123 Edson Praczyk PRB 35.725 0,662
49 ** Sim 45789 Traiano PSDB 34.666 0,642
52 ** Sim 14190 Carlos Simões PTB 32.138 0,595
53 *   23500 Felipe Lucas PPS 31.636 0,586
59 *   23600 Douglas Fabrício PPS 29.553 0,547
62 *   13115 Péricles PT 29.012 0,537
64 * Sim 13131 Tadeu Veneri PT 28.204 0,522
65 * Sim 13166 Welter PT 27.549 0,510
66 **   25625 Bertoldi PFL 27.385 0,507
68 *   33014 Dr. Batista PMN 26.714 0,495
72 ** Sim 13567 Pedro Ivo PT 24.472 0,453
93 *   43043 Rosane PV 18.844 0,349
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 38,88%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)