UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação Rio de Janeiro (1º.out.2006)
36 reeleitos / 34 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   45205 Zito PSDB 204.880 2,505
2 * Sim 15505 Pedro Augusto PMDB 115.060 1,407
3 *   12123 Wagner Montes PDT 111.802 1,367
4 * Sim 15288 Paulo Melo PMDB 109.408 1,338
5 *   15110 Alvaro Lins PMDB 108.652 1,329
6 * Sim 15122 Graça PMDB 92.163 1,127
7 * Sim 15369 Altineu Cortes PMDB 87.283 1,067
8 * Sim 13010 Alessandro Molon PT 85.798 1,049
9 *   15145 Alair Correa PMDB 80.700 0,987
10 * Sim 13170 Carlos Minc PT 78.311 0,958
11 * Sim 15159 Picciani PMDB 76.468 0,935
12 * Sim 15101 Domingos Brazão - Brazão PMDB 73.263 0,896
13 *   25625 Pedro Fernandes Neto PFL 68.812 0,841
14 *   25678 Rodrigo Dantas PFL 67.362 0,824
15 *   25617 Dr. Márcio Panisset PFL 67.117 0,821
16 *   20120 Sabino PSC 66.309 0,811
17 *   22607 Dr. Alcides Rolim PL 65.958 0,807
18 * Sim 15615 Dica PMDB 60.567 0,741
19 *   11111 Dionisio Lins PP 59.580 0,729
20 * Sim 12212 Cidinha Campos PDT 53.556 0,655
21 * Sim 15345 Chiquinho da Mangueira PMDB 53.493 0,654
22 * Sim 25633 Graca Pereira PFL 51.255 0,627
23 * Sim 20126 Coronel Jairo PSC 50.818 0,621
24 * Sim 15280 Noel de Carvalho PMDB 50.542 0,618
25 *   36789 Jane da Nubia PTC 50.496 0,617
26 *   25234 Natalino PFL 49.405 0,604
27 * Sim 15210 Roberto Dinamite PMDB 49.097 0,600
28 * Sim 15088 Edson Albertassi PMDB 48.849 0,597
29 *   40140 Dr. Wilson Cabral PSB 47.643 0,583
30 * Sim 23123 André Corrêa PPS 47.507 0,581
31 * Sim 15300 Fabio Silva PMDB 45.957 0,562
32 * Sim 45620 Luiz Paulo PSDB 45.218 0,553
33 *   12200 Sheila Gama PDT 44.984 0,550
34 * Sim 45345 Glauco Lopes PSDB 44.782 0,548
35 *   15000 Sula PMDB 43.549 0,533
36 * Sim 11120 Flavio Bolsonaro PP 43.099 0,527
37 ** Sim 15120 Aparecida Gama PMDB 42.701 0,522
38 ** Sim 15190 Nelson Gonçalves PMDB 42.268 0,517
39 * Sim 56123 Édino Fonseca PRONA 41.991 0,513
41 *   25369 Marcelino D'Almeida PFL 41.614 0,509
42 *   13651 Rodrigo Neves PT 41.288 0,505
43 * Sim 12345 Paulo Ramos PDT 40.798 0,499
44 *   65123 Fernando Gusmão PC do B 40.704 0,498
46 *   10100 Beatriz Santos PRB 39.266 0,480
47 *   33233 Christino Aureo PMN 39.161 0,479
49 *   23601 Comte PPS 38.982 0,477
51 * Sim 14123 José Nader PTB 38.210 0,467
53 * Sim 17123 Marcos Abrahão PSL 36.714 0,449
54 ** Sim 70222 Jodenir Soares PT do B 36.645 0,448
55 *   31624 Anabal PHS 36.462 0,446
56 * Sim 13633 Inês Pandeló PT 36.395 0,445
59 **   12612 Olney Botelho PDT 35.384 0,433
62 *   40233 Rogerio Cabral PSB 33.513 0,410
65 * Sim 13455 Gilberto Palmares PT 32.894 0,402
66 * Sim 43043 André do PV PV 32.832 0,401
68 *   31011 Marcelo Simão PHS 32.654 0,399
69 *   13444 Jorge Babu PT 32.563 0,398
70 * Sim 33333 Alessandro Calazans PMN 32.528 0,398
71 *   45245 Gerson Bergher PSDB 31.967 0,391
73 * Sim 20145 Marco Figueiredo PSC 31.643 0,387
74 *   20580 Dr. Audir PSC 31.403 0,384
75 *   45001 Pedro Paulo PSDB 31.355 0,383
79 ** Sim 40777 Armando Jose PSB 30.959 0,379
86 *   26123 Renata do Posto PAN 28.124 0,344
87 **   20003 Tucalo PSC 28.036 0,343
89 ** Sim 26000 Walney Rocha PAN 27.923 0,341
106 ** Sim 22025 Waldeth do Inps PL 20.932 0,256
109 *   27123 João Peixoto PSDC 20.542 0,251
113 **   45000 Mario Marques PSDB 19.710 0,241
148 *   50123 Marcelo Freixo PSOL 13.547 0,166
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 48,57%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)