UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação Rio Grande do Sul (1º.out.2006)
33 reeleitos / 22 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   25000 Paulo Borges PFL 113.151 1,891
2 *   23023 Paulo Odone PPS 83.680 1,399
3 * Sim 13400 Raul Pont PT 73.286 1,225
4 * Sim 11122 Frederico Antunes PP 72.721 1,215
5 * Sim 11411 Jerônimo PP 69.550 1,162
6 * Sim 14789 Lara PTB 68.964 1,153
7 *   23300 Carlos Gomes PPS 66.454 1,111
8 *   11111 Silvana PP 65.547 1,096
9 * Sim 12125 Giovani Cherini PDT 64.523 1,078
10 * Sim 15000 Alceu Moreira PMDB 61.153 1,022
11 *   13010 Daniel Bordignon PT 59.712 0,998
12 * Sim 40125 Heitor Schuch PSB 59.397 0,993
13 *   13113 Stela Farias PT 55.229 0,923
14 * Sim 14191 Iradir Pietroski PTB 54.884 0,917
15 *   13123 Marisa PT 54.496 0,911
16 * Sim 15640 Záchia PMDB 53.972 0,902
17 *   11112 Fixinha PP 53.654 0,897
18 * Sim 13655 Marcon PT 53.154 0,888
19 * Sim 15234 Marco Alba PMDB 52.147 0,872
20 * Sim 11444 Marco Peixoto PP 51.411 0,859
21 *   11222 Appio PP 49.584 0,829
22 * Sim 15500 Márcio Biolchi PMDB 49.268 0,823
23 * Sim 12345 Kalil Sehbe PDT 47.438 0,793
24 *   45451 Nelson Marchezan Jr. PSDB 45.604 0,762
25 * Sim 15150 Alexandre Postal PMDB 44.816 0,749
26 * Sim 11233 Pedro Westphalen PP 44.079 0,737
27 * Sim 15200 Edson Brum PMDB 43.917 0,734
28 * Sim 13120 Elvino Bohn Gass PT 43.770 0,732
29 * Sim 12412 Adroaldo Loureiro PDT 43.702 0,730
30 *   14112 Kelly Moraes PTB 43.316 0,724
31 *   11013 Mano Changes PP 42.671 0,713
32 ** Sim 11240 Adolfo Brito PP 41.898 0,700
33 *   65123 Raul Carrion PC do B 41.549 0,694
34 * Sim 14200 Aloísio Classmann PTB 40.668 0,680
35 * Sim 12312 Gerson Burmann PDT 40.050 0,669
36 * Sim 45123 Adilson Troca PSDB 39.292 0,657
37 * Sim 13607 Fabiano Pereira PT 38.900 0,650
39 * Sim 25125 Sperotto PFL 37.904 0,634
42 *   15160 Capoani PMDB 36.769 0,615
43 * Sim 13240 Ivar Pavan PT 36.720 0,614
44 *   15215 Alberto Oliveira PMDB 36.516 0,610
45 * Sim 13413 Zulke PT 35.844 0,599
46 ** Sim 15602 Nelson Harter PMDB 35.747 0,597
47 * Sim 45122 Paulo Brum PSDB 35.478 0,593
50 *   12612 Rossano Gonçalves PDT 33.809 0,565
53 ** Sim 13013 Villaverde PT 31.460 0,526
56 * Sim 12244 Paulo Azeredo PDT 31.158 0,521
57 *   23200 Luciano Azevedo PPS 30.929 0,517
58 ** Sim 25678 Marquinho Lang PFL 30.620 0,512
62 *   45600 Pedro Ozório Pereira PSDB 28.733 0,480
68 **   12333 Sossella PDT 26.535 0,444
72 * Sim 23123 Berfran Rosado PPS 25.141 0,420
73 **   45345 Zilá Breitenbach PSDB 25.106 0,420
77 **   14620 Cassiá Carpes PTB 23.430 0,392
83 *   40400 Miki Breier PSB 21.823 0,365
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 40,00%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)