UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Estadual / Distrital - 1º turno
votação São Paulo (1º.out.2006)
46 reeleitos / 48 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 14140 Campos Machado PTB 246.247 1,202
2 * Sim 45100 Pedro Tobias PSDB 228.325 1,114
3 * Sim 25100 Rodrigo Garcia PFL 196.824 0,961
4 *   13156 Rui Falcão PT 183.364 0,895
5 *   45633 Paulo Alexandre Barbosa PSDB 182.654 0,892
6 *   25558 Gil Arantes PFL 149.642 0,730
7 * Sim 45151 Vaz de Lima PSDB 142.903 0,698
8 *   25000 Darcy Vera PFL 140.702 0,687
9 * Sim 45400 Analice Fernandes PSDB 140.587 0,686
10 * Sim 45240 Beraldo PSDB 136.826 0,668
11 * Sim 40211 Valdomiro Lopes PSB 132.605 0,647
12 * Sim 45200 Celia Leao PSDB 124.131 0,606
13 *   45145 Bruno Covas PSDB 122.312 0,597
14 * Sim 45680 Orlando Morando PSDB 120.771 0,589
15 *   25005 Andre Soares PFL 120.168 0,587
16 *   12123 Rogerio Nogueira PDT 117.298 0,573
17 * Sim 45114 Maria Lucia Amary PSDB 117.212 0,572
18 *   45545 Barros Munhoz PSDB 114.009 0,556
19 *   45555 Celso Giglio PSDB 111.302 0,543
20 * Sim 45125 Mauro Bragato PSDB 110.146 0,538
21 *   45245 Samuel Moreira PSDB 109.225 0,533
22 * Sim 45157 Celino Cardoso PSDB 106.563 0,520
23 * Sim 13134 Simão Pedro PT 104.339 0,509
24 * Sim 13731 Mário Reali PT 98.694 0,482
25 * Sim 14235 Coronel Edson Ferrarini PTB 98.541 0,481
26 * Sim 45160 Roquinho PSDB 96.597 0,471
27 *   45700 Fernando Capez PSDB 95.101 0,464
28 *   40789 Vinícius Camarinha PSB 94.551 0,462
29 *   45445 Antonio Carlos PSDB 94.218 0,460
30 *   25199 Estevam Galvão PFL 94.099 0,459
31 *   45780 Marcos Zerbini PSDB 94.082 0,459
32 * Sim 13007 Carlinhos Almeida PT 94.024 0,459
33 * Sim 45198 Rodolfo Costa E Silva PSDB 92.382 0,451
34 * Sim 13789 Sebastião Almeida PT 89.399 0,436
35 * Sim 40000 Jonas Donizette PSB 89.374 0,436
36 * Sim 14747 Waldir Agnello PTB 87.939 0,429
37 * Sim 14138 Conte Lopes PTB 87.191 0,426
38 *   45133 João Caramez PSDB 84.560 0,413
39 * Sim 12111 Geraldo Vinholi PDT 83.935 0,410
40 * Sim 23623 Roberto Morais PPS 82.487 0,403
41 * Sim 13290 Hamilton Pereira PT 82.256 0,401
42 * Sim 15113 Caruso PMDB 81.810 0,399
43 *   45444 Ricardo Montoro PSDB 81.181 0,396
44 * Sim 13651 Vicente Cândido PT 81.132 0,396
45 *   25123 João Mellão Neto PFL 79.903 0,390
46 * Sim 25118 Edmir Chedid PFL 78.583 0,384
47 * Sim 13199 Antônio Mentor PT 77.874 0,380
48 *   25456 João Barbosa PFL 77.650 0,379
49 * Sim 45156 Roberto Engler PSDB 77.486 0,378
50 *   56300 Patricia PRONA 77.351 0,378
51 *   43134 Rita Passos PV 76.841 0,375
52 * Sim 13123 Zico PT 76.708 0,374
53 *   45678 José Augusto PSDB 74.638 0,364
54 *   25012 Bispo Zé Bruno PFL 73.968 0,361
55 **   45477 Roberto Massafera PSDB 72.205 0,352
56 *   11188 Russomanno PP 71.952 0,351
57 *   13131 Marcos Martins PT 71.474 0,349
58 ** Sim 25122 Aldo Demarchi PFL 70.880 0,346
59 **   25250 Milton Leite PFL 70.629 0,345
60 * Sim 23456 Dr. Gondim PPS 70.403 0,344
63 * Sim 13222 Adriano Diogo PT 69.074 0,337
65 * Sim 12345 Rafael Silva PDT 68.092 0,332
66 * Sim 13632 Ana do Carmo PT 67.596 0,330
67 * Sim 43135 Pe. Afonso Lobato PV 67.138 0,328
68 *   12312 Haifa Madi PDT 66.981 0,327
69 *   13121 Ana Perugini PT 66.878 0,326
70 * Sim 11111 Curiati PP 66.208 0,323
71 *   22580 Gilmaci Santos PL 65.188 0,318
72 *   23333 Vitor Sapienza PPS 64.918 0,317
73 *   43124 Vanessa Damo PV 64.579 0,315
74 * Sim 13913 Donisete Braga PT 64.569 0,315
76 * Sim 15000 Baleia PMDB 64.000 0,312
77 *   13310 Cido Sério PT 63.021 0,308
79 *   23423 Alex Manente PPS 60.571 0,296
80 *   22222 Otoniel Lima PL 60.358 0,295
82 *   40400 Luciano Batista PSB 59.653 0,291
83 * Sim 13400 Roberto Felício PT 59.227 0,289
84 *   13640 José Candido PT 58.932 0,288
88 * Sim 13184 Maria Lúcia Prandi PT 55.736 0,272
89 ** Sim 13234 Vanderlei Siraque PT 55.715 0,272
90 ** Sim 13713 Fausto Figueira PT 55.599 0,271
91 **   23123 David Zaia PPS 54.799 0,267
94 *   15157 Uebe Rezeck PMDB 52.587 0,257
95 *   43002 Major Olímpio PV 52.386 0,256
100 *   50789 Carlos Giannazi PSOL 50.269 0,245
106 *   15018 Ed Thomas PMDB 48.609 0,237
107 *   43001 Edson Giriboni PV 47.968 0,234
108 *   43096 Reinaldo Alguz PV 47.192 0,230
110 *   43033 Chico Sardelli PV 45.445 0,222
114 **   43007 Feliciano PV 43.643 0,213
117 * Sim 12133 Jose Bittencourt PDT 41.510 0,203
142 **   50550 Raul Marcelo PSOL 35.670 0,174
147 * Sim 20600 Said Mourad PSC 34.020 0,166
160 *   20023 Lelis Trajano PSC 29.515 0,144
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 51,06%


Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)