UOL Últimas NotíciasUOL Últimas Notícias
UOL BUSCA

Selo
Selo
ARQUIVOS
- Saiba quem é
Fernando Rodrigues



Resultados - Deputado Federal - 1º turno
votação Rio de Janeiro (1º.out.2006)
20 reeleitos / 26 novos
 
resultado: * eleito
** eleito pela média
Colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * Sim 4321 Fernando Gabeira PV 293.057 3,636
2 *   1554 Pudim PMDB 272.457 3,380
3 * Sim 2587 Rodrigo Maia PFL 235.111 2,917
4 *   4545 Andreia Zito PSDB 190.413 2,362
5 * Sim 1580 Leonardo Picciani PMDB 173.211 2,149
6 * Sim 1500 Nelson Bornier PMDB 132.933 1,649
7 * Sim 1530 Eduardo Cunha PMDB 130.773 1,622
8 * Sim 5050 Chico Alencar PSOL 119.069 1,477
9 *   2006 Hugo Leal PSC 112.789 1,399
10 * Sim 1512 Ezequiel PMDB 111.017 1,377
11 *   1311 Edson Santos PT 105.114 1,304
12 * Sim 4040 Alexandre Cardoso PSB 102.617 1,273
13 *   2522 Solange Amaral PFL 101.428 1,258
14 * Sim 1120 Jair Bolsonaro PP 99.700 1,237
15 * Sim 1125 Simao Sessim PP 95.955 1,191
17 *   2511 Indio da Costa PFL 91.538 1,136
18 *   4555 Otavio Leite PSDB 90.629 1,124
19 * Sim 1414 Sandro Matos PTB 88.951 1,104
20 *   1010 Léo Vivas PRB 83.127 1,031
21 * Sim 1513 Alexandre Santos PMDB 80.855 1,003
22 *   1422 Pastor Manoel Ferreira PTB 80.016 0,993
23 * Sim 1331 Jorge Bittar PT 79.947 0,992
24 *   1232 Arnaldo Vianna PDT 78.867 0,978
25 * Sim 1312 Luiz Sergio PT 78.781 0,977
26 *   6565 Edmilson Valentim PC do B 76.297 0,947
27 * Sim 2000 Deley PSC 72.710 0,902
28 *   1313 Cida Diogo PT 70.540 0,875
29 *   1518 Marcelo Itagiba PMDB 70057 0,869
30 *   1501 Solange Almeida PMDB 69432 0,861
31 *   1310 Chico D'Angelo PT 68918 0,855
32 * Sim 1222 Miro Teixeira PDT 68352 0,848
33 * Sim 1555 Fernando Lopes PMDB 66522 0,825
34 ** Sim 1511 Bernardo Ariston PMDB 65576 0,814
35 *   4551 Silvio Lopes PSDB 64228 0,797
36 *   2513 Rogerio Lisboa PFL 64184 0,796
37 *   1234 Brizola Neto PDT 62091 0,770
38 ** Sim 1301 Carlos Santana PT 61792 0,767
39 ** Sim 2502 Arolde de Oliveira PFL 61440 0,762
41 *   7085 Vinicius Carvalho PT do B 59524 0,739
44 *   2315 Marina Maggessi PPS 55031 0,683
48 **   2020 Filipe Rio de Cara Nova PSC 51062 0,634
49 *   2211 Dr. Adilson Soares PL 48371 0,600
51 *   2369 Neilton Mulim PPS 44671 0,554
52 *   2343 Leandro Sampaio PPS 44575 0,553
64 *   3131 Felipe Bornier PHS 30782 0,382
76 *   5680 Suely PRONA 23459 0,291
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)