| Data | Ótimo Bom |
Regular | Ruim Péssimo | Não sabe |
|---|---|---|---|---|
| 9-11.dez.02 | 26 | 36 | 36 | 2 |
| 18.out.02 | 26 | 38 | 32 | 4 |
| 11.out.02 | 23 | 42 | 32 | 3 |
| 26-27.set.02 | 23 | 39 | 35 | 3 |
| 19-20.set.02 | 23 | 40 | 34 | 3 |
| 9.set.02 | 26 | 36 | 34 | 4 |
| 30.ago.02 | 26 | 39 | 32 | 3 |
| 15-16.ago.02 | 27 | 40 | 32 | 2 |
| 4-5.jul.02 | 31 | 40 | 26 | 2 |
| 07.jun.02 | 31 | 40 | 28 | 2 |
| 14.mai.02 | 27 | 41 | 29 | 3 |
| 09.abr.02 | 28 | 41 | 29 | 2 |
| 12.mar.02 | 29 | 41 | 28 | 3 |
| 20-21.fev.02 | 31 | 38 | 29 | 2 |
| 12-14.dez.01 | 24 | 40 | 35 | 2 |
| 09-21.nov.01 | 24 | 38 | 36 | 2 |
| 18.set.01 | 22 | 40 | 36 | 2 |
| 25-28.jun.01 | 19 | 38 | 42 | 1 |
| 21.mar.01 | 26 | 42 | 30 | 1 |
| 12-15.dez.00 | 24 | 39 | 35 | 2 |
| 09-10.out.00 | 23 | 38 | 37 | 2 |
| 19-20.jun.00 | 19 | 38 | 41 | 2 |
| 14-16.mar.00 | 18 | 37 | 43 | 2 |
| 13-15.dez.99 | 16 | 36 | 46 | 3 |
| 14-15.set.99 | 13 | 27 | 56 | 3 |
| 09-11.jun.99 | 16 | 38 | 44 | 3 |
| 03-04.fev.99 | 21 | 39 | 36 | 4 |
| 10-11.dez.98 | 35 | 37 | 25 | 3 |
| 01-02.set.98 | 43 | 37 | 17 | 2 |
| 12-14.ago.98 | 39 | 40 | 18 | 3 |
| 08-09.jul.98 | 38 | 41 | 19 | 2 |
| 08-09.jun.98 | 31 | 41 | 25 | 3 |
| 27-28.mai.98 | 31 | 43 | 24 | 2 |
| 29-30.abr.98 | 35 | 41 | 21 | 3 |
| 10-11.mar.98 | 38 | 39 | 21 | 2 |
| 15-17.dez.97 | 37 | 40 | 20 | 3 |
| 16.set.97 | 43 | 41 | 15 | 1 |
| 18- 20.jun.97 | 39 | 42 | 16 | 2 |
| 05-06.mai.97 | 42 | 38 | 18 | 2 |
| 11-13.dez.96 | 47 | 38 | 12 | 3 |
| 18-20.set.96 | 43 | 38 | 17 | 2 |
| 24-25.jun.96 | 30 | 41 | 25 | 5 |
| 12-15.dez.95 | 41 | 40 | 15 | 4 |
| 18.set.95 | 42 | 39 | 15 | 4 |
| 20-22.jun.95 | 40 | 40 | 17 | 3 |
| 21-23.mar.95 | 39 | 40 | 16 | 5 |
Fonte: Datafolha
Metodologia: Todas as pesquisas acima são de abrangência nacional, com eleitores de todos os Estados e do Distrito Federal
Responsabilidade legal: os números aqui reproduzidos são de inteira responsabilidade dos institutos mencionados. Esta página apenas faz uma compilação de levantamentos realizados. Esta página e o UOL não se responsabilizam pelas metodologias utilizadas pelos institutos. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos nos próprios institutos de pesquisa.
Compilado especialmente para o UOL/Fernando Rodrigues
www.politicosdobrasil.com.br
© Fernando Rodrigues. Citar a fonte ao usar.