| Data | Aprova | Desaprova | Não sabe/ não opinou |
|---|---|---|---|
| 25-27.set.2010 | 85 | 12 | 3 |
| 21-23.set.2010 | 87 | 9 | 5 |
| 14-16.set.2010 | 87 | 10 | 3 |
| 31.ago-2.set.2010 | 85 | 11 | 4 |
| 24-26.ago.2010 | 87 | 10 | 3 |
| 12-15.ago.2010 | 86 | 11 | 3 |
| 26-29.jul.2010 | 85 | 12 | 3 |
| 19-21.jun.2010 | 85 | 11 | 3 |
| 31.mai-3.jun.2010 | 86 | 11 | 4 |
| 13-18.abr.2010 | 83 | 14 | 4 |
| 6-10.mar.2010 | 83 | 13 | 4 |
| 26-30.nov.09 | 83 | 14 | 2 |
| 11-14.set.09 | 81 | 17 | 2 |
| 29.mai-01.jun.09 | 80 | 16 | 4 |
| 11.mar-15.mar.09 | 78 | 19 | 3 |
| 05.dez-08.dez.08 | 84 | 14 | 2 |
| 19.set-22.set.08 | 80 | 17 | 4 |
| 20.jun-23.jun.08 | 72 | 24 | 3 |
| 19.mar-23.mar.08 | 73 | 22 | 4 |
| 30.nov-5.dez.07 | 65 | 30 | 5 |
| 13.set-18.set.07 | 63 | 33 | 4 |
| 28.jun-1.jul.07 | 66 | 30 | 5 |
| 28.mar-2.abr.07 | 65 | 29 | 5 |
| 7-10.dez.06 | 71 | 23 | 6 |
| 24-25.out.06 | 63 | 31 | 6 |
| 18-19.out.06 | 63 | 31 | 6 |
| 10-11.out.06 | 57 | 36 | 6 |
| 24-26.set.06 | 56 | 37 | 7 |
| 20-22.set.06 | 56 | 37 | 7 |
| 18-20.set.06 | 58 | 36 | 7 |
| 9-11.set.06 | 62 | 32 | 6 |
| 5-7.set.06 | 59 | 34 | 6 |
| 29-31.ago.06 | 58 | 34 | 7 |
| 23-25.ago.06 | 61 | 31 | 8 |
| 15-17.ago.06 | 57 | 34 | 8 |
| 7-9.ago.06 | 56 | 37 | 6 |
| 29-31.jul.06 | 55 | 36 | 9 |
| 22-24.jul.06 | 53 | 39 | 8 |
| 5-7.jun.06 | 60 | 34 | 6 |
| 28-30.mai.06 | 58 | 36 | 7 |
| 8-11.mar.06 | 55 | 39 | 6 |
| 12-16.jan.2005 | 49 | 44 | 7 |
| 3-7.dez.2005 | 42 | 52 | 6 |
| 11-13.out.2005 | 46 | 46 | 7 |
| 8-12.set.2005 | 45 | 49 | 6 |
| 18-22.ago.2005 | 45 | 47 | 8 |
| 13-17.ago.2005 | 46 | 47 | 6 |
| 14-18.jul.2005 | 54 | 38 | 7 |
| 9-13.jun.2005 | 55 | 38 | 7 |
| 2-6.jun.2005 | 56 | 36 | 8 |
| 10-14.mar.05 | 58 | 33 | 9 |
| 24-29.nov.04 | 62 | 30 | 7 |
| 9-14.set.04 | 55 | 36 | 8 |
| 17-21.jun.04 | 51 | 42 | 7 |
| 27-31.mar.04 | 51 | 42 | 7 |
| 20-25.mar.04 | 54 | 39 | 7 |
| 4-8.dez.03 | 66 | 25 | 9 |
| 18-22.set.03 | 69 | 24 | 8 |
| 19-23.jun.03 | 70 | 18 | 11 |
| 1-4.mai.03 | 77 | 13 | 10 |
| 20-23.mar.03 | 75 | 13 | n.d. |
Fonte: Ibope
Responsabilidade legal: os números aqui reproduzidos são de inteira responsabilidade dos institutos mencionados. Esta página apenas faz uma compilação de levantamentos realizados. Esta página e o UOL não se responsabilizam pelas metodologias utilizadas pelos institutos. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos nos próprios institutos de pesquisa.
Compilado especialmente para o UOL/Fernando Rodrigues
www.politicosdobrasil.com.br
© Fernando Rodrigues. Citar a fonte ao usar.