| Instituto | Data | André Puccinelli PMDB |
Delcídio Amaral PT |
Carlito PSOL |
Elizeu Amarilha PSDC |
Indecisos Brancos Nulos |
Tito Lívio PV |
Sergio Cruz PSL |
Egon Krakhecke PT |
| Ibope | 27-29.set.06 | 64 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - |
| Ibope | 11-13.set.06 | 62 | 27 | 1 | - | 9 | 1 | - | - |
| Brasmarket | 29.ago-3.set | 63 | 22,1 | 2,8 | 2,3 | 8,3 | 1,5 | - | - |
| Ibope | 21-23.ago.06 | 62 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - |
| Tendência | 9-12.jul.06 | 55,7 | 24,2 | 1,2 | 1 | 17,5 | 0,4 | - | - |
| Tendência | 16-21.jun.06 | 53,6 | 24,1 | - | 0,3 | 19,7 | 2,3 | - | |
| Televox (1) | 11-14.fev.06 | 78 | 15 | - | - | * | - | - | |
| Televox (1) | 11-14.fev.06 | 85 | - | - | - | * | - | 5 | |
| Televox (2) | 11-14.fev.06 | 58 | 24 | - | - | * | - | - | |
| Televox (2) | 11-14.fev.06 | 67 | - | - | - | * | - | 12 | |
| Televox (3) | 11-14.fev.06 | 59 | 21 | - | - | * | - | - | |
| Televox (3) | 11-14.fev.06 | 69 | - | - | - | * | - | 5 | |
| Televox (4) | 11-14.fev.06 | 62 | 24 | - | - | * | - | - | |
| Televox (4) | 11-14.fev.06 | 75 | - | - | - | * | - | 7 | |
| Televox (5) | 11-14.fev.06 | 72 | - | - | - | * | - | 9 | |
| Televox (5) | 11-14.fev.06 | 24 | 70 | - | - | * | - | - | |
|
(1) Cenários válidos somente para Campo Grande (2) Cenários válidos somente para Dourados (3) Cenários válidos somente para Três Lagoas (4) Cenários válidos somente para Ponta Porã (5) Cenários válidos somente Corumbá *Não informado |
|||||||||
| Instituto | Data | Nº de entrevistas | Local do registro | Nº do registro | Margem de erro |
| Ibope | 27-29.set.06 | 812 | TRE-MS | 16535/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 11-13.set.06 | 812 | TRE-MS | 14783/2006 | 3 pontos |
| Brasmarket | 29.ago-3.set | 805 | TRE-MS | 017/2006 | 3,5 pontos |
| Ibope | 21-23.ago.06 | 812 | TRE-MS | 12702/2006 | 3 pontos |
| Tendência | 9-12.jul.06 | 1.200 | TRE-MS | 011/06 | 2,8 pontos |
| Tendência | 16-21.jun.06 | 1.200 | TRE-MS | 006/2006 | 2,8 pontos |
| Televox | 11-14.fev.06 | 2.100 | TRE-MS | * | * |
|
*Números de registro: 1.229 (Campo Grande) 1.231 (Corumbá) 1.228 (Dourados) 1.227 (Ponta Porã) 1.230 (Três Lagoas) *Margens de erro: 5,6 pontos (Corumbá) 4 pontos (Campo Grande) 5,6 pontos (Ponta Porã) 5,6 pontos (Três Lagoas) 4 pontos (Dourados) |
|||||
| Instituto | Data | André Puccinelli PMDB |
Delcídio Amaral PT |
Indecisos Brancos Nulos |
Outros | Carlito PSOL |
Elizeu Amarilha PSDC |
Tito Lívio PV |
| Ibope | 27-29.set.06 | 51 | 23 | 25 | 0 | 0 | - | - |
| Ibope | 11-13.set.06 | 46 | 20 | 34 | 0 | 0 | - | 0 |
| Ibope | 21-23.ago.06 | 43 | 17 | 38 | 0 | - | 0 | 0 |
| Tendência | 9-12.jul.06 | 24,3 | 8,7 | 62,4 | 1,9 | - | - | - |
| Tendência | 16-21.jun.06 | 16,6 | 5,4 | 75,1 | 2,9 | - | - | - |
| Televox (1) | 11-14.fev.06 | 44 | 6 | * | - | - | - | - |
| Televox (2) | 11-14.fev.06 | 24 | 9 | * | - | - | - | - |
| Televox (3) | 11-14.fev.06 | 24 | 6 | * | - | - | - | - |
| Televox (4) | 11-14.fev.06 | 14 | 7 | * | - | - | - | - |
| (1) Cenário válido somente para Campo Grande (2) Cenário válido somente para Corumbá (3) Cenário válido somente para Dourados (4) Cenário válido somente para Três Lagoas *Não informado |
||||||||
| Instituto | Data | André Puccinelli PMDB |
Delcídio Amaral PT |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 21-23.ago.06 | 64 | 27 | 9 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Alckmin PSDB |
Heloísa Helena PSOL |
Cristovam Buarque PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Eymael PSDC |
Luciano Bivar PSL |
Rui Costa Pimenta PCO |
Ana Rangel PRP |
| Ibope | 27-29.set.06 | 35 | 49 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| Ibope | 11-13.set.06 | 37 | 43 | 8 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 1 |
| Ibope | 21-23.ago.06 | 36 | 36 | 13 | 1 | 13 | 0 | - | 0 | 1 |
| Tendência | 9-12.jul.06 | 28,8 | 37,3 | 8,7 | 0,9 | 21,9 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,3 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Geraldo Alckmin (PSDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 21-23.ago.06 | 43 | 48 | 10 |