| Instituto | Data | Sérgio Cabral PMDB |
Denise Frossard PPS |
Marcelo Crivella PRB |
Eduardo Paes PSDB |
Indecisos Brancos Nulos |
Vladimir Palmeira PT |
Carlos Lupi PDT |
Alexandre Furtado PSL |
Milton Temer PSOL |
Elaine Cunha PRP |
Thelma Maria PCO |
Luiz Novaes PSDC |
Eider Dantas PFL |
Márcio Fortes PSDB |
Rosinha Matheus PMDB |
Cesar Maia PFL |
Wanderley Martins PL |
David Zilbertajn PSDB |
Jorge R. Silveira PDT |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 41 | 20 | 18 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 27.set.06 | 40 | 21 | 19 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 18-20.set.06 | 42 | 17 | 17 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 43 | 19 | 15 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 10-12.set.06 | 42 | 15 | 16 | 2 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 5-7.set.06 | 41 | 13 | 17 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 44 | 15 | 18 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 27-29.ago.06 | 41 | 12 | 17 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 42 | 11 | 19 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 36 | 8 | 19 | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 42 | 7 | 18 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 42 | 9 | 19 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 39 | 8 | 17 | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| IBPS | 17-19.jul.06 | 27,42 | 12 | 21,17 | 3 | 31,33 | 1,42 | 0,75 | - | 0,67 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 41 | 9 | 20 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 35 | 10 | 18 | 4 | 25 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 43 | 13 | - | 5 | 32 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - |
| IBPS* | 10-15.mar.06 | 35,2 | 20,6 | 29,3 | - | - | 2,4 | - | - | 1,3 | - | - | - | 2,4 | 0,4 | - | - | - | - | 8,4 |
| IBPS* | 10-15.mar.06 | - | 20,3 | 30,4 | - | - | 3,8 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 18,5 | 15,8 | - | 0,5 | 9,5 |
| * Neste levantamento foram computados apenas os votos válidos. | ||||||||||||||||||||
| Instituto | Data | Nº de entrevistas | Local do registro | Nº do registro | Margem de erro |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 2.058 | TRE-RJ | 71034/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 27.set.06 | 1.344 | TRE-RJ | 70622/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 18-20.set.06 | 2.002 | TRE-RJ | 68898/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 1.316 | TRE-RJ | 68358/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 10-12.set.06 | 2.002 | TRE-RJ | 66585/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 5-7.set.06 | 1.806 | TRE-RJ | 63460/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 1.284 | TRE-RJ | 62938/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 27-29.ago.06 | 1.806 | TRE-RJ | 60919/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 1.245 | TRE-RJ | 58203/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 1.204 | TRE-RJ | 55601/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 2.002 | TRE-RJ | 52287/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 1.246 | TRE-RJ | 51816/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 1.204 | TRE-RJ | 48108/2006 | 3 pontos |
| IBPS | 17-19.jul.06 | 1.200 | TSE | 11368/2006 | 2,8 pontos |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 1.243 | TRE-RJ | 45797/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 1.215 | TRE-RJ | 29331/2006 | 3 pontos |
| IBPS | 10-15.mar.06 | 1.147 | TSE | 2909/2006 | 3 pontos |
| Instituto | Data | Sérgio Cabral PMDB |
Denise Frossard PPS |
Marcelo Crivella PRB |
Eduardo Paes PSDB |
Indecisos Brancos Nulos |
Vladimir Palmeira PT |
Carlos Lupi PDT |
Milton Temer PSOL |
Luiz Novaes PSDC |
Outros |
Alexandre Furtado PSL |
Elaine Cunha PRP |
Thelma Maria PCO |
Rosinha Matheus PMDB |
Garotinho PMDB |
Cesar Maia PFL |
Eider Dantas PFL |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 31 | 14 | 12 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 27.set.06 | 29 | 15 | 13 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 18-20.set.06 | 28 | 11 | 9 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 26 | 11 | 8 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Ibope | 10-12.set.06 | 29 | 10 | 9 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ibope | 5-7.set.06 | 26 | 8 | 10 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 26 | 9 | 8 | 1 | 51 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Ibope | 27-29.ago.06 | 25 | 8 | 10 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 26 | 5 | 8 | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 22 | 5 | 9 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 23 | 3 | 8 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 20 | 4 | 5 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 22 | 6 | 8 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| IBPS | 17-19.jul.06 | 14,75 | 5,25 | 7,5 | 1,08 | 66,33 | 0,83 | 0,33 | 0,33 | - | 1,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 14 | 3 | 4 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 4 | 1 | 3 | 1 | 80 | 1 | - | 0 | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Instituto | Data | Sérgio Cabral PMDB |
Marcelo Crivella PMR |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 58 | 27 | 15 |
| Ibope | 10-12.set.06 | 54 | 22 | 24 |
| Ibope | 5-7.set.06 | 51 | 22 | 27 |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 59 | 29 | 12 |
| Ibope | 27-29.ago.06 | 52 | 23 | 25 |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 55 | 29 | 16 |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 47 | 25 | 28 |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 52 | 22 | 25 |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 56 | 29 | 15 |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 49 | 22 | 29 |
| IBPS | 17-19.jul.06 | 43,42 | 28,67 | 26,67 |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 54 | 29 | 17 |
| IBPS* | 10-15.mar.06 | 62,4 | 37,6 | - |
| Instituto | Data | Sérgio Cabral PMDB |
Denise Frossard PPS |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 18-20.set.06 | 53 | 25 | 22 |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 55 | 34 | 12 |
| Ibope | 10-12.set.06 | 54 | 23 | 23 |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 58 | 31 | 11 |
| Instituto | Data | Cesar Maia PFL |
Sérgio Cabral PMDB |
Indecisos Brancos Nulos |
| IBPS* | 10-15.mar.06 | 40,5 | 59,5 | - |
| Instituto | Data | Rosinha Matheus PMDB |
Cesar Maia PFL |
Indecisos Brancos Nulos |
| IBPS* | 10-15.mar.06 | 50 | 50 | - |
| Instituto | Data | Marcelo Crivella PMR |
Cesar Maia PFL |
Indecisos Brancos Nulos |
| IBPS* | 10-15.mar.06 | 47,6 | 52,4 | - |
| Instituto | Data | Sérgio Cabral PMDB |
Marcelo Crivella PRB |
Denise Frossard PPS |
Eduardo Paes PSDB |
Indecisos Brancos Nulos |
Carlos Lupi PDT |
Vladimir Palmeira PT |
Alexandre Furtado PSL |
Milton Temer PSOL |
Elaine Cunha PRP |
Thelma Maria PCO |
Luiz Novaes PSDC |
Poderia votar em todos |
Rejeita Todos |
Eider Dantas PFL |
Wanderley Martins PL |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 20 | 25 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 4 | - | - |
| Ibope | 10-12.set.06 | 12 | 23 | 12 | 11 | 34 | 15 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 7 | - | - | - | |
| Ibope | 5-7.set.06 | 12 | 22 | 11 | 10 | 36 | 15 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 16 | 26 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 11 | 4 | - | - |
| Ibope | 27-29.ago.06 | 13 | 24 | 12 | 11 | 34 | 16 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 16 | 26 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 8 | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 11 | 21 | 13 | 10 | 38 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | - | - | - |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 11 | 21 | 10 | 10 | 32 | 16 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | - | - | - |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 15 | 27 | 11 | 14 | 19 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 6 | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 11 | 22 | 12 | 12 | 33 | 16 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | - | 7 | - | - | - |
| IBPS | 17-19.jul.06 | 6,75 | 15,08 | 3,08 | 1,33 | 32,83 | 2,67 | 3,67 | - | 0,83 | 1 | 0,5 | 0,67 | 21,25 | 10,33 | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 15 | 26 | 13 | 12 | 18 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 5 | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 12 | 26 | 12 | 15 | 20 | 15 | 12 | - | 12 | - | - | - | 12 | 9 | 13 | 12 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Alckmin PSDB |
Heloísa Helena PSOL |
Cristovam Buarque PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Eymael PSDC |
Luciano Bivar PSL |
Rui Costa Pimenta PCO |
Ana Maria Rangel PRP |
Cesar Maia PFL |
Roberto Freire PPS |
Garotinho PMDB |
|
| Ibope | 18-20.set.06 | 43 | 20 | 14 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 43 | 22 | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Ibope | 10-12.set.06 | 43 | 18 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| Ibope | 5-7.set.06 | 42 | 18 | 17 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 48 | 19 | 18 | 1 | 12 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | |
| Ibope | 27-29.ago.06 | 44 | 17 | 17 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 44 | 16 | 22 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 40 | 15 | 17 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 41 | 14 | 20 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 45 | 14 | 20 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
| Ibope | 22-24.jul.06 | 39 | 17 | 19 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| IBPS | 17-19.jul.06 | 32,42 | 17,92 | 17 | 1,75 | 28,67 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | - | - | - | - | |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 40 | 22 | 15 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| IBPS* | 10-15.mar.06 | 32,4 | 13,9 | 11,4 | 1 | - | - | - | - | - | 16,9 | 1,9 | 22,5 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Geraldo Alckmin (PSDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 55 | 38 | 7 |
| Ibope | 5-7.set.06 | 49 | 31 | 21 |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 55 | 35 | 9 |
| Ibope | 27-29.ago.06 | 52 | 28 | 20 |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 53 | 34 | 14 |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 48 | 29 | 23 |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 49 | 26 | 25 |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 55 | 31 | 14 |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 45 | 30 | 25 |
| IBPS | 17-19.jul.06 | 38,25 | 36 | 24,66 |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 47 | 38 | 14 |
| IBPS* | 10-15.mar.06 | 53,9 | 46,1 | - |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Garotinho (PMDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| IBPS* | 10-15.mar.06 | 57 | 43 | - |
| Instituto | Data | Ótimo Bom |
Regular | Ruim Péssimo | Não sabe |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 30 | 34 | 34 | 2 |