| Instituto | Data | Serra PSDB |
Mercadante PT |
Quércia PMDB |
Carlos Apolinário PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Plínio Arruda PSOL |
Cunha Lima PSDC |
Cláudio de Mauro PV |
Anaí Caproni PCO |
Prof. Mario Luiz PSB |
Pedro Viviani PMN |
Roberto Siqueira PSL |
Renato Reichmann Prona |
Tarcísio Fóglio PSC |
Fred Correa PTN |
Sarli Jr PAN |
Éder Xavier PTC |
Fleury PTB |
FHC PSDB |
Maluf PP |
José Aníbal PSDB |
Afif PFL |
Beto Mansur PP |
Paulo Renato PSDB |
Marta PT |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 53 | 22 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 28-30.set.06 | 54 | 23 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 27-28.set.06 | 51 | 22 | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 24-26.set.06 | 51 | 24 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 22.set.06 | 51 | 21 | 9 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 19-21.set.06 | 48 | 23 | 9 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 48 | 23 | 9 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 11-13.set.06 | 47 | 23 | 9 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 49 | 18 | 11 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 1-3.set.06 | 46 | 18 | 8 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 48 | 18 | 10 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
| Ibope | 15-17.ago.06 | 43 | 15 | 9 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 46 | 15 | 9 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 49 | 17 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 48 | 15 | 8 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 46 | 13 | 9 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 48 | 15 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 48 | 14 | 10 | 1 | 23 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 49 | 17 | - | 2 | 25 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 52 | 15 | 9 | 3 | 19 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 56 | 17 | - | 3 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 48 | - | 7 | 1 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 18 |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 50 | 8 | 9 | 2 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 47 | - | 7 | 2 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 18 |
| Ibope | 28-30.abril.06 | - | - | 16 | 4 | 41 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 2 | - | 27 |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 56 | - | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 59 | 14 | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 55 | - | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 17 |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 57 | 13 | 9 | 4 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 60 | - | - | 4 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 17 |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 61 | 15 | - | 4 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 61 | - | - | 4 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 63 | 16 | - | 3 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 51 | - | 8 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 55 | 7 | 11 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 52 | - | - | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 18 |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 58 | 12 | 11 | 5 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 50 | - | 15 | 6 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | - | 21 | 27 | 10 | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | - | 23 | 29 | 10 | 29 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | - | - | 28 | 9 | 29 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 20 |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | - | - | 29 | 10 | 29 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 20 |
| Ibope | 18-23.fev.06 | - | - | 20 | 5 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 26 |
| Ibope | 18-23.fev.06 | - | 14 | 26 | 6 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - |
| Ibope | 18-23.fev.06 | - | - | 17 | 5 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 2 | - | - | 23 |
| Ibope | 18-23.fev.06 | - | 13 | 23 | 5 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 2 | - | - | - |
| Ibope | 18-23.fev.06 | - | - | 21 | 6 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 25 |
| Ibope | 18-23.fev.06 | - | 15 | 27 | 6 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | - | 20 | 24 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 3 | - | - | - |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | - | 23 | 31 | 7 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | - | 23 | 33 | 7 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | - | - | 26 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 5 | - | - | 21 |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | - | - | 32 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 22 |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | - | - | 33 | 7 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 22 |
| Instituto | Data | Nº de entrevistas | Local do registro | Nº do registro | Margem de erro |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 3.219 | TRE-SP | 006511/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 28-30.set.06 | 2.002 | TRE-SP | 753964/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 27-28.set.06 | 2.033 | TRE-SP | 312906/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 24-26.set.06 | 1.806 | TRE-SP | 753667/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 22.set.06 | 2.014 | TRE-SP | 006208/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 19-21.set.06 | 2.002 | TRE-SP | 311434/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 2.030 | TRE-SP | 005969/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 11-13.set.06 | 1.806 | TRE-SP | 310368/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 2.026 | TRE-SP | 307895/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 1-3.set.06 | 1.806 | TRE-SP | 748473/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 1.931 | TRE-SP | 4809/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 1.806 | TRE-SP | 743723/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 2.002 | TRE-SP | 741825/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 1.908 | TRE-SP | 4032/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 1.204 | TRE-SP | 739304/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 1.204 | TRE-SP | 736458/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 1.910 | TRE-SP | 2751/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 1.204 | TRE-SP | 725034/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 1.884 | TRE-SP | 723072/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 1.204 | TRE-SP | 719646/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 1.682 | TRE-SP | 656/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 1.204 | TRE-SP | 714765/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 1.706 | TRE-SP | 201/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 18-23.fev.06 | 1.204 | TRE-SP | 708898/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | 1.798 | * | * | 2 pontos |
| * Pesquisas eleitorais realizadas até 31 de dezembro de 2005 não são obrigadas a ter registro junto à Justiça Eleitoral. | |||||
| Instituto | Data | Serra PSDB |
Mercadante PT |
Quércia PMDB |
Carlos Apolinário PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Plínio Arruda PSOL |
Outros |
Prof. Mario Luiz PSB |
Cláudio de Mauro PV |
Cunha Lima PSDC |
Maluf PP |
FHC PSDB |
Alckmin PSDB |
Marta PT |
Não Vota |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 39 | 15 | 5 | 1 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 28-30.set.06 | 38 | 15 | 5 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 27-28.set.06 | 34 | 15 | 4 | 1 | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Ibope | 24-26.set.06 | 37 | 16 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 22.set.06 | 32 | 13 | 4 | 1 | 45 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 19-21.set.06 | 33 | 15 | 4 | 1 | 46 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 28 | 13 | 4 | 1 | 49 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 11-13.set.06 | 29 | 15 | 3 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 27 | 10 | 4 | 0 | 52 | 0 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 1-3.set.06 | 30 | 12 | 3 | 1 | 52 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 23 | 9 | 3 | 0 | 58 | 0 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 21 | 8 | 3 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 22 | 8 | 2 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 19 | 6 | 2 | 0 | 68 | 0 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 23 | 7 | 2 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 21 | 6 | 2 | 0 | 69 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 16 | 5 | 1 | 0 | 71 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 15 | 5 | - | - | 70 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 14 | 5 | 1 | 0 | 69 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
| Ibope | 28-30.abril.06 | 14 | 1 | 1 | - | 70 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | 5 | - |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 19 | 1 | 1 | 0 | 63 | - | 9 | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| Ibope | 01-03.abril.06 | 18 | 1 | - | - | 69 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | |
| Ibope | 18-23.fev.06 | 2 | 1 | 2 | - | 71 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 16 | 3 | - | |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 69 | - | 4 | - | - | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| Instituto | Data | Serra PSDB |
Mercadante PT |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 22.set.06 | 60 | 31 | 9 |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 57 | 33 | 9 |
| Ibope | 11-13.set.06 | 57 | 28 | 14 |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 62 | 28 | 9 |
| Ibope | 1-3.set.06 | 58 | 25 | 17 |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 60 | 29 | 11 |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 56 | 24 | 20 |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 59 | 23 | 18 |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 61 | 26 | 13 |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 60 | 23 | 18 |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 60 | 21 | 20 |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 61 | 26 | 13 |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 59 | 23 | 19 |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 62 | 23 | 15 |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 64 | 20 | 16 |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 69 | 22 | 8 |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 67 | 16 | 17 |
| Instituto | Data | Serra PSDB |
Quércia PMDB |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 11-13.set.06 | 61 | 20 | 19 |
| Ibope | 1-3.set.06 | 61 | 19 | 20 |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 62 | 23 | 15 |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 57 | 19 | 25 |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 61 | 19 | 20 |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 63 | 22 | 15 |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 61 | 19 | 19 |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 61 | 18 | 21 |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 61 | 23 | 15 |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 59 | 18 | 23 |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 63 | 18 | 19 |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 62 | 18 | 20 |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 71 | 18 | 12 |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 63 | 17 | 19 |
| Instituto | Data | Serra PSDB |
Maluf PP |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 76 | 9 | 14 |
| Instituto | Data | Serra PSDB |
Marta Suplicy PT |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 59 | 27 | 14 |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 65 | 27 | 8 |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 62 | 23 | 16 |
| Instituto | Data | Serra PSDB |
Mercadante PT |
Quércia PMDB |
Carlos Apolinário PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Plínio Arruda PSOL |
Cunha Lima PSDC |
Cláudio de Mauro PV |
Anaí Caproni PCO |
Prof. Mario Luiz PCB |
Pedro Viviani PMN |
Roberto Siqueira PSL |
Renato Reichmann Prona |
Tarcísio Fóglio PSC |
Fred Correa PTN |
Sarli Jr PAN |
Éder Xavier PTC |
Poderia votar em todos |
Rejeita Todos |
Maluf PP |
Fleury PTB |
Beto Mansur (PP) |
José Aníbal (PSDB) |
Paulo Renato (PSDB) |
Afif (PFL) |
Marta (PT) |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 21 | 22 | 28 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 4 | |||||||
| Ibope | 11-13.set.06 | 18 | 20 | 24 | 12 | 25 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 17 | 21 | 24 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 1-3.set.06 | 15 | 22 | 23 | 15 | 27 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 18 | 20 | 26 | 15 | 16 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 17 | 19 | 23 | 13 | 27 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 15 | 19 | 25 | 15 | 26 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 16 | 19 | 25 | 15 | 19 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 13 | 18 | 26 | 11 | 26 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 15 | 19 | 21 | 12 | 26 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 16 | 17 | 26 | 12 | 19 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 18 | 24 | 31 | 21 | 16 | 18 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 23 | 21 | - | - | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 14 | 21 | 28 | 18 | 13 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 17 | - | - | - | - |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 15 | 11 | 22 | 13 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 51 | 16 | 13 | 10 | - | - | 31 | |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 12 | 14 | 28 | 14 | 5 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 60 | - | - | 30 | |||
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 15 | 20 | 28 | 19 | 7 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 16 | 16 | 14 | 41 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Alckmin PSDB |
Heloísa Helena PSOL |
Cristovam Buarque PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Eymael PSDC |
Luciano Bivar PSL |
Rui Costa Pimenta PCO |
Ana Maria Rangel PRP |
Enéas (Prona) |
Roberto Freire (PPS) |
Itamar Franco PMDB |
Pedro Simon PMDB |
José Serra (PSDB) |
Garotinho (PMDB) |
| Ibope | 28-30.set.06 | 33 | 47 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 24-26.set.06 | 34 | 44 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 22.set.06 | 35 | 45 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 19-21.set.06 | 37 | 42 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 39 | 41 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 11-13.set.06 | 36 | 40 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 37 | 43 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 1-3.set.06 | 34 | 42 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 38 | 41 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 35 | 38 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 36 | 39 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 35 | 41 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 33 | 43 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 32 | 43 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 32 | 46 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 40 | 38 | 4 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 40 | 38 | 5 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 33 | 42 | 5 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 32 | 41 | 5 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 3 |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 33 | 42 | 3 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 34 | 43 | 4 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 33 | 45 | 5 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Datafolha | 06-07.abril.06 | 35 | 41 | 5 | 1 | 10 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 28 | 46 | 3 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 5 |
| Ibope | 18-23.fev.2006 | 32 | - | 3 | 0 | 23 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 31 | 6 |
| Ibope | 18-23.fev.2006 | 32 | 32 | 3 | 0 | 21 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 7 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Geraldo Alckmin (PSDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 22.set.06 | 40 | 53 | 7 |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 43 | 50 | 7 |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 40 | 53 | 6 |
| Ibope | 1-3.set.06 | 38 | 51 | 12 |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 42 | 49 | 8 |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 39 | 47 | 14 |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 39 | 50 | 12 |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 40 | 51 | 10 |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 37 | 51 | 12 |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 35 | 52 | 13 |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 38 | 54 | 9 |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 43 | 46 | 12 |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 36 | 52 | 11 |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 31 | 55 | 14 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Alckmin PSDB |
Heloísa Helena PSOL |
Cristovam Buarque PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Eymael PSDC |
Luciano Bivar PSL |
Rui Costa Pimenta PCO |
Outros | José Serra PSDB |
FHC PSDB |
Marta Suplicy PT |
Garotinho PMDB |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 29 | 25 | 5 | 1 | 37 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 28 | 27 | 5 | 0 | 38 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Ibope | 1-3.set.06 | 27 | 30 | 6 | - | 36 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 27 | 23 | 4 | 1 | 43 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 27 | 25 | 6 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
