| Instituto | Data | Lula PT |
Serra PSDB |
Garotinho PMDB |
Heloísa Helena PSOL |
Alckmin PSDB |
César Maia PFL |
FHC PSDB |
Aécio Neves PSDB |
Roberto M. Unger |
Roberto Freire |
Cristovam Buarque PDT |
Outros | Indecisos Brancos Nulos |
Outros Abrir |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | 29 | 36 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 18 | 2 |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | 30 | - | 14 | 7 | 22 | - | - | - | - | 4 | - | - | 23 | 26 |
| Ibope | 3-7.dez.05 | 32 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| Ibope | 3-7.dez.05 | 31 | 37 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| Ibope | 3-7.dez.05 | 33 | - | 22 | 9 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 24 | 11 |
| Sensus | 14-17.nov.05 | 31,8 | - | 15,1 | 5,8 | 15,8 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 27,1 | 20,4 |
| Sensus | 14-17.nov.05 | 31,4 | - | 16 | 6,9 | - | 5,4 | - | 9,7 | - | - | - | - | 30,8 | 15,1 |
| Sensus | 14-17.nov.05 | 30 | 24,4 | 12 | 5,5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 23,4 | 5 |
| Sensus | 14-17.nov.05 | 31,7 | - | 15 | 6,7 | - | 6,4 | 12,4 | - | - | - | - | - | 28,1 | 18,8 |
| Ibope | 11-13.out.05 | 31 | 30 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 23 | 3 |
| Ibope | 11-13.out.05 | 33 | - | 15 | 7 | 14 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 28 | 19 |
| Ibope | 8-12.set.05 | 35 | - | 15 | 6 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 19 |
| Ibope | 8-12.set.05 | 33 | 30 | 10 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 |
| Sensus | 6-8.set.05 | 32,7 | - | 13,2 | 6,3 | 13,1 | 6,9 | - | - | - | - | - | 0,8 | 28 | 20,8 |
| Sensus | 6-8.set.05 | 33,4 | - | 14,7 | 7,8 | - | 6,8 | - | 9,1 | - | - | - | 1,2 | 28,4 | 17,1 |
| Sensus | 6-8.set.05 | 31,4 | 23,8 | 10,9 | 6,3 | - | 4,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 22,9 | 5,6 |
| Ibope | 13-17.ago.05 | 33 | - | 15 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 26 | 19 |
| Ibope | 13-17.ago.05 | 34 | - | 15 | 6 | - | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 26 | 18 |
| Ibope | 13-17.ago.05 | 34 | - | 18 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 16 |
| Ibope | 13-17.ago.05 | 31 | 25 | 13 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 |
| Datafolha | 10.ago.05 | 32 | - | 13 | 6 | 17 | 5 | - | - | 0 | 2 | - | - | 25 | 24 |
| Datafolha | 10.ago.05 | 30 | - | 12 | 7 | - | 6 | 16 | - | 1 | 3 | - | - | 24 | 26 |
| Datafolha | 10.ago.05 | 30 | 27 | 10 | 6 | - | 4 | - | - | 0 | 3 | - | - | 20 | 7 |
| Ibope | 14-18.jul.05 | 39 | - | 13 | 3 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 |
| Ibope | 14-18.jul.05 | 39 | - | 13 | 3 | - | 6 | 13 | - | - | - | - | - | 26 | 19 |
| Ibope | 14-18.jul.05 | 36 | 22 | 12 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| Sensus | 5-7.jul.05 | 38,5 | - | 12,2 | 2,8 | 13,9 | 5,6 | - | - | - | - | - | 0,8 | 26,3 | 20,3 |
| Sensus | 5-7.jul.05 | 39,4 | - | 12 | 3,3 | - | 6,3 | - | 9,5 | - | - | - | 1,2 | 28,5 | 17 |
| Sensus | 5-7.jul.05 | 37,1 | 19,1 | 9,8 | 3,1 | - | 6,6 | - | - | - | - | - | 0,8 | 23,7 | 7,4 |
| Sensus | 5-7.jul.05 | 38,1 | - | 11,6 | 3,7 | - | 8,1 | 10,8 | - | 0,8 | - | - | - | 27,2 | 19,7 |
| Datafolha | 16.jun.05 | 38 | - | 13 | 5 | - | 7 | - | 10 | 1 | - | - | - | 26 | 18 |
| Datafolha | 16.jun.05 | 36 | - | 12 | 5 | 15 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 24 | 23 |
| Datafolha | 16.jun.05 | 35 | - | 11 | 5 | - | 6 | 16 | - | 1 | - | - | - | 25 | 23 |
| Datafolha | 16.jun.05 | 33 | 27 | 9 | 4 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 6 |
| Ibope | 9-13.jun.05 | 40 | - | 14 | 4 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 22 | 21 |
| Ibope | 9-13.jun.05 | 38 | 29 | 9 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 |
| Ibope | 9-13.jun.05 | 41 | - | 15 | 4 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | 25 | 15 |
| Ibope | 2-6.jun.05 | 40 | - | 17 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 |
| Ibope | 2-6.jun.05 | 39 | - | 14 | 3 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 | 20 |
| Ibope | 2-6.jun.05 | 39 | - | 15 | 3 | - | 6 | 14 | - | - | - | - | - | 23 | 20 |
| Ibope | 2-6.jun.05 | 41 | - | 16 | 4 | - | 9 | - | 7 | - | - | - | - | 24 | 16 |
| Ibope | 2-6.jun.05 | 36 | 26 | 12 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 | 5 |
| Sensus | 24-27. mai.05 | 39,1 | - | 13,6 | 3,5 | 11,1 | 6,8 | - | - | - | - | - | 1 | 25,1 | 18,9 |
| Sensus | 24-27.mai.05 | 37,1 | 17,7 | 11,7 | 3 | - | 6,8 | - | - | - | - | - | 0,3 | 23,6 | 7,1 |
| Sensus | 15-17.fev.05 | 46,5 | - | 14,3 | - | - | 6,6 | - | 11,1 | - | - | - | 0,5 | 21,2 | 18,2 |
| Sensus | 15-17.fev.05 | 45,2 | - | 14,3 | - | 12,9 | 6,4 | - | - | - | - | - | 0,7 | 20,7 | 20 |
| Sensus | 15-17.fev.05 | 44,4 | 18,3 | 12,4 | - | - | 5,4 | - | - | - | - | - | 0,8 | 18,9 | 6,2 |
| Sensus | 15-17.fev.05 | 45,4 | - | 13,8 | - | - | 7 | 13,2 | - | - | - | - | 0,6 | 20,2 | 20,8 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Serra PSDB |
FHC PSDB |
Alckmin PSDB |
Garotinho PMDB |
Heloísa Helena PSOL |
César Maia PFL |
Ciro Gomes PPS |
Roberto Freire |
Outros | Não vota |
No atual presidente | Aécio Neves PSDB |
Indecisos Brancos Nulos |
Outros Abrir |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | 20 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 4 | 1 | - | - | 62 | 9 |
| Datafolha | 10.ago.05 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - | - | - | 65 | 9 |
| Datafolha | 16.jun.05 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 65 | 10 |
| Sensus | 24-27. mai.05 | 23,2 | 3,6 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | - | - | 1 | - | 4,7 | - | - | - | 61,1 | 10,2 |
| Sensus | 15-17.fev.05 | 21,5 | 2,9 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | - | - | 1,3 | - | 5,4 | - | - | - | 63,6 | 10,5 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Garotinho PMDB |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 3-7dez.05 | 41 | 33 | 20 |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | 44 | 33 | 24 |
| Sensus | 14-17.nov.05 | 42,8 | 28 | 29,3 |
| Ibope | 11-13.out.05 | 44 | 29 | 26 |
| Ibope | 18-22.ago.05 | 40 | 31 | 28 |
| Ibope | 13-17.ago.05 | 45 | 31 | 23 |
| Datafolha | 10.ago.05 | 46 | 32 | 22 |
| Sensus | 5-7.jul.05 | 52,3 | 20,6 | 27,2 |
| Sensus | 24-27.mai.05 | 52,1 | 22,4 | 25,6 |
| Sensus | 12-14.abril.05 | 52,9 | 22 | 25,2 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Alckmin PSDB |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | 41 | 40 | 20 |
| Ibope | 3-7dez.05 | 41 | 37 | 17 |
| Sensus | 14-17.nov.05 | 40,8 | 32,2 | 27,1 |
| Ibope | 11-13.out.05 | 43 | 33 | 24 |
| Sensus | 6-8.set.05 | 41,4 | 28 | 30,7 |
| Ibope | 18-22.ago.05 | 42 | 31 | 27 |
| Ibope | 13-17.ago.05 | 45 | 31 | 24 |
| Datafolha | 10.ago.05 | 45 | 35 | 19 |
| Sensus | 5-7.jul.05 | 50,6 | 23,1 | 26,4 |
| Datafolha | 16.jun.05 | 54 | 28 | 18 |
| Sensus | 24-27.mai.05 | 51,8 | 22,2 | 26,1 |
| Sensus | 12-14.abril.05 | 54,6 | 21 | 24,4 |
| Sensus | 15-17.fev.05 | 57,2 | 21,4 | 21,4 |
| Instituto | Data | Lula PT |
FHC PSDB |
Indecisos Brancos Nulos |
| Sensus | 14-17.nov.05 | 43,3 | 30,3 | 26,5 |
| Sensus | 6-8.set.05 | 44,3 | 24,9 | 30,8 |
| Ibope | 13-17.ago.05 | 47 | 31 | 23 |
| Sensus | 5-7.jul.05 | 51,7 | 22,7 | 25,7 |
| Datafolha | 16.jun.05 | 53 | 29 | 18 |
| Sensus | 24-27.mai.05 | 52,8 | 20,9 | 26,3 |
| Sensus | 15-17.fev.05 | 56,8 | 22,9 | 20,4 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Serra PSDB |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 13-14.dez.05 | 36 | 50 | 14 |
| Ibope | 3-7dez.05 | 35 | 48 | 16 |
| Sensus | 14-17.nov.05 | 37,6 | 41,5 | 21 |
| Ibope | 11-13.out.05 | 38 | 44 | 18 |
| Sensus | 6-8.set.05 | 37,9 | 37,5 | 24,6 |
| Ibope | 18-22.ago.05 | 35 | 44 | 21 |
| Ibope | 13-17.ago.05 | 41 | 41 | 18 |
| Datafolha | 10.ago.05 | 39 | 48 | 13 |
| Sensus | 5-7.jul.05 | 46,3 | 32,7 | 21,1 |
| Datafolha | 16.jun.05 | 46 | 40 | 15 |
| Sensus | 24-27.mai.05 | 49,7 | 27,1 | 23,3 |
| Sensus | 15-17.fev.05 | 52 | 29,9 | 18,2 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Aécio Neves PSDB |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 3-7dez.05 | 43 | 29 | 28 |
| Sensus | 14-17.nov.05 | 43,3 | 28,1 | 28,7 |
| Ibope | 11-13.out.05 | 45 | 27 | 28 |
| Sensus | 6-8.set.05 | 44,7 | 24,4 | 31 |
| Sensus | 5-7.jul.05 | 53,7 | 19,2 | 27,1 |
| Datafolha | 16.jun.05 | 57 | 23 | 20 |
| Sensus | 24-27.mai.05 | 53,8 | 19,5 | 26,8 |
| Sensus | 15-17.fev.05 | 57,4 | 20 | 22,7 |