| Instituto | Data | Lula PT |
Alckmin PSDB |
Heloísa Helena PSOL |
Cristovam Buarque PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Eymael PSDC |
Luciano Bivar PSL |
Rui Costa Pimenta PCO |
Ana Maria Rangel PRP |
Garotinho PMDB |
Enéas PRONA |
Rogério Vargas PSC |
Roberto Freire PPS |
José Serra PSDB |
Germano Rigotto PMDB |
Aécio Neves PSDB |
Nelson Jobim |
Itamar Franco PMDB |
José Alencar |
Pedro Simon PMDB |
César Maia PFL |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 46 | 35 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 27.set.06 | 49 | 33 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 24-26.set.06 | 48 | 32 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 22-24.set.06 | 51,1 | 27,5 | 5,7 | 1,4 | 13,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 20-22.set | 47 | 33 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 22.set.06 | 49 | 31 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 18-20.set.06 | 49 | 30 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 50 | 29 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 11-12.set | 50 | 28 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 5-7.set.06 | 48 | 27 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 51 | 27 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 29-31.ago.06 | 48 | 25 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 29.ago.06 | 50 | 27 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vox Populi | 26-27.ago.06 | 50 | 25 | 9 | 2 | 14 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 22-25.ago.06 | 51,4 | 19,6 | 8,6 | 1,6 | 17,7 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 49 | 25 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 47 | 21 | 12 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 47 | 24 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 1-4.ago.06 | 47,9 | 19,7 | 9,3 | 0,6 | 20,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 29-31.jul.06 | 44 | 25 | 11 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 44 | 27 | 8 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 44 | 28 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vox Populi | 8-12.jul.06 | 42 | 32 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 4-6.jul.06 | 44,1 | 27,2 | 5,4 | 1,4 | 20 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 28-29.jun.06 | 46 | 29 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vox Populi | 23-24.jun.06 | 45 | 31 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vox Populi | 23-24.jun.06 | 45 | 32 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 5-7.jun.06 | 48 | 19 | 6 | 1 | 24 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 5-7.jun.06 | 48 | 18 | 5 | 1 | 24 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Ibope | 28-31.mai.06 | 48 | 18 | 5 | 0 | 23 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Ibope | 28-31.mai.06 | 48 | 19 | 6 | 1 | 23 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vox Populi | 27-28.mai.06 | 47 | 21 | 5 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vox Populi | 27-28.mai.06 | 49 | 23 | 6 | 1 | 17 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Vox Populi | 27-28.mai.06 | 49 | 23 | 6 | 1 | 18 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 43 | 21 | 7 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 44 | 22 | 7 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 43 | 21 | 6 | 1 | 16 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 45 | 22 | 7 | 1 | 18 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 42,7 | 20,3 | 8 | 0,5 | 23,9 | 0,7 | - | - | - | - | 1,6 | - | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 40,9 | 18,5 | 6,8 | 0,5 | 21,9 | 0,5 | - | - | - | 7,9 | 1,8 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 41,9 | 20,8 | 8,3 | - | 25,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | - | - |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 42,1 | 19,3 | 8,7 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 40,5 | 18,7 | 6,1 | - | 23,4 | - | - | - | - | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 06-07.abr.06 | 40 | 20 | 5 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | 15 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 06-07.abr.06 | 43 | 23 | 7 | 1 | 18 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 06-07.abr.06 | 41 | 21 | - | 1 | 16 | 1 | - | - | - | 14 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 06-07.abr.06 | 44 | 25 | - | 2 | 20 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBPS* | 23-30.mar.06 | 44 | 31 | 8 | 0 | n.d* | - | - | - | - | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| IBPS* | 23-30.mar.06 | 47,4 | 36 | 11,5 | 1,1 | n.d* | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 42 | 23 | 6 | 1 | 13 | 0 | - | - | - | 12 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 43 | 25 | 8 | 1 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 40 | - | 4 | - | 17 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 43 | 19 | 5 | - | 19 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 42 | - | 5 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 46 | 22 | 8 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| IBPS | 2-9.mar.06 | 35,37 | - | 7,27 | 0,58 | 16,11 | - | - | - | - | 8,57 | - | - | 0,84 | 29,22 | - | - | - | - | - | - | 1,78 |
| IBPS | 2-9.mar.06 | 34,4 | 21,9 | 8,31 | 0,94 | 16,78 | - | - | - | 12,08 | - | - | 1,2 | - | - | - | 4,18 | |||||
| IBPS | 2-9.mar.06 | 37,74 | 22,16 | 9,04 | 1,2 | 19,55 | - | - | - | - | - | - | - | 1,99 | - | 2,93 | - | - | - | - | - | 5,18 |
| Datafolha | 20-21.fev.06 | 43 | 17 | 6 | 1 | 19 | 0 | - | - | - | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 20-21.fev.06 | 39 | - | 5 | 1 | 13 | 0 | - | - | - | 8 | - | - | 2 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 20-21.fev.06 | 45 | 20 | 8 | 1 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 20-21.fev.06 | 42 | - | 6 | 1 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 42,2 | 17,4 | 5,1 | - | 21,1 | - | - | - | - | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 42,5 | - | 6,5 | - | 23,9 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 11,2 | - | - | - | - | - |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 40,2 | - | 5 | - | 15,8 | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - | 28,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 42,5 | - | 5,8 | - | 17,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 35,8 | - | 5,3 | - | 15,5 | 1,5 | - | - | - | 9,9 | - | - | 1 | 31,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 1-2.fev.06 | 33 | - | 6 | - | 14 | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 1-2.fev.06 | 36 | 20 | 7 | - | 19 | - | - | - | - | 13 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 1-2.fev.06 | 35 | - | 7 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 1-2.fev.06 | 40 | 21 | 9 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 12-16.jan.06 | 38 | 17 | 6 | 1 | 22 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 12-16.jan.06 | 35 | - | 5 | 1 | 16 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 12-16.jan.06 | 38 | - | 8 | 1 | 23 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 12-16.jan.06 | 39 | - | 9 | 2 | 24 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 12-16.jan.06 | 37 | 16 | 7 | 1 | 21 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ibope | 12-16.jan.06 | 41 | 18 | 10 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 12-16.jan.06 | 38 | - | 8 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Instituto | Data | Nº de entrevistas | Local do registro | Nº do registro | Margem de erro |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 14.798 | TSE | 20036/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 27.set.06 | 7.528 | TSE | 19635/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 24-26.set.06 | 3.010 | TSE | 19547/2006 | 2 pontos |
| Sensus | 22-24.set.06 | 2.000 | TSE | 19329/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 20-22.set | 2.002 | TSE | 18767/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 22.set.06 | 4.319 | TSE | 18862/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 18-20.set.06 | 3.010 | TSE | 18052/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 11-12.set | 3.817 | TSE | 16883/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 5-7.set.06 | 3.010 | TSE | 15882/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 7.724 | TSE | 15747/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 29-31.ago.06 | 2.002 | TSE | 14820/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 29.ago.06 | 2.863 | TSE | 14772/2006 | 2 pontos |
| Vox Populi | 26-27.ago.06 | 2.000 | TSE | 14782/2006 | 2,2 pontos |
| Sensus | 22-25.ago.06 | 2.000 | TSE | 14150/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 6.279 | TSE | 13889/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 2.002 | TSE | 13290/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 6.969 | TSE | 12633/2006 | 2 pontos |
| Sensus | 1-4.ago.06 | 2.000 | TSE | 12310/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 29-31.jul.06 | 2.002 | TSE | 12197/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 2.002 | TSE | 11637/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 6.264 | TSE | 11149/2006 | 2 pontos |
| Vox Populi | 8-12.jul.06 | 2.003 | TSE | 10736/2006 | 2,2 pontos |
| Sensus | 4-6.jul.06 | 2.000 | TSE | 10382/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 28-29.jun.06 | 2.828 | TSE | 9922/2006 | 2 pontos |
| Vox Populi | 23-24.jun.06 | 2.000 | TSE | 10006/2006 | 2,2 pontos |
| Ibope | 5-7.jun.06 | 2.002 | TSE | 8308/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 28-31.mai.06 | 2.002 | TSE | 7728/2006 | 2 pontos |
| Vox Populi | 27-28.mai.06 | 2.001 | TSE | 7683/2006 | 2,2 pontos |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 6.000 | TSE | 6936/2006 | 2 pontos |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 2.000 | TSE | 6770/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 06-07.abr.06 | 3.795 | TSE | 4196/2006 | 2 pontos |
| IBPS | 23-30.mar.06 | 2.099 | TSE | 3646/2006 | 2,2 pontos |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 3.801 | TSE | 3038/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 2.002 | TSE | 2819/2006 | 2 pontos |
| IBPS | 2-9.mar.06 | 1.913 | TSE | 2.444/2006 | 2,2 pontos |
| Datafolha | 20-21.fev.06 | 2.651 | TSE | 1793/2006 | 2 pontos |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 2.000 | TSE | 1056/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 1-2.fev. | 2.590 | TSE | 706/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 12-16.jan | 2.002 | TSE | 236/2006 | 2 pontos |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Geraldo Alckmin (PSDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 49 | 44 | 7 |
| Datafolha | 27.set.06 | 52 | 41 | 7 |
| Ibope | 24-26.set.06 | 52 | 40 | 8 |
| Sensus | 22-24.set.06 | 55,6 | 33,7 | 10,8 |
| Ibope | 20-22.set | 50 | 41 | 9 |
| Datafolha | 22.set.06 | 54 | 39 | 8 |
| Ibope | 18-20.set.06 | 52 | 37 | 11 |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 56 | 37 | 7 |
| Datafolha | 11-12.set | 55 | 38 | 7 |
| Ibope | 5-7.set.06 | 51 | 37 | 11 |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 55 | 37 | 9 |
| Ibope | 29-31.ago.06 | 51 | 36 | 13 |
| Datafolha | 29.ago.06 | 55 | 37 | 8 |
| Vox Populi | 26-27.ago.06 | 54 | 35 | 11 |
| Sensus | 22-25.ago.06 | 56,7 | 30,8 | 12,6 |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 55 | 36 | 9 |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 53 | 32 | 14 |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 54 | 37 | 9 |
| Sensus | 1-4.ago.06 | 52,5 | 29,8 | 17,8 |
| Ibope | 29-31.jul.06 | 50 | 36 | 14 |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 48 | 39 | 13 |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 50 | 40 | 11 |
| Vox Populi | 8-12.jul.06 | 45 | 40 | 15 |
| Sensus | 4-6.jul.06 | 48,6 | 35,8 | 15,7 |
| Datafolha | 28-29.jun.06 | 51 | 40 | 10 |
| Vox Populi | 23-24.jun.06 | 47 | 39 | 14 |
| Ibope | 5-7.jun.06 | 53 | 29 | 18 |
| Ibope | 28-31.mai.06 | 53 | 31 | 16 |
| Vox Populi | 27-28.mai.06 | 51 | 33 | 16 |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 52 | 35 | 14 |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 48,8 | 31,3 | 20 |
| Datafolha | 06-07.abr.06 | 52 | 37 | 11 |
| IBPS* | 23-30.mar.06 | 52 | 48 | n.d* |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 50 | 38 | 12 |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 49 | 31 | 20 |
| IBPS* | 2-9.mar.06 | 53,08 | 46,92 | n.d* |
| Datafolha | 20-21.fev.06 | 53 | 35 | 12 |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 51,3 | 29,7 | 19,1 |
| Datafolha | 1-2.fev. | 48 | 39 | 13 |
| Ibope | 12-16.jan | 48 | 35 | 17 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Garotinho (PMDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 57 | 24 | 19 |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 52,8 | 20,4 | 27 |
| Datafolha | 06-07.abr.06 | 54 | 32 | 14 |
| IBPS* | 23-30.mar.06 | 65 | 35 | n.d* |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 55 | 29 | 16 |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 53 | 24 | 22 |
| IBPS* | 2-9.mar.06 | 66,88 | 33,12 | n.d* |
| Datafolha | 20-21.fev.06 | 56 | 28 | 16 |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 54,1 | 24,1 | 21,9 |
| Datafolha | 1-2.fev. | 50 | 33 | 17 |
| Ibope | 12-16.jan | 49 | 30 | 20 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Germano Rigotto (PMDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 58 | 15 | 26 |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 59,4 | 15,5 | 25,2 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Heloísa Helena (PSOL) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 54 | 35 | 11 |
| Sensus | 1-4.ago.06 | 56,9 | 22,7 | 20,4 |
| Sensus | 4-6.jul.06 | 54,7 | 22,6 | 22,7 |
| Ibope | 5-7.jun.06 | 57 | 21 | 22 |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 52,6 | 20,3 | 27,2 |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 55 | 21 | 24 |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 56,6 | 19,3 | 24,3 |
| Instituto | Data | Garotinho (PMDB) |
Geraldo Alckmin (PSDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 12-16.jan | 38 | 37 | 25 |
| Instituto | Data | José Serra (PSDB) |
Garotinho (PMDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 12-16.jan | 54 | 26 | 20 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Aécio Neves (PSDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 55,7 | 23 | 21,4 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
José Serra (PSDB) |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 44 | 40 | 15 |
| IBPS* | 2-9.mar.06 | 48,59 | 51,41 | n.d* |
| Datafolha | 20-21.fev.06 | 48 | 43 | 10 |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 47,6 | 37,6 | 14,9 |
| Datafolha | 1-2.fev. | 41 | 49 | 10 |
| Ibope | 12-16.jan | 42 | 45 | 12 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Itamar Franco PMDB |
Indecisos Brancos Nulos |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 54,3 | 19,2 | 26,6 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
José Alencar PMR |
Indecisos Brancos Nulos |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 55,3 | 15,8 | 29 |
| Instituto | Data | Lula (PT) |
Pedro Simon PMDB |
Indecisos Brancos Nulos |
| Ibope | 5-7.jun.06 | 60 | 15 | 25 |
| Vox Populi | 27-28.mai.06 | 58 | 14 | 28 |
| * divulgados apenas os percentuais de votos válidos | ||||
| Instituto | Data | Lula PT |
Alckmin PSDB |
Heloísa Helena PSOL |
Cristovam Buarque PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Eymael PSDC |
Rui Costa Pimenta PCO |
Outros | Garotinho PMDB |
Enéas PRONA |
Roberto Freire PPS |
José Serra PSDB |
Germano Rigotto PMDB |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 40 | 28 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 27.set.06 | 41 | 24 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 24-26.set.06 | 42 | 25 | 5 | 1 | 26 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Sensus | 22-24.set.06 | 46 | 23,1 | 4,6 | - | 24,9 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 20-22.set | 39 | 23 | 6 | 1 | 30 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 22.set.06 | 40 | 21 | 4 | 1 | 31 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 18-20.set.06 | 42 | 22 | 6 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 42 | 19 | 5 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 11-12.set | 40 | 17 | 4 | 1 | 36 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 5-7.set.06 | 41 | 19 | 7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 4-5.set.06 | 41 | 17 | 5 | 0 | 34 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 29-31.ago.06 | 38 | 17 | 6 | 1 | 37 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 29.ago.06 | 38 | 15 | 5 | 0 | 40 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Vox Populi | 26-27.ago.06 | 43 | 19 | 6 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensus | 22-25.ago.06 | 42,3 | 13,7 | 5,4 | - | 38,2 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 37 | 13 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 36 | 12 | 7 | 0 | 43 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 33 | 12 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Sensus | 1-4.ago.06 | 32,3 | 10,1 | 4,6 | - | 52 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 29-31.jul.06 | 31 | 14 | 6 | - | 47 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 32 | 14 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 31 | 14 | 3 | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Vox Populi | 8-12.jul.06 | 33 | 18 | 3 | - | 45 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - |
| Sensus | 4-6.jul.06 | 33,5 | 12,6 | 1,4 | - | 50,9 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 28-29.jun.06 | 35 | 15 | 2 | 0 | 43 | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Vox Populi | 23-24.jun.06 | 35 | 17 | 2 | - | 42 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| Ibope | 5-7.jun.06 | 32 | 8 | 1 | - | 55 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Ibope | 28-31.mai.06 | 33 | 8 | 1 | - | 54 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Vox Populi | 27-28.mai.06 | 35 | 12 | 1 | - | 47 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
| Datafolha | 23-24.mai.06 | 31 | 9 | 2 | 0 | 49 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| Sensus | 18-21.mai.06 | 28,2 | 8,1 | 1,6 | - | 56,7 | - | - | 1,6 | 1,9 | - | - | 1,9 | - |
| Datafolha | 06-07.abr.06 | 29 | 10 | 1 | 0 | 47 | 0 | - | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| Datafolha | 16-17.mar.06 | 32 | 10 | 1 | - | 43 | - | - | 4 | 2 | - | 0 | 6 | 0 |
| Ibope | 8-11.mar.06 | 27 | 4 | 1 | - | 58 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | - |
| Datafolha | 20-21.fev.06 | 30 | 4 | 0 | - | 49 | - | - | 3 | 2 | - | 0 | 11 | 0 |
| Sensus | 6-9.fev.06 | 30 | 3,8 | 1,1 | - | 50,4 | - | - | 2,9 | 1,8 | - | - | 10 | - |
| Datafolha | 1-2.fev.06 | 23 | 4 | 1 | 0 | 57 | 0 | - | 4 | 2 | - | 0 | 9 | 0 |
| Instituto | Data | Lula PT |
Alckmin PSDB |
Heloísa Helena PSOL |
Cristovam Buarque PDT |
Indecisos Brancos Nulos |
Eymael PSDC |
Luciano Bivar PSL |
Rui Costa Pimenta PCO |
Ana Maria Rangel PRP |
Poderia votar em todos |
Rejeita Todos |
Enéas PRONA |
Roberto Freire PPS |
Garotinho PMDB |
José Serra PSDB |
Germano Rigotto PMDB |
Aécio Neves PSDB |
FHC PSDB |
Itamar Franco PMDB |
José Alencar PMR |
Pedro Simon PMDB |
Rogério Vargas PSC |
| Ibope | 24-26.set.06 | 30 | 24 | 26 | 22 | 12 | 22 | 22 | 23 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 20-22.set | 30 | 19 | 25 | 21 | 12 | 21 | 20 | 23 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 22.set.06 | 30 | 26 | 29 | 22 | 8 | 24 | 23 | 24 | 22 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibope | 18-20.set.06 | 28 | 22 | 28 | 23 | 14 | 25 | 24 | 24 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 18-19.set.06 | 28 | 25 | 28 | 23 | 9 | 23 | 23 | 24 | 22 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
