| Instituto | Data | Suplicy PT |
Guilherme Afif PFL |
Alda Marco PMDB |
Elza PDT |
Dr. Cury PHS |
Indecisos Brancos Nulos |
Rai PRTB |
João Rezende PAN |
Mancha PSTU |
Ana Prudente PTC |
Prof. Antônio Carlos PCO |
Ribamar Dantas PMN |
Rubens Pavão PSDC |
João Dárcio PTN |
Tenente Nascimento PSC |
Marcelo Reis PSB |
Malek Prona |
Domingos Fernandes PV |
Félix Gil PRP |
Paulo Piassenti PT do B |
Mendes Thame PSDB |
Alckmin PSDB |
Quércia PMDB |
José Aníbal PSDB |
Zulaiê Cobra PSDB |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 40 | 23 | 6 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 28-30.set.06 | 44 | 24 | 6 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 27-28.set.06 | 40 | 20 | 5 | 2 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 24-26.set.06 | 43 | 21 | 7 | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 22.set.06 | 43 | 15 | 5 | 3 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 19-21.set.06 | 42 | 16 | 6 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 42 | 6 | 2 | 2 | 1 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 37 | 4 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 45 | 3 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 2 |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 47 | 3 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 22 | - | - |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 46 | 4 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 4 |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 47 | 4 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | - |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 41 | 3 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 9 | - |
| Ibope | 18-23.fev.06 | 29 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 13 | - | - |
| Instituto | Data | Suplicy PT |
Afif Domingos PFL |
Alda Marco Antônio |
Outros | Indecisos Brancos Nulos |
Quércia PMDB |
Mercadante PT |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 16 | 3 | 0 | 4 | 76 | - | - |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 11 | 1 | - | 2 | 87 | - | - |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 10 | - | 2 | 89 | - | - | |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 6 | 0 | 0 | 4 | 90 | - | - |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 8 | 1 | - | 1 | 89 | - | - |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 7 | - | - | 3 | 89 | - | - |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 5 | 1 | 0 | 3 | 92 | - | - |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 6 | - | - | 3 | 89 | 1 | 1 |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 8 | - | - | 2 | 89 | 1 | 1 |
| Instituto | Data | Nº de entrevistas | Local do registro | Nº do registro | Margem de erro |
| Datafolha | 29-30.set.06 | 3.219 | TRE-SP | 006511/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 28-30.set.06 | 2.002 | TRE-SP | 753964/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 27-28.set.06 | 2.033 | TRE-SP | 312906/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 24-26.set.06 | 1.806 | TRE-SP | 753667/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 22.set.06 | 2.014 | TRE-SP | 006208/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 19-21.set.06 | 2.002 | TRE-SP | 311434/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 21-22.ago.06 | 1.931 | TRE-SP | 4809/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 15-17.ago.06 | 1.806 | TRE-SP | 743723/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 8-10.ago.06 | 2.002 | TRE-SP | 741825/2006 | 2 pontos |
| Datafolha | 7-8.ago.06 | 1.908 | TRE-SP | 4032/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 28-30-jul.06 | 1.204 | TRE-SP | 739304/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 22-24.jul.06 | 1.204 | TRE-SP | 736458/2006 | 3 pontos |
| Datafolha | 17-18.jul.06 | 1.910 | TRE-SP | 2751/2006 | 2 pontos |
| Ibope | 2-4.jun.06 | 1.204 | TRE-SP | 725034/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 28-30.abril.06 | 1.204 | TRE-SP | 719646/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 01-03.abril.06 | 1.204 | TRE-SP | 714765/2006 | 3 pontos |
| Ibope | 18-23.fev.2006 | 1.204 | TRE-SP | 708898/2006 | 3 pontos |