| Data | Instituto | José Serra (PSDB) | Dilma Rousseff (PT) | Ciro Gomes (PSB) | Marina Silva (PV) | Aécio Neves (PSDB) | Indecisos, Brancos, Nulos e Nenhum | Heloísa Helena (PSOL) | Antônio Palocci (PT) | Patrus Ananias (PT) | Marta Suplicy (PT) | Tarso Genro (PT) | Fernando Haddad (PT) | Geraldo Alckmin (PSDB) | FHC (PSDB) | Sérgio Cabral (PMDB) |
| 25-29.jan.2010 | Sensus | 33,2 | 27,8 | 11,9 | 6,8 | 20,4 | ||||||||||
| 25-29.jan.2010 | Sensus | 40,7 | 28,5 | 9,5 | 21,4 | |||||||||||
| 14-17.jan.2010 | Vox Populi | 34 | 27 | 11 | 6 | n.d | ||||||||||
| 14-17.jan.2010 | Vox Populi | 38 | 29 | 8 | n.d | |||||||||||
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 31 | 16 | 19 | 34 | |||||||||||
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 40 | 26 | 11 | 22 | |||||||||||
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 26 | 21 | 11 | 16 | 26 | ||||||||||
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 37 | 23 | 13 | 8 | 19 | ||||||||||
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 39 | 18 | 17 | 8 | 18 | ||||||||||
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 17 | 23 | 11 | 25 | 26 | ||||||||||
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 46 | 21 | 11 | 23 | |||||||||||
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 24 | 15 | 28 | 34 | |||||||||||
| 04-07.dez.2009 | Vox Populi | 39 | 17 | 13 | 8 | 24 | ||||||||||
| 04-07.dez.2009 | Vox Populi | 43 | 20 | 10 | 27 | |||||||||||
| 04-07.dez.2009 | Vox Populi | 15 | 19 | 10 | 25 | 31 | ||||||||||
| 04-07.dez.2009 | Vox Populi | 21 | 13 | 29 | 37 | |||||||||||
| 26-30.nov.2009 | Ibope | 38 | 17 | 13 | 6 | 25 | ||||||||||
| 26-30.nov.2009 | Ibope | 20 | 26 | 9 | 14 | 32 | ||||||||||
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 27,9 | 10,4 | 20,7 | 41,1 | |||||||||||
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 40,5 | 23,5 | 8,1 | 28 | |||||||||||
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 21,3 | 25 | 7,3 | 14,7 | 31,9 | 6 | |||||||||
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 31,8 | 21,7 | 17,5 | 5,9 | 23,2 | 8 | |||||||||
| 31.out-06.nov.2009 | Vox Populi | 36 | 19 | 13 | 3 | 23 | 8 | |||||||||
| 31.out-06.nov.2009 | Vox Populi | 20 | 19 | 4 | 18 | 31 | 11 | |||||||||
| 11-14.set.2009 | Ibope | 34 | 14 | 14 | 8 | 23 | ||||||||||
| 11-14.set.2009 | Ibope | 16 | 25 | 8 | 12 | 28 | ||||||||||
| 11-14.set.2009 | Ibope | 35 | 15 | 17 | 8 | 24 | 10 | |||||||||
| 11-14.set.2009 | Ibope | 18 | 28 | 11 | 13 | 31 | 13 | |||||||||
| 11-14.set.2009 | Ibope | 34 | 15 | 17 | 24 | 9,7 | ||||||||||
| 11-14.set.2009 | Ibope | 17 | 27 | 12 | 30 | 13,5 | ||||||||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 39,5 | 19 | 4,8 | 17,2 | 10,8 | 7 | |||||||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 23,3 | 8,1 | 16,8 | 38,5 | 18 | 8,5 | |||||||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 42,2 | 7,4 | 32,8 | 10,7 | |||||||||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 9,8 | 18 | 45,9 | 16,1 | |||||||||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 40,5 | 8,7 | 7,1 | 33,1 | |||||||||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 12 | 9,3 | 17,6 | 45,2 | |||||||||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 40,1 | 19,9 | 9,5 | 30,5 | 12 | ||||||||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 25,6 | 11,2 | 19,5 | 43,9 | 17 | ||||||||||
| 11-13.ago.2009 | Datafolha | 37 | 16 | 15 | 19 | 15 | ||||||||||
| 11-13.ago.2009 | Datafolha | 19 | 23 | 16 | 25 | 24 | ||||||||||
| 11-13.ago.2009 | Datafolha | 44 | 19 | 26 | 12 | |||||||||||
| 11-13.ago.2009 | Datafolha | 24 | 20 | 32 | 12 | |||||||||||
| 11-13.ago.2009 | Datafolha | 32 | 16 | 14 | 10 | 15 | ||||||||||
| 11-13.ago.2009 | Datafolha | 36 | 17 | 14 | 3 | 18 | 12 | |||||||||
| 11-13.ago.2009 | Datafolha | 19 | 21 | 3 | 15 | 26 | 16 | |||||||||
| 31.jul-4.ago.2009 | Vox Populi | 30 | 21 | 17 | 20 | 18 | ||||||||||
| 31.jul-4.ago.2009 | Vox Populi | 36 | 24 | 24 | 12 | |||||||||||
| 31.jul-4.ago.2009 | Vox Populi | 25 | 21 | 36 | 13 | |||||||||||
| 31.jul-4.ago.2009 | Vox Populi | 21 | 20 | 17 | 30 | |||||||||||
| 22-23.jul.2009 | Ipespe | 28 | 14 | 16 | 12 | 17 | ||||||||||
| 22-23.jul.2009 | Ipespe | 30 | 14 | 22 | 14 | 20 | ||||||||||
| 22-23.jul.2009 | Ipespe | 37 | 16 | 24 | 23 | 7 | ||||||||||
| 22-23.jul.2009 | Ipespe | 25 | 27 | 19 | 29 | 11 | ||||||||||
| 29mai-1.jun.2009 | Ibope | 38 | 18 | 12 | 25 | 10,7 | ||||||||||
| 29mai-1.jun.2009 | Ibope | 21 | 22 | 12 | 30 | 18,3 | ||||||||||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 40,4 | 23,5 | 25,6 | 13,3 | 10 | ||||||||||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 27,8 | 18,8 | 35,3 | 13,5 | |||||||||||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 45,9 | 30,9 | 22,4 | ||||||||||||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 44,2 | 14,3 | 28,2 | 10,3 | |||||||||||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 20,1 | 19,3 | 38,2 | 10 | |||||||||||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 38,8 | 22,3 | 9 | 19,8 | 15 | ||||||||||
| 26-28.mai.2009 | Datafolha | 38 | 16 | 15 | 21 | 14 | 3 | |||||||||
| 26-28.mai.2009 | Datafolha | 19 | 24 | 14 | 28 | 14 | 2 | |||||||||
| 26-28.mai.2009 | Datafolha | 41 | 18 | 26 | 14 | 2 | ||||||||||
| 26-28.mai.2009 | Datafolha | 41 | 19 | 26 | 10 | |||||||||||
| 26-28.mai.2009 | Datafolha | 42 | 18 | 26 | 11 | |||||||||||
| 26-28.mai.2009 | Datafolha | 35 | 14 | 14 | 9 | 18 | 17,4 | |||||||||
| 23-27.mar.2009 | Sensus | 45,7 | 16,3 | 27 | 12,8 | |||||||||||
| 23-27.mar.2009 | Sensus | 19,9 | 22 | 40,8 | 19 | |||||||||||
| 23-27.mar.2009 | Sensus | 43,1 | 14,9 | 29,4 | 11 | |||||||||||
| 23-27.mar.2009 | Sensus | 19,2 | 21,2 | 40,7 | 17 | |||||||||||
| 16-19.mar.2009 | Datafolha | 41 | 11 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||
| 16-19.mar.2009 | Datafolha | 12 | 25 | 17 | 28 | 26 | ||||||||||
| 16-19.mar.2009 | Datafolha | 47 | 13 | 26 | 12 | |||||||||||
| 16-19.mar.2009 | Datafolha | 16 | 22 | 36 | 11,2 | |||||||||||
| 16-19.mar.2009 | Datafolha | 35 | 11 | 14 | 12 | 17 | 18,2 | |||||||||
| 26-30.jan.2009 | Sensus | 42,8 | 13,5 | 32,6 | 12,5 | 7 | ||||||||||
| 26-30.jan.2009 | Sensus | 16,4 | 23,3 | 42,2 | 13,8 | |||||||||||
| 26-30.jan.2009 | Sensus | 46,6 | 34,1 | 18,9 | ||||||||||||
| 26-30.jan.2009 | Sensus | 41,9 | 10,6 | 33,8 | 13,8 | 7,5 | ||||||||||
| 26-30.jan.2009 | Sensus | 16,1 | 21,9 | 43,2 | 22,6 | 9,2 | ||||||||||
| 26-30.jan.2009 | Sensus | 44,2 | 34,6 | 12,5 | ||||||||||||
| 26-30.jan.2009 | Sensus | 24,5 | 43,8 | 19,1 | ||||||||||||
| 08-12.dez.2008 | Sensus | 46,5 | 10,4 | 30,6 | 13,5 | 6,8 | ||||||||||
| 08-12.dez.2008 | Sensus | 12,9 | 25,3 | 42,8 | 14,6 | |||||||||||
| 08-12.dez.2008 | Sensus | 47,3 | 32,6 | 19,2 | ||||||||||||
| 08-12.dez.2008 | Sensus | 44 | 10,1 | 31,5 | 13,7 | 8,6 | ||||||||||
| 08-12.dez.2008 | Sensus | 14,9 | 24,3 | 41,7 | 21,8 | 10,3 | ||||||||||
| 08-12.dez.2008 | Sensus | 45,8 | 32,1 | 9,9 | ||||||||||||
| 08-12.dez.2008 | Sensus | 25,1 | 43 | 13,4 | ||||||||||||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 38,1 | 8,4 | 17,4 | 26,3 | 10,6 | 2,7 | |||||||||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 8,6 | 24,9 | 18,2 | 34,9 | 10,4 | 5,9 | |||||||||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 38,5 | 19,6 | 28,6 | 12,5 | |||||||||||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 37,9 | 18,9 | 27 | 21,2 | |||||||||||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 45,7 | 10 | 31,8 | 15,4 | 4 | ||||||||||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 12,3 | 22,4 | 44 | 23,5 | 8,8 | ||||||||||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 45,3 | 35,3 | 11,7 | ||||||||||||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 23 | 44,7 | 17,5 | ||||||||||||
| 21-25.abr.2008 | Sensus | 36,4 | 6,2 | 16,9 | 29 | 14,1 | 3,8 | |||||||||
| 21-25.abr.2008 | Sensus | 7 | 23,5 | 16,4 | 35,7 | 12,8 | ||||||||||
| 21-25.abr.2008 | Sensus | 34,2 | 17,8 | 30,2 | 19,1 | |||||||||||
| 11-16.fev.2008 | Sensus | 38,2 | 4,5 | 18,5 | 26,1 | 13,9 | 3,4 | |||||||||
| 11-16.fev.2008 | Sensus | 5,4 | 25,8 | 16,6 | 33,3 | 13,3 | 4,9 | |||||||||
| 11-16.fev.2008 | Sensus | 37,5 | 19,6 | 25,8 | ||||||||||||
| 11-16.fev.2008 | Sensus | 37,3 | 19 | 25,6 | ||||||||||||
| 08-12.out.2007 | Sensus | 5,4 | 28,3 | 20,5 | 46 | 6,1 | 2,2 | 1,6 | 11,6 | 4,7 | 2 | |||||
| 08-12.out.2007 | Sensus | 30 | 5,7 | 22,8 | 41,6 | |||||||||||
| 08-12.out.2007 | Sensus | 12,8 | 9,4 | 9,8 | 32,2 |
| Data | Instituto | Nº de entrevistas | Quem encomendou/pagou pela pesquisa | Local do registro | Nº do registro | Margem de erro (em pontos percentuais) |
| 25-29.jan.2010 | Sensus | 2000 | CNT | TSE - Brasília | 15702/2010 | 3 |
| 14-17.jan.2010 | Vox Populi | 2000 | TV Bandeirantes | TSE - Brasília | 1057/2010 | 2,2 |
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 11429 | 2 | |||
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 2000 | 2,2 | |||
| 04-07.dez.2009 | Vox Populi | n.d | n.d | |||
| 26-30.nov.2009 | Ibope | 2002 | 2 | |||
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 2000 | 3 | |||
| 31.out-06.nov.2009 | Vox Populi | 2000 | 2,4 | |||
| 11-14.set.2009 | Ibope | 2002 | 2 | |||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 2000 | 3 | |||
| 11-13.ago.2009 | Datafolha | 4100 | 2 | |||
| 31.jul-4.ago.2009 | Vox Populi | 2000 | 2,2 | |||
| 22-23.jul.2009 | Ipespe | 2000 | 2,2 | |||
| 29mai-1.jun.2009 | Ibope | 2002 | 2 | |||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 2000 | 3 | |||
| 26-28.mai.2009 | Datafolha | 11204 | 2 | |||
| 23-27.mar.2009 | Sensus | 2000 | 3 | |||
| 16-19.mar.2009 | Datafolha | 5129 | 2 | |||
| 26-30.jan.2009 | Sensus | 2000 | 3 | |||
| 08-12.dez.2008 | Sensus | 2000 | 3 | |||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 2000 | 3 | |||
| 21-25.abr.2008 | Sensus | 2000 | 3 | |||
| 11-16.fev.2008 | Sensus | 2000 | 3 | |||
| 08-12.out.2007 | Sensus | 2000 | 3 |
| Data | Insituto | Lula (PT) | José Serra (PSDB) | Dilma Rousseff (PT) | Aécio Neves (PSDB) | Ciro Gomes (PSB) | Geraldo Alckmin (PSDB) | Marina Silva (PV) | Heloísa Helena (PSOL) | PT/candidato do PT | Outros | Indecisos, Brancos, Nulos e Nenhum |
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 | |
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 18,1 | 8,7 | 5,8 | 4,2 | 2,6 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 56,9 | ||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 21,2 | 7,7 | 4,8 | 3,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 59,5 | ||
| 11-13.ago.2009 | Datafolha | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 52 | ||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 26,2 | 5,7 | 5,4 | 3 | 1,1 | 1,7 | 56,9 | ||||
| 26-28.mai.2009 | Datafolha | 27 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | |||
| 23-27.mar.2009 | Sensus | 16,2 | 8,8 | 3,6 | 2,9 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 63,9 | |||
| 26-30.jan.2009 | Sensus | 21,3 | 8,7 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | 58,2 | ||
| 08-12.dez.2008 | Sensus | 20,4 | 10,6 | 1,7 | 4,1 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 57,5 | ||
| 15-19.set.2008 | Sensus | 23,4 | 6,7 | 1,9 | 3,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1 | 59,4 | ||
| 21-25.abr.2008 | Sensus | 29,4 | 5 | 2,9 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 3 | 54,1 | |||
| 11-16.fev.2008 | Sensus | 18,6 | 5,1 | 3 | 1,2 | 2,1 | 7,6 | 62,4 |
| Data | Instituto | José Serra / Kátia Abreu | José Serra / Aécio Neves | Aécio Neves / Ciro Gomes | Aécio Neves / José Serra | Dilma Rousseff / Michel Temer | Ciro Gomes/ Paulinho da Força | Ciro Gomes / Carlos Lupi | Marina Silva / Guilherme Leal | Indecisos, Brancos, Nulos e Nenhum |
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 44 | 21 | 10 | 26 | |||||
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 35 | 21 | 13 | 32 | |||||
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 38 | 20 | 12 | 9 | 21 | ||||
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 35,8 | 23,9 | 16,1 | 5,2 | 18,2 | ||||
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 31 | 22,6 | 18,1 | 5,3 | 23,1 |
| Data | Instituto | José Serra (PSDB) | Dilma Rousseff (PT) | Ciro Gomes (PSB) | Aécio Neves (PSDB) | Marina Silva (PV) | Nenhum | Todos | Não sabe Não respodeu | Heloísa Helena (PT) | Antonio Palocci (PT) |
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 19 | 21 | 18 | 17 | 17 | 12 | 3 | 16 | ||
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | 13 | 18 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 26-30.nov.2009 | Ibope | 29 | 41 | 33 | 36 | 40 | |||||
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 27,7 | 34,4 | 25,3 | 22,8 | 38,4 | |||||
| 11-14.set.2009 | Ibope | 30 | 40 | 33 | 37 | 37 | 40 | ||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 29,1 | 37,6 | 39,9 | 26,3 | 39 | 43 | 33,3 | |||
| 29mai-1.jun.2009 | Ibope | 25 | 34 | 32 | 35 | 40 | |||||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 25,9 | 32,4 | 33,9 | 28,5 | ||||||
| 11-14.set.2009 | Ibope | 30 | 40 | 33 | 37 | 37 | 40 | ||||
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 29,1 | 37,6 | 39,9 | 26,3 | 39 | 43 | 33,3 | |||
| 29mai-1.jun.2009 | Ibope | 25 | 34 | 32 | 35 | 40 | |||||
| 25-29.mai.2009 | Sensus | 25,9 | 32,4 | 33,9 | 28,5 |
| Data | Instituto | Único que votaria | Poderia votar | Não votaria | Só conhecendo | Não sabe Não respondeu |
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 20,1 | 31,6 | 16 | 27,4 | 5,1 |
| 31.ago-1.set.2009 | Sensus | 20,8 | 31,4 | 20,2 | 24,6 | 3,1 |
| Data | Instituto | Único que votaria | Poderia votar | Não votaria | Só conhecendo | Não sabe Não respondeu |
| 16-20.nov.2009 | Sensus | 3 | 14,2 | 49,3 | 27 | 6,6 |
Conhecimento do eleitor
| Data | Instituto | Conhece | Conhece bem | Conhece mais ou menos | Conhece pouco | Conhece só de ouvir falar | Não o conhece | Não sabe Não respondeu |
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 93 | 30 | n.d. | 30 | 33 | 7 | 0 |
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | n.d. | 80 | n.d. | n.d. | 19 | 1 | n.d. |
| 26-30.nov.2009 | Ibope | n.d. | 31 | 38 | 18 | 11 | 1 | 1 |
| 16-20.nov.2009 | Sensus | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 6,2 | n.d. |
| 11-14.set.2009 | Ibope | n.d. | 27 | 39 | 19 | 13 | 1 | 1 |
| 29mai-1.jun.2009 | Ibope | n.d. | 31 | 45 | 13 | 9 | 1 | 1 |
Observação importante sobre conhecimento:
Os institutos de pesquisa fazem de maneira diferente a pesquisa de conhecimento dos candidatos.
Para ter acesso à metodologia completa é necessário acessar os sites de cada instituto de pesquisa.
n.d. = Não deu
| Data | Instituto | Conhece | Conhece bem | Conhece mais ou menos | Conhece pouco | Conhece só de ouvir falar | Não o conhece | Não sabe Não respondeu |
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 73 | 11 | n.d. | 22 | 40 | 27 | 0 |
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | n.d. | 53 | n.d. | n.d. | 29 | 18 | n.d. |
| 26-30.nov.2009 | Ibope | n.d. | 10 | 20 | 23 | 32 | 14 | 1 |
| 16-20.nov.2009 | Sensus | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 29,6 | n.d |
| 11-14.set.2009 | Ibope | n.d. | 9 | 20 | 20 | 33 | 19 | 1 |
| 29mai-1.jun.2009 | Ibope | n.d. | 9 | 18 | 20 | 29 | 21 | 1 |
Conhecimento do eleitor
| Data | Instituto | Conhece | Conhece bem | Conhece mais ou menos | Conhece pouco | Conhece só de ouvir falar | Não o conhece | Não sabe Não respondeu |
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 80 | 13 | n.d. | 26 | 41 | 20 | 0 |
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | n.d. | 57 | n.d. | n.d. | 28 | 15 | n.d. |
| 26-30.nov.2009 | Ibope | n.d. | 10 | 22 | 24 | 32 | 10 | 1 |
| 16-20.nov.2009 | Sensus | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 13 | n.d. |
| 11-14.set.2009 | Ibope | n.d. | 9 | 23 | 21 | 34 | 12 | 1 |
| 29mai-1.jun.2009 | Ibope | n.d. | 9 | 27 | 24 | 25 | 15 | 1 |
Conhecimento do eleitor
| Data | Instituto | Conhece | Conhece bem | Conhece mais ou menos | Conhece pouco | Conhece só de ouvir falar | Não o conhece | Não sabe Não respondeu |
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 89 | 12 | n.d. | 32 | 44 | 11 | 0 |
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | n.d. | 66 | n.d. | n.d. | 29 | 5 | n.d. |
| 26-30.nov.2009 | Ibope | n.d. | 11 | 34 | 25 | 25 | 3 | 1 |
| 16-20.nov.2009 | Sensus | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 9,1 | n.d. |
| 11-14.set.2009 | Ibope | n.d. | 12 | 33 | 24 | 26 | 3 | 1 |
| 29.mai-1.jun.2009 | Ibope | n.d. | 13 | 39 | 25 | 18 | 4 | 1 |
Conhecimento do eleitor
| Data | Instituto | Conhece | Conhece bem | Conhece mais ou menos | Conhece pouco | Conhece só de ouvir falar | Não o conhece | Não sabe Não respondeu |
| 14-18.dez.2009 | Datafolha | 51 | 6 | n.d. | 16 | 29 | 49 | 0 |
| 11-14.dez.2009 | Vox Populi | n.d. | 37 | n.d. | n.d. | 24 | 39 | n.d. |
| 26-39.nov.2009 | Ibope | n.d. | 5 | 16 | 18 | 33 | 26 | 3 |
| 16-20.nov.2009 | Sensus | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 27,7 | n.d. |
| 11-14.set.2009 | Ibope | n.d. | 5 | 13 | 16 | 32 | 33 | 1 |
Conhecimento do eleitor
| Data | Instituto | Conhece bem | Conhece mais ou menos | Conhece pouco | Conhece só de ouvir falar | Não o conhece | Não sabe Não respondeu |
| 11-14.set.2009 | Ibope | 7 | 23 | 25 | 33 | 11 | 1 |
| 29mai-1.jun.2009 | Ibope | 8 | 27 | 27 | 26 | 11 | 1 |
* O Ibope faz um levantamento detalhado sobre o grau de de conhecimento de cada candidato por parte do eleitor.
A pesquisa CNT/Sensus só tem a opção "não conhece" como resposta.