 | |  |
 |  |  | 12/05 |  | 19/05 |  |
 |  |
| Palmeiras | 3 | 4 |
 |
| Santo André | 3 | 4 |
 |
 | |  |
 |  |  | 12/05 |  | 19/05 |  |
 |  |
| Palmas | 0 | 0 |
 |
| 15 de Novembro | 3 | 1 |
 |
 | |  |
 |  |  | 12/05 |  | 19/05 |  |
 |  |
| Grêmio | 0 | 0 |
 |
| Flamengo | 1 | 0 |
 |
 | |  |
 |  |  | 12/05 |  | 19/05 |  |
 |  |
| Corinthians | 1 | 0 |
 |
| Vitória | 0 | 2 |
 |
|
|
 | |  |
 |  |  | 26/05 |  | 09/06 |  |
 |  |
| Santo André | 3 | 3 |
 |
| 15 de Novembro | 4 | 1 |
 |
 | |  |
 |  |  | 09/06 |  | 16/06 |  |
 |  |
| Flamengo | 1 | 2 |
 |
| Vitória | 0 | 0 |
 |
|
|
 | |  |
 |  |  | 23/06 |  | 30/06 |  |
 |  |
| Santo André | 2 | 2 |
 |
| Flamengo | 2 | 0 |
 |
Ramalhão conquista o título do torneio
|