Oitavas-de-final
HoraJogoLocal
05/05/04
19h15 São Caetano 2 x 1América São Caetano do Sul
11/05/04
21h30 América 1 x 1 São Caetano Cidade do México

04/05/04
18h15 Sporting Cristal 2 x 3Boca Juniors Lima
12/05/04
19h15 Boca Juniors 2 x 1 Sporting Cristal Buenos Aires

04/05/04
20h30 Santos Laguna-MEX 0 x 1 River Plate Torreón
11/05/04
21h River Plate 1 (4)x(2) 2 Santos Laguna-MEX Buenos Aires

05/05/04
19h45 Deportivo Cali 1 x 0 Cruzeiro Cali
13/05/04
21h Cruzeiro 2(0)x(3)1 Deportivo Cali Belo Horizonte

05/05/04
23h50 LDU 4 x 2 Santos Quito
13/05/04
18h30 Santos 2 (5)x(3) 0 LDU Santos

06/05/04
20h Barcelona 0 x 0 Once Caldas-COL Guayaquil
13/05/04
21h30 Once Caldas-COL 1 (4)x(2) 1 Barcelona Manizales

06/05/04
20h Rosário Central 1 x 0 São Paulo Rosário
12/05/04
21h40 São Paulo 2 (5)x(4) 1 Rosário Central São Paulo

04/05/04
17h Deportivo Táchira-VEN 3 x 0 Nacional San Cristóbal
13/05/04
18h30 Nacional 2 x 2 Deportivo Táchira-VEN Montevidéu

  Primeira fase

  Grupo 1
Time PG J V E D GP GC SG
1 América (MEX) 13 6 4 1 1 11 5 6
2 São Caetano (BRA) 8 6 2 2 2 10 8 2
3 Peñarol (URU) 8 6 2 2 2 7 7 0
4 The Strongest (BOL) 4 6 1 1 4 4 14 -10


  Grupo 2
Time PG J V E D GP GC SG
1 Once Caldas (COL) 13 6 4 1 1 11 6 5
2 Maracaibo (VEN) 8 6 2 2 2 10 9 1
3 Vélez Sarsfield (ARG) 7 6 2 2 2 7 9 -2
4 Fênix (URU) 5 6 1 2 3 6 10 -4


  Grupo 3
Time PG J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro (BRA) 13 6 4 1 1 15 6 8
2 Santos Laguna (MEX) 12 6 3 3 0 10 6 4
3 Caracas (VEN) 6 6 2 0 4 8 12 -3
4 Universidad Concepción (CHI) 2 6 0 2 4 7 16 -9


  Grupo 4
Time PG J V E D GP GC SG
1 São Paulo (BRA) 15 6 5 0 1 11 7 4
2 LD Universitária (EQU) 12 6 4 0 2 13 3 10
3 Alianza Lima (PER) 9 6 3 0 3 6 8 -2
4 Cobreloa (CHI) 0 6 0 0 6 3 15 -12


  Grupo 5
Time PG J V E D GP GC SG
1 Nacional (URU) 12 6 3 3 0 7 4 3
2 Independiente (ARG) 8 6 2 2 2 9 7 2
3 Cienciano (PER) 7 6 2 1 3 10 12 -2
4 El Nacional (EQU) 5 6 1 2 3 6 9 -3


  Grupo 6
Time PG J V E D GP GC SG
1 River Plate (ARG) 11 6 3 2 1 10 6 4
2 Deportivo Táchira (VEN) 10 6 2 4 0 8 4 4
3 Desportes Tolima (COL) 5 6 1 2 3 6 9 -3
4 Libertad (PAR) 5 6 1 2 3 5 10 -5


  Grupo 7
Time PG J V E D GP GC SG
1 Santos (BRA) 16 6 5 1 0 16 6 10
2 Barcelona (EQU) 8 6 2 2 2 9 4 5
3 Guarani (PAR) 6 6 1 3 2 6 7 -1
4 Jorge Wilstermann (BOL) 2 6 0 2 4 5 17 -12


  Grupo 8
Time PG J V E D GP GC SG
1 Boca Juniors (ARG) 12 6 4 0 2 10 4 6
2 Deportivo Cali (COL) 9 6 3 0 3 9 9 0
3 Bolívar (BOL) 9 6 3 0 3 7 9 -2
4 Colo Colo (CHI) 6 6 2 0 4 6 10 -4


  Grupo 9
Time PG J V E D GP GC SG
1 Sporting Cristal (PER) 10 6 3 1 2 13 9 4
2 Rosário Central (ARG)10 6 3 1 2 8 8 0
3 Olimpia (PAR) 8 6 1 2 3 7 10 -3
4 Coritiba (BRA) 5 6 2 2 2 7 8 -1

© Copyright Zipsports Ltda. Todos os direitos reservados

Shopping UOL