| ESTATÍSTICA - RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA |
| Área Biológicas |
| Curso | Cidade | Vagas | Geral | Cand./Vaga |
| Agronomia - integral | Botucatu | 80 | 1.119 | 13,99 |
| Agronomia - integral | Ilha Solteira | 40 | 419 | 10,48 |
| Agronomia - integral | Jaboticabal | 100 | 1.259 | 12,59 |
| Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral | Assis | 40 | 723 | 18,08 |
| Ciências Biológicas (Lic) - diurno | Bauru | 20 | 235 | 11,75 |
| Ciências Biológicas (Lic) - noturno | Bauru | 30 | 335 | 11,17 |
| Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral | Botucatu | 40 | 756 | 18,90 |
| Ciências Biológicas (Bac Modalidade Médica) - integral | Botucatu | 30 | 989 | 32,97 |
| Ciências Biológicas (Lic) - noturno | Botucatu | 40 | 513 | 12,83 |
| Ciências Biológicas (Lic) - noturno | Ilha Solteira | 30 | 220 | 7,33 |
| Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno | Jaboticabal | 40 | 497 | 12,43 |
| Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral | Rio Claro | 40 | 1.052 | 26,30 |
| Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno | Rio Claro | 25 | 391 | 15,64 |
| Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral | S. J. do Rio Preto | 50 | 984 | 19,68 |
| Ciências Biológicas (Bac Ger. Cost. ou Biol. Mar.) - integral | São Vicente | 40 | 1.102 | 27,55 |
| Ecologia - integral | Rio Claro | 30 | 422 | 14,07 |
| Educação Física (Lic) - integral | Bauru | 30 | 350 | 11,67 |
| Educação Física (Lic) - noturno | Bauru | 30 | 518 | 17,27 |
| Educação Física (Lic) - matutino | Pres. Prudente | 45 | 527 | 11,71 |
| Educação Física (Lic) - noturno | Pres. Prudente | 45 | 457 | 10,16 |
| Educação Física (Bac) - integral | Rio Claro | 30 | 392 | 13,07 |
| Educação Física (Lic) - integral | Rio Claro | 30 | 577 | 19,23 |
| Enfermagem - integral | Botucatu | 30 | 1.037 | 34,57 |
| Engenharia Florestal - integral | Botucatu | 40 | 372 | 9,30 |
| Farmácia-Bioquímica - integral | Araraquara | 70 | 2.066 | 29,51 |
| Farmácia-Bioquímica - noturno | Araraquara | 30 | 698 | 23,27 |
| Fisioterapia - integral | Marília | 40 | 764 | 19,10 |
| Fisioterapia - integral | Pres. Prudente | 45 | 971 | 21,58 |
| Fonoaudiologia - integral | Marília | 35 | 336 | 9,60 |
| Medicina - integral | Botucatu | 90 | 10.337 | 114,86 |
| Medicina Veterinária - integral | Araçatuba | 45 | 886 | 19,69 |
| Medicina Veterinária - integral | Botucatu | 60 | 1.338 | 22,30 |
| Medicina Veterinária - integral | Jaboticabal | 50 | 968 | 19,36 |
| Nutrição - noturno | Botucatu | 30 | 1.021 | 34,03 |
| Odontologia - integral | Araçatuba | 80 | 878 | 10,98 |
| Odontologia - noturno | Araçatuba | 30 | 183 | 6,10 |
| Odontologia - integral | Araraquara | 75 | 866 | 11,55 |
| Odontologia - integral | S. J. dos Campos | 50 | 672 | 13,44 |
| Odontologia - noturno | S. J. dos Campos | 30 | 216 | 7,20 |
| Terapia Ocupacional - integral | Marília | 40 | 411 | 10,28 |
| Zootecnia - integral | Botucatu | 60 | 671 | 11,18 |
| Zootecnia - integral | Jaboticabal | 50 | 365 | 7,30 |
| ----- | TOTAL | 1.865 | 38.893 | ----- |
| Área Exatas |
| Curso | Cidade | Vagas | Geral | Cand./Vaga |
| Ciência da Computação (Bac) - integral | Bauru | 30 | 587 | 19,57 |
| Ciência da Computação (Bac) - noturno | Pres. Prudente | 35 | 453 | 12,94 |
| Ciência da Computação (Bac) - integral | S. J. do Rio Preto | 35 | 588 | 16,80 |
| Ciências da Computação (Bac) - integral | Rio Claro | 30 | 642 | 21,40 |
| Ciências da Computação (Bac) - noturno | Rio Claro | 30 | 503 | 16,77 |
| Engenharia Ambiental - integral | Pres. Prudente | 30 | 316 | 10,53 |
| Engenharia Ambiental - integral | Rio Claro | 30 | 864 | 28,80 |
| Engenharia Cartográfica - integral | Pres. Prudente | 40 | 194 | 4,85 |
| Engenharia Civil - integral | Bauru | 60 | 573 | 9,55 |
| Engenharia Civil - integral | Guaratinguetá | 40 | 328 | 8,20 |
| Engenharia Civil - integral | Ilha Solteira | 40 | 296 | 7,40 |
| Engenharia de Alimentos - integral | S. J. do Rio Preto | 30 | 795 | 26,50 |
| Engenharia de Materiais - integral | Guaratinguetá | 40 | 373 | 9,33 |
| Engenharia de Produção Mecânica - integral | Guaratinguetá | 30 | 798 | 26,60 |
| Engenharia Elétrica - integral | Bauru | 60 | 878 | 14,63 |
| Engenharia Elétrica - integral | Guaratinguetá | 40 | 541 | 13,53 |
| Engenharia Elétrica - integral | Ilha Solteira | 40 | 421 | 10,53 |
| Engenharia Mecânica - integral | Bauru | 60 | 1.067 | 17,78 |
| Engenharia Mecânica - integral | Guaratinguetá | 60 | 830 | 13,83 |
| Engenharia Mecânica - noturno | Guaratinguetá | 30 | 410 | 13,67 |
| Engenharia Mecânica - integral | Ilha Solteira | 40 | 376 | 9,40 |
| Estatística - diurno | Pres. Prudente | 30 | 141 | 4,70 |
| Física (Lic) - noturno | Bauru | 40 | 256 | 6,40 |
| Física (Bac/Lic) - noturno | Guaratinguetá | 40 | 383 | 9,58 |
| Física (Lic) - noturno | Ilha Solteira | 30 | 111 | 3,70 |
| Física (Lic) - noturno | Pres. Prudente | 30 | 177 | 5,90 |
| Física (Bac/Lic) - integral | Rio Claro | 40 | 428 | 10,70 |
| Física Biológica - diurno | S. J. do Rio Preto | 40 | 188 | 4,70 |
| Geologia - integral | Rio Claro | 30 | 290 | 9,67 |
| Matemática (Lic) - noturno | Bauru | 40 | 407 | 10,18 |
| Matemática (Lic) - noturno | Guaratinguetá | 30 | 374 | 12,47 |
| Matemática (Lic) - noturno | Ilha Solteira | 30 | 124 | 4,13 |
| Matemática (Lic) - matutino | Pres. Prudente | 40 | 181 | 4,53 |
| Matemática (Lic) - noturno | Pres. Prudente | 50 | 315 | 6,30 |
| Matemática (Bac/Lic) - integral | Rio Claro | 40 | 373 | 9,33 |
| Matemática (Bac/Lic) - diurno | S. J. do Rio Preto | 55 | 363 | 6,60 |
| Matemática (Lic) - noturno | S. J. do Rio Preto | 45 | 296 | 6,58 |
| Química (Bac Química e Química Tecnológica) - integral | Araraquara | 50 | 805 | 16,10 |
| Química (Lic) - noturno | Araraquara | 30 | 358 | 11,93 |
| Química (Lic) - noturno | Bauru | 30 | 225 | 7,50 |
| Química (Lic) - noturno | Pres. Prudente | 40 | 354 | 8,85 |
| Química Ambiental - integral | S. J. do Rio Preto | 40 | 256 | 6,40 |
| Sistemas de Informação (Bac) - noturno | Bauru | 40 | 492 | 12,30 |
| ----- | TOTAL | 1.670 | 18.730 | ----- |
| Área Humanidades |
| Curso | Cidade | Vagas | Geral | Cand./Vaga |
| Administração (Bac Administração Pública) - diurno | Araraquara | 50 | 846 | 16,92 |
| Administração (Bac Administração Pública) - noturno | Araraquara | 50 | 948 | 18,96 |
| Arquitetura e Urbanismo - integral | Bauru | 45 | 842 | 18,71 |
| Arquitetura e Urbanismo - diurno | Pres. Prudente | 40 | 532 | 13,30 |
| Arquivologia - diurno | Marília | 30 | 26 | 0,87 |
| Artes Cênicas (Lic) - matutino | São Paulo | 20 | 736 | 36,80 |
| Artes Visuais (Bac/Lic) - matutino | São Paulo | 40 | 1.041 | 26,03 |
| Biblioteconomia - diurno | Marília | 35 | 145 | 4,14 |
| Ciências Econômicas (Bac) - diurno | Araraquara | 50 | 699 | 13,98 |
| Ciências Econômicas (Bac) - noturno | Araraquara | 50 | 527 | 10,54 |
| Ciências Sociais (Bac/Lic) - diurno | Araraquara | 50 | 422 | 8,44 |
| Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno | Araraquara | 50 | 500 | 10,00 |
| Ciências Sociais (Bac/Lic) - matutino | Marília | 35 | 415 | 11,86 |
| Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno | Marília | 45 | 251 | 5,58 |
| Comunicação Social (Jornalismo) - diurno | Bauru | 40 | 835 | 20,88 |
| Comunicação Social (Jornalismo) - noturno | Bauru | 50 | 1.112 | 22,24 |
| Comunicação Social (Radialismo) - diurno | Bauru | 30 | 614 | 20,47 |
| Comunicação Social (Relações Públicas) - noturno | Bauru | 50 | 890 | 17,80 |
| Desenho Industrial (Programação Visual) - diurno | Bauru | 25 | 348 | 13,92 |
| Desenho Industrial (Programação Visual) - noturno | Bauru | 30 | 322 | 10,73 |
| Desenho Industrial (Projeto do Produto) - noturno | Bauru | 30 | 361 | 12,03 |
| Direito - matutino | Franca | 50 | 2.167 | 43,34 |
| Direito - noturno | Franca | 60 | 1.964 | 32,73 |
| Educação Artística (Lic Artes Plásticas) - noturno | Bauru | 30 | 312 | 10,40 |
| Educação Musical (Lic) - diurno | São Paulo | 20 | 321 | 16,05 |
| Filosofia (Bac/Lic) - noturno | Marília | 35 | 232 | 6,63 |
| Geografia (Bac/Lic) - matutino | Pres. Prudente | 40 | 222 | 5,55 |
| Geografia (Bac/Lic) - noturno | Pres. Prudente | 45 | 466 | 10,36 |
| Geografia (Bac/Lic) - integral | Rio Claro | 40 | 583 | 14,58 |
| Geografia (Lic) - noturno | Rio Claro | 40 | 407 | 10,18 |
| História (Lic) - matutino | Assis | 40 | 446 | 11,15 |
| História (Lic) - noturno | Assis | 45 | 310 | 6,89 |
| História (Bac/Lic) - matutino | Franca | 50 | 642 | 12,84 |
| História (Bac/Lic) - noturno | Franca | 50 | 682 | 13,64 |
| Letras (Bac/Lic) - diurno | Araraquara | 60 | 665 | 11,08 |
| Letras (Bac/Lic) - noturno | Araraquara | 60 | 680 | 11,33 |
| Letras (Lic) - matutino | Assis | 60 | 507 | 8,45 |
| Letras (Lic) - noturno | Assis | 60 | 339 | 5,65 |
| Letras (Lic) - diurno | S. J. do Rio Preto | 30 | 299 | 9,97 |
| Letras (Lic) - noturno | S. J. do Rio Preto | 34 | 342 | 10,06 |
| Letras (Bac Tradutor) - integral | S. J. do Rio Preto | 32 | 429 | 13,41 |
| Música (Bac Canto) - vespertino | São Paulo | 5 | 66 | 13,20 |
| Música (Bac Composição e Regência) - vespertino | São Paulo | 20 | 136 | 6,80 |
| Música (Bac Instrumento: Cordas) - vespertino | São Paulo | 10 | 54 | 5,40 |
| Música (Bac Instrumento: Percussão) - vespertino | São Paulo | 3 | 41 | 13,67 |
| Música (Bac Instrumento: Sopros) - vespertino | São Paulo | 10 | 41 | 4,10 |
| Música (Bac Instrumento: Teclados) - vespertino | São Paulo | 12 | 37 | 3,08 |
| Música (Bac Instrumento: Violão) - vespertino | São Paulo | 4 | 56 | 14,00 |
| Pedagogia (Lic) - diurno | Araraquara | 50 | 291 | 5,82 |
| Pedagogia (Lic) - noturno | Araraquara | 50 | 392 | 7,84 |
| Pedagogia (Lic) - noturno | Bauru | 50 | 385 | 7,70 |
| Pedagogia (Lic) - matutino | Marília | 40 | 323 | 8,08 |
| Pedagogia (Lic) - noturno | Marília | 80 | 526 | 6,58 |
| Pedagogia (Lic) - vespertino | Pres. Prudente | 35 | 105 | 3,00 |
| Pedagogia (Lic) - noturno | Pres. Prudente | 45 | 327 | 7,27 |
| Pedagogia (Lic) - noturno | Rio Claro | 45 | 499 | 11,09 |
| Pedagogia (Lic) - noturno | S. J. do Rio Preto | 40 | 346 | 8,65 |
| Psicologia (Bac/Lic e Formação de Psicólogo) - matutino/vesper | Assis | 45 | 799 | 17,76 |
| Psicologia (Bac/Lic e Formação de Psicólogo) - vespertino/notu | Assis | 45 | 915 | 20,33 |
| Psicologia (Formação de Psicólogo) - integral | Bauru | 30 | 663 | 22,10 |
| Psicologia (Formação de Psicólogo) - noturno | Bauru | 35 | 520 | 14,86 |
| Relações Internacionais - vespertino | Franca | 50 | 841 | 16,82 |
| Relações Internacionais - noturno | Franca | 50 | 952 | 19,04 |
| Relações Internacionais - noturno | Marília | 40 | 391 | 9,78 |
| Serviço Social - matutino | Franca | 35 | 223 | 6,37 |
| Serviço Social - noturno | Franca | 45 | 394 | 8,76 |
| ----- | TOTAL | 2.600 | 33.750 | ----- |
| ----- | TOTAL GERAL | 6.135 | 91.373 | 14,89 |