Publicidade

 

UFBa (Universidade Federal da Bahia)
Vestibular 2005

Código
Curso
Candidatos Vagas Candidatos por vaga
GRUPO: MATEMÁTICA, CIÊNCIAS FÍSICAS E TECNOLOGIA
10100 ARQUITETURA E URBANISMO 672 120 5,60
10200 ENGENHARIA CIVIL 650 160 4,06
10300 ENGENHARIA DE MINAS 442 50
8,84
10400 ENGENHARIA ELETRICA 645 80
8,06
10500 ENGENHARIA MECANICA 593 80
7,41
10600 ENGENHARIA QUIMICA 548 80
6,85
10700 ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL 264 40
6,60
10800 FISICA (LICENC. E BACHARELADO) 186 50 3,72
10801 FISICA NOTURNO (LICENCIATURA) 170 40 4,25
11000 GEOLOGIA 163 50 3,26
11100 MATEMATICA (LICENC. E BACHARELADO) 376 60 6,27
11200 BACH. EM CIENCIA DA COMPUTACAO 797 70 11,39
11300 QUIMICA (LIC, BAC. E QUIMICA INDUSTRIAL) 379 80 4,74
11600 ESTATISTICA (BACHARELADO) 126 40 3,15
11800 GEOFISICA 100 15 6,67
GRUPO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE
20100 AGRONOMIA 603 120 5,03
20200 CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC. E BAC.) 917 90 10,19
20300 ENFERMAGEM 1.109 80 13,86
20400 FARMACIA 1.017 120 8,48
20500 MEDICINA 3.779 160 23,62
20600 MEDICINA VETERINARIA 776 110 7,05
20700 NUTRICAO 787 80 9,84
20800 ODONTOLOGIA 1.060 120 8,83
20900 LICENC. EM CIENCIAS NATURAIS 259 60 4,32
21000 FONOAUDIOLOGIA 318 30 10,60
21100 OCEANOGRAFIA 403 25 16,12
21200 ZOOTECNIA 85 20 4,25
21300 ENGENHARIA FLORESTAL 106 20 5,30
21400 ENGENHARIA DE PESCA 40 20 2,00
GRUPO: FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
30100 ADMINISTRACAO 1.332 155 8,59
30300 BIBLIOTECONOMIA 370 60 6,17
30400 CIENCIAS CONTABEIS 647 110 5,88
30500 CIENCIAS ECONOMICAS 575 90 6,39
30600 CIENCIAS SOCIAIS (LIC. E BAC.) 678 100 6,78
30701 COMUNICACAO - JORNALISMO 785 60 13,08
30702 COMUNICACAO-PROD. COMUN. E CULTURA 730 60 12,17
30800 DIREITO 3.167 200 15,84
30900 FILOSOFIA (LIC. E BACHARELADO) 280 50 5,60
31000 HISTORIA (LIC. E BACHARELADO) 607 50 12,14
31100 MUSEOLOGIA 202 40 5,05
31200 PEDAGOGIA 862 120 7,18
31300 PSICOLOGIA (LICENC. E BACHARELADO) 1.194 80 14,93
31400 SECRETARIADO 426 80 5,33
31500 EDUCACAO FISICA (LICENCIATURA) 630 45 14,00
31600 GEOGRAFIA (LICENC. E BACHARELADO) 331 60 5,52
31700 ARQUIVOLOGIA 200 45 4,44
GRUPO: LETRAS
40100 LETRAS VERNACULAS (LIC. E BAC.) 501 90 5,57
40200 LETRAS VERNACULAS LING.ESTR.(LIC.) 263 60 4,38
40300 LINGUA ESTRANGEIRA (LIC. E BAC.) 246 60 4,10
GRUPO: ARTES
50100 ARTES PLASTICAS 244 60 4,07
50200 COMPOSICAO E REGENCIA 48 20 2,40
50300 DANCA 201 45 4,47
50500 DESENHO E PLASTICA (LICENCIATURA) 153 60 2,55
50601 ARTES CENICAS-DIR.TEATRAL (BAC.) 53 10 5,30
50602 ARTES CENICAS-INTERP.TEATRAL(BAC.) 171 20 8,55
50603 ARTES CENICAS - TEATRO (LICENC.) 115 26 4,42
50700 MUSICA (LICENCIATURA) 140 20 7,00
50800 CANTO 43 10 4,30
50900 INSTRUMENTO 124 25 4,96
51000 DESENHO INDUSTRIAL (PROG. VISUAL) 225 25 9,00
51100 CURSO SUPERIOR DE DECORAÇÃO 133 20 6,65