| 013 - ETE Getúlio Vargas |
| 30922 - Edificações - TARDE |
| Class. | Nome | Inscricao | RG | Nota Final | Por | Mat | His | Geo | Bio | Qui | Fis | Ausente |
| 00001 | RENATO TRIA DESIE | 00915-1 | 6355522 | 46,20 | 11 | 09 | 05 | 04 | 05 | 04 | 04 | N |
| 00002 | CARLA GUILLEN GOMES | 02466-8 | 33347661X | 44,00 | 12 | 12 | 04 | 04 | 05 | 03 | 04 | N |
| 00003 | ANDRE YUKIO HIRATA | 01715-9 | 440905503 | 44,00 | 11 | 11 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | N |
| 00004 | ERIC UEITI FUTEMA HONJI | 06669-9 | 439855706 | 42,00 | 13 | 11 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | N |
| 00005 | LUIZ FERNANDO DE CLARIS MATOS | 01415-8 | 439856073 | 42,00 | 11 | 10 | 05 | 03 | 05 | 04 | 04 | N |
| 00006 | RENAN BARABANOV DE ASSIS | 00641-1 | 346648944 | 41,00 | 12 | 10 | 04 | 04 | 05 | 03 | 03 | N |
| 00007 | FERNANDO CRUZ DE OLIVEIRA RODRIGUES | 01799-8 | 329822871 | 40,00 | 11 | 09 | 05 | 03 | 04 | 04 | 04 | N |
| 00008 | ERICA HADRIAN | 00105-0 | 339712818 | 39,00 | 12 | 09 | 05 | 03 | 03 | 03 | 04 | N |
| 00009 | PATRICIA MAYUMI TERAMOTO | 00410-4 | 29507968X | 39,00 | 11 | 10 | 03 | 04 | 05 | 04 | 02 | N |
| 00010 | TALES CASALTA | 04718-8 | 419411021 | 39,00 | 10 | 11 | 05 | 05 | 03 | 01 | 04 | N |
| 00011 | TIAGO MATIAS | 02502-8 | 434964943 | 39,00 | 10 | 10 | 05 | 04 | 04 | 03 | 03 | N |
| 00012 | AMANDA RAFAELA RAGUSA RABELLO | 01330-0 | 43920012X | 39,00 | 10 | 09 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | N |
| 00013 | THIAGO REIMBERG | 05783-2 | 436306165 | 39,00 | 09 | 08 | 04 | 05 | 05 | 05 | 03 | N |
| 00014 | LUANA SOUZA SERAFIM DE LIMA | 00425-6 | 332504864 | 38,00 | 11 | 10 | 02 | 05 | 05 | 02 | 03 | N |
| 00015 | LUIZ RICARDO MACHADO CARREIRO | 01438-9 | 327916345 | 38,00 | 10 | 11 | 04 | 03 | 03 | 04 | 03 | N |
| 00016 | EDUARDO ISSAMU KOIKE | 03318-9 | 280349816 | 38,00 | 10 | 08 | 05 | 02 | 04 | 05 | 04 | N |
| 00017 | THIAGO HENRIQUE TOFOLI FEITOSA | 01643-0 | 417306568 | 37,40 | 10 | 08 | 04 | 03 | 05 | 01 | 03 | N |
| 00018 | RAFAEL DANTAS PASQUANTONIO | 05042-4 | 406659631 | 37,00 | 11 | 09 | 04 | 04 | 03 | 03 | 03 | N |
| 00019 | BRUNO GIOVANNI GRACIANO RECCHIA | 02925-3 | 439403492 | 37,00 | 10 | 09 | 03 | 04 | 04 | 03 | 04 | N |
| 00020 | OLIVER ABREU KUFFNER | 00456-6 | 41874208X | 37,00 | 09 | 09 | 03 | 05 | 03 | 04 | 04 | N |
| 00021 | TALITA AKEMI ARAUJO ARAGAKI | 01637-4 | 346513157 | 36,00 | 12 | 09 | 02 | 03 | 04 | 04 | 02 | N |
| 00022 | NADIA REGINA RAMOS | 01753-6 | 439671346 | 36,00 | 11 | 08 | 03 | 04 | 05 | 02 | 03 | N |
| 00023 | BRUNA FIORILLO GUIDA | 04263-4 | 442433244 | 36,00 | 11 | 07 | 03 | 05 | 05 | 02 | 03 | N |
| 00024 | ANDRE FERNANDES QUIARATTO | 05181-7 | 268642400 | 36,00 | 09 | 08 | 03 | 05 | 04 | 04 | 03 | N |
| 00025 | FELIPE NOBORU MATSUDA KONDO | 01842-5 | 441097923 | 36,00 | 08 | 10 | 03 | 05 | 04 | 02 | 04 | N |
| 00026 | MAYRA DE CARVALHO | 05792-3 | 335398510 | 35,00 | 11 | 08 | 03 | 05 | 04 | 00 | 04 | N |
| 00027 | AYSE CRISTINA DINIZ CORREA DE SA | 02482-6 | 476040693 | 35,00 | 09 | 10 | 04 | 01 | 04 | 04 | 03 | N |
| 00028 | FABIANA DE ALMEIDA SOUZA | 05761-3 | 344238258 | 35,00 | 09 | 08 | 03 | 05 | 03 | 03 | 04 | N |
| 00029 | BRUNO SATO DE OLIVEIRA | 00191-7 | 440383821 | 35,00 | 08 | 08 | 04 | 05 | 05 | 02 | 03 | N |
| 00030 | JONATAS ANDRE SILVA DE LIMA | 01599-0 | 346217039 | 34,00 | 10 | 08 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | N |
| 00031 | ALINE KAORI ONAGA | 05804-6 | 443359660 | 34,00 | 10 | 08 | 03 | 03 | 05 | 04 | 01 | N |
| 00032 | DIOGO DE LIMA MOURAO DA SILVA | 01752-4 | 350095425 | 34,00 | 09 | 07 | 04 | 03 | 05 | 03 | 03 | N |
| 00033 | LUCIANA AMOROSO CAMPOY | 04423-0 | 442705281 | 34,00 | 07 | 09 | 04 | 03 | 05 | 03 | 03 | N |
| 00034 | ANDRESSA ALVES SILVA | 04829-6 | 417301224 | 34,00 | 07 | 09 | 04 | 03 | 05 | 03 | 03 | N |
| 00035 | TAMIRIS MARCOS GASPAROTTO | 01109-1 | 437758291 | 33,00 | 09 | 10 | 03 | 04 | 04 | 01 | 02 | N |
| 00036 | PEDRO VINICIUS ALVES FERREIRA | 00462-1 | 439912782 | 33,00 | 08 | 08 | 04 | 04 | 03 | 02 | 04 | N |
| 00037 | PEDRO VINICIUS FEITOSA DE LIMA | 00057-3 | 43832061X | 33,00 | 06 | 09 | 04 | 00 | 05 | 04 | 05 | N |
| 00038 | GABRIEL DIAS VILAS BOAS | 01373-7 | 442315235 | 32,00 | 10 | 09 | 02 | 03 | 04 | 02 | 02 | N |
| 00039 | BRUNO DE ASSIS DOMINGUES | 00745-2 | 350607229 | 32,00 | 09 | 08 | 03 | 02 | 04 | 04 | 02 | N |
| 00040 | MIGUEL DE AVILA DE OLIVEIRA | 04523-4 | 427940436 | 32,00 | 09 | 07 | 05 | 04 | 04 | 01 | 02 | N |
| 00041 | THIAGO MASSONE | 01312-9 | 309792794 | 32,00 | 09 | 07 | 04 | 02 | 04 | 03 | 03 | N |
| 00042 | RODRIGO BRANDAO BUNEVICH | 05122-2 | 42528847X | 32,00 | 09 | 04 | 04 | 02 | 04 | 05 | 04 | N |
| 00043 | PAMELLA ANGULO EREDIA MARCHAO | 04094-7 | 437734699 | 32,00 | 08 | 07 | 04 | 02 | 03 | 04 | 04 | N |
| 00044 | DEBORA MARTINS OLIVEIRA | 03040-1 | 402084482 | 32,00 | 07 | 07 | 02 | 03 | 04 | 04 | 05 | N |
| 00045 | THIAGO NUNES | 05786-8 | 329662090 | 30,00 | 06 | 09 | 02 | 05 | 03 | 02 | 03 | N |
| 00046 | ADILSON LOPES KHOURI | 06593-2 | 42471310X | 29,00 | 09 | 07 | 04 | 04 | 04 | 00 | 01 | N |
| 00047 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE LIMA | 06791-6 | 357199662 | 29,00 | 08 | 08 | 03 | 02 | 04 | 02 | 02 | N |
| 00048 | EMERSON PROVENZANO FERRANTE | 05233-0 | 438600083 | 29,00 | 08 | 07 | 04 | 02 | 03 | 02 | 03 | N |
| 00049 | LEONARDO PEREIRA DE SOUZA | 04818-1 | 354273954 | 29,00 | 08 | 05 | 04 | 03 | 04 | 02 | 03 | N |
| 00050 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | 02343-3 | 413360581 | 29,00 | 08 | 04 | 04 | 02 | 04 | 03 | 04 | N |
| 00051 | RENAN CANAYES COSTANTINI | 00630-7 | 435931994 | 28,00 | 09 | 08 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | N |
| 00052 | MAYARA SILVA PAIXAO | 04716-4 | 426314268 | 28,00 | 08 | 05 | 03 | 04 | 04 | 02 | 02 | N |
| 00053 | DIMARA FONSECA LEITE | 03677-4 | 442123747 | 28,00 | 06 | 07 | 03 | 03 | 03 | 04 | 02 | N |
| 00054 | SERGIO RODRIGUES PONTES | 07870-7 | 137398426 | 28,00 | 06 | 06 | 03 | 03 | 05 | 03 | 02 | N |
| 00055 | VALTER DE JESUS CALDEIRA JUNIOR | 04880-6 | 411089596 | 27,00 | 10 | 05 | 02 | 03 | 03 | 02 | 02 | N |
| 00056 | JACKELINE PEREIRA MAZZALI | 05606-2 | 401832284 | 27,00 | 09 | 04 | 03 | 03 | 03 | 01 | 04 | N |
| 00057 | STEFANY PLUMERI SANTIN | 04843-0 | 431234747 | 27,00 | 08 | 06 | 02 | 03 | 04 | 03 | 01 | N |
| 00058 | JUVENAL GAONA | 00077-9 | 438384258 | 27,00 | 05 | 09 | 03 | 03 | 04 | 02 | 01 | N |
| 00059 | MIRIAM CRISTINA CARDENUTO DIAS | 01469-9 | 95054923 | 26,40 | 06 | 05 | 04 | 01 | 03 | 03 | 02 | N |
| 00060 | FABIO TADEU PAULINO DE SOUZA | 04918-5 | 291872335 | 26,40 | 05 | 04 | 04 | 03 | 03 | 03 | 02 | N |
| 00061 | HENRIQUE MARQUES FERNANDES | 03011-5 | 432821211 | 26,40 | 03 | 06 | 05 | 03 | 04 | 02 | 01 | N |
| 00062 | RENATA LUCATELLI | 06080-6 | 339842647 | 26,00 | 10 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 | 02 | N |
| 00063 | BRUNA BIANCHINI | 05292-5 | 424903908 | 26,00 | 08 | 05 | 03 | 04 | 02 | 01 | 03 | N |
| 00064 | FABIO AURELIO MANTOVANI | 05543-4 | 436252612 | 25,00 | 08 | 06 | 02 | 03 | 03 | 01 | 02 | N |
| 00065 | MONICA DOS SANTOS SAKALAUSKAS | 05373-5 | 429460776 | 25,00 | 08 | 04 | 03 | 04 | 03 | 02 | 01 | N |
| 00066 | DIANA SANTOS DA SILVA | 06270-0 | 419724515 | 25,00 | 08 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | N |
| 00067 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS | 00155-3 | 425204698 | 25,00 | 08 | 03 | 04 | 04 | 04 | 02 | 00 | N |
| 00068 | ANDRE DIAS DE SOUZA | 04531-3 | 292809657 | 25,00 | 07 | 06 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | N |
| 00069 | JULIANA SHOJI DE CARVALHO | 07367-9 | 438810685 | 25,00 | 07 | 05 | 01 | 04 | 04 | 01 | 03 | N |
| 00070 | BEATRIZ SOUSA LOPES | 06331-5 | 320118496 | 25,00 | 07 | 03 | 03 | 02 | 05 | 02 | 03 | N |
| 00071 | EDENILSON FRANCO JUNIOR | 06276-1 | 429241161 | 25,00 | 06 | 09 | 01 | 03 | 02 | 03 | 01 | N |
| 00072 | FERNANDA ALINE DOS SANTOS | 04266-0 | 438495457 | 25,00 | 06 | 08 | 03 | 02 | 03 | 01 | 02 | N |
| 00073 | ARAAN IONAI COSTA DA SILVA | 06759-0 | 425534595 | 25,00 | 05 | 09 | 04 | 01 | 03 | 01 | 02 | N |
| 00074 | PAULA CARVALHO DE JESUS | 06250-5 | 441897393 | 24,00 | 08 | 04 | 03 | 03 | 02 | 03 | 01 | N |
| 00075 | WILKER CHAVES VIANA | 07344-8 | 417798441 | 24,00 | 07 | 04 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | N |
| 00076 | MARCOS AUGUSTO ARRUDA BAPTISTA | 05943-9 | 437643487 | 24,00 | 06 | 04 | 04 | 01 | 03 | 03 | 03 | N |
| 00077 | RICARDO CAMARGO GOMES PEREIRA | 02666-5 | 439710662 | 24,00 | 05 | 07 | 01 | 03 | 04 | 00 | 04 | N |
| 00078 | CAROLINA DOS REIS IGESCA | 02529-6 | 342593869 | 24,00 | 04 | 06 | 03 | 01 | 04 | 02 | 04 | N |
| 00079 | KELLY PORFIRIO PENTEADO | 01750-0 | 43623337X | 23,00 | 06 | 05 | 03 | 02 | 02 | 03 | 02 | N |
| 00080 | ADERCIO PEREIRA ARAUJO NETO | 06696-1 | 346272701 | 23,00 | 06 | 03 | 03 | 03 | 03 | 02 | 03 | N |
| 00081 | ARTUR PINTO POLVORA ANDRE | 06302-9 | 207928581 | 23,00 | 05 | 08 | 03 | 03 | 04 | 00 | 00 | N |
| 00082 | CIBELE LOTITO LIMA | 05932-4 | 345244631 | 23,00 | 05 | 07 | 03 | 00 | 04 | 01 | 03 | N |
| 00083 | THOMAS HIROYUKI MIYASAWA OKU | 03529-0 | 436134895 | 23,00 | 05 | 04 | 00 | 03 | 05 | 03 | 03 | N |
| 00084 | RENATO MARTINS FERNANDES | 05289-5 | 421994010 | 22,00 | 08 | 05 | 00 | 02 | 04 | 01 | 02 | N |
| 00085 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | 04312-2 | 306586216 | 22,00 | 07 | 06 | 03 | 02 | 03 | 00 | 01 | N |
| 00086 | HELOISA MUCHIUTE DOS SANTOS | 02998-8 | 44231551X | 21,00 | 07 | 02 | 04 | 02 | 01 | 02 | 03 | N |
| 00087 | BRUNO VINICIUS FONTANA VASCONCELOS | 02843-1 | 444400783 | 21,00 | 06 | 05 | 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | N |
| 00088 | ROBSON RIBEIRO DA HORA | 05612-8 | 437635016 | 21,00 | 05 | 03 | 02 | 01 | 04 | 04 | 02 | N |
| 00089 | DANILO EDUARDO CORREIA COLOMBO | 00076-7 | 337833898 | 20,00 | 06 | 02 | 02 | 03 | 04 | 02 | 01 | N |
| 00090 | ANA LUISA ANTUNES IOGUI | 04424-2 | 420991438 | 20,00 | 05 | 06 | 01 | 04 | 01 | 02 | 01 | N |
| 00091 | RENAN OLIVEIRA VALERIO | 01616-7 | 441970886 | 20,00 | 05 | 05 | 03 | 02 | 03 | 01 | 01 | N |
| 00092 | ALINE MIGUEL SANCHES | 01595-3 | 347383944 | 19,00 | 06 | 05 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | N |
| 00093 | MARCELLA NOBREGA SILVA | 02442-5 | 356022122 | 19,00 | 04 | 06 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | N |
| 00094 | MARINA LEITE ROSSI | 06568-3 | 425534467 | 19,00 | 04 | 05 | 03 | 01 | 03 | 02 | 01 | N |
| 00095 | THIAGO DA SILVA PAGLIARI | 03319-0 | 417682670 | 19,00 | 04 | 03 | 04 | 01 | 04 | 01 | 02 | N |
| 00096 | ADELINE LIBERATO DE CARVALHO | 01596-5 | 408120174 | 19,00 | 03 | 05 | 02 | 02 | 03 | 03 | 01 | N |
| 00097 | NORBERTO CASTIONE DA SILVA | 06299-2 | 437863566 | 18,00 | 06 | 06 | 01 | 00 | 03 | 00 | 02 | N |
| 00098 | WILLIAN PEREIRA PINHO | 06117-3 | 416782036 | 18,00 | 06 | 03 | 00 | 03 | 03 | 01 | 02 | N |
| 00099 | FERNANDO MODESTO DA SILVA | 02320-2 | 433890034 | 18,00 | 06 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 03 | N |
| 00100 | LAURA ANTUNES OLIVEIRA | 05005-9 | 29789657X | 18,00 | 04 | 04 | 02 | 02 | 01 | 03 | 02 | N |
| 00101 | FERNANDO PALACIOS DE ABREU | 07882-3 | 436229547 | 16,00 | 06 | 04 | 01 | 01 | 03 | 00 | 01 | N |
| 00102 | LEANDRO ALVES PEREIRA | 05201-9 | 294866383 | 16,00 | 04 | 04 | 02 | 00 | 02 | 02 | 02 | N |
| 00103 | MURILLO FARIA CRUNFLI | 05803-4 | 416621235 | 15,00 | 03 | 03 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | N |
| 00104 | FILIPE LEITE MOLEIRO-TREINEIRO | 06220-7 | 325865747 | 15,00 | 02 | 05 | 03 | 00 | 01 | 01 | 03 | N |
| 00105 | MARIA FERNANDA LAZAREFF DA NOBREGA | 02441-3 | 430377265 | 14,00 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 00 | 01 | N |
| 00106 | AMANDA RIBEIRO DA SILVA | 00812-2 | 328650183 | 13,00 | 03 | 04 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | N |
| 00107 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 01464-0 | 364456917 | 13,00 | 02 | 05 | 01 | 02 | 01 | 00 | 02 | N |
| 00108 | JAQUELINE VANIQUE DA SILVA | 02995-2 | 444400382 | 13,00 | 02 | 04 | 01 | 00 | 03 | 02 | 01 | N |
| 00109 | VICTOR AMIGO LERENO | 06781-3 | 330347718 | 12,00 | 06 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | N |
| 00110 | DEBORAH CARDENUTO DIAS | 00483-9 | 408567855 | 12,00 | 03 | 02 | 01 | 00 | 02 | 03 | 01 | N |
| 00111 | FILIPE MARCEL SHIROMA | 06349-2 | 402200627 | 12,00 | 01 | 04 | 02 | 01 | 00 | 02 | 02 | N |
| 00112 | REGINA MOIA BUISSA | 07606-1 | 425318412 | 10,00 | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | N |
| 00113 | AMAURI CANDIDO DE SOUZA | 02021-3 | 84998076 | 9,00 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | N |
| 00114 | WILLIAM AMIGO TAVARES | 06780-1 | 410148775 | 8,00 | 01 | 00 | 02 | 03 | 00 | 00 | 02 | N |
| 00115 | SUELI FERREIRA | 05166-0 | 91339431 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00116 | JANE MONIQUE GONCALVES | 07676-0 | 339352711 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00117 | CLARISSA DA COSTA RIBEIRO | 07873-2 | 442946211 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00118 | CESAR TADEU BUENO | 05364-4 | 334723668 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00119 | CARLOS EDUARDO CORREA | 07855-0 | 321066777 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00120 | LAZARO MARTINS GONCALVES | 06495-2 | 356787321 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00121 | EDUARDO MAGALHAES BICALHO | 06776-0 | 421994162 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00122 | JULIANA FREIRE LIMA | 06539-7 | 346613413 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00123 | DOUGLAS DOS SANTOS MENEZES | 06773-4 | 446121459 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00124 | MARCIA KAORI YOSHIMURA | 04819-3 | 417331939 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00125 | MIYUKI ELSA KUNISAWA CA | 05791-1 | 437096877 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 00126 | TAYNA TRUISI COELHO DA CRUZ | 06092-2 | 437022171 | ***** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | S |
| 013 - ETE Getúlio Vargas |
| 30934 - Edificações - NOITE |
| Class. | Nome | Inscricao | RG | Nota Final | Por | Mat | His | Geo | Bio | Qui | Fis | Ausente |
| 00001 | ANTONIO LUIS BALDASSARE | 06463-0 | 67006528 | 44,00 | 11 | 10 | 05 | 02 | 05 | 04 | 03 | N |
| 00002 | JOAO CARLOS DOS SANTOS | 06896-9 | 9469428X | 42,90 | 10 | 09 | 04 | 04 | 05 | 04 | 03 | N |
| 00003 | VINICIUS SERPI BARBOSA APRIGIO | 05209-3 | 435703857 | 41,00 | 13 | 09 | 03 | 04 | 05 | 04 | 03 | N |
| 00004 | CIBELE ALVES DA SILVA | 04923-9 | 444441104 | 41,00 | 10 | 12 | 04 | 04 | 04 | 03 | 04 | N |
| 00005 | ALEX HENRIQUE | 02661-6 | 295836465 | 40,70 | 09 | 08 | 05 | 05 | 03 | 04 | 03 | N |
| 00006 | WILLIAM VIEIRA DOS SANTOS | 07593-7 | 336807648 | 39,60 | 11 | 08 | 04 | 01 | 05 | 04 | 03 | N |
| 00007 | JARDESON NEGREIROS DUTRA | 04041-8 | 247377065 | 38,50 | 10 | 10 | 02 | 03 | 03 | 03 | 04 | N |
| 00008 | MICHELLI BONATTI DE SOUZA | 02531-4 | 372842859 | 38,50 | 09 | 08 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 | N |
| 00009 | MARCIO ROBERTO CHIQUETO DA SILVA | 04729-2 | 207952371 | 38,50 | 08 | 09 | 04 | 03 | 05 | 02 | 04 | N |
| 00010 | RAPHAEL DE MATOS MELO | 07745-4 | 346223210 | 37,40 | 10 | 08 | 03 | 04 | 03 | 02 | 04 | N |
| 00011 | DIEGO TRANCOSO DA ROCHA | 07630-9 | 328651667 | 37,40 | 10 | 08 | 03 | 04 | 05 | 01 | 03 | N |
| 00012 | FABIO ANDERSON NOVAES | 04933-1 | 280429575 | 37,40 | 09 | 09 | 04 | 04 | 02 | 01 | 05 | N |
| 00013 | SIMONE DOS SANTOS FIGUEIROA | 06108-2 | 284173320 | 37,00 | 09 | 08 | 05 | 04 | 05 | 03 | 03 | N |
| 00014 | JOAO JOSE BELLUTTI MAGOSSO | 04086-8 | 320922893 | 36,30 | 09 | 09 | 04 | 03 | 04 | 02 | 02 | N |
| 00015 | SERGIO LUIS CEZAR DE OLIVEIRA | 07548-2 | 247926978 | 36,30 | 09 | 08 | 05 | 04 | 03 | 01 | 03 | N |
| 00016 | SILVIA APARECIDA COELHO | 03208-2 | 340461342 | 35,20 | 10 | 08 | 02 | 02 | 04 | 03 | 03 | N |
| 00017 | THIAGO DISIGANT NASCIMENTO | 07391-6 | 443559260 | 35,00 | 08 | 09 | 03 | 04 | 04 | 03 | 04 | N |
| 00018 | MARIA VIOLETA POLO | 06323-6 | 141876323 | 34,10 | 10 | 07 | 04 | 05 | 01 | 02 | 02 | N |
| 00019 | EDENILDO CORREIA ROCHA | 07756-9 | 325394453 | 34,10 | 05 | 09 | 03 | 03 | 05 | 03 | 03 | N |
| 00020 | ALTAIR RIBEIRO RICARDO | 05518-5 | 229747826 | 33,00 | 11 | 07 | 03 | 02 | 04 | 03 | 03 | N |
| 00021 | KELY DA CRUZ GERMANA | 03146-6 | 419818807 | 33,00 | 11 | 07 | 02 | 04 | 04 | 01 | 04 | N |
| 00022 | JANDIRA LEITE DO CARMOS | 07045-9 | 403367268 | 33,00 | 10 | 07 | 03 | 03 | 03 | 01 | 03 | N |
| 00023 | MARCIO ALBERTO A IRIS DE SOUZA | 05809-5 | 24132175X | 33,00 | 10 | 07 | 03 | 02 | 05 | 02 | 04 | N |
| 00024 | MARCIA MARIA BEZERRA DINIZ | 07315-1 | 347773734 | 33,00 | 09 | 08 | 03 | 02 | 04 | 01 | 03 | N |
| 00025 | DRIELLY CAROLINE SILVA RUNGE | 04765-6 | 425540492 | 33,00 | 08 | 09 | 04 | 02 | 04 | 03 | 03 | N |
| 00026 | LIDIA VELA DA SILVA | 01319-1 | 330708065 | 32,00 | 11 | 07 | 02 | 03 | 02 | 04 | 03 | N |
| 00027 | ANA CLAUDIA SALVADOR JAEN | 01687-8 | 324810167 | 32,00 | 09 | 10 | 01 | 05 | 04 | 02 | 01 | N |
| 00028 | VICTOR ALMADA GALLI | 06393-5 | 352286908 | 32,00 | 08 | 08 | 03 | 04 | 04 | 01 | 04 | N |
| 00029 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA GANDOLFI | 07136-1 | 28841682X | 32,00 | 07 | 07 | 03 | 04 | 04 | 03 | 04 | N |
| 00030 | LUIZ RAFAEL MAFRA MENDES FREITAS SANTOS | 02200-3 | 299869258 | 31,90 | 08 | 07 | 03 | 01 | 04 | 03 | 03 | N |
| 00031 | MARIO DOS PASSOS DE JESUS | 07780-6 | 118531530 | 30,80 | 09 | 05 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | N |
| 00032 | THIAGO GONCALVES | 04114-9 | 303080309 | 30,80 | 08 | 07 | 02 | 03 | 03 | 03 | 02 | N |
| 00033 | JOSE MARIA DA SILVA | 04426-6 | 10216712 | 30,80 | 08 | 07 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | N |
| 00034 | JOAO PAULO FABRINI | 07457-0 | 345633647 | 30,80 | 07 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | N |
| 00035 | MIEKO CECILIA MIYASAKI YOSIURA | 01416-0 | 5915087 | 30,80 | 06 | 09 | 03 | 02 | 04 | 03 | 01 | N |
| 00036 | DANILO DA SILVA MARCONDES | 07001-0 | 328475348 | 30,00 | 09 | 08 | 03 | 04 | 03 | 00 | 03 | N |
| 00037 | VINICIUS BERNARDINELI SALIH (TREINEIRO) | 02229-5 | 377201595 | 30,00 | 08 | 06 | 04 | 03 | 04 | 02 | 03 | N |
| 00038 | DENER GOMES NEGRAO | 07114-2 | 243547365 | 29,70 | 10 | 04 | 02 | 03 | 04 | 01 | 03 | N |
| 00039 | CHARLES ANDRADE SANTANA | 00722-1 | 254741149 | 29,70 | 08 | 07 | 04 | 02 | 03 | 00 | 03 | N |
| 00040 | FABIANO LOURENCO DOS SANTOS | 02765-7 | 294737327 | 28,60 | 08 | 06 | 02 | 04 | 03 | 01 | 02 | N |
| 00041 | DANILO FEITOSA | 02827-3 | 357489925 | 28,60 | 08 | 03 | 02 | 02 | 05 | 03 | 03 | N |
| 00042 | DOUGLAS DE AZEVEDO BRAGA | 05473-9 | 304013894 | 28,60 | 07 | 05 | 03 | 01 | 04 | 02 | 04 | N |
| 00043 | JOISSE MARIA DA SILVA | 07355-2 | 365380180 | 28,60 | 07 | 03 | 04 | 03 | 04 | 03 | 02 | N |
| 00044 | JULIO CESAR FETT | 07844-6 | 439381356 | 28,00 | 10 | 07 | 02 | 01 | 04 | 01 | 03 | N |
| 00045 | DIOGO DOS SANTOS ALMEIDA | 00385-9 | 273162354 | 28,00 | 09 | 07 | 01 | 03 | 03 | 01 | 04 | N |
| 00046 | DANIEL AUGUSTO LOPES RODRIGUES | 03310-4 | 430158117 | 28,00 | 09 | 05 | 03 | 02 | 02 | 03 | 04 | N |
| 00047 | FABRICIO DE MARCO SANTOS | 07300-0 | 437914720 | 27,50 | 08 | 05 | 02 | 03 | 02 | 02 | 03 | N |
| 00048 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 06966-4 | 368622617 | 27,50 | 08 | 05 | 02 | 01 | 05 | 01 | 03 | N |
| 00049 | ALESSANDRA APARECIDA TORRES | 07117-8 | 274821138 | 27,50 | 05 | 07 | 04 | 01 | 03 | 04 | 01 | N |
| 00050 | JOSE ROBERTO DA SILVA | 04425-4 | 2134056 | 27,50 | 05 | 07 | 03 | 02 | 03 | 03 | 02 | N |
| 00051 | NATHALIA DANIELE CARNEIRO SANTOS | 06887-8 | 418538852 | 27,00 | 08 | 07 | 02 | 01 | 04 | 01 | 04 | N |
| 00052 | MARIO MASSAO KITAJIMA | 06386-8 | 257366350 | 27,00 | 08 | 05 | 03 | 03 | 03 | 03 | 02 | N |
| 00053 | FLAVIO ROGERIO BAPTISTA | 04037-6 | 136398042 | 27,00 | 08 | 04 | 05 | 02 | 03 | 01 | 04 | N |
| 00054 | FABIANA HASU | 04095-9 | 274159181 | 27,00 | 07 | 06 | 03 | 02 | 04 | 02 | 03 | N |
| 00055 | FERNANDA DE ALMEIDA ALVES | 02285-4 | 349548559 | 26,40 | 08 | 04 | 04 | 02 | 03 | 02 | 01 | N |
| 00056 | ADILSON MENDES DA SILVA | 07460-0 | 181664276 | 26,00 | 08 | 05 | 05 | 02 | 03 | 02 | 01 | N |
| 00057 | WILLIAM DE JESUS PEREIRA | 04557-0 | 344531181 | 26,00 | 07 | 04 | 04 | 02 | 04 | 03 | 02 | N |
