!
Selecione o Estado e o município para visualizar as informações
+XX,XX%
+XX,XX%
Fonte: Dados do Censo 2010, divulgados pelo IBGE
Municípios | População 2010 | Variação 2010/2000 | População 2000 | Variação 2000/1990 | População 1990 |
---|---|---|---|---|---|
Angra dos Reis | 169270 | 41.95 | 119247 | 39.35 | 85571 |
Aperibé | 10215 | 27.4 | 8018 | - | - |
Araruama | 112028 | 35.29 | 82803 | 40.29 | 59024 |
Areal | 11421 | 15.38 | 9899 | - | - |
Armação dos Búzios | 27538 | 51.27 | 18204 | - | - |
Arraial do Cabo | 27770 | 16.3 | 23877 | 20.19 | 19866 |
Barra do Piraí | 94855 | 7.18 | 88503 | 11.75 | 79199 |
Barra Mansa | 177861 | 4.16 | 170753 | -0.85 | 172216 |
Belford Roxo | 469261 | 8.01 | 434474 | - | - |
Bom Jardim | 25398 | 12.13 | 22651 | 9.8 | 20630 |
Bom Jesus do Itabapoana | 35384 | 5.14 | 33655 | 12.66 | 29873 |
Cabo Frio | 186222 | 46.83 | 126828 | 49.36 | 84915 |
Cachoeiras de Macacu | 54370 | 12.0 | 48543 | 20.73 | 40208 |
Cambuci | 14829 | 1.08 | 14670 | -30.18 | 21011 |
Campos dos Goytacazes | 463545 | 13.9 | 406989 | 4.6 | 389109 |
Cantagalo | 19826 | -0.05 | 19835 | 0.83 | 19672 |
Carapebus | 13348 | 54.03 | 8666 | - | - |
Cardoso Moreira | 12540 | -0.44 | 12595 | - | - |
Carmo | 17439 | 14.06 | 15289 | 5.38 | 14509 |
Casimiro de Abreu | 35373 | 59.68 | 22152 | -34.55 | 33845 |
Comendador Levy Gasparian | 8183 | 3.27 | 7924 | - | - |
Conceição de Macabu | 21200 | 12.87 | 18782 | 10.72 | 16963 |
Cordeiro | 20403 | 9.69 | 18601 | -10.49 | 20781 |
Duas Barras | 10933 | 5.8 | 10334 | 4.65 | 9875 |
Duque de Caxias | 855046 | 10.26 | 775456 | 16.12 | 667821 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 13239 | 8.84 | 12164 | 0.85 | 12061 |
Guapimirim | 51487 | 35.66 | 37952 | - | - |
Iguaba Grande | 22858 | 51.49 | 15089 | - | - |
Itaboraí | 218090 | 16.33 | 187479 | 15.2 | 162742 |
Itaguaí | 109163 | 33.12 | 82003 | -27.47 | 113057 |
Italva | 14027 | 11.14 | 12621 | -1.12 | 12764 |
Itaocara | 22902 | -0.44 | 23003 | 0.31 | 22933 |
Itaperuna | 95876 | 10.56 | 86720 | 11.18 | 78000 |
Itatiaia | 28852 | 16.63 | 24739 | 53.92 | 16073 |
Japeri | 95391 | 14.55 | 83278 | - | - |
Laje do Muriaé | 7491 | -5.29 | 7909 | 5.96 | 7464 |
Macaé | 206748 | 56.08 | 132461 | 31.29 | 100895 |
Macuco | 5269 | 7.84 | 4886 | - | - |
Magé | 228150 | 10.84 | 205830 | 7.35 | 191734 |
Mangaratiba | 36311 | 45.82 | 24901 | 38.92 | 17925 |
Maricá | 127519 | 66.18 | 76737 | 64.87 | 46545 |
Mendes | 17940 | 3.77 | 17289 | 4.16 | 16598 |
Mesquita | 168403 | - | - | - | - |
Miguel Pereira | 24647 | 3.12 | 23902 | 22.91 | 19446 |
Miracema | 26829 | -0.87 | 27064 | 7.86 | 25091 |
Natividade | 15077 | -0.32 | 15125 | -30.51 | 21765 |
Nilópolis | 157483 | 2.45 | 153712 | -2.77 | 158092 |
Niterói | 487327 | 6.07 | 459451 | 5.34 | 436155 |
Nova Friburgo | 182016 | 4.96 | 173418 | 3.79 | 167081 |
Nova Iguaçu | 795212 | -13.62 | 920599 | -29.06 | 1297704 |
Paracambi | 47074 | 16.3 | 40475 | 11.11 | 36427 |
Paraíba do Sul | 41088 | 9.83 | 37410 | 10.28 | 33922 |
Paraty | 37575 | 27.18 | 29544 | - | - |
Paty do Alferes | 26381 | 5.82 | 24931 | 18.18 | 21095 |
Petrópolis | 296044 | 3.32 | 286537 | 12.16 | 255468 |
Pinheiral | 22724 | 16.65 | 19481 | - | - |
Piraí | 26309 | 18.95 | 22118 | -34.53 | 33782 |
Porciúncula | 17771 | 11.4 | 15952 | 9.55 | 14561 |
Porto Real | 16574 | 37.03 | 12095 | - | - |
Quatis | 12831 | 19.58 | 10730 | - | - |
Queimados | 137938 | 13.07 | 121993 | - | - |
Quissamã | 20244 | 48.05 | 13674 | 30.64 | 10467 |
Resende | 119801 | 14.59 | 104549 | 13.94 | 91757 |
Rio Bonito | 55586 | 11.86 | 49691 | 10.03 | 45161 |
Rio Claro | 17401 | 7.23 | 16228 | 18.76 | 13665 |
Rio das Flores | 8545 | 12.07 | 7625 | 18.2 | 6451 |
Rio das Ostras | 105757 | 190.39 | 36419 | - | - |
Rio de Janeiro | 6323037 | 7.94 | 5857904 | 6.88 | 5480768 |
Santa Maria Madalena | 10321 | -1.48 | 10476 | -3.45 | 10850 |
Santo Antônio de Pádua | 40569 | 4.85 | 38692 | -2.29 | 39600 |
São Fidélis | 37553 | 2.08 | 36789 | 6.39 | 34581 |
São Francisco de Itabapoana | 41357 | 0.52 | 41145 | - | - |
São Gonçalo | 999901 | 12.21 | 891119 | 14.27 | 779832 |
São João da Barra | 32767 | 18.37 | 27682 | -53.52 | 59561 |
São João de Meriti | 459356 | 2.2 | 449476 | 5.57 | 425772 |
São José de Ubá | 7003 | 9.2 | 6413 | - | - |
São José do Vale do Rio Preto | 20252 | 5.05 | 19278 | 24.6 | 15472 |
São Pedro da Aldeia | 88013 | 39.2 | 63227 | 25.27 | 50474 |
São Sebastião do Alto | 8906 | 6.0 | 8402 | 3.63 | 8108 |
Sapucaia | 17504 | 2.02 | 17157 | 11.2 | 15429 |
Saquarema | 74221 | 41.48 | 52461 | 38.46 | 37888 |
Seropédica | 78183 | 19.8 | 65260 | - | - |
Silva Jardim | 21360 | 0.45 | 21265 | 17.22 | 18141 |
Sumidouro | 14920 | 5.25 | 14176 | 9.24 | 12977 |
Tanguá | 30731 | 17.94 | 26057 | - | - |
Teresópolis | 163805 | 18.63 | 138081 | 14.39 | 120709 |
Trajano de Moraes | 10281 | 2.42 | 10038 | - | - |
Três Rios | 77503 | 7.68 | 71976 | -11.41 | 81248 |
Valença | 71894 | 8.42 | 66308 | 9.05 | 60805 |
Varre-Sai | 9503 | 21.0 | 7854 | - | - |
Vassouras | 34439 | 9.5 | 31451 | 9.78 | 28649 |
Volta Redonda | 257996 | 6.58 | 242063 | 9.88 | 220305 |
Alguns municípios foram criadas em datas posteriores a 1990 e 2000. Assim, não existem dados de população ou variação