Data | Ótimo Bom | Regular | Ruim Péssimo | Não sabe |
---|---|---|---|---|
17 a 19.nov.2010 | 83 | 13 | 4 | 0 |
26.out.2010 | 83 | 13 | 3 | 0 |
21.out.2010 | 82 | 14 | 3 | 1 |
14-15.out.2010 | 81 | 15 | 4 | 1 |
8.out.2010 ** | 78 | 18 | 4 | 0 |
21-22.set.2010 | 78 | 17 | 4 | 0 |
13-15.set.2010 | 78 | 18 | 4 | 1 |
23-24.ago.2010 | 79 | 17 | 4 | 0 |
9-12.ago.2010 | 77 | 18 | 4 | 0 |
20-23.jul.2010 | 77 | 19 | 4 | 1 |
20-21.mai.2010 | 76 | 19 | 5 | 1 |
15-16.abr.2010 | 73 | 22 | 5 | 1 |
25-26.mar.2010 | 76 | 20 | 4 | 1 |
24-25.fev.2010 | 73 | 20 | 5 | 1 |
14-18.dez.2009 | 72 | 21 | 6 | 1 |
11-13.ago.2009 | 67 | 25 | 8 | 1 |
26-28.mai.2009 | 69 | 24 | 6 | 1 |
16-19.mar.2009 | 65 | 27 | 8 | 0 |
25-28.nov.2008 | 70 | 23 | 7 | 0 |
08-11.set.2008 | 64 | 28 | 8 | 1 |
25-27.mar.2008 | 55 | 33 | 11 | 1 |
26-29.nov.2007 | 50 | 35 | 14 | 1 |
01-02.ago.2007 | 48 | 36 | 15 | 1 |
19-20.mar.2007 | 48 | 37 | 14 | 1 |
13.dez.2006 | 52 | 34 | 14 | 1 |
23-24.out.2006 | 53 | 31 | 15 | 1 |
16-17.out.2006 | 51 | 33 | 15 | 1 |
10.out.2006 | 49 | 33 | 17 | 1 |
6.out.2006 | 49 | 33 | 17 | 1 |
27.set.2006 | 47 | 34 | 17 | 1 |
22.set.2006 | 46 | 34 | 18 | 1 |
18-19.set.2006 | 48 | 34 | 18 | 1 |
11-12.set.2006 | 46 | 35 | 18 | 1 |
04-05.set.2006 | 48 | 33 | 18 | 1 |
29.ago.2006 | 48 | 36 | 16 | 1 |
21-22.ago.2006 | 52 | 31 | 16 | 1 |
07-08.ago.2006 | 45 | 36 | 18 | 1 |
17-18.jul.2006 | 38 | 40 | 21 | 1 |
23-24.mai.2006 | 39 | 37 | 22 | 1 |
06-07.abr.2006 | 37 | 38 | 23 | 1 |
16-17.mar.2006 | 38 | 38 | 23 | 1 |
20-21.fev.2006 | 37 | 39 | 22 | 1 |
1-2.fev.06 | 36 | 39 | 23 | 1 |
13 e 14.dez.05 | 28 | 41 | 29 | 1 |
20 e 21.out.05 | 28 | 42 | 28 | 2 |
10.ago.05 | 31 | 41 | 26 | 1 |
21.jul.05 | 35 | 40 | 23 | 1 |
16.jun.05 | 36 | 44 | 19 | 1 |
31.mai e 1.jun.05 | 35 | 45 | 18 | 1 |
14 a 17.dez.04 | 45 | 40 | 13 | 1 |
17 a 19.ago.04 | 35 | 45 | 17 | 3 |
01.mar.04 | 38 | 43 | 17 | 2 |
8 a 12 e 15.dez.03 | 42 | 41 | 15 | 2 |
28 e 29.out.03 | 42 | 44 | 11 | 3 |
20 a 22.ago.03 | 45 | 42 | 11 | 3 |
24 e 25.jun.03 | 42 | 43 | 11 | 4 |
31.mar a 01.abr.03 | 43 | 40 | 10 | 7 |
9 a 11.dez.02 (*) | 76 | 16 | 3 | 4 |
Fonte: Datafolha
(*) expectativa do governo antes da posse. Pergunta feita: "No dia 1º de janeiro o presidente eleito assume a Presidência da República. Na sua opinião, ele fará um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?"
(**) A pesquisa feita pelo Datafolha em 8.out.2010 foi a primeira a ser divulgada após o 1° turno da eleição. Em 2010, o 1° turno ocorreu em 3.out; o 2° turno, em 31.out.
Responsabilidade legal: os números aqui reproduzidos são de inteira responsabilidade dos institutos mencionados. Esta página apenas faz uma compilação de levantamentos realizados. Esta página e o UOL não se responsabilizam pelas metodologias utilizadas pelos institutos. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos nos próprios institutos de pesquisa.
Compilado especialmente para o UOL/Fernando Rodrigues
www.politicosdobrasil.com.br
© Fernando Rodrigues. Citar a fonte ao usar.