Data | Confia | Não confia |
---|---|---|
mar.95 | 61 | 30 |
mai.95 | 56 | 37 |
jul.95 | 62 | 32 |
set.95 | 57 | 37 |
nov.95 | 58 | 35 |
fev.96 | 57 | 36 |
ago.96 | 55 | 38 |
dez.96 | 62 | 33 |
mar.97 | 65 | 31 |
mai.97 | 49 | 45 |
ago.97 | 54 | 40 |
out.97 | 56 | 37 |
jan.98 | 53 | 40 |
mar.98 | 50 | 37 |
mai.98 | 48 | 46 |
jul.98 | 54 | 39 |
dez.98 | 54 | 41 |
mar.99 | 40 | 54 |
mai.99 | 35 | 62 |
jul.99 | 31 | 64 |
set.99 | 28 | 67 |
nov.99 | 27 | 67 |
fev.00 | 33 | 61 |
mai.00 | 32 | 64 |
ago.00 | 34 | 59 |
dez.00 | 39 | 55 |
mar.01 | 41 | 52 |
14-18.jun.01 | 30 | 64 |
13-17.set.01 | 32 | 62 |
29.nov-03.dez.01 | 31 | 64 |
14-18.mar.02 | 37 | 57 |
12-16.jun.02 | 39 | 53 |
21-23.jul.02 | 38 | 57 |
Fonte: Ibope
Responsabilidade legal: os números aqui reproduzidos são de inteira responsabilidade dos institutos mencionados. Esta página apenas faz uma compilação de levantamentos realizados. Esta página e o UOL não se responsabilizam pelas metodologias utilizadas pelos institutos. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos nos próprios institutos de pesquisa.
Compilado especialmente para o UOL/Fernando Rodrigues
www.politicosdobrasil.com.br
© Fernando Rodrigues. Citar a fonte ao usar.