Data | Ótimo/bom | Regular | Ruim/péssimo | Não sabe / Opinou |
---|---|---|---|---|
mar.95 | 41 | 43 | 12 | 4 |
mai.95 | 39 | 43 | 14 | 4 |
jul.95 | 42 | 38 | 16 | 4 |
set.95 | 40 | 43 | 15 | 2 |
nov.95 | 43 | 40 | 15 | 2 |
fev.96 | 41 | 39 | 17 | 3 |
ago.96 | 38 | 40 | 19 | 2 |
Dez.96 | 46 | 36 | 16 | 2 |
mar.97 | 51 | 34 | 14 | 2 |
mai.97 | 34 | 37 | 26 | 4 |
ago97 | 38 | 35 | 24 | 3 |
out.97 | 43 | 37 | 17 | 3 |
jan.98 | 42 | 41 | 16 | 2 |
mar.98 | 39 | 38 | 21 | 3 |
mai.98 | 33 | 39 | 26 | 2 |
jul.98 | 41 | 40 | 17 | 3 |
mar.99 | 22 | 34 | 41 | 3 |
mai.99 | 18 | 35 | 44 | 3 |
jul.99 | 16 | 30 | 52 | 3 |
set.99 | 16 | 30 | 51 | 3 |
nov.99 | 17 | 32 | 48 | 4 |
fev.00 | 20 | 37 | 39 | 4 |
mai.00 | 20 | 32 | 45 | 3 |
ago.00 | 20 | 36 | 39 | 5 |
dez.00 | 25 | 39 | 34 | 3 |
mar.01 | 26 | 38 | 31 | 5 |
14-18.jun.01 | 19 | 33 | 45 | 4 |
13-17.set.01 | 22 | 41 | 36 | 2 |
29.nov-30.dez.01 | 21 | 40 | 37 | 2 |
14-18.mar.02 | 28 | 39 | 31 | 2 |
12-16.mar.02 | 29 | 41 | 29 | 2 |
21-23.jul.02 | 26 | 43 | 30 | 2 |
Fonte: Ibope
Responsabilidade legal: os números aqui reproduzidos são de inteira responsabilidade dos institutos mencionados. Esta página apenas faz uma compilação de levantamentos realizados. Esta página e o UOL não se responsabilizam pelas metodologias utilizadas pelos institutos. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos nos próprios institutos de pesquisa.
Compilado especialmente para o UOL/Fernando Rodrigues
www.politicosdobrasil.com.br
© Fernando Rodrigues. Citar a fonte ao usar.