Data | Confia | Não confia | não sabe/ não opinou |
---|---|---|---|
25-27.set.2010 | 76 | 19 | 5 |
19-21.jun.2010 | 81 | 15 | 4 |
13-18.abr.2010 | 83 | 14 | 4 |
6-10.mar.2010 | 77 | 20 | 4 |
26-30.nov-09 | 78 | 19 | 3 |
29.mai-01.jun.09 | 76 | 21 | 3 |
11.mar-15.mar.09 | 74 | 23 | 3 |
05.dez-08.dez.08 | 80 | 18 | 2 |
19.set-22.set.08 | 73 | 23 | 4 |
20.jun-23.jun.08 | 68 | 29 | 3 |
19.mar-23.mar.08 | 68 | 28 | 4 |
30.nov-5.dez.07 | 60 | 35 | 4 |
13.set-18.set.07 | 60 | 37 | 3 |
28.jun-1.jul.07 | 61 | 35 | 4 |
28.mar-2.abr.07 | 62 | 34 | 5 |
7-10.dez.06 | 68 | 28 | 4 |
9-11.set.06 | 58 | 38 | 4 |
29-31.jul.06 | 52 | 43 | 6 |
5-7.jun.06 | 56 | 39 | 5 |
8-11.mar.06 | 53 | 43 | 4 |
3-7.dez.2005 | 43 | 53 | 4 |
11-13.out.2005 | 46 | 49 | 4 |
8-12.set.2005 | 44 | 51 | 5 |
18-22.ago.2005 | 43 | 52 | 6 |
14-18.jul.2005 | 53 | 42 | 5 |
9-13.jun.2005 | 56 | 38 | 5 |
10-14.mar.05 | 60 | 34 | 6 |
24-29.nov.04 | 63 | 33 | 4 |
9-14.set.04 | 58 | 37 | 5 |
17-21.jun.04 | 54 | 43 | 4 |
27-31.mar.04 | 53 | 42 | 5 |
20-25.mar.04 | 60 | 36 | 4 |
4-8.dez.03 | 69 | 26 | 4 |
18-22.set.03 | 70 | 26 | 4 |
19-23.jun.03 | 76 | 19 | 6 |
1-4.mai.03 | 77 | 17 | 5 |
20-23.mar.03 | 80 | 16 | n.d. |
Fonte: Ibope
Responsabilidade legal: os números aqui reproduzidos são de inteira responsabilidade dos institutos mencionados. Esta página apenas faz uma compilação de levantamentos realizados. Esta página e o UOL não se responsabilizam pelas metodologias utilizadas pelos institutos. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos nos próprios institutos de pesquisa.
Compilado especialmente para o UOL/Fernando Rodrigues
www.politicosdobrasil.com.br
© Fernando Rodrigues. Citar a fonte ao usar.