Data | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
26-28.set.2010 | 80,7 | 16,4 | 3 |
10-12.set.2010 | 81,4 | 12,2 | 6,5 |
31.jul-2.ago.2010 | 80,5 | 14,4 | 5,2 |
10-14.mai.2010 | 83,7 | 13,1 | 3,2 |
25-29.jan.2010 | 81,7 | 13,9 | 4,4 |
16-20.nov.2009 | 78,9 | 14,6 | 6,5 |
31.ago-04.set.09 | 76,8 | 18,7 | 4,6 |
25-29.mai.09 | 81,5 | 15,7 | 2,8 |
27-29.mar.09 | 76,2 | 19,9 | 4,0 |
26-30.jan.08 | 84,0 | 12,2 | 3,9 |
08-12.dez.08 | 80,3 | 15,2 | 4,6 |
15-19.set.08 | 77,7 | 16,6 | 5,7 |
21-25.abr.08 | 69,3 | 26,1 | 4,7 |
11-16.fev.08 | 66,8 | 28,6 | 4,7 |
08-12.out.07 | 61,2 | 32,5 | 6,3 |
18-22.jun.07 | 64,0 | 29,8 | 6,3 |
2-6.abr.07 | 63,7 | 28,2 | 8,2 |
1-4.ago.06 | 59,3 | 32,5 | 8,3 |
4-6.jul.06 | 55,8 | 37 | 7,3 |
18-21.mai.06 | 53,9 | 37,8 | 8,4 |
3-6.abr.06 | 53,6 | 37,6 | 8,9 |
6-9.fev.06 | 53,3 | 38 | 8,7 |
14-17.nov.05 | 46,7 | 44,2 | 9,1 |
6-8.set.05 | 50 | 39,4 | 10,7 |
5-7.jul.05 | 59,9 | 30,2 | 9,9 |
24-27.mai.05 | 57,4 | 32,7 | 10 |
12-14.abr.05 | 60,1 | 29 | 11 |
15-17.fev.05 | 66,1 | 26,5 | 7,5 |
7-9.dez.04 | 65,4 | 26,7 | 8 |
21-23.set.04 | 58,8 | 30,7 | 10,6 |
3-5.ago.04 | 58,1 | 32,8 | 9,2 |
15-17.jun.04 | 54,1 | 37,6 | 8,3 |
7-9.mai.04 | 60,2 | 32,4 | 7,5 |
24-26.mar.04 | 59,6 | 30,5 | 10 |
4-6.fev.04 | 65,3 | 24,2 | 10,5 |
2-4.dez.03 | 69,9 | 21 | 9,2 |
15-17.out.03 | 70,6 | 20,8 | 8,7 |
20-22.ago.03 | 76,7 | 16,2 | 7,2 |
9-11.jul.03 | 77,6 | 14,4 | 8,1 |
28-30.mai.03 | 78 | 13 | 9,1 |
17-19.abr.03 | 73,9 | 14,2 | 12 |
8.mar.03 | 78,9 | 12,3 | 8,9 |
19-23.jan.03 | 83,6 | 6,8 | 9,7 |
Fonte: Sensus
Responsabilidade legal: os números aqui reproduzidos são de inteira responsabilidade dos institutos mencionados. Esta página apenas faz uma compilação de levantamentos realizados. Esta página e o UOL não se responsabilizam pelas metodologias utilizadas pelos institutos. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos nos próprios institutos de pesquisa.
Compilado especialmente para o UOL/Fernando Rodrigues
www.politicosdobrasil.com.br
© Fernando Rodrigues. Citar a fonte ao usar.