Data | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Péssimo | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|---|---|---|
23 a 27.dez.2010 | 40,8 | 42,6 | 13,7 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
26-28.set.2010 | 35,9 | 43,6 | 15,9 | 2,1 | 1,9 | 0,6 |
10-12.set.2010 | 39,5 | 38,8 | 15,9 | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
31.jul-2.ago.2010 | 38,9 | 38,6 | 15,4 | 2,5 | 2,1 | 2,6 |
10-14.mai.2010 | 34,9 | 41,2 | 19,2 | 2 | 2,4 | 0,4 |
5-9.abr.2010 | 27,2 | 45,6 | 20,2 | 2,6 | 3,3 | 1,2 |
25-29.jan.2010 | 31,9 | 39,6 | 22 | 2,8 | 3 | 0,9 |
16-20.nov.2009 | 28,7 | 41,3 | 22,7 | 2,9 | 3,3 | 1,2 |
31.ago-04.set.09 | 25,5 | 40,9 | 26,6 | 3,4 | 3,8 | 1,0 |
25-29.mai.09 | 24,5 | 44,3 | 23,9 | 2,2 | 3,6 | 0,6 |
27-29.mar.09 | 21,0 | 41,4 | 29,1 | 2,6 | 5,0 | 1,0 |
26-30.jan.09 | 26,0 | 46,5 | 21,7 | 3,0 | 2,0 | 0,8 |
08-12.dez.08 | 25,2 | 45,9 | 21,6 | 3,0 | 3,4 | 1,0 |
15-19.set.08 | 24,1 | 44,7 | 23,2 | 2,9 | 3,9 | 1,2 |
21-25.abr.08 | 16,9 | 40,6 | 29,6 | 5,1 | 6,2 | 1,8 |
11-16.fev.08 | 15,2 | 37,5 | 32,5 | 5,7 | 8 | 1,3 |
18-22.jun.07 | 12,4 | 35,1 | 36,5 | 6,0 | 8,0 | 2,0 |
2-6.abr.07 | 11,7 | 37,8 | 34,3 | 7,0 | 7,6 | 1,8 |
1-4.ago.06 | 8,7 | 34,9 | 39,5 | 6,9 | 8,7 | 1,4 |
4-6.jul.06 | 9,2 | 31,8 | 38,5 | 8,1 | 11,2 | 1,3 |
18-21.mai.06 | 8,9 | 29,4 | 37,5 | 8,5 | 13,7 | 2,2 |
3-6.abr.06 | 9 | 28,6 | 36,7 | 9,6 | 14,5 | 1,8 |
6-9.fev.06 | 8,5 | 29 | 40 | 8,3 | 13,1 | 1,2 |
14-17.nov.05 | 6,3 | 24,8 | 37,6 | 9,2 | 19,8 | 2,3 |
6-8.set.05 | 9,9 | 25,9 | 38,2 | 9,3 | 14,7 | 2,2 |
5-7.jul.05 | 8,2 | 32,1 | 37,1 | 7,8 | 12,2 | 2,8 |
24-27.mai.05 | 8,7 | 31,1 | 38,3 | 7,6 | 11,2 | 3,3 |
12-14.abr.05 | 9,6 | 32,3 | 39,8 | 6,8 | 9,2 | 2,5 |
15-17.fev.05 | 9,2 | 33,4 | 39,9 | 5,8 | 8,1 | 3,8 |
7-9.dez.04 | 8,9 | 35,6 | 38,2 | 6,1 | 8,3 | 3,1 |
21-23.set.04 | 9,1 | 32,2 | 39,1 | 7,2 | 9,2 | 3,4 |
3-5.ago.04 | 5,9 | 32,3 | 40,8 | 7,7 | 10 | 3,5 |
15-17.jun.04 | 5,1 | 24,3 | 44,2 | 11,6 | 12,5 | 2,4 |
7-9.mai.04 | 7 | 27,6 | 43,5 | 8,3 | 11,7 | 2,1 |
24-26.mar.04 | 6,8 | 27,8 | 42,7 | 7,9 | 11,5 | 3,3 |
4-6.fev.04 | 8,3 | 31,6 | 40,6 | 6,7 | 8,4 | 4,5 |
2-4.dez.03 | 8,8 | 32,2 | 41,9 | 4,9 | 8 | 4,3 |
15-17.out.03 | 8 | 33,6 | 42,3 | 6,3 | 6 | 3,9 |
20-22.ago.03 | 9,2 | 39,1 | 38,6 | 4,8 | 5,2 | 3,2 |
9-11.jul.03 | 7,6 | 38,7 | 38,8 | 5,3 | 5 | 4,7 |
28-30.mai.03 | 10 | 41,6 | 35,7 | 3,9 | 3,3 | 5,6 |
17-19.abri.03 | 8,7 | 39 | 34,8 | 5 | 4,4 | 8,3 |
8.mar.03 | 8,4 | 36,6 | 32,7 | 4,4 | 3,5 | 14,5 |
19-23 jan.03 | 12,6 | 44 | 17,7 | 1,1 | 1,2 | 23,6 |
1-5.nov.02* | 20,7 | 50,3 | 18,3 | 2,2 | 2,6 | 6 |
Fonte: Sensus
Responsabilidade legal: os números aqui reproduzidos são de inteira responsabilidade dos institutos mencionados. Esta página apenas faz uma compilação de levantamentos realizados. Esta página e o UOL não se responsabilizam pelas metodologias utilizadas pelos institutos. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos nos próprios institutos de pesquisa.
Compilado especialmente para o UOL/Fernando Rodrigues
www.politicosdobrasil.com.br
© Fernando Rodrigues. Citar a fonte ao usar.