Estimulada - votos válidos
instituto indica porcentagem de votos válidos de cada candidato
são votos válidos os dirigidos aos candidatos; brancos e nulos não são válidos
Data | Instituto | Dilma Rousseff (PT) | José Serra (PSDB) | Marina Silva (PV) | Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) | Zé Maria (PSTU) | José Maria Eymael (PSDC) | Levy Fidelix (PRTB) | Ivan Pinheiro (PCB) | Rui Costa Pimenta (PCO) |
3.out.2010* | Ibope | 51 | 30 | 18 | 1 | | | | | |
1°-2.out.2010 | Ibope | 51 | 31 | 17 | | | | | | |
1°-2.out.2010 | Datafolha | 50 | 31 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28-29.set.2010 | Datafolha | 52 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.set.2010 | Datafolha | 51 | 32 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-23.set.2010 | Ibope | 55 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22.set.2010 | Datafolha | 54 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-16.set.2010 | Ibope | 58 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-15.set.2010 | Datafolha | 57 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-9.set.2010 | Datafolha | 56 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-3.set.2010 | Datafolha | 56 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24.ago.2010 | Datafolha | 55 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-12.ago.2010 | Datafolha | 47 | 38 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*pesquisa de boca de urna realizada pelo Ibope no dia do 1° turno (3.out.2010). A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Resgistro no TSE: 33805/2010.
Estimulada
O eleitor escolhe sua preferência a partir de uma lista de nomes apresentada pelo pesquisador (em %).
Data | Instituto | Dilma Rousseff (PT) | José Serra (PSDB) | Marina Silva (PV) | Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) | brancos, nulos, indecisos/não sabem ou não responderam | Zé Maria (PSTU) | Levy Fidelix (PRTB) | José Maria Eymael (PSDC) | Rui Costa Pimenta (PCO) | Ivan Pinheiro (PCB) | Américo de Souza (PSL) | Mario de Oliveira (PT do B) | Oscar Silva (PHS) | Ciro Moura (PTC) | Ciro Gomes (PSB) | Aécio Neves (PSDB) | Heloísa Helena (PSOL) | Antônio Palocci (PT) | Patrus Ananias (PT) | Marta Suplicy (PT) | Tarso Genro (PT) | Fernando Haddad (PT) | Geraldo Alckmin (PSDB) | FHC (PSDB) | Sérgio Cabral (PMDB) |
1°-2.out.2010 | Datafolha | 47 | 29 | 16 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1°-2.out.2010 | Ibope | 47 | 29 | 16 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28-29.set.2010 | Datafolha | 47 | 28 | 14 | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26-28.set.2010 | Sensus | 47,5 | 25,6 | 11,6 | 0,6 | 13,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
27.set.2010 | Datafolha | 46 | 28 | 14 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25-27.set.2010 | Ibope | 50 | 27 | 13 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21-23.set.2010 | Ibope | 50 | 28 | 12 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21-22.set.2010 | Datafolha | 49 | 28 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
18-21.set.2010 | Vox Populi | 51 | 24 | 10 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14-16.set.2010 | Ibope | 51 | 25 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
13-15.set.2010 | Datafolha | 51 | 27 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
11-14.set.2010 | Vox Populi | 51 | 24 | 8 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11-12.set.2010 | Sensus | 50,5 | 26,4 | 8,9 | 0,6 | 12,6 | 0,6 | | 0,2 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8-9.set.2010 | Datafolha | 50 | 27 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
2-3.set.2010 | Datafolha | 50 | 28 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
31.ago-2.set.2010 | Ibope | 51 | 27 | 8 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24-26.ago.2010 | Ibope | 51 | 27 | 7 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23-24.ago.2010 | Datafolha | 49 | 29 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
20-22.ago.2010 | Sensus | 46 | 28,1 | 8,1 | 0,4 | 16,8 | 0,4 | | 0,3 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
20.ago.2010 | Datafolha | 47 | 30 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
12-15.ago.2010 | Ibope | 43 | 32 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
9-12.ago.2010 | Datafolha | 41 | 33 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
7-10.ago.2010 | Vox Populi | 45 | 29 | 8 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2-5.ago.2010 | Ibope | 39 | 34 | 8 | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31.jul-2.ago.2010 | Sensus | 41,6 | 31,6 | 8,5 | 1,7 | 14,3 | 1,9 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
26-29.jul.2010 | Ibope | 39 | 34 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
20-23.jul.2010 | Datafolha | 36 | 37 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
17-20.jul.2010 | Vox Populi | 41 | 33 | 8 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30.jun-1°.jul.2010 | Datafolha | 38 | 39 | 10 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30.jun-1°.jul.2010 | Datafolha | 37 | 39 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
27-30.jun.2010 | Ibope | 36 | 36 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
27-30.jun.2010 | Ibope | 39 | 39 | 10 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24-26.jun.2010 | Vox Populi | 41 | 36 | 8 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24-26.jun.2010 | Vox Populi | 40 | 35 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
19-21.jun.2010 | Ibope | 38,2 | 32,3 | 7 | 0 | 20,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | | | | | | | | | | | |
19-21.jun.2010 | Ibope | 40 | 35 | 9 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31.mai-3.jun.2010 | Ibope | 37 | 37 | 9 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31.mai-3.jun.2010 | Ibope | 37 | 37 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
20-21.mai.2010 | Datafolha | 37 | 37 | 12 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20-21.mai.2010 | Datafolha | 36 | 36 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
10-14.mai.2010 | Sensus | 35,7 | 33,2 | 7,3 | 0,4 | 20,6 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | | 1 | 0,4 | 0,1 | | | | | | | | | | | | |
10-14.mai.2010 | Sensus | 37 | 37,8 | 8 | | 17,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8-13.mai.2010 | Vox Populi | 37 | 34 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
8-13.mai.2010 | Vox Populi | 38 | 35 | 8 | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13-18.abr.2010 | Ibope | 29 | 36 | 8 | | 19 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
13-18.abr.2010 | Ibope | 32 | 40 | 9 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15-16.abr.2010 | Datafolha | 28 | 38 | 10 | | 15 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
15-16.abr.2010 | Datafolha | 30 | 42 | 12 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15-16.abr.2010 | Datafolha | 28 | 37 | 10 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 8 | | | | | | | | | | |
15-16.abr.2010 | Datafolha | 29 | 40 | 11 | | 17 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
5-9.abr.2010 | Sensus | 32,3 | 32,7 | 8,1 | | 15,8 | | | | | | | | | | 10,1 | | | | | | | | | | |
5-9.abr.2010 | Sensus | 34 | 36,8 | 10,6 | | 18,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30-31.mar.2010 | Vox Populi | 31 | 34 | 5 | | 20 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
30-31.mar.2010 | Vox Populi | 33 | 38 | 7 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25-26.mar.2010 | Datafolha | 27 | 36 | 8 | | 18 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
25-26.mar.2010 | Datafolha | 30 | 40 | 10 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25-26.mar.2010 | Datafolha | 29 | 39 | 9 | | 20 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
6-10.mar.2010 | Ibope | 30 | 35 | 6 | | 18 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
6-10.mar.2010 | Ibope | 34 | | 13 | | 23 | | | | | | | | | | 21 | 8 | | | | | | | | | |
6-10.mar.2010 | Ibope | 33 | 38 | 8 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6-10.mar.2010 | Ibope | 39 | | 12 | | 31 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
24-25.fev.2010 | Datafolha | 28 | 32 | 8 | | 19 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
24-25.fev.2010 | Datafolha | 31 | 38 | 10 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24-25.fev.2010 | Datafolha | 30 | | 11 | | 25 | | | | | | | | | | 21 | 13 | | | | | | | | | |
24-25.fev.2010 | Datafolha | 34 | | 15 | | 33 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
6-9.fev.2010 | Ibope | 25 | 36 | 8 | | 20 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
6-9.fev.2010 | Ibope | 28 | 41 | 10 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6-9.fev.2010 | Ibope | 33 | 47 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25-29.jan.2010 | Sensus | 27,8 | 33,2 | 6,8 | | 20,4 | | | | | | | | | | 11,9 | | | | | | | | | | |
25-29.jan.2010 | Sensus | 28,5 | 40,7 | 9,5 | | 21,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14-17.jan.2010 | Vox Populi | 27 | 34 | 6 | | n.d | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
14-17.jan.2010 | Vox Populi | 29 | 38 | 8 | | n.d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14-18.dez.2009 | Datafolha | 31 | | 16 | | 34 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | |
14-18.dez.2009 | Datafolha | 26 | 40 | 11 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14-18.dez.2009 | Datafolha | 26 | | 11 | | 26 | | | | | | | | | | 21 | 16 | | | | | | | | | |
14-18.dez.2009 | Datafolha | 23 | 37 | 8 | | 19 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |
11-14.dez.2009 | Vox Populi | 18 | 39 | 8 | | 18 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | |
11-14.dez.2009 | Vox Populi | 17 | | 11 | | 26 | | | | | | | | | | 23 | 25 | | | | | | | | | |
11-14.dez.2009 | Vox Populi | 21 | 46 | 11 | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11-14.dez.2009 | Vox Populi | 24 | | 15 | | 34 | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
04-07.dez.2009 | Vox Populi | 17 | 39 | 8 | | 24 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |
04-07.dez.2009 | Vox Populi | 20 | 43 | 10 | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
04-07.dez.2009 | Vox Populi | 15 | | 10 | | 31 | | | | | | | | | | 19 | 25 | | | | | | | | | |
04-07.dez.2009 | Vox Populi | 21 | | 13 | | 37 | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | |
26-30.nov.2009 | Ibope | 17 | 38 | 6 | | 25 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |
26-30.nov.2009 | Ibope | 20 | | 9 | | 32 | | | | | | | | | | 26 | 14 | | | | | | | | | |
16-20.nov.2009 | Sensus | 27,9 | | 10,4 | | 41,1 | | | | | | | | | | | 20,7 | | | | | | | | | |
16-20.nov.2009 | Sensus | 23,5 | 40,5 | 8,1 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16-20.nov.2009 | Sensus | 21,3 | | 7,3 | | 31,9 | | | | | | | | | | 25 | 14,7 | | | | | | | | | |
16-20.nov.2009 | Sensus | 21,7 | 31,8 | 5,9 | | 23,2 | | | | | | | | | | 17,5 | | | | | | | | | | |
31.out-06.nov.2009 | Vox Populi | 19 | 36 | 3 | | 23 | | | | | | | | | | 13 | | 6 | | | | | | | | |
31.out-06.nov.2009 | Vox Populi | 20 | | 4 | | 31 | | | | | | | | | | 19 | 18 | 8 | | | | | | | | |
11-14.set.2009 | Ibope | 14 | 34 | 8 | | 23 | | | | | | | | | | 14 | | 8 | | | | | | | | |
11-14.set.2009 | Ibope | 16 | | 8 | | 28 | | | | | | | | | | 25 | 12 | 11 | | | | | | | | |
11-14.set.2009 | Ibope | 15 | 35 | 8 | | 24 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | |
11-14.set.2009 | Ibope | 18 | | 11 | | 31 | | | | | | | | | | 28 | 13 | | | | | | | | | |
11-14.set.2009 | Ibope | 15 | 34 | | | 24 | | | | | | | | | | 17 | | 10 | | | | | | | | |
11-14.set.2009 | Ibope | 17 | | | | 30 | | | | | | | | | | 27 | 12 | 13 | | | | | | | | |
31.ago-1.set.2009 | Sensus | 19 | 39,5 | 4,8 | | 17,2 | | | | | | | | | | | | 9,7 | | | | | | | | |
31.ago-1.set.2009 | Sensus | 23,3 | | 8,1 | | 38,5 | | | | | | | | | | | 16,8 | 13,5 | | | | | | | | |
31.ago-1.set.2009 | Sensus | | 42,2 | 7,4 | | 32,8 | | | | | | | | | | | | 10,8 | 7 | | | | | | | |
31.ago-1.set.2009 | Sensus | | | 9,8 | | 45,9 | | | | | | | | | | | 18 | 18 | 8,5 | | | | | | | |
31.ago-1.set.2009 | Sensus | | 40,5 | 7,1 | | 33,1 | | | | | | | | | | 8,7 | | 10,7 | | | | | | | | |
31.ago-1.set.2009 | Sensus | | | 9,3 | | 45,2 | | | | | | | | | | 12 | 17,6 | 16,1 | | | | | | | | |
31.ago-1.set.2009 | Sensus | 19,9 | 40,1 | 9,5 | | 30,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31.ago-1.set.2009 | Sensus | 25,6 | | 11,2 | | 43,9 | | | | | | | | | | | 19,5 | | | | | | | | | |
11-13.ago.2009 | Datafolha | 16 | 37 | | | 19 | | | | | | | | | | 15 | | 12 | | | | | | | | |
11-13.ago.2009 | Datafolha | 19 | | | | 25 | | | | | | | | | | 23 | 16 | 17 | | | | | | | | |
11-13.ago.2009 | Datafolha | 19 | 44 | | | 26 | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | |
11-13.ago.2009 | Datafolha | 24 | | | | 32 | | | | | | | | | | | 20 | 24 | | | | | | | | |
11-13.ago.2009 | Datafolha | 16 | 32 | | | 15 | | | | | | | | | | 14 | 10 | 12 | | | | | | | | |
11-13.ago.2009 | Datafolha | 17 | 36 | 3 | | 18 | | | | | | | | | | 14 | | 12 | | | | | | | | |
11-13.ago.2009 | Datafolha | 19 | | 3 | | 26 | | | | | | | | | | 21 | 15 | | | | | | | | | |
31.jul-4.ago.2009 | Vox Populi | 21 | 30 | | | 20 | | | | | | | | | | 17 | | 12 | | | | | | | | |
31.jul-4.ago.2009 | Vox Populi | 24 | 36 | | | 24 | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | |
31.jul-4.ago.2009 | Vox Populi | 25 | | | | 36 | | | | | | | | | | | 21 | 18 | | | | | | | | |
31.jul-4.ago.2009 | Vox Populi | 21 | | | | 30 | | | | | | | | | | 20 | 17 | 12 | | | | | | | | |
22-23.jul.2009 | Ipespe | 14 | 28 | 12 | | 17 | | | | | | | | | | 16 | | 13 | | | | | | | | |
22-23.jul.2009 | Ipespe | 14 | 30 | 14 | | 20 | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | |
22-23.jul.2009 | Ipespe | 16 | 37 | 24 | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22-23.jul.2009 | Ipespe | 25 | | 27 | | 29 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | |
29mai-1.jun.2009 | Ibope | 18 | 38 | | | 25 | | | | | | | | | | 12 | | 7 | | | | | | | | |
29mai-1.jun.2009 | Ibope | 21 | | | | 30 | | | | | | | | | | 22 | 12 | 11 | | | | | | | | |
25-29.mai.2009 | Sensus | 23,5 | 40,4 | | | 25,6 | | | | | | | | | | | | 10,7 | | | | | | | | |
25-29.mai.2009 | Sensus | 27,8 | | | | 35,3 | | | | | | | | | | | 18,8 | 18,3 | | | | | | | | |
25-29.mai.2009 | Sensus | | 45,9 | | | 30,9 | | | | | | | | | | | | 13,3 | | 10 | | | | | | |
25-29.mai.2009 | Sensus | | 44,2 | | | 28,2 | | | | | | | | | | 14,3 | | 13,5 | | | | | | | | |
25-29.mai.2009 | Sensus | | | | | 38,2 | | | | | | | | | | 20,1 | 19,3 | 22,4 | | | | | | | | |
25-29.mai.2009 | Sensus | 22,3 | 38,8 | | | 19,8 | | | | | | | | | | 9 | | 10,3 | | | | | | | | |
26-28.mai.2009 | Datafolha | 16 | 38 | | | 21 | | | | | | | | | | 15 | | 10 | | | | | | | | |
26-28.mai.2009 | Datafolha | 19 | | | | 28 | | | | | | | | | | 24 | 14 | 15 | | | | | | | | |
26-28.mai.2009 | Datafolha | | 41 | | | 26 | | | | | | | | | | 18 | | 14 | 3 | | | | | | | |
26-28.mai.2009 | Datafolha | | 41 | | | 26 | | | | | | | | | | 19 | | 14 | | | | | 2 | | | |
26-28.mai.2009 | Datafolha | | 42 | | | 26 | | | | | | | | | | 18 | | 14 | | 2 | | | | | | |
26-28.mai.2009 | Datafolha | 14 | 35 | | | 18 | | | | | | | | | | 14 | 9 | 10 | | | | | | | | |
23-27.mar.2009 | Sensus | 16,3 | 45,7 | | | 27 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | |
23-27.mar.2009 | Sensus | 19,9 | | | | 40,8 | | | | | | | | | | | 22 | 17,4 | | | | | | | | |
23-27.mar.2009 | Sensus | | 43,1 | | | 29,4 | | | | | | | | | | 14,9 | | 12,8 | | | | | | | | |
23-27.mar.2009 | Sensus | | | | | 40,7 | | | | | | | | | | 19,2 | 21,2 | 19 | | | | | | | | |
16-19.mar.2009 | Datafolha | 11 | 41 | | | 21 | | | | | | | | | | 16 | | 11 | | | | | | | | |
16-19.mar.2009 | Datafolha | 12 | | | | 28 | | | | | | | | | | 25 | 17 | 17 | | | | | | | | |
16-19.mar.2009 | Datafolha | 13 | 47 | | | 26 | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | |
16-19.mar.2009 | Datafolha | 16 | | | | 36 | | | | | | | | | | | 22 | 26 | | | | | | | | |
16-19.mar.2009 | Datafolha | 11 | 35 | | | 17 | | | | | | | | | | 14 | 12 | 12 | | | | | | | | |
26-30.jan.2009 | Sensus | 13,5 | 42,8 | | | 32,6 | | | | | | | | | | | | 11,2 | | | | | | | | |
26-30.jan.2009 | Sensus | 16,4 | | | | 42,2 | | | | | | | | | | | 23,3 | 18,2 | | | | | | | | |
26-30.jan.2009 | Sensus | | 46,6 | | | 34,1 | | | | | | | | | | | | 12,5 | | 7 | | | | | | |
26-30.jan.2009 | Sensus | | 41,9 | | | 33,8 | | | | | | | | | | 10,6 | | 13,8 | | | | | | | | |
26-30.jan.2009 | Sensus | | | | | 43,2 | | | | | | | | | | 16,1 | 21,9 | 18,9 | | | | | | | | |
26-30.jan.2009 | Sensus | | 44,2 | | | 34,6 | | | | | | | | | | | | 13,8 | | | 7,5 | | | | | |
26-30.jan.2009 | Sensus | | | | | 43,8 | | | | | | | | | | | 24,5 | 22,6 | | | 9,2 | | | | | |
08-12.dez.2008 | Sensus | 10,4 | 46,5 | | | 30,6 | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | | | | | | |
08-12.dez.2008 | Sensus | 12,9 | | | | 42,8 | | | | | | | | | | | 25,3 | 19,1 | | | | | | | | |
08-12.dez.2008 | Sensus | | 47,3 | | | 32,6 | | | | | | | | | | | | 13,5 | | 6,8 | | | | | | |
08-12.dez.2008 | Sensus | | 44 | | | 31,5 | | | | | | | | | | 10,1 | | 14,6 | | | | | | | | |
08-12.dez.2008 | Sensus | | | | | 41,7 | | | | | | | | | | 14,9 | 24,3 | 19,2 | | | | | | | | |
08-12.dez.2008 | Sensus | | 45,8 | | | 32,1 | | | | | | | | | | | | 13,7 | | | 8,6 | | | | | |
08-12.dez.2008 | Sensus | | | | | 43 | | | | | | | | | | | 25,1 | 21,8 | | | 10,3 | | | | | |
15-19.set.2008 | Sensus | 8,4 | 38,1 | | | 26,3 | | | | | | | | | | 17,4 | | 9,9 | | | | | | | | |
15-19.set.2008 | Sensus | 8,6 | | | | 34,9 | | | | | | | | | | 24,9 | 18,2 | 13,4 | | | | | | | | |
15-19.set.2008 | Sensus | | 38,5 | | | 28,6 | | | | | | | | | | 19,6 | | 10,6 | | 2,7 | | | | | | |
15-19.set.2008 | Sensus | | 37,9 | | | 27 | | | | | | | | | | 18,9 | | 10,4 | | | 5,9 | | | | | |
15-19.set.2008 | Sensus | 10 | 45,7 | | | 31,8 | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | | | | | | |
15-19.set.2008 | Sensus | 12,3 | | | | 44 | | | | | | | | | | | 22,4 | 21,2 | | | | | | | | |
15-19.set.2008 | Sensus | | 45,3 | | | 35,3 | | | | | | | | | | | | 15,4 | | 4 | | | | | | |
15-19.set.2008 | Sensus | | | | | 44,7 | | | | | | | | | | | 23 | 23,5 | | | 8,8 | | | | | |
21-25.abr.2008 | Sensus | 6,2 | 36,4 | | | 29 | | | | | | | | | | 16,9 | | 11,7 | | | | | | | | |
21-25.abr.2008 | Sensus | 7 | | | | 35,7 | | | | | | | | | | 23,5 | 16,4 | 17,5 | | | | | | | | |
21-25.abr.2008 | Sensus | | 34,2 | | | 30,2 | | | | | | | | | | 17,8 | | 14,1 | | 3,8 | | | | | | |
11-16.fev.2008 | Sensus | 4,5 | 38,2 | | | 26,1 | | | | | | | | | | 18,5 | | 12,8 | | | | | | | | |
11-16.fev.2008 | Sensus | 5,4 | | | | 33,3 | | | | | | | | | | 25,8 | 16,6 | 19,1 | | | | | | | | |
11-16.fev.2008 | Sensus | | 37,5 | | | 25,8 | | | | | | | | | | 19,6 | | 13,9 | | 3,4 | | | | | | |
11-16.fev.2008 | Sensus | | 37,3 | | | 25,6 | | | | | | | | | | 19 | | 13,3 | | | | 4,9 | | | | |
08-12.out.2007 | Sensus | 5,4 | | | | 46 | | | | | | | | | | 28,3 | 20,5 | | | | | | | | | |
08-12.out.2007 | Sensus | 5,7 | 30 | | | 41,6 | | | | | | | | | | 22,8 | | | | | | | | | | |
08-12.out.2007 | Sensus | | 12,8 | | | 32,2 | | | | | | | | | | 9,4 | 9,8 | 6,1 | | | 2,2 | 1,6 | | 11,6 | 4,7 | 2 |
data | instituto | contratante (quem pagou a pesquisa) | n° de entrevistas | margem de erro (em pontos percentuais) | local de registro | n° de registro |
1°-2.out.2010 | Datafolha | Folha de S. Paulo e Rede Globo | 20.960 | 2 | TSE | 33480/2010 |
1°-2.out.2010 | Ibope | Estado de S.Paulo e Rede Globo | 3.010 | 2 | TSE | 33252/2010 |
28-29.set.2010 | Datafolha | Folha de S. Paulo e Rede Globo | 13.195 | 2 | TSE | 33119/2010 |
26-28.set.2010 | Sensus | CNT (Confederação Nacional dos Transportes) | 2.000 | 2,2 | TSE | 33103/2010 |
27.set.2010 | Datafolha | Folha de S.Paulo | 3.220 | 2 | TSE | 32913/2010 |
25-27.set.2010 | Ibope | CNI (Confederação Nacional da Indústria) | 3.010 | 2 | TSE | 33162/2010 |
21-23.set.2010 | Ibope | Estado de S.Paulo e Rede Globo | 3.010 | 2 | TSE | 31689/2010 |
21-22.set.2010 | Datafolha | Folha de S. Paulo e Rede Globo | 12.294 | 2 | TSE | 31330/2010 |
18-21.set.2010 | Vox Populi | Rádio e Televisão Bandeirantes e IG | 3.000 | 1,8 | TSE | 31705/2010 |
14-16.set.2010 | Ibope | Estado de S.Paulo e Rede Globo | 3.010 | 2 | TSE | 30271/2010 |
13-15.set.2010 | Datafolha | Folha de S. Paulo e Rede Globo | 11.784 | 2 | TSE | 30014/2010 |
11-14.set.2010 | Vox Populi | Rádio e Televisão Bandeirantes | 3.000 | 1,8 | TSE | 30235/2010 |
11-12.set.2010 | Sensus | CNT (Confederação Nacional dos Transportes) | 2.000 | 2,2 | TSE | 29517/2010 |
8-9.set.2010 | Datafolha | Folha de S. Paulo e Rede Globo | 11.660 | 2 | TSE | 28809/2010 |
2-3.set.2010 | Datafolha | Folha de S.Paulo | 4.314 | 2 | TSE | 27903/2010 |
31.ago-2.set.2010 | Ibope | Rede Globo | 3.010 | 2 | TSE | 27597/2010 |
24-26.ago.2010 | Ibope | Estado de S.Paulo e Rede Globo | 2.506 | 2 | TSE | 26139/2010 |
23-24.ago.2010 | Datafolha | Folha de S. Paulo e Rede Globo | 10.948 | 2 | TSE | 25473/2010 |
20-22.ago.2010 | Sensus | CNT (Confederação Nacional dos Transportes) | 2.000 | 2,2 | TSE | 24903/2010 |
20.ago.2010 | Datafolha | Folha de S.Paulo | 2.727 | 2 | TSE | 24460/2010 |
12-15.ago.2010 | Ibope | Estado de S.Paulo e Rede Globo | 2.506 | 2 | TSE | 23548/2010 |
9-12.ago.2010 | Datafolha | Folha de S. Paulo e Rede Globo | 10.770 | 2 | TSE | 22734/2010 |
7-10.ago.2010 | Vox Populi | Rádio e Televisão Bandeirantes e IG | 3.000 | 1,8 | TSE | 22956/2010 |
2-5.ago.2010 | Ibope | Estado de S.Paulo e Rede Globo | 2.506 | 2 | TSE | 21697/2010 |
31.jul-2.ago.2010 | Sensus | CNT (Confederação Nacional dos Transportes) | 2.000 | 2,2 | TSE | 21411/2010 |
26-29.jul.2010 | Ibope | Estado de S.Paulo e Rede Globo | 2.506 | 2 | TSE | 20809/2010 |
20-23.jul.2010 | Datafolha | Folha de S. Paulo e Rede Globo | 10.905 | 2 | TSE | 19890/2010 |
